Robinets de salle de bain
T&S -
Robinet de salle de bain, laiton
| Style | Modèle | pression minimale | max. pression | type de sortie de buse | type d'entrée | finition | débit | Type de montage | température maximale | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5F-8DLS08A | €181.28 | 1 | |||||||||
| B | B-0807-01 | €478.48 | 1 | |||||||||
| C | B-0231-CR-M | €1,329.63 | 6 | |||||||||
| D | 020479-40 | €287.16 | 1 | |||||||||
| E | 5F-1SLX10A | €92.18 | 1 | |||||||||
| F | 5F-2SLX08A | €147.25 | 1 | |||||||||
| C | B-2282-01-M10 | €1,960.26 | 13 | |||||||||
| G | B-2282-F03 | €100.05 | 1 | |||||||||
| H | B-2282-F05 | €100.05 | 1 | |||||||||
| I | 5F-2SLX10A | €152.20 | 1 | |||||||||
| J | 5F-2SLX12A | €152.20 | 1 | |||||||||
| K | 013977-40 | €200.69 | 1 | |||||||||
| L | 5F-8DLS10A | €185.62 | 1 | |||||||||
| M | 5F-8DLS05CA | €191.18 | 1 | |||||||||
| N | 5F-8DLS05A | €191.18 | 1 | |||||||||
| O | B-2453 | €360.39 | 1 | |||||||||
| P | 5F-6DLS12A | €263.43 | 1 | |||||||||
| Q | 5F-6DLS10A | €261.02 | 1 | |||||||||
| C | B-2388-CR-M | €1,371.06 | 6 | |||||||||
| R | B-2429-CR | €205.55 | 1 | |||||||||
| S | PB-8DESN12PZJUE | - | 1 | RFQ | ||||||||
| T | 5AFL12A | €92.18 | 1 | |||||||||
| U | 145L | €9.76 | 1 | |||||||||
| V | 5F-8DWS08A | €201.08 | 1 | |||||||||
| W | 5F-8DWS12A | €204.18 | 1 |
CFG -
Robinets De Douche
| Style | Modèle | finition de garniture | débit fixe du pommeau de douche | épaisseur fixe du pommeau de douche | débit du pommeau de douche à main | série du fabricant | cartouches incluses | à utiliser avec le numéro d'article Grainger | à utiliser avec le numéro de modèle du fabricant | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 46302CBNGR | €146.16 | |||||||||
| B | T41315CBNGR | - | RFQ | ||||||||
| C | T41315CBN | €133.59 | |||||||||
| D | T41315C | €84.55 | |||||||||
| E | 46302RCG | €67.26 | |||||||||
| F | T41315cgr | €63.05 | |||||||||
| G | T41315COWB | €149.55 | |||||||||
| H | T41315COWBGR | - | RFQ |
AMERICAN STANDARD -
Robinets De Douche
| Style | Modèle | finition de garniture | pommeau de douche fixe inclus | douchette à main incluse | type de pommeau de douche | forme du visage | Conforme à la norme CEC | Series | série du fabricant | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TU075507.295 | €98.00 | |||||||||
| B | TU075507.002 | €82.08 | |||||||||
| C | TU662221.002 | €281.58 | |||||||||
| D | TU385501.002 | €106.21 | |||||||||
| E | TU662223.002 | €394.31 | |||||||||
| F | TU662213.002 | €385.60 | |||||||||
| C | TU662211.002 | €299.04 |
AMERICAN STANDARD -
Robinets polyvalents à montage sur pont à deux trous et poignée à lame double
| Style | Modèle | débit | robinet à débit continu | épaisseur maximale de la surface d'installation | type de sortie d'écoulement | contrôle de la température | Conforme à la norme CEC | finition | Type de montage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7500174.002 | €180.14 | |||||||||
| A | 7500175.002 | €177.17 | |||||||||
| B | 7500140.002 | €148.37 |
SLOAN -
Robinetterie
| Style | Modèle | débit | finition | montage | type de capteur | type de pulvérisation | gamme de produits | nombre de plaques de garniture | Type de montage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3335167 | €823.49 | |||||||||
| B | 3324354 | - | RFQ | ||||||||
| B | 3324277 | - | RFQ | ||||||||
| B | 3355514 | €663.83 | |||||||||
| B | 3355507 | €652.35 | |||||||||
| C | 3324293 | €1,024.68 | |||||||||
| D | 3324214 | €1,130.18 | |||||||||
| E | 3362102 | €329.92 | |||||||||
| E | 3362110 | €422.39 | |||||||||
| F | 3362116 | €339.99 | |||||||||
| G | 3362124 | €329.92 | |||||||||
| H | 3362130 | €339.99 | |||||||||
| H | 3362133 | €450.39 | |||||||||
| G | 3362127 | €422.39 | |||||||||
| I | 3362119 | €320.49 | |||||||||
| J | 3324001 | €753.54 | |||||||||
| K | 3324006 | €803.09 | |||||||||
| L | 3324005 | €811.48 | |||||||||
| M | 3324002 | €996.34 | |||||||||
| N | 3324210 | €1,187.03 | |||||||||
| O | 3324094 | €946.59 | |||||||||
| P | 3335016 | €776.58 | |||||||||
| Q | 3324004 | €854.15 | |||||||||
| R | 3362103 | €349.96 | |||||||||
| R | 3362111 | €450.39 |
MOEN -
Robinets de salle de bain
ZURN -
Robinet de lavabo de salle de bain chrome, mi-arc
| Style | Modèle | débit | longueur du bec | nombre de trous | Ampère | capteur | matériau du corps du robinet | finition du robinet | hauteur du bec | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Z6913-XL-CP4-MV | €849.19 | |||||||||
| B | Z6913-XL-CP8-MV | €1,001.53 | |||||||||
| C | Z6955-XL-SF-TMV-1 | €1,238.96 | |||||||||
| D | Z6955-XL-SF | - | RFQ | ||||||||
| E | Z6915-XL-MV | €873.69 | |||||||||
| F | Z6913-XL-ACA | €788.04 | |||||||||
| C | Z6955-XL-S-CWB-F | - | RFQ | ||||||||
| G | Z6950-XL-IM-SF | €1,030.27 | |||||||||
| H | Z6915-XL-ACA | €845.71 | |||||||||
| I | Z6913-XL-CWB | €689.00 | |||||||||
| J | Z6950-XL-IM-S-CP4-F | €1,236.82 | |||||||||
| H | Z6915-XL-TMV-1 | €931.82 | |||||||||
| K | Z6913-XL-ACA-CP4-MV | €990.68 | |||||||||
| L | Z6950-XL-S-CP4-F | €820.67 | |||||||||
| M | Z6950-XL-IM-S-CWB-F | €1,003.78 | |||||||||
| N | Z6913-XL-CP4 | €809.89 | |||||||||
| O | Z6950-XL-SF-TMV-1 | - | RFQ | ||||||||
| P | Z6950-XL-SF | - | RFQ | ||||||||
| Q | Z6913-XL-TMV-1 | €1,073.56 | |||||||||
| R | Z6950-XL-S-CWB-F | - | RFQ | ||||||||
| C | Z6955-XL-S-CWB-M | - | RFQ | ||||||||
| R | Z6950-XL-S-CWB-E | €616.92 | |||||||||
| L | Z6950-XL-S-CP4-E | €949.66 | |||||||||
| D | Z6955-XL-SE | €844.79 | |||||||||
| C | Z6955-XL-SE-TMV-1 | €945.86 |
SYMMONS -
Robinets De Douche
| Style | Modèle | finition de garniture | tige incluse | poignée incluse | poignée incluse | fonction pommeau de douche | résistant à la ligature | Conforme à la norme CEC | plaque de garniture incluse | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | S-96-1-LX-2.0 | €484.10 | |||||||||
| B | S-9601-XPLR | €386.32 |
CFG -
Robinets de baignoire
ZURN -
Robinets alimentés par batterie AquaSense
| Style | Modèle | débit | longueur du bec | matériau du corps du robinet | finition du robinet | robinet à débit continu | hauteur du bec | dimension du raccord d'entrée d'eau | source d'énergie | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Z6920-XL-CP4-HYD | €800.15 | |||||||||
| B | Z6913-XL-CP4-HYD-MV | €907.13 |
SPEAKMAN -
Robinets muraux de la série Lura SB
| Style | Modèle | hauteur du bec | type de flux | type de vanne | portée du bec | style de poignée de robinet | débit | montage | longueur du bec | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SB-2551-Mo | €1,377.70 | |||||||||
| B | SB-2552 | €955.60 | |||||||||
| C | SB-2553 | €955.60 | |||||||||
| D | SB-2553-Mo | €1,242.28 |
SPEAKMAN -
Supports de douchette et de douche à main pour la série Lura VS-159
| Style | Modèle | essence de bois | nombre de poignées | poignées incluses | contrôle de limite de température | contrôle de pause | nombre de pommes de douche | nombre de motifs de pulvérisation | nombre de jets | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VS-159-BN | €187.76 | |||||||||
| B | VS-159 | €170.69 | |||||||||
| C | VS-159-BBZ | €238.97 | |||||||||
| D | VS-159-Mo | €221.90 |
SPEAKMAN -
Robinets doseurs à alimentation unique
CHICAGO FAUCETS -
Robinets de salle de bain monotrou à capteur, montage sur plage
| Style | Modèle | débit | longueur du bec | dimension du raccord d'entrée d'eau | source d'énergie | type de raccordement d'entrée d'eau | finition | Type de montage | matériau du corps du robinet | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 116.966.AB.1 | €1,122.97 | RFQ | ||||||||
| B | 116.976.AB.1 | €1,227.54 |
ZURN -
Robinets connectés, autonomes et alimentés par batterie de la série Aqua-FIT Z6950-XL-S-W2
| Style | Modèle | style de robinet | nombre de piles | type de robinet | type de bec | Pour une utilisation avec | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Z6950-XL-SF-MV-W2 | €924.59 | ||||||
| B | Z6950-XL-S.0020 | €708.55 | ||||||
| C | Z6950-XL-S-CP4-E-W2 | €739.96 | ||||||
| D | Z6950-XL-S-CP4-F-W2 | €739.96 | ||||||
| E | Z6950-XL-SE-W2 | €705.66 | ||||||
| E | Z6950-XL-SM-W2 | €705.66 | ||||||
| F | Z6950-XL-SF-W2 | €705.66 |
CHICAGO FAUCETS -
Robinet de salle de bain monotrou à montage sur plage, poignée en croix unique
| Style | Modèle | type de poignée | type de vanne | robinets à vanne | bec de robinet | Series | cartouche de remplacement réf. fabricant n° de modèle | la conformité | finition | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 701-HOTABCP | €224.77 | |||||||||
| B | 700-HOTABCP | €191.72 | |||||||||
| C | 701-COLDABCP | €239.11 | |||||||||
| D | 700-COLDABCP | €185.63 |
CHICAGO FAUCETS -
Robinet de salle de bain monotrou à montage sur plage, poignée doseuse unique
| Style | Modèle | finition | débit | Type de montage | longueur du bec | robinet à débit continu | hauteur du bec | dimension du raccord d'entrée d'eau | épaisseur maximale de la surface d'installation | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 807-E12-665PAB | €243.91 | |||||||||
| B | 333-336PSHABCP | €305.41 | |||||||||
| C | 3500-E2805ABCP | €286.33 | |||||||||
| D | 3501-E2805ABCP | €273.79 | |||||||||
| E | 3502-E2805ABCP | €312.78 | |||||||||
| F | 333-665PSHABCP | €310.75 |
CHICAGO FAUCETS -
Robinet de salle de bain monotrou à montage sur plage, poignée à joystick unique
CHICAGO FAUCETS -
Robinet de salle de bain à deux trous, montage sur plage, poignée à double levier
| Style | Modèle | finition | cartouche de remplacement réf. fabricant n° de modèle | débit | Type de montage | longueur du bec | matériau du corps du robinet | nombre de trous | finition du robinet | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 802-VXKABCP | €303.64 | |||||||||
| B | 802-PCAA | €311.97 | |||||||||
| C | 802-VABCP | €315.58 |
CHICAGO FAUCETS -
Robinet de salle de bain à trois trous, montage sur plage, double poignée de dosage
| Style | Modèle | débit | nombre de trous | hauteur du bec | type de poignée | type de vanne | contrôle de la température | fonctionnement du robinet | bec de robinet | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 786-E3-665ABCP | €676.90 | |||||||||
| B | 404-V665ABCP | €766.34 | |||||||||
| C | 786-G1AE3-665AB | - | RFQ | ||||||||
| D | 404-HZ665ABCP | €543.86 | |||||||||
| E | 404-665ABCP | €756.95 |
Recherches populaires
En savoir plus
- KEYSHAFT
- FLAME GARD
- Filets à cheveux Bouffants et Filets à barbe
- Branchez les disjoncteurs miniatures
- Dessiccateurs de laboratoire
- Accessoires pour soudeurs par points
- Sangles de tuyaux
- Supports muraux HUOT
- Revêtement de tiroir KENNEDY KYAccry Series
- Roulettes de précision ultra-résistantes HAMILTON
- Bouchons série ZSI-FOSTER 2FRL, 3/8 po
- Feuilles d'étiquettes GLOBE SCIENTIFIC, Cryo, format 33 x 13 mm
- Burins à froid protégés par la main MAYHEW TOOLS
- Gants de soudage pour métallurgistes MILLER ELECTRIC
- Gants antistatiques en nylon non enduit CONDOR
- Jauge en acier inoxydable ASHCROFT 1009, tube en acier inoxydable
- Gants électriques CONDOR Protector Blanc


































































































