Armoires à bacs
Les armoires à bacs sont idéales pour le stockage ou le transport sécurisé de divers matériaux, pièces et composants électroniques numériques utilisés dans les applications industrielles. Raptor Supplies offre une large gamme...Lire la suite
Cabinet bin
| Style | Modèle | couleur | couleur de l'armoire | essence de bois | largeur hors tout | finition | largeur de bac | profondeur de bin | capacité de charge par étagère | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 46-BBS-243/1 | €2,796.66 | RFQ | ||||||||
| B | 46-BB-240/1 | €3,829.88 | RFQ | ||||||||
| C | 46-BS-244/1 | €4,039.52 | RFQ | ||||||||
| D | 36-BS-244 | €2,933.01 | |||||||||
| E | 46-BS-244 | €3,479.56 | |||||||||
| F | 36-BB-240 | €3,654.52 | |||||||||
| F | 46-BB-240 | €4,687.21 | |||||||||
| G | 36-BBS-243 | €3,873.79 | |||||||||
| G | 46-BBS-243 | €4,502.50 | |||||||||
| H | 46-BSCW-241-3WLR | €4,503.28 |
Armoires à bacs et étagères à porte affleurante
Armoires à bacs et étagères en plastique, acier de calibre 14, portes pleines
| Style | Modèle | largeur hors tout | largeur de bac | profondeur de bin | nombre de bacs | nombre total de bacs | type de porte | bacs par armoire | Type de verrouillage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DN236BL | €3,219.80 | |||||||||
| B | DT236BL | €2,997.32 | |||||||||
| C | DX236BL | €3,164.98 | |||||||||
| D | DN248BL | €4,081.18 | |||||||||
| E | DT248BL | €3,790.75 | |||||||||
| F | DX248BL | €4,020.05 | |||||||||
| G | DN260BL | €4,172.01 | |||||||||
| H | DT260BL | €4,487.37 | |||||||||
| I | DX260BL | €4,490.95 |
Armoires à bacs en plastique Max-Mixed
Unités de bacs empilables sectionnels
| Style | Modèle | couleur | hauteur totale | profondeur globale | largeur hors tout | nombre de compartiments | capacité de charge de l'unité entière | type de base | hauteur du socle | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3-412SSPB | €1,749.22 | |||||||||
| B | 3-320SSPB | €1,782.89 | |||||||||
| C | 3-56SSPB | €1,498.43 | |||||||||
| D | 3-5028SSB | €1,778.41 | |||||||||
| E | 3-230SSB | €1,467.55 | |||||||||
| F | 3-58SSPB | €1,787.71 | |||||||||
| G | 3-245SSPB | €2,266.18 | |||||||||
| H | 3-320SSMB | €2,017.12 | |||||||||
| I | 3-510SSMB | €2,264.32 | |||||||||
| J | 3-56SSPB | €1,498.43 | |||||||||
| K | 3-418SSPB | €2,267.94 | |||||||||
| L | 3-235SSB | €1,706.34 | |||||||||
| M | 3-332SSPB | €2,502.56 | |||||||||
| N | 3-412SSPB | €1,749.22 | |||||||||
| O | 3-58SSMB | €2,042.80 | |||||||||
| P | 3-412SSB | €1,519.75 | |||||||||
| Q | 3-510SSPB | €2,093.68 | |||||||||
| R | 3-5028SSB | €1,778.41 | |||||||||
| S | 3-250SSB | €2,417.66 | |||||||||
| T | 3-418SSMB | €2,513.77 | |||||||||
| U | 3-324SSB | €1,786.71 | |||||||||
| V | 3-245SSB | €2,070.08 | |||||||||
| W | 3-58SSB | €1,583.11 | |||||||||
| X | 3-5059SSB | €2,835.11 | |||||||||
| Y | 3-332SSB | €2,187.48 |
Armoires à bacs et étagères, porte escamotable profonde
Armoires de stockage
Bacs en plastique, portes pleines
Armoires à bacs
Armoires à portes profondes et à étagères
Armoires à étagères robustes
Armoires en acier de calibre 14 avec bacs et étagères en plastique, portes pleines
Bacs en plastique, 2 étagères
Armoire à bacs et tiroirs
| Style | Modèle | essence de bois | matériau de l'armoire | finition de l'armoire | largeur de bac | profondeur de bin | nombre de bacs | nombre de bacs de porte | nombre total de bacs | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 36-BBS-241-4DBSS | €23,814.25 | |||||||||
| B | 36-BBS-241-4DB | €6,699.50 |
Armoires à bacs de déversement transparents
| Style | Modèle | la taille | nombre de tiroirs ou de bacs | couleur | essence de bois | type | profondeur | nombre d'étagères fixes | type de base | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | QSC-QTB36-35 | €1,994.47 | RFQ | ||||||||
| B | QSC-QTB79-61 | €3,054.13 | RFQ |
Armoires de rangement extra larges
Armoires à tiroirs utilitaires
Armoires à bacs en plastique, portes transparentes
Bacs en plastique de tailles mixtes
Armoires à bacs
Les armoires à bacs permettent de ranger les bacs ou les tiroirs pour conserver le matériel, les pièces, les outils et autres biens dans les espaces commerciaux et de vente au détail. Raptor Supplies propose des armoires poubelles de marques comme Edsal, Lyon, Coffre Pétrole, Jamco et plus. Ils comportent des panneaux à lamelles et des étagères pour accrocher ou ranger des bacs. Ces armoires poubelles sont dotées de portes avec/sans système de verrouillage pour un stockage sécurisé des articles. Choisissez parmi une large gamme de ces armoires de 0 à 264 bacs.
Questions fréquemment posées
Comment pouvons-nous obtenir les données de la porte à commande électronique dans les armoires à poubelles ?
Les données sont téléchargées sur un ordinateur avec un logiciel déjà fourni.
Comment accéder à ces armoires à bacs de rangement ?
Ces armoires à bacs de stockage ont un système de verrouillage électronique qui nécessite les numéros d'identification personnels de l'utilisateur ou des cartes de proximité HID pour l'accès.
Recherches populaires
En savoir plus
- KEYSHAFT
- CURT
- KONNECT-IT
- Plateformes de travail
- Serrures à levier de porte
- Accessoires pour luminaires d'intérieur à LED
- Rails de guidage linéaires
- Accessoires pour freins et embrayage
- Lames de scie à ruban bimétalliques STARRETT série 99122 Intenss PRO-DIE
- SPEARS VALVES Raccord en PVC Schedule 40 Coudes à 90 degrés à long rayon, douille x douille
- METAL WORK Vannes-Filtres-Régulateurs-Lubrificateurs Série Syntesi
- Croix ADAPT-ALL série B5444, BSP noir
- Postes de travail traversants ADVANCE TABCO en acier inoxydable avec double cuve profonde
- Pinces de serrage verticales DESTACO série 2007, barre en U
- Sangles de retenue ANVIL série AF090, électrogalvanisées
- Tabliers de protection contre les éclaboussures ANSELL 56-910 Alphatec pour travaux moyens à lourds
- Gants enduits CONDOR, lisses, nitrile, paumes trempées, épaisseur calibre 13
- Colliers de serrage parallèles ANVIL série AS3138














































