Rayonnage à bacs
Étagères profondes de 12 pouces
Les racks de prélèvement à simple face Akro-Mils sont conçus pour fournir un stockage pratique et à haute densité pour les pièces et les fournitures. Les supports de stockage de bacs robustes sont fabriqués en acier de calibre 16 et sont faciles à assembler. Ils sont équipés d'étagères inclinées qui maintiennent les pièces et les fournitures à l'avant des bacs et des conteneurs, offrant un accès confortable et facile. Ces supports à pics sont livrés avec des étagères de 12 ou 18 pouces de profondeur et sont également disponibles en double face. Choisissez parmi une gamme de ces racks de prélèvement à un côté, disponibles dans des capacités de charge de 150 et 400 lb.
Les racks de prélèvement à simple face Akro-Mils sont conçus pour fournir un stockage pratique et à haute densité pour les pièces et les fournitures. Les supports de stockage de bacs robustes sont fabriqués en acier de calibre 16 et sont faciles à assembler. Ils sont équipés d'étagères inclinées qui maintiennent les pièces et les fournitures à l'avant des bacs et des conteneurs, offrant un accès confortable et facile. Ces supports à pics sont livrés avec des étagères de 12 ou 18 pouces de profondeur et sont également disponibles en double face. Choisissez parmi une gamme de ces racks de prélèvement à un côté, disponibles dans des capacités de charge de 150 et 400 lb.
| Style | Modèle | hauteur totale | la capacité de charge | nombre d'étagères | wxdxh global | couleur | largeur hors tout | couleur du cadre | matériau du cadre | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | APRÈS BANC | €390.10 | |||||||||
| B | après | €832.44 |
Empiler et stocker des systèmes d'étagères en fil métallique
| Style | Modèle | couleur | couleur du bac | largeur de bac | profondeur de bin | hauteur du bac | largeur hors tout | nombre de bacs | bin hxwxd | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AWS184813017B | €1,172.00 | |||||||||
| B | AWS1836SNSB | €816.03 | |||||||||
| C | AWS183613014B | €806.36 | |||||||||
| D | AWS183613014G | €806.36 |
Systèmes d'étagères en acier Heavy Duty AS1879 Shelf Max
| Style | Modèle | largeur de bac | nombre de bacs | bin hxwxd | inclus | couleur | largeur hors tout | couleur du cadre | matériau du cadre | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AS1879048SC | €2,555.86 | |||||||||
| B | AS1879098SC | €2,166.52 |
Systèmes de rayonnages grillagés à trémie ouverte géante
| Style | Modèle | couleur du cadre | matériau du cadre | couleur du bac | profondeur de bin | hauteur du bac | largeur de bac | profondeur globale | couleur | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WR5-270IV | €909.21 | |||||||||
| B | WR8-239RD | €995.75 | |||||||||
| C | WR8-239GN | €799.83 | |||||||||
| D | WR10-230240GN | €892.51 | |||||||||
| E | WR8-250BK | €745.89 | |||||||||
| F | WR6-265BK | €844.09 | |||||||||
| G | WR6-265YL | €844.09 | |||||||||
| H | WR8-240YL | €889.05 | |||||||||
| I | WR6-260RD | €815.75 | |||||||||
| G | WR6-265GN | €844.09 | |||||||||
| J | WR8-240BL | €889.05 | |||||||||
| K | WR10-230240YL | €892.51 | |||||||||
| L | WR10-230240RD | €892.51 | |||||||||
| M | WR8-250BL | €745.89 | |||||||||
| G | WR6-265BL | €844.09 | |||||||||
| N | WR8-250YL | €745.89 | |||||||||
| O | WR8-239BL | €799.83 | |||||||||
| P | WR5-270RD | €565.70 | |||||||||
| Q | WR8-240RD | €889.05 | |||||||||
| R | WR6-260IV | €815.75 | |||||||||
| S | WR8-255BL | €961.94 | |||||||||
| T | WR8-239YL | €799.83 | |||||||||
| U | WR6-260GN | €815.75 | |||||||||
| V | WR10-230240BL | €892.51 | |||||||||
| W | WR10-230240BK | €892.51 |
Systèmes d'étagères en acier pour bacs à étagères Heavy Duty AS1279
| Style | Modèle | couleur | couleur du bac | largeur de bac | profondeur de bin | hauteur du bac | la taille | profondeur globale | la capacité de charge | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AS1279110SC | €1,692.71 | |||||||||
| B | AS1279150SC | €1,591.91 | |||||||||
| C | AS1279090SC | €1,542.10 | |||||||||
| D | AS1279170SC | €1,583.39 | |||||||||
| E | AS1279120SC | €1,874.75 | |||||||||
| F | AS1279040SC | €1,927.42 | |||||||||
| G | AS1279130Y | €1,388.12 | |||||||||
| H | AS1279150Y | €1,520.90 | |||||||||
| I | AS1279110Y | €1,519.86 | |||||||||
| G | AS1279120Y | €1,409.41 |
Systèmes d'étagères en fil métallique de la série Akrobins
Les étagères en fil métallique Akro-Mils sont des systèmes de stockage qui consistent en des étagères en fil métallique soutenues par des poteaux métalliques pour organiser et stocker divers articles dans des environnements commerciaux et industriels. Ces ponts grillagés empêchent l'accumulation de poussière, sont faciles à nettoyer et améliorent la visibilité des articles sur les étagères. Ils ont des hauteurs d'étagères réglables, des séparateurs et des options mobiles pour augmenter la productivité et l'organisation. Ces unités fixes peuvent contenir un maximum de 2000 lb et les unités mobiles avec roulettes ont une capacité de 500 lb. Elles sont livrées avec des bacs en plastique avec une ouverture de type trémie à l'avant pour un accès facile par rapport aux bacs à devant fermé. Ces étagères sont livrées avec des poteaux en acier avec des étagères en fil métallique pour contenir des rangées de bacs en plastique pour organiser et stocker des articles et des pièces en vrac. Ils disposent d'un cadre en acier pour une rigidité structurelle et une protection accrue. Ces systèmes d'étagères sont livrés avec des bacs suspendus et empilés ayant une construction en polymère pour un accès facile et des opérations étanches et robustes.
Les étagères en fil métallique Akro-Mils sont des systèmes de stockage qui consistent en des étagères en fil métallique soutenues par des poteaux métalliques pour organiser et stocker divers articles dans des environnements commerciaux et industriels. Ces ponts grillagés empêchent l'accumulation de poussière, sont faciles à nettoyer et améliorent la visibilité des articles sur les étagères. Ils ont des hauteurs d'étagères réglables, des séparateurs et des options mobiles pour augmenter la productivité et l'organisation. Ces unités fixes peuvent contenir un maximum de 2000 lb et les unités mobiles avec roulettes ont une capacité de 500 lb. Elles sont livrées avec des bacs en plastique avec une ouverture de type trémie à l'avant pour un accès facile par rapport aux bacs à devant fermé. Ces étagères sont livrées avec des poteaux en acier avec des étagères en fil métallique pour contenir des rangées de bacs en plastique pour organiser et stocker des articles et des pièces en vrac. Ils disposent d'un cadre en acier pour une rigidité structurelle et une protection accrue. Ces systèmes d'étagères sont livrés avec des bacs suspendus et empilés ayant une construction en polymère pour un accès facile et des opérations étanches et robustes.
| Style | Modèle | couleur | largeur hors tout | couleur du bac | largeur de bac | hauteur du bac | finition | profondeur globale | profondeur de bin | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AWS143630240K | €1,189.83 | |||||||||
| B | AWS143630250K | €1,098.70 | |||||||||
| C | AWS184830260K | €1,858.19 | |||||||||
| D | AWS183630270K | €1,311.29 | |||||||||
| E | AWS183630270B | €1,003.13 | |||||||||
| F | AWS143630250B | €1,098.70 | |||||||||
| G | AWS184830260B | €1,858.19 | |||||||||
| H | AWS143630240B | €981.60 | |||||||||
| I | AWS143630240SC | €3,496.10 | |||||||||
| J | AWS143630250SC | €1,098.70 | |||||||||
| K | AWS143630240G | €1,189.83 | |||||||||
| L | AWS143630250G | €1,098.70 | |||||||||
| M | AWS184830260G | €1,684.88 | |||||||||
| N | AWS143630250R | €1,098.70 | |||||||||
| O | AWS183630270R | €1,311.29 | |||||||||
| P | AWS143630240R | €1,189.83 | |||||||||
| Q | AWS184830260R | €1,858.19 | |||||||||
| R | AWS183630270G | €1,003.13 | |||||||||
| S | AWS143630240S | €622.88 | |||||||||
| T | AWS184830260S | €1,950.39 | |||||||||
| U | AWS184830260SC | €1,858.19 | |||||||||
| V | AWS183630270SC | €1,311.29 | |||||||||
| W | AWS143630240Y | €1,189.83 | |||||||||
| X | AWS143630250Y | €1,098.70 | |||||||||
| Y | AWS184830260Y | €1,660.39 |
Armoire Cubbie avec bacs
| Style | Modèle | couleur | hauteur totale | profondeur globale | largeur hors tout | essence de bois | nombre d'étagères | nombre de bacs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | KBO341030BC | RFQ | |||||||
| B | KBO341030PC | RFQ |
Centres de bacs complets économiques de 4 pouces
| Style | Modèle | nombre de tiroirs ou de bacs | Quantité | nombre d'étagères | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | WR6-36-1236-109 | RFQ | |||
| B | WR6-36-1236-107 | RFQ | |||
| C | WR6-36-1236-102 | RFQ | |||
| D | WR6-36-1236-101 | RFQ |
Systèmes d'étagères inclinées économiques de 4 pouces
| Style | Modèle | couleur | couleur du cadre | couleur du bac | largeur de bac | profondeur de bin | profondeur globale | hauteur totale | finition | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | QPRD-100RD | €1,482.68 | |||||||||
| B | QPRD-000 | €1,026.45 | |||||||||
| C | QPRD-109BL | €1,324.12 | |||||||||
| D | QPRD-109GN | €1,324.12 | |||||||||
| E | QPRHA-100IV | €305.47 | |||||||||
| F | QPRHA-107IV | €306.08 | |||||||||
| G | QPRS-100BK | €769.85 | |||||||||
| H | QPRS-100IV | €769.85 | |||||||||
| I | QPRS18-000 | €945.11 | RFQ | ||||||||
| J | QPRD-100BK | €1,482.68 | |||||||||
| K | QPRD-101GN | €1,347.67 | |||||||||
| L | QPRD-101YL | €1,347.67 | |||||||||
| M | QPRD-102RD | €1,330.48 | |||||||||
| N | QPRD-102YL | €1,330.48 | |||||||||
| O | QPRD-107GN | €1,319.34 | |||||||||
| P | QPRHA-100GN | €305.47 | |||||||||
| Q | QPRHA-000 | €219.94 | |||||||||
| R | QPRS-000 | €513.23 | |||||||||
| S | QPRD-107BK | €1,319.34 | |||||||||
| T | QPRS-101GN | €693.91 | |||||||||
| U | QPRHA-107GN | €306.08 | |||||||||
| V | QPRD-109RD | €1,324.12 | |||||||||
| W | QPRD-107YL | €1,319.34 | |||||||||
| X | QPRD-107RD | €1,319.34 | |||||||||
| Y | QPRD-107IV | €1,319.34 |
Systèmes d'étagères économiques en acier de 4 pouces
| Style | Modèle | couleur | couleur du bac | largeur de bac | profondeur de bin | la taille | matériaux de conteneur | profondeur globale | hauteur totale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1875-103GN | €1,226.56 | |||||||||
| B | 1239-100BK | €529.76 | |||||||||
| C | 1839-103GN | €616.73 | |||||||||
| D | 1839-103IV | €616.73 | |||||||||
| E | 1839-110ÈME | €617.72 | |||||||||
| F | 1839-110YL | €617.72 | |||||||||
| G | 1275-109BK | €881.90 | |||||||||
| H | 1875-103BK | €1,226.56 | |||||||||
| I | 1275-100ÈME | €976.02 | |||||||||
| J | 1239-109CL | €485.95 | |||||||||
| K | 1875-108GN | €1,215.93 | |||||||||
| L | 1239-101CL | €519.30 | |||||||||
| M | 1239-100CL | €549.60 | |||||||||
| N | 1239-100IV | €529.76 | |||||||||
| O | 1275-100IV | €976.02 | |||||||||
| P | 1875-104GN | €1,167.80 | |||||||||
| Q | 1239-107CL | €503.42 | |||||||||
| R | 1239-102CL | €492.53 | |||||||||
| S | 1839-104BK | €587.35 | |||||||||
| T | 1875-110GN | €1,228.53 | |||||||||
| U | 1875-110BK | €1,228.53 | |||||||||
| V | 1875-104IV | €1,167.80 | |||||||||
| W | 1875-108BK | €1,215.93 | |||||||||
| X | 1875-108ÈME | €1,215.93 | |||||||||
| Y | 1875-108IV | €1,215.93 |
Systèmes d'étagères inclinées à tiroirs Euro
| Style | Modèle | la taille | couleur | couleur du cadre | couleur du bac | hauteur totale | largeur de bac | profondeur de bin | profondeur globale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | QPRD-501GY | €2,282.78 | |||||||||
| B | QPRHA-601YL | €476.92 | |||||||||
| C | QPRHA-601BL | €476.92 | |||||||||
| D | QPRS-701YL | €914.27 | |||||||||
| E | QPRD-602GY | €2,923.32 | |||||||||
| F | QPRHA-601RD | €476.92 | |||||||||
| G | QPRD-501RD | €2,282.78 | |||||||||
| H | QPRHA-601GY | €476.92 | |||||||||
| I | QPRHA-567 | - | RFQ | ||||||||
| J | QPRHA-701 | - | RFQ | ||||||||
| K | QPRS-801 | - | RFQ | ||||||||
| L | QPRS-606 | - | RFQ | ||||||||
| M | QPRS-5678 | - | RFQ | ||||||||
| N | QPRS-501 | - | RFQ | ||||||||
| O | QPRD-701 | - | RFQ | ||||||||
| P | QPRD-601 | - | RFQ | ||||||||
| Q | QPRD-606 | - | RFQ | ||||||||
| R | QPRD-5678 | - | RFQ | ||||||||
| S | QPRD18-000 | €1,890.23 | RFQ | ||||||||
| T | QPRD-604 | - | RFQ | ||||||||
| U | QPRD-801 | - | RFQ | ||||||||
| V | QPRS-604 | - | RFQ | ||||||||
| W | QPRS-602 | - | RFQ | ||||||||
| X | QPRS-601RD | €969.99 |
Chariots de poste de travail stationnaires
| Style | Modèle | couleur du bac | profondeur de bin | profondeur globale | bin hxwxd | wxdxh global | inclus | couleur | largeur hors tout | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WRSL6-74-1848-260GN | €1,374.83 | |||||||||
| B | WRSL6-74-1848-260BK | €802.87 | |||||||||
| C | WRSL6-74-1848-260BL | €802.87 | |||||||||
| D | WRSL6-74-2448-953BL | €932.80 | |||||||||
| E | WRSL6-74-1848-260IV | €802.87 | |||||||||
| F | WRSL6-74-1848-260RD | €802.87 | |||||||||
| G | WRSL6-74-2448-953RD | €932.80 | |||||||||
| H | WRSL6-74-1848-260YL | €802.87 | |||||||||
| I | WRSL6-74-2448-953YL | €932.80 |
Centres de bacs complets Store Max 8 pouces
| Style | Modèle | nombre de tiroirs ou de bacs | couleur | Quantité | nombre d'étagères | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WR4-39-1236-809 | RFQ | ||||
| B | WR4-39-1236-807 | RFQ | ||||
| C | WR4-39-1236-802 | RFQ | ||||
| D | WR4-39-1236-801 | RFQ |
Systèmes de rayonnages grillagés Store Max de 8 pouces
| Style | Modèle | largeur hors tout | couleur du bac | largeur de bac | couleur | profondeur de bin | taille des bacs | nombre de bacs | wxdxh global | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WR8-809RD | €762.11 | |||||||||
| B | WR8-801YL | €759.65 | |||||||||
| C | WR8-801RD | €759.65 | |||||||||
| D | WR8-809YL | €762.11 | |||||||||
| E | WR8-807YL | €704.74 | |||||||||
| F | WR8-801BL | €759.65 | |||||||||
| G | WR8-809BL | €762.11 | |||||||||
| H | WR8-802RD | €734.23 | |||||||||
| I | WR8-802BL | €734.23 | |||||||||
| J | WR8-807BL | €704.74 | |||||||||
| K | WR8-807RD | €704.74 | |||||||||
| L | WR8-802YL | €734.23 | |||||||||
| E | WR8-808YL | €850.31 | |||||||||
| C | WR8-803RD | €956.90 | |||||||||
| M | WR8-803BL | €956.90 | |||||||||
| N | WR8-803YL | €956.90 | |||||||||
| H | WR8-804RD | €882.37 | |||||||||
| I | WR8-804BL | €882.37 | |||||||||
| L | WR8-804YL | €882.37 | |||||||||
| J | WR8-808BL | €850.31 | |||||||||
| A | WR8-810RD | €1,045.02 | |||||||||
| F | WR8-810BL | €1,045.02 | |||||||||
| D | WR8-810YL | €1,045.02 | |||||||||
| K | WR8-808RD | €850.31 | |||||||||
| D | WR8-816YL | €1,342.67 |
| Style | Modèle | nombre de tiroirs ou de bacs | couleur | Quantité | nombre d'étagères | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WR5-39-1236-209 | RFQ | ||||
| A | WR5-39-1236-207 | RFQ | ||||
| A | WR5-39-1236-202 | RFQ | ||||
| A | WR5-39-1236-201 | RFQ |
Systèmes d'étagères inclinées pour bacs à étagères de 6 pouces
| Style | Modèle | couleur du cadre | couleur du bac | hauteur totale | largeur de bac | profondeur de bin | profondeur globale | la taille | couleur | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | QPRD-209YL | €1,527.24 | |||||||||
| B | QPRD18-6 | €1,965.78 | RFQ | ||||||||
| C | QPRD-209RD | €1,527.24 | |||||||||
| D | QPRD-202RD | €1,507.08 | |||||||||
| E | QPRS-6 | €527.15 | RFQ | ||||||||
| F | QPRS18-6 | €982.89 | RFQ | ||||||||
| E | QPRHA-6 | €213.01 | RFQ | ||||||||
| E | QPRD-6 | €1,054.29 | RFQ | ||||||||
| G | QPRS-209RD | €646.00 | |||||||||
| H | QPRHA-209BL | €346.76 | |||||||||
| I | QPRD-209BL | €1,151.60 | |||||||||
| J | QPRHA-207RD | €320.43 | |||||||||
| K | QPRD-202BL | €1,213.74 | |||||||||
| L | QPRS-201BL | €607.56 | |||||||||
| M | QPRS-202RD | €650.51 | |||||||||
| N | QPRHA-201RD | €292.17 | |||||||||
| O | QPRS-209BL | €646.00 | |||||||||
| P | QPRHA-207BL | €320.83 | |||||||||
| Q | QPRHA-209RD | €334.06 | |||||||||
| R | QPRD-207BL | €1,146.39 | |||||||||
| S | QPRS-202BL | €650.51 | |||||||||
| T | QPRHA-201BL | €283.82 | |||||||||
| U | QPRS-201RD | €607.56 | |||||||||
| V | QPRD-201RD | €1,306.19 | |||||||||
| W | QPRHA-202BL | €311.72 |
Systèmes d'étagères en acier pour bacs à étagères de 6 pouces
| Style | Modèle | couleur | couleur du bac | hauteur totale | largeur de bac | profondeur de bin | la taille | profondeur globale | la capacité de charge | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1839-210 | - | RFQ | ||||||||
| B | 1839-204YL | €529.20 | |||||||||
| C | 1839-208 | - | RFQ | ||||||||
| D | 1839-208ÈME | €540.19 | |||||||||
| E | 1275-201BL | €784.46 | |||||||||
| F | 1875-208BL | €1,036.12 | |||||||||
| G | 1839-210BL | €575.25 | |||||||||
| H | 1839-208BL | €540.16 | |||||||||
| I | 1839-204BL | €526.89 | |||||||||
| J | 1839-203BL | €577.09 | |||||||||
| K | 1275-202BL | €745.73 | |||||||||
| L | 1875-210BL | €1,108.46 | |||||||||
| M | 1875-204BL | €1,054.46 | |||||||||
| N | 1875-203BL | €1,133.06 | |||||||||
| G | 1239-209BL | €412.70 | |||||||||
| H | 1239-207BL | €392.29 | |||||||||
| I | 1239-202BL | €427.80 | |||||||||
| J | 1239-201BL | €397.82 | |||||||||
| O | 1275-209BL | €784.89 | |||||||||
| P | 1275-207BL | €764.22 | |||||||||
| Q | 1839-210ÈME | €575.25 | |||||||||
| R | 1875-210ÈME | €1,108.46 | |||||||||
| S | 1839-204ÈME | €505.08 | |||||||||
| T | 1875-208ÈME | €1,036.12 | |||||||||
| U | 1875-204ÈME | €1,054.46 |
Systèmes de bacs à étagères en acier robustes
| Style | Modèle | couleur | couleur du bac | largeur de bac | nombre de bacs | bin hxwxd | inclus | largeur hors tout | couleur du cadre | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1875-SB803BL | €1,064.33 | |||||||||
| B | 1875-SB810BL | €1,021.79 | |||||||||
| C | 1875-SB808BL | €937.47 | |||||||||
| D | 1875-SB808RD | €937.47 | |||||||||
| E | 1875-SB804YL | €869.56 |
Systèmes d'étagères en acier à usage intensif AS1879 pour empiler et stocker
| Style | Modèle | largeur hors tout | couleur du bac | largeur de bac | profondeur de bin | hauteur du bac | matériaux de conteneur | la capacité de charge | largeur de l'étagère | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AS187913014SC | €1,406.70 | |||||||||
| B | AS187913017SC | €1,133.44 | |||||||||
| C | AS187913014 | €1,419.18 | |||||||||
| D | AS187913017 | €951.74 |
Supports de sélection simple face avec bacs, 8 étagères
Les racks de prélèvement à un côté des systèmes de stockage Quantum avec bacs permettent un stockage facile des pièces et des fournitures dans les installations de fabrication. Ces racks comprennent des bacs en plastique haute densité avec une trémie ouverte à l'avant pour un accès facile aux articles. Ils sont capables de supporter une capacité de charge maximale de 800 lb et sont disponibles en gris, bleu et rouge. Raptor Supplies propose également des systèmes de stockage Quantum porte-étiquettesavec montage suspendu / encliquetable pour une identification facile des articles stockés.
Les racks de prélèvement à un côté des systèmes de stockage Quantum avec bacs permettent un stockage facile des pièces et des fournitures dans les installations de fabrication. Ces racks comprennent des bacs en plastique haute densité avec une trémie ouverte à l'avant pour un accès facile aux articles. Ils sont capables de supporter une capacité de charge maximale de 800 lb et sont disponibles en gris, bleu et rouge. Raptor Supplies propose également des systèmes de stockage Quantum porte-étiquettesavec montage suspendu / encliquetable pour une identification facile des articles stockés.
Systèmes de stockage géants à trémie ouverte
Rayonnage à bacs
Les étagères à bacs sont conçues pour ranger, organiser et rendre accessible les outils dans les magasins, les entrepôts ou les laboratoires. Raptor Supplies propose une gamme de ces étagères à bacs de marques telles que Akro-Mils, Durham Manufacturing, Edsal, Jamco, Lewisbins, Systèmes de stockage quantique et Sandusky Lee. Ces supports de sélection mobiles, avec des bacs à étagères en plastique, sont dotés d'une construction entièrement soudée et sont disponibles dans les options de couleur noir, bleu, chrome, transparent et gris.
Recherches populaires
En savoir plus
- KTI
- LUBERFINER
- KEYSHAFT
- Troffers encastrés à LED
- Compresseur d'air à piston / pompe à vide
- Vannes de vidange à commande pneumatique
- Dispositifs d'activation de verrouillage électromagnétique
- Dosage d'huile
- Raccords en T mâles non évasés Ferulok série SBU de PARKER, NPTF
- Couvercles électriques SLOAN
- Grille architecturale FRIEDRICH
- Douilles à chocs standard à 1 pans, entraînement 6 pouce, MARTIN SPROCKET
- Supports de poutre latérale en acier ANVIL
- Pinces pneumatiques DESTACO séries 860, 861, 890, 891
- Électrovannes pilotées PLAST-O-MATIC série PS, 120 V, 60 Hz
- Canaux ANVIL série AS560, pleins
- Gants en tricot CONDOR, doigts longs, non enduits, coton, calibre 7, beige
- Clés à douilles ouvertes coudées FACOM 75
























































































































