Rivets aveugles

Filtre

Les rivets aveugles ou rivets à tige brisée sont conçus pour installer des fixations là où il n'y a pas d'accès à l'extrémité arrière du joint. Ils sont utilisés dans des applications d'assemblage allant des petites En savoir plus

GRAINGER -

Rivet aveugle avec dôme, acier

StyleModèleTaille du foretGamme de gripTête Dia.Hauteur de têteTaille du trouProduitDiamètre du rivet.Longueur du rivetPrix (ex TVA)
AU34320.018.0067#100.214 à 0.437 "0.4000.0870.194 à 0.204 "Rivet aveugle structurel3 / 16 "0.577€122.85
BU34320.018.0064#100.062 à 0.250 "0.4000.0870.194 à 0.204 "Rivet aveugle structurel3 / 16 "0.416€72.25
CU33900.018.6668#110.315 à 0.500 "0.356 à 0.394 "0.060.192 à 0.196 "Rivet aveugle Multigrip3 / 16 "0.76€39.48
DU33900.018.6567#110.252 à 0.441 "0.356 à 0.394 "0.060.192 à 0.196 "Rivet aveugle Multigrip3 / 16 "0.689€30.38
EU33900.018.6264#110.063 à 0.252 "0.356 à 0.394 "0.060.192 à 0.196 "Rivet aveugle Multigrip3 / 16 "0.5€28.85
FU33900.018.6263#110.063 à 0.189 "0.356 à 0.394 "0.060.192 à 0.196 "Rivet aveugle Multigrip3 / 16 "0.437€25.58
GU33900.018.6162#110.063 à 0.126 "0.356 à 0.394 "0.060.192 à 0.196 "Rivet aveugle Multigrip3 / 16 "0.374€25.71
HU34130.018.0614#110.751 à 0.875 "0.356 à 0.394 "0.060.192 à 0.196 "Rivet aveugle3 / 16 "1.075€66.29
IU33900.018.6365#110.126 à 0.315 "0.356 à 0.394 "0.060.192 à 0.196 "Rivet aveugle Multigrip3 / 16 "0.563€26.99
JU34130.018.0068#110.376 à 0.500 "0.356 à 0.394 "0.060.192 à 0.196 "Rivet aveugle3 / 16 "0.7€27.58
KU34130.018.0066#110.313 à 0.375 "0.356 à 0.394 "0.060.192 à 0.196 "Rivet aveugle3 / 16 "0.575€12.77
LU34130.018.0064#110.188 à 0.250 "0.356 à 0.394 "0.060.192 à 0.196 "Rivet aveugle3 / 16 "0.45€21.08
MU33900.018.6466#110.189 à 0.378 "0.356 à 0.394 "0.060.192 à 0.196 "Rivet aveugle Multigrip3 / 16 "0.626€35.58
NU34130.018.0612#110.626 à 0.750 "0.356 à 0.394 "0.060.192 à 0.196 "Rivet aveugle3 / 16 "0.95€31.68
OU33900.018.6961#110.500 à 0.689 "0.356 à 0.394 "0.060.192 à 0.196 "Rivet aveugle Multigrip3 / 16 "0.937€48.80
PU34130.018.0062#110.063 à 0.125 "0.356 à 0.394 "0.060.192 à 0.196 "Rivet aveugle3 / 16 "0.325€18.51
QU34130.018.0063#110.126 à 0.187 "0.356 à 0.394 "0.060.192 à 0.196 "Rivet aveugle3 / 16 "0.387€14.41
RU34130.018.0610#110.501 à 0.625 "0.356 à 0.394 "0.060.192 à 0.196 "Rivet aveugle3 / 16 "0.825€19.81
SU34130.018.0616#110.876 à 1.000 "0.356 à 0.394 "0.060.192 à 0.196 "Rivet aveugle3 / 16 "1.2€38.92
TU33900.018.6769#110.378 à 0.563 "0.356 à 0.394 "0.060.192 à 0.196 "Rivet aveugle Multigrip3 / 16 "0.815€40.94
UU34130.015.0053#200.126 à 0.187 "0.296 à 0.328 "0.050.160 à 0.164 "Rivet aveugle5 / 32 "0.362€36.37
VU34130.015.0512#200.626 à 0.750 "0.296 à 0.328 "0.050.160 à 0.164 "Rivet aveugle5 / 32 "0.925€33.32
WU33900.015.5658#200.315 à 0.500 "0.296 à 0.328 "0.050.160 à 0.164 "Rivet aveugle Multigrip5 / 32 "0.724€50.45
XU33900.015.5254#200.063 à 0.252 "0.296 à 0.328 "0.050.160 à 0.164 "Rivet aveugle Multigrip5 / 32 "0.472€42.00
YU33900.015.5355#200.126 à 0.315 "0.296 à 0.328 "0.050.160 à 0.164 "Rivet aveugle Multigrip5 / 32 "0.535€32.96
GRAINGER -

Aluminium avec grande tête à bride

StyleModèleTaille du foretGamme de gripTête Dia.Hauteur de têteTaille du trouMatériau du mandrinDiamètre du rivet.Longueur du rivetPrix (ex TVA)
AU34126.018.6861#110.441 à 0.752 "0.600 à 0.650 "0.0920.192 à 0.196 "Acier3 / 16 "0.937€27.77
BU34126.018.6264#110.063 à 0.252 "0.600 à 0.650 "0.0920.192 à 0.196 "Acier3 / 16 "0.437€44.18
CU34126.018.6668#110.315 à 0.500 "0.600 à 0.650 "0.0920.192 à 0.196 "Acier3 / 16 "0.689€35.35
DU34126.018.6961#110.500 à 0.882 "0.600 à 0.650 "0.0920.192 à 0.196 "Acier3 / 16 "1.063€38.46
EU34126.018.6467#110.189 à 0.441 "0.600 à 0.650 "0.0920.192 à 0.196 "Acier3 / 16 "0.626€26.16
FU34126.018.6769#110.378 à 0.563 "0.600 à 0.650 "0.0920.192 à 0.196 "Acier3 / 16 "0.76€33.25
GU34124.018.6861#110.441 à 0.752 "0.356 à 0.394 "0.060.192 à 0.196 "Acier3 / 16 "0.937€80.99
HU34124.018.6668#110.315 à 0.500 "0.356 à 0.394 "0.060.192 à 0.196 "Acier3 / 16 "0.689€46.49
IU34124.018.6264#110.063 à 0.252 "0.356 à 0.394 "0.060.192 à 0.196 "Acier3 / 16 "0.437€37.68
JU34126.018.6366#110.126 à 0.378 "0.600 à 0.650 "0.0920.192 à 0.196 "Acier3 / 16 "0.563€50.35
KU34126.015.5557#200.252 à 0.441 "0.448 à 0.488 "0.0750.160 à 0.164 "Acier5 / 32 "0.598€50.53
LU34126.015.5456#200.189 à 0.378 "0.448 à 0.488 "0.0750.160 à 0.164 "Acier5 / 32 "0.535€29.27
MU34126.015.5688#200.315 à 0.500 "0.448 à 0.488 "0.0750.160 à 0.164 "Acier5 / 32 "0.661€31.82
NU34126.015.5254#200.063 à 0.252 "0.448 à 0.488 "0.0750.160 à 0.164 "Acier5 / 32 "0.413€26.67
OU34126.015.5355#200.126 à 0.315 "0.448 à 0.488 "0.0750.160 à 0.164 "Acier5 / 32 "0.472€27.44
PU34126.012.4345#300.126 à 0.315 "0.360 à 0.390 "0.0650.129 à 0.133 "Acier1 / 8 "0.449€45.99
QU34126.012.4244#300.063 à 0.252 "0.360 à 0.390 "0.0650.129 à 0.133 "Acier1 / 8 "0.39€36.15
RU34126.012.4648#300.315 à 0.500 "0.360 à 0.390 "0.0650.129 à 0.133 "Acier1 / 8 "0.638€58.80
SU34126.012.4446#300.189 à 0.378 "0.360 à 0.390 "0.0650.129 à 0.133 "Acier1 / 8 "0.512€40.83
GRAINGER -

Rivet aveugle 1/4 '' Dome

StyleModèleTaille du foretGamme de gripTête Dia.Hauteur de têteTaille du trouProduitMatériau du mandrinLongueur du rivetPrix (ex TVA)
AU33190.025.0086F0.313 à 0.375 "0.475 à 0.525 "0.080.257 à 0.261 "Rivet aveugleAluminium0.625€16.64
BU33190.025.0810F0.501 à 0.625 "0.475 à 0.525 "0.080.257 à 0.261 "Rivet aveugleAluminium0.875€25.42
CU34142.025.0812F0.626 à 0.750 "0.475 à 0.525 "0.080.257 à 0.261 "Rivet aveugleAcier1"€44.77
DU34180.025.0084F0.188 à 0.250 "0.475 à 0.525 "0.080.257 à 0.261 "Rivet aveugleAcier0.5€57.37
EU34142.025.0088F0.376 à 0.500 "0.475 à 0.525 "0.080.257 à 0.261 "Rivet aveugleAcier0.75€41.30
FU34142.025.0084F0.188 à 0.250 "0.475 à 0.525 "0.080.257 à 0.261 "Rivet aveugleAcier0.5€24.85
GU33190.025.0812F0.626 à 0.750 "0.475 à 0.525 "0.080.257 à 0.261 "Rivet aveugleAluminium1"€39.24
HU33190.025.0088F0.376 à 0.500 "0.475 à 0.525 "0.080.257 à 0.261 "Rivet aveugleAluminium0.75€27.50
IU33190.025.0084F0.188 à 0.250 "0.475 à 0.525 "0.080.257 à 0.261 "Rivet aveugleAluminium0.5€25.31
JU34180.025.0810F0.501 à 0.625 "0.475 à 0.525 "0.080.257 à 0.261 "Rivet aveugleAcier0.875€71.47
KU34180.025.0088F0.376 à 0.500 "0.475 à 0.525 "0.080.257 à 0.261 "Rivet aveugleAcier0.75€71.51
LU34180.025.0086F0.313 à 0.375 "0.475 à 0.525 "0.080.257 à 0.261 "Rivet aveugleAcier0.625€56.65
MU34142.025.0810F0.501 à 0.625 "0.475 à 0.525 "0.080.257 à 0.261 "Rivet aveugleAcier0.875€50.20
NU34142.025.0086F0.313 à 0.375 "0.475 à 0.525 "0.080.257 à 0.261 "Rivet aveugleAcier0.625€56.84
OU33190.025.0814F0.751 à 0.875 "0.475 à 0.525 "0.080.257 à 0.261 "Rivet aveugleAluminium1.125€30.10
PU34180.025.0812F0.626 à 0.750 "0.475 à 0.525 "0.080.257 à 0.261 "Rivet aveugleAcier1"€82.14
QU34330.025.0810G0.350 à 0.625 "0.5300.1180.261 à 0.276 "Rivet aveugle structurelAcier0.806€170.99
RU34330.025.0086G0.080 à 0.375 "0.5300.1180.261 à 0.276 "Rivet aveugle structurelAcier0.556€138.56
GRAINGER -

Rivet aveugle 1/8 '' Dome

StyleModèleGamme de gripTête Dia.Hauteur de têtetype de têteProduitMatériau du mandrinLongueur du rivetMatériel de rivetPrix (ex TVA)
AU33190.012.00410.020 à 0.062 "0.238 à 0.262 "0.04DomeRivet aveugleAluminium0.2125052 Aluminium€17.59
BU33670.012.00410.020 à 0.062 "0.228 à 0.264 "0.051DomeRivet aveugleAcier0.297Acier€109.78
CU34185.012.41430.039 à 0.189 "0.238 à 0.262 "0.04DomeRivet aveugle MultigripAcier0.39Acier€59.82
DU34125.012.41430.039 à 0.189 "0.238 à 0.262 "0.04DomeRivet aveugle MultigripAcier0.3235052 Aluminium€22.13
EU34127.012.41430.039 à 0.189 "0.238 à 0.262 "0.04DomeRivet aveugle MultigripAcier0.3235052 Aluminium€31.29
FU34122.012.00420.063 à 0.125 "0.360 à 0.390 "0.065Grande brideRivet aveugleAcier0.2755056 Aluminium€28.42
GU34180.012.00420.063 à 0.125 "0.238 à 0.262 "0.04DomeRivet aveugleAcier0.275Acier€73.30
HU33190.012.00420.063 à 0.125 "0.238 à 0.262 "0.04DomeRivet aveugleAluminium0.2755052 Aluminium€11.52
IU33670.012.00420.063 à 0.125 "0.228 à 0.264 "0.051DomeRivet aveugleAcier0.36Acier€63.83
JU34181.012.00420.063 à 0.125 "0.360 à 0.390 "0.065Grande brideRivet aveugleAcier0.275Acier€49.26
KU33191.012.00420.063 à 0.125 "0.360 à 0.390 "0.065Grande brideRivet aveugleAluminium0.2755052 Aluminium€25.73
LU34142.012.00420.063 à 0.125 "0.238 à 0.262 "0.04DomeRivet aveugleAcier0.275Acier€29.69
MU34127.012.42440.063 à 0.252 "0.238 à 0.262 "0.04DomeRivet aveugle MultigripAcier0.395052 Aluminium€27.83
NU34125.012.42440.063 à 0.252 "0.238 à 0.262 "0.04DomeRivet aveugle MultigripAcier0.395052 Aluminium€17.93
OU33190.012.00430.126 à 0.187 "0.238 à 0.262 "0.04DomeRivet aveugleAluminium0.3375052 Aluminium€15.11
PU33191.012.00430.126 à 0.187 "0.360 à 0.390 "0.065Grande brideRivet aveugleAluminium0.3375052 Aluminium€26.29
QU34180.012.00430.126 à 0.187 "0.238 à 0.262 "0.04DomeRivet aveugleAcier0.337Acier€27.64
RU34122.012.00430.126 à 0.187 "0.360 à 0.390 "0.065Grande brideRivet aveugleAcier0.3375056 Aluminium€22.25
SU34142.012.00430.126 à 0.187 "0.238 à 0.262 "0.04DomeRivet aveugleAcier0.337Acier€27.83
TU33670.012.00430.126 à 0.187 "0.228 à 0.264 "0.051DomeRivet aveugleAcier0.422Acier€85.73
UU34181.012.00430.126 à 0.187 "0.360 à 0.390 "0.065Grande brideRivet aveugleAcier0.337Acier€59.86
VU34125.012.43450.126 à 0.315 "0.238 à 0.262 "0.04DomeRivet aveugle MultigripAcier0.4495052 Aluminium€20.23
WU34127.012.43450.126 à 0.315 "0.238 à 0.262 "0.04DomeRivet aveugle MultigripAcier0.4495052 Aluminium€31.13
XU33190.012.00440.188 à 0.250 "0.238 à 0.262 "0.04DomeRivet aveugleAluminium0.45052 Aluminium€19.53
YU34180.012.00440.188 à 0.250 "0.238 à 0.262 "0.04DomeRivet aveugleAcier0.4Acier€79.70
GRAINGER -

Rivet aveugle 3/32 '' Dome

StyleModèleGamme de gripLongueur du rivetPrix (ex TVA)
AU33190.009.00320.020 à 0.125 "0.25€17.10
BU33190.009.00340.126 à 0.250 "0.375€17.68
CU33190.009.00360.251 à 0.375 "0.5€15.36
GRAINGER -

Rivet aveugle, aluminium 5052 à tête fraisée

StyleModèleMatériau du corpsTaille du foretAlliageGamme de gripTête Dia.Hauteur de têteStyle de têteTaille du trouPrix (ex TVA)
AU34128.018.6264-#20-0.441 à 0.630 "0.268 à 0.294 "0.04-0.160 à 0.164 "€14.21
BU34128.018.6668-#11-0.315 à 0.500 "0.335 à 0.361 "0.05-0.192 à 0.196 "€40.40
CU33192.025.0084-F-0.188 à 0.250 "0.475 à 0.525 "0.08-0.257 à 0.261 "€26.95
DU33192.015.0058-#20-0.376 à 0.500 "0.268 à 0.294 "0.04-0.160 à 0.164 "€43.84
EU33192.015.0054-#20-0.188 à 0.250 "0.268 à 0.294 "0.04-0.160 à 0.164 "€41.38
FU33192.012.0044-#30-0.188 à 0.250 "0.207 à 0.233 "0.031-0.129 à 0.133 "€19.19
GU34128.012.4244-#30-0.063 à 0.252 "0.207 à 0.233 "0.031-0.129 à 0.133 "€38.18
HU33192.025.0088-F-0.376 à 0.500 "0.475 à 0.525 "0.08-0.257 à 0.261 "€31.37
IU33192.018.0610-#11-0.501 à 0.625 "0.335 à 0.361 "0.05-0.192 à 0.196 "€43.43
JU33192.018.0068-#11-0.376 à 0.500 "0.335 à 0.361 "0.05-0.192 à 0.196 "€15.34
KU33192.018.0066-#11-0.313 à 0.375 "0.335 à 0.361 "0.05-0.192 à 0.196 "€19.23
LU33192.018.0064-#11-0.188 à 0.250 "0.335 à 0.361 "0.05-0.192 à 0.196 "€16.94
MU33192.018.0063-#11-0.126 à 0.187 "0.335 à 0.361 "0.05-0.192 à 0.196 "€21.96
NU33192.012.0043-#30-0.126 à 0.187 "0.207 à 0.233 "0.031-0.129 à 0.133 "€32.94
OU34128.018.6769-#11-0.378 à 0.563 "0.335 à 0.361 "0.05-0.192 à 0.196 "€49.01
PU34128.018.6467-#11-0.189 à 0.441 "0.335 à 0.361 "0.05-0.192 à 0.196 "€19.28
QU34128.012.4345-#30-0.126 à 0.315 "0.207 à 0.233 "0.031-0.129 à 0.133 "€33.26
RU34129.018.6467-#11-0.189 à 0.441 "0.335 à 0.361 "0.05-0.192 à 0.196 "€37.38
SU33192.012.0042-#30-0.063 à 0.125 "0.207 à 0.233 "0.031-0.129 à 0.133 "€30.07
TU33192.012.0046-#30-0.313 à 0.375 "0.207 à 0.233 "0.031-0.129 à 0.133 "€17.22
UU33192.012.0048-#30-0.376 à 0.500 "0.207 à 0.233 "0.031-0.129 à 0.133 "€20.19
VU33192.015.0053-#20-0.126 à 0.187 "0.268 à 0.294 "0.04-0.160 à 0.164 "€33.63
WU34128.012.4446-#30-0.189 à 0.378 "0.207 à 0.233 "0.031-0.129 à 0.133 "€22.42
XU34128.015.5355-#20-0.126 à 0.315 "0.268 à 0.294 "0.04-0.160 à 0.164 "€29.11
YU34128.018.6366-#11-0.126 à 0.378 "0.335 à 0.361 "0.05-0.192 à 0.196 "€22.02
GRAINGER -

Rivet aveugle avec dôme, alliage d'aluminium 1100

StyleModèleTaille du foretGamme de gripTête Dia.Hauteur de têteTaille du trouDiamètre du rivet.Longueur du rivetRésistance au cisaillement simple (Lbs.)Prix (ex TVA)
AU33600.018.0066#110.313 à 0.375 "0.356 à 0.394 "0.080.192 à 0.196 "3 / 16 "0.656Lbs 210.€59.38
BU33600.018.0063#110.126 à 0.187 "0.356 à 0.394 "0.080.192 à 0.196 "3 / 16 "0.468Lbs 210.€26.74
CU33600.018.0068#110.376 à 0.500 "0.356 à 0.394 "0.080.192 à 0.196 "3 / 16 "0.781Lbs 210.€69.17
DU33600.018.0062#110.063 à 0.125 "0.356 à 0.394 "0.080.192 à 0.196 "3 / 16 "0.406Lbs 210.€58.24
EU33600.018.0064#110.188 à 0.250 "0.356 à 0.394 "0.080.192 à 0.196 "3 / 16 "0.531Lbs 210.€72.32
FU33600.015.0054#200.188 à 0.250 "0.296 à 0.328 "0.0650.160 à 0.164 "5 / 32 "0.5Lbs 130.€87.02
GU33600.015.0056#200.313 à 0.375 "0.296 à 0.328 "0.0650.160 à 0.164 "5 / 32 "0.625Lbs 130.€35.11
HU33600.015.0055#200.251 à 0.312 "0.296 à 0.328 "0.0650.160 à 0.164 "5 / 32 "0.562Lbs 130.€43.27
IU33600.015.0053#200.126 à 0.187 "0.296 à 0.328 "0.0650.160 à 0.164 "5 / 32 "0.437Lbs 130.€34.52
JU33600.012.0042#300.063 à 0.125 "0.224 à 0.252 "0.050.129 à 0.133 "1 / 8 "0.36Lbs 100.€27.29
KU33600.012.0043#300.126 à 0.187 "0.224 à 0.252 "0.050.129 à 0.133 "1 / 8 "0.422Lbs 100.€28.13
LU33600.012.0041#300.020 à 0.062 "0.224 à 0.252 "0.050.129 à 0.133 "1 / 8 "0.297Lbs 100.€29.61
MU33600.012.0044#300.188 à 0.250 "0.224 à 0.252 "0.050.129 à 0.133 "1 / 8 "0.485Lbs 100.€50.20
NU33600.012.0045#300.251 à 0.312 "0.224 à 0.252 "0.050.129 à 0.133 "1 / 8 "0.547Lbs 100.€49.70
OU33600.012.0046#300.313 à 0.375 "0.224 à 0.252 "0.050.129 à 0.133 "1 / 8 "0.61Lbs 100.€32.14
GRAINGER -

Acier avec grande tête de bride

StyleModèleTaille du foretGamme de gripTête Dia.Hauteur de têteTaille du trouProduitDiamètre du rivet.Longueur du rivetPrix (ex TVA)
AU34133.018.6567#110.252 à 0.441 "0.600 à 0.650 "0.0920.192 à 0.196 "Rivet aveugle Multigrip3 / 16 "0.689€48.55
BU34133.018.6264#110.063 à 0.252 "0.600 à 0.650 "0.0920.192 à 0.196 "Rivet aveugle Multigrip3 / 16 "0.5€45.18
CU34133.018.6466#110.189 à 0.378 "0.600 à 0.650 "0.0920.192 à 0.196 "Rivet aveugle Multigrip3 / 16 "0.626€46.19
DU34131.018.0616#110.876 à 1.000 "0.600 à 0.650 "0.0920.192 à 0.196 "Rivet aveugle3 / 16 "1.2€51.23
EU34131.018.0612#110.626 à 0.750 "0.600 à 0.650 "0.0920.192 à 0.196 "Rivet aveugle3 / 16 "0.95€60.90
FU34131.018.0064#110.188 à 0.250 "0.600 à 0.650 "0.0920.192 à 0.196 "Rivet aveugle3 / 16 "0.45€28.64
GU34133.018.6365#110.126 à 0.315 "0.600 à 0.650 "0.0920.192 à 0.196 "Rivet aveugle Multigrip3 / 16 "0.563€52.22
HU34131.018.0614#110.751 à 0.875 "0.600 à 0.650 "0.0920.192 à 0.196 "Rivet aveugle3 / 16 "1.075€40.78
IU34131.018.0610#110.501 à 0.625 "0.600 à 0.650 "0.0920.192 à 0.196 "Rivet aveugle3 / 16 "0.825€62.19
JU34131.018.0068#110.376 à 0.500 "0.600 à 0.650 "0.0920.192 à 0.196 "Rivet aveugle3 / 16 "0.7€32.84
KU34131.018.0066#110.313 à 0.375 "0.600 à 0.650 "0.0920.192 à 0.196 "Rivet aveugle3 / 16 "0.575€31.88
LU34131.015.0054#200.188 à 0.250 "0.448 à 0.488 "0.0750.160 à 0.164 "Rivet aveugle5 / 32 "0.425€30.61
MU34131.015.0510#200.501 à 0.625 "0.448 à 0.488 "0.0750.160 à 0.164 "Rivet aveugle5 / 32 "0.8€40.92
NU34131.015.0058#200.376 à 0.500 "0.448 à 0.488 "0.0750.160 à 0.164 "Rivet aveugle5 / 32 "0.675€53.89
OU34131.015.0053#200.126 à 0.187 "0.448 à 0.488 "0.0750.160 à 0.164 "Rivet aveugle5 / 32 "0.362€28.97
PU34131.015.0056#200.313 à 0.375 "0.448 à 0.488 "0.0750.160 à 0.164 "Rivet aveugle5 / 32 "0.55€54.02
QU34131.012.0048#300.376 à 0.500 "0.360 à 0.390 "0.0650.129 à 0.133 "Rivet aveugle1 / 8 "0.65€32.63
RU34131.012.0044#300.188 à 0.250 "0.360 à 0.390 "0.0650.129 à 0.133 "Rivet aveugle1 / 8 "0.4€35.20
SU34131.012.0043#300.126 à 0.187 "0.360 à 0.390 "0.0650.129 à 0.133 "Rivet aveugle1 / 8 "0.337€20.54
TU34133.012.4143#300.039 à 0.189 "0.238 à 0.262 "0.040.129 à 0.133 "Rivet aveugle Multigrip1 / 8 "0.39€51.54
UU34131.012.0042#300.063 à 0.125 "0.360 à 0.390 "0.0650.129 à 0.133 "Rivet aveugle1 / 8 "0.275€33.11
VU34131.012.0046#300.313 à 0.375 "0.360 à 0.390 "0.0650.129 à 0.133 "Rivet aveugle1 / 8 "0.525€23.68
GRAINGER -

Rivet aveugle à tête fraisée, acier

StyleModèleTaille du foretGamme de gripTête Dia.Hauteur de têteTaille du trouProduitDiamètre du rivet.Longueur du rivetPrix (ex TVA)
AU34140.018.0064#110.188 à 0.250 "0.335 à 0.361 "0.0530.192 à 0.196 "Rivet aveugle3 / 16 "0.45€21.77
BU34140.018.0066#110.313 à 0.375 "0.335 à 0.361 "0.0530.192 à 0.196 "Rivet aveugle3 / 16 "0.575€20.17
CU34140.018.0068#110.376 à 0.500 "0.335 à 0.361 "0.0530.192 à 0.196 "Rivet aveugle3 / 16 "0.7€24.91
DU34140.018.0063#110.126 à 0.187 "0.335 à 0.361 "0.0530.192 à 0.196 "Rivet aveugle3 / 16 "0.387€16.64
EU34140.015.0054#200.188 à 0.250 "0.268 à 0.294 "0.0430.160 à 0.164 "Rivet aveugle5 / 32 "0.425€24.01
FU34140.015.0056#200.313 à 0.375 "0.268 à 0.294 "0.0430.160 à 0.164 "Rivet aveugle5 / 32 "0.55€24.23
GU34140.015.0058#200.376 à 0.500 "0.268 à 0.294 "0.0430.160 à 0.164 "Rivet aveugle5 / 32 "0.675€31.34
HU34140.012.0044#300.188 à 0.250 "0.207 à 0.233 "0.0360.129 à 0.133 "Rivet aveugle1 / 8 "0.4€31.84
IU34140.012.0045#300.251 à 0.312 "0.207 à 0.233 "0.0360.129 à 0.133 "Rivet aveugle1 / 8 "0.462€23.61
JU34140.012.0048#300.376 à 0.500 "0.207 à 0.233 "0.0360.129 à 0.133 "Rivet aveugle1 / 8 "0.65€24.40
KU34140.012.0043#300.126 à 0.187 "0.207 à 0.233 "0.0360.129 à 0.133 "Rivet aveugle1 / 8 "0.337€29.36
LU34140.012.0046#300.313 à 0.375 "0.207 à 0.233 "0.0360.129 à 0.133 "Rivet aveugle1 / 8 "0.525€25.13
MU34140.012.0042#300.063 à 0.125 "0.207 à 0.233 "0.0360.129 à 0.133 "Rivet aveugle1 / 8 "0.275€27.46
NU32642.025.0087G0.125 à 0.437 "0.4700.10.261 à 0.276 "Rivet aveugle structurel1 / 4 "0.66€68.38
HUCKLOK -

Rivets à bride standard

StyleModèleDiamètre du rivet.Prix (ex TVA)
AMGC-R8U-PKT1 / 4 "€5.63
B3LC-2R8G-PKT1 / 4 "€5.28
CMGC-R6U-PKT3 / 16 "€4.71
WESTWARD -

Rivets aveugles, bouton

StyleModèleTaille du foretGamme de gripTête Dia.Hauteur de têteTaille du trouMatériau du mandrinDiamètre du rivet.Longueur du rivetPrix (ex TVA)
A5NNY6#110.376 à 0.500 "0.3750.060.192 à 0.196 "Aluminium3 / 16 "0.7-
RFQ
B5NNZ0#110.751 à 0.875 "0.3700.0590.192 à 0.196 "Aluminium3 / 16 "1.051€30.33
C5NPH0#110.626 à 0.750 "0.3700.0570.192 à 0.196 "Acier3 / 16 "0.925-
RFQ
D5RTV5#110.876 à 1.000 "0.3700.0630.192 à 0.196 "Acier3 / 16 "1.177€178.77
E5RUC0#110.501 à 0.625 "0.6220.0790.192 à 0.196 "Acier3 / 16 "0.799€41.99
F5RUD7#110.251 à 0.375 "0.6220.0790.192 à 0.196 "Acier3 / 16 "0.551-
RFQ
G5PNJ8#200.188 à 0.250 "0.3150.0490.160 à 0.164 "Acier5 / 32 "0.401-
RFQ
H5NPD0#200.376 à 0.500 "0.3150.0490.160 à 0.164 "Acier5 / 32 "0.65€24.53
I5RTX8#200.188 à 0.312 "0.3150.0630.160 à 0.164 "Acier5 / 32 "0.532€43.63
J5NNZ6F0.376 à 0.500 "0.5000.080.257 à 0.261 "Aluminium1 / 4 "0.75-
RFQ
K5NPE4F0.376 à 0.500 "0.5000.0870.257 à 0.261 "Acier1 / 4 "0.724-
RFQ
L5NPE6F0.626 à 0.750 "0.5000.0870.257 à 0.261 "Acier1 / 4 "1"-
RFQ
M5NPH5F0.376 à 0.500 "0.5000.0870.257 à 0.261 "Acier1 / 4 "0.724€5.47
N5RTV9F0.501 à 0.625 "0.5000.0870.257 à 0.261 "Acier1 / 4 "0.85€61.46
HUCK MAGNA-LOK -

Rivets aveugles

StyleModèleGamme de gripLongueur du rivetPrix (ex TVA)
AC6LB-R8-5GA-PKT.250-.375"1.708€7.22
BC6LB-R8-7GA-PKT.375-.500"1.833€7.35
CC6LB-R8-9GA-PKT.500-.625"1.958€7.35
MAGNA-GRIPS -

Rivets aveugles

StyleModèleGamme de gripTête Dia.Hauteur de têtetype de têteTaille du trouDiamètre du rivet.Résistance au cisaillement simple (Lbs.)Résistance à la tractionPrix (ex TVA)
AMGP98T-R6-10G-PKT.062-.625".450-.488".91-.105"Rivet.191-.201"3 / 16 "Lbs 1,300.Lbs 1,200.€5.85
BMGPB-R6-10G-PKT.062-.625".345-.394".113-.125"Bouton structurel.191-.201"3 / 16 "Lbs 1,300.Lbs 1,200.€5.78
CMGPB-R8-10G-PKT.062-.625".475-.525".136-.152"Bouton structurel.261-.272"1 / 4 "Lbs 2,500.Lbs 2,200.€6.72
DMGPT-R8-10G-PKT.062-.625".531-.594".103-.115"Ferme structurelle.261-.272"1 / 4 "Lbs 2,500.Lbs 2,200.€7.35
EMGPB-R8-20G-PKT.312-1.125".475-.525".136-.152"Bouton structurel.261-.272"1 / 4 "Lbs 2,500.Lbs 2,200.€7.68
FMGPT-R8-20G-PKT.312-1.125".531-.594".103-.115"Ferme structurelle.261-.272"1 / 4 "Lbs 2,500.Lbs 2,200.€7.48
GMGP98T-R6-20G-PKT.312-1.125".450-.488".91-.105"Rivet.191-.201"3 / 16 "Lbs 1,300.Lbs 1,200.€7.42
HMGPB-R6-20G-PKT.312-1.125".345-.394".113-.125"Bouton structurel.191-.201"3 / 16 "Lbs 1,300.Lbs 1,200.€6.93
GRAINGER -

Acier inoxydable avec tête fraisée

StyleModèleTaille du foretGamme de gripTête Dia.Hauteur de têteTaille du trouDiamètre du rivet.Longueur du rivetRésistance au cisaillement simple (Lbs.)Prix (ex TVA)
AU34184.018.0068#110.376 à 0.500 "0.335 à 0.361 "0.0590.192 à 0.196 "3 / 16 "0.7Lbs 950.€59.59
BU34184.018.0066#110.313 à 0.375 "0.335 à 0.361 "0.0590.192 à 0.196 "3 / 16 "0.575Lbs 950.€80.33
CU34184.018.0064#110.188 à 0.250 "0.335 à 0.361 "0.0590.192 à 0.196 "3 / 16 "0.45Lbs 950.€64.94
DU34184.015.0054#200.188 à 0.250 "0.268 à 0.294 "0.0510.160 à 0.164 "5 / 32 "0.425Lbs 650.€101.75
EU34184.015.0056#200.313 à 0.375 "0.268 à 0.294 "0.0510.160 à 0.164 "5 / 32 "0.55Lbs 650.€73.36
FU34184.012.0044#300.188 à 0.250 "0.207 à 0.233 "0.040.129 à 0.133 "1 / 8 "0.4Lbs 420.€48.86
GU34184.012.0042#300.063 à 0.125 "0.207 à 0.233 "0.040.129 à 0.133 "1 / 8 "0.275Lbs 420.€78.00
