Casiers de boîte
HALLOWELL -
Casier de boîte
| Style | Modèle | Source | Couleur | Hauteur globale | Hauteur d'ouverture | Profondeur totale | Profondeur d'ouverture | Largeur globale | Largeur d'ouverture | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | U1228-6A-PT | €391.22 | |||||||||
| B | URB3288-6ASB-PT | €1,665.57 | |||||||||
| C | URB1258-6ASB-MB | €664.51 | |||||||||
| D | URB3228-6ASB-MB | €1,438.10 | |||||||||
| C | URB1228-6ASB-MB | €543.53 | |||||||||
| E | URB3288-6ASB-HG | €1,665.57 | |||||||||
| F | URB1288-6ASB-HG | €696.72 | |||||||||
| E | URB3258-6ASB-HG | €1,470.67 | |||||||||
| F | URB1258-6ASB-HG | €664.51 | |||||||||
| E | URB3228-6ASB-HG | €1,438.10 | |||||||||
| F | URB1228-6ASB-HG | €543.53 | |||||||||
| G | URB1288-6ASB-PT | €696.72 | |||||||||
| C | URB1288-6ASB-MB | €696.72 | |||||||||
| B | URB3258-6ASB-PT | €1,470.67 | |||||||||
| G | URB1258-6ASB-PT | €664.51 | |||||||||
| B | URB3228-6ASB-PT | €1,438.10 | |||||||||
| G | URB1228-6ASB-PT | €543.53 | |||||||||
| H | U3256-5HG | €734.67 | |||||||||
| I | U1256-5HG | €264.99 | |||||||||
| J | U3226-5PT | €704.46 | |||||||||
| K | U1226-5PT | €256.23 | |||||||||
| H | U3226-5HG | €704.46 | |||||||||
| I | U1226-5HG | €256.23 | |||||||||
| D | URB3258-6ASB-MB | €1,470.67 | |||||||||
| D | URB3288-6ASB-MB | €1,665.57 |
TENNSCO -
Casier de boîte ventilé
| Style | Modèle | Hauteur d'ouverture | Profondeur d'ouverture | Couleur | Hauteur globale | Nombre d'ouvertures | Couleur du casier | Largeur d'ouverture | Type de poignée | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VSL-151872-1 | €1,058.40 | RFQ | ||||||||
| A | VSL-151872-3 | €2,521.80 | RFQ | ||||||||
| A | VSL-181872-2 | €2,093.40 | RFQ | ||||||||
| A | VSL-151872-C | €2,496.60 | RFQ | ||||||||
| A | VSL-181872-B | €2,079.00 | RFQ | ||||||||
| A | VSL-181872-1 | €1,130.40 | RFQ | ||||||||
| A | VSL-181872-A | €1,128.60 | RFQ | ||||||||
| B | VDL-121836-CMED GRIS | €1,386.88 | |||||||||
| C | VDL-121836-CSND | €1,386.88 | |||||||||
| B | VDL-121836-3MED GRIS | €1,341.85 | |||||||||
| D | VDL-121836-3SND | €1,341.85 | |||||||||
| E | VSL-151872-A | €1,026.00 | RFQ |
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | BS6-121512-A | €723.60 | RFQ | |
| A | BS6-121512-C | €1,751.40 | RFQ | |
| A | BS6-151512-1 | €874.80 | RFQ | |
| A | BS6-151512-3 | €2,134.80 | RFQ | |
| A | BS6-151512-A | €847.80 | RFQ | |
| A | BS6-151512-C | €2,086.20 | RFQ | |
| A | BS6-151812-1 | €873.00 | RFQ | |
| A | BS6-151812-3 | €2,187.00 | RFQ | |
| A | BS6-151812-A | €898.20 | RFQ | |
| A | BS6-151812-C | €2,161.80 | RFQ |
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | CSRS-721872-A | €2,424.60 | RFQ | |
| A | CSRS-721878-1 | €2,444.40 | RFQ |
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | BK6-121212-A | €615.60 | RFQ | |
| A | BK6-121212-C | €1,459.80 | RFQ | |
| A | BK6-121512-A | €642.60 | RFQ | |
| A | BK6-121512-C | €1,548.00 | RFQ | |
| A | BK6-121812-A | €648.00 | RFQ | |
| A | BK6-121812-C | €1,621.80 | RFQ | |
| A | BK6-151512-1 | €727.20 | RFQ | |
| A | BK6-151512-3 | €1,819.80 | RFQ | |
| A | BK6-151512-A | €729.00 | RFQ | |
| A | BK6-151512-C | €1,823.40 | RFQ | |
| A | BK6-151812-1 | €703.80 | RFQ | |
| A | BK6-151812-3 | €1,852.20 | RFQ | |
| A | BK6-151812-A | €729.00 | RFQ | |
| A | BK6-151812-C | €1,881.00 | RFQ |
HALLOWELL -
Casier de boîte fixé au mur
| Style | Modèle | Couleur | Couleur du casier | Type de poignée | Type de porte | Assemblé | Assemblé/démonté | Type de porte de casier | Cadre assemblé | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | U1482-4WM-HG | €538.52 | |||||||||
| A | U1482-4WM-A-HG | €654.75 | |||||||||
| B | USVP14824WMAP | €729.20 | |||||||||
| C | U1482-4WM-PT | €538.52 | |||||||||
| C | U1482-4WM-A-PT | €654.75 |
STRONG HOLD -
Casier de boîte
| Style | Modèle | Hauteur globale | Hauteur d'ouverture | Largeur d'ouverture | Profondeur d'ouverture | Largeur globale | Profondeur totale | Finition | Nombre d'ouvertures | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 75-18-3TMT | €7,552.75 | |||||||||
| B | 86-24-2TPL | €9,409.21 | |||||||||
| C | 106-24-2TPL | €12,216.00 |
HALLOWELL -
Casier de boîte ventilé
| Style | Modèle | Source | Hauteur d'ouverture | Profondeur d'ouverture | Largeur globale | Profondeur totale | Nombre d'ouvertures | Type de poignée | Nombre d'unités en largeur | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | U3258-6HV-A-HG | €1,616.09 | |||||||||
| B | U1228-6HDV-HG | €408.76 | |||||||||
| A | U3228-6HDV-HG | €1,166.12 | |||||||||
| B | U1258-6HDV-HG | €493.84 | |||||||||
| A | U3258-6HDV-HG | €1,223.84 | |||||||||
| B | U1228-6HV-A-HG | €590.16 | |||||||||
| A | U3228-6HV-A-HG | €1,537.43 | |||||||||
| B | U1258-6HV-A-HG | €564.84 | |||||||||
| C | U1288-6HDV-HG | €547.25 | |||||||||
| D | U3288-6HDV-HG | €1,165.17 | |||||||||
| C | U1288-6HV-A-HG | €672.76 | |||||||||
| E | U3288-6HV-A-HG | €1,373.70 |
APPROVED VENDOR -
Casiers de boîte
MASTER LOCK -
Casiers de caisse
HALLOWELL -
Casiers à petits compartiments
| Style | Modèle | Couleur | Hauteur globale | Profondeur d'ouverture | Largeur globale | Profondeur totale | Hauteur d'ouverture | Couleur du casier | Nombre d'ouvertures | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HC121212-1DP-ME | €140.24 | |||||||||
| B | HC121212-1DP-K-ME | €161.48 | |||||||||
| C | HC121212-1SVP-ME | €160.89 | |||||||||
| D | HC121212-1SVP-K-ME | €174.57 | |||||||||
| E | HC121212-1PL-K-ME | €171.17 | |||||||||
| F | HC121212-1PL-ME | €136.81 | |||||||||
| G | HC121212-1SVP-K-MB | €174.57 | |||||||||
| H | HC121212-1DP-K-MB | €161.48 | |||||||||
| I | HC121212-1DP-MB | €140.24 | |||||||||
| J | HC121212-1PL-K-MB | €171.17 | |||||||||
| K | HC121212-1PL-MB | €136.81 | |||||||||
| L | HC121212-1SVP-MB | €160.89 | |||||||||
| M | HC121212-1SVP-K-PL | €174.57 | |||||||||
| N | HC121212-1DP-PL | €140.24 | |||||||||
| O | HC121212-1PL-K-PL | €171.17 | |||||||||
| P | HC121212-1PL-PL | €136.81 | |||||||||
| Q | HC121212-1DP-K-PL | €161.48 | |||||||||
| R | HC121212-1SVP-PL | €160.89 | |||||||||
| S | UESVP1228-4A-PT | €1,022.58 | |||||||||
| S | UESVP1228-4PT | €925.24 | |||||||||
| T | UESVP1228-6A-PT | €1,499.46 | |||||||||
| T | UESVP1228-6PT | €1,427.65 | |||||||||
| S | UESVP1258-4A-PT | €1,031.57 | |||||||||
| S | UESVP1258-4PT | €938.20 | |||||||||
| U | USVP1258-4A-PT | €480.94 |
EDSAL -
Casiers à petits compartiments
| Style | Modèle | Hauteur globale | Profondeur d'ouverture | Largeur globale | Profondeur totale | Nombre d'ouvertures | Configuration du casier | Hauteur d'ouverture | Largeur d'ouverture | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CL5101BU-UN | €311.85 | |||||||||
| B | CL5133BU-UN | - | RFQ |
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | H0100EURHRO | €68.77 | ||
| A | L1200 | €60.37 | ||
| A | LCFW30100 | €109.01 | ||
| A | LCHW20101 | €90.56 |
TENNSCO -
Casier C-Thru Box
| Style | Modèle | Couleur | Profondeur d'ouverture | Largeur globale | Profondeur totale | Couleur du casier | Nombre d'ouvertures | Nombre d'unités en largeur | Type de porte | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CBL6-121812-1 ACCENT | €495.72 | |||||||||
| B | CBL6-121812-3 ACCENT | €1,404.03 | |||||||||
| B | CBL6-121812-3 VIN | €1,404.03 | |||||||||
| A | CBL6-121812-1 VIN | €495.72 | |||||||||
| C | CBL6-121212-1 GR MOYEN | €502.82 | |||||||||
| A | CBL6-121812-1 GR MOYEN | €495.72 | |||||||||
| B | CBL6-121512-3 GR MOYEN | €1,233.80 | |||||||||
| B | CBL6-121812-3 GR MOYEN | €1,404.03 | |||||||||
| B | CBL6-121212-3 GR MOYEN | €1,318.84 | |||||||||
| B | CBL6-121512-1 GR MOYEN | €516.08 | |||||||||
| B | CBL6-121212-3 SABLE | €1,318.84 | |||||||||
| B | CBL6-121512-3 SABLE | €1,233.80 | |||||||||
| B | CBL6-121512-1 SABLE | €516.08 | |||||||||
| B | CBL6-121812-3 SABLE | €1,404.03 | |||||||||
| A | CBL6-121812-1 SABLE | €495.72 | |||||||||
| B | CBL6-121212-1 SABLE | €502.82 |
LYON -
Casier de boîte
| Style | Modèle | Source | Couleur | Hauteur globale | Hauteur d'ouverture | Profondeur d'ouverture | Largeur globale | Profondeur totale | Largeur d'ouverture | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DD5352SU | €393.14 | |||||||||
| B | PP53523SU | €1,051.35 | |||||||||
| C | DD53523SU | €1,051.35 | |||||||||
| D | PP53323SU | €1,122.57 | |||||||||
| E | PP5332SU | €458.43 | |||||||||
| F | PP5991CR | €609.75 | |||||||||
| G | PP5352SU | €386.60 | |||||||||
| H | DD53323SU | €1,122.57 | |||||||||
| I | DD5332SU | €458.43 | |||||||||
| J | DD5302SU | - | RFQ | ||||||||
| K | DD5990SU | €1,491.00 | |||||||||
| D | PP53323 | €948.12 | |||||||||
| L | PP5990SU | €1,491.00 | |||||||||
| L | PP5990 | €1,345.38 | |||||||||
| E | PP5362SU | €463.98 | |||||||||
| D | PP53623SU | €1,228.69 | |||||||||
| D | PP53623 | €1,058.59 | |||||||||
| E | PP5362 | €406.98 | |||||||||
| I | DD5362SU | €463.98 | |||||||||
| E | PP5332 | €375.26 | |||||||||
| M | DD5991CRSU | €686.83 | |||||||||
| M | DD5991CR | €609.75 | |||||||||
| K | DD5990 | €1,345.38 | |||||||||
| H | DD53623SU | €1,228.69 | |||||||||
| H | DD53623 | €1,058.59 |
TENNSCO -
Casier de la série HBL6
| Style | Modèle | Nombre d'ouvertures | Hauteur | Largeur d'ouverture | Profondeur d'ouverture | Hauteur d'ouverture | Profondeur | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HBL6-1218-A | €1,171.80 | RFQ | ||||||
| B | HBL6-1218-1 | €1,216.80 | RFQ | ||||||
| C | HBL6-1218-3 | €2,689.20 | RFQ | ||||||
| D | HBL6-1218-C | €2,640.60 | RFQ |
TENNSCO -
Casier de boîte
| Style | Modèle | Couleur | Hauteur globale | Largeur d'ouverture | Profondeur d'ouverture | Largeur globale | Profondeur totale | Nombre d'ouvertures | Couleur du casier | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BK5-121512-1MG | - | RFQ | ||||||||
| B | BS6-121212-AMG | €425.31 | |||||||||
| C | SRS-721878-1MG | €1,460.34 | |||||||||
| D | BK6-121512-1MG | €422.19 | |||||||||
| E | VBL6-1218-AMED GRIS | €643.55 | |||||||||
| F | BK6-121212-3 GR MOYEN | €910.41 | |||||||||
| G | BK6-121212-1 GR MOYEN | €359.07 | |||||||||
| H | BS6-121212-1MG | €437.85 | |||||||||
| I | BS6-121212-3MG | €1,011.49 | |||||||||
| J | BS6-121212-CMG | €937.32 | |||||||||
| K | BS6-121812-3MG | €1,193.69 | |||||||||
| B | BS6-121812-AMG | €446.80 | |||||||||
| L | BS6-121812-CMG | €1,110.63 | |||||||||
| M | BS5-121212-3MG | €785.25 | |||||||||
| N | BS5-151812-3MG | €1,060.96 | |||||||||
| O | VBL6-1218-1MED GRIS | €687.03 | |||||||||
| P | VBL6-1218-3MED GRIS | €1,675.54 | |||||||||
| E | VBL6-1218-CMED GRIS | €1,603.12 | |||||||||
| Q | BS5-151812-1MG | €470.87 | |||||||||
| R | SRS-601878-1MG | €1,330.57 | |||||||||
| S | BS5-121212-1MG | €378.63 | |||||||||
| T | BK5-121812-3MG | - | RFQ | ||||||||
| D | BS6-121512-1MG | €456.06 | |||||||||
| U | BS5-121512-3MG | €876.87 | |||||||||
| V | BS5-121812-1MG | €412.58 |
EQUIPTO -
Cube de casier
| Style | Modèle | Couleur | Couleur du casier | Hauteur globale | Largeur globale | Profondeur totale | Matériau du casier | Nombre d'ouvertures | Épaisseur du cadre | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GRIS 121212 | €192.08 | |||||||||
| B | 121212 RED | €192.08 | |||||||||
| C | 121212 JAUNE | €192.08 |
HALLOWELL -
304 acier inoxydable, casier de boîte
| Style | Modèle | Largeur d'ouverture | Largeur globale | Nombre d'ouvertures | Type de poignée | Assemblé/démonté | Nombre d'unités en largeur | Assemblé | Nombre de casiers | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | USS3288-6A | €3,903.48 | |||||||||
| A | USS3288-6 | €3,174.96 | |||||||||
| B | USS1288-6A | €1,481.97 | |||||||||
| B | USS1288-6 | €1,491.45 | |||||||||
| B | USS1888-6A | €1,800.98 | |||||||||
| B | USS1888-6 | €1,635.15 | |||||||||
| A | USS3888-6 | €4,100.60 | |||||||||
| A | USS3888-6A | €4,100.60 |
HALLOWELL -
Casier de coffre fenêtré Safety-View
| Style | Modèle | Couleur | Largeur globale | Profondeur totale | Profondeur d'ouverture | Nombre d'ouvertures | Crochets par ouverture | Type de poignée | Nombre d'unités en largeur | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | USVP1788-16APT | €1,150.26 | |||||||||
| B | USVP1258-6A-PT | €524.84 | |||||||||
| C | USVP3288-6A-PT | €1,321.17 | |||||||||
| D | USVP3258-6PT | €1,179.83 | |||||||||
| C | USVP3228-6A-PT | €1,260.69 | |||||||||
| E | USVP1258-6PT | €420.37 | |||||||||
| B | USVP1288-6A-PT | €570.24 | |||||||||
| D | USVP3288-6PT | €1,249.00 | |||||||||
| C | USVP3258-6A-PT | €1,087.59 | |||||||||
| E | USVP1288-6PT | €442.71 | |||||||||
| E | USVP1228-6PT | €434.56 | |||||||||
| B | USVP1228-6A-PT | €499.11 | |||||||||
| D | USVP3228-6PT | €1,161.77 |
12
Recherches populaires
En savoir plus
- TORBAL
- DALS
- DAREX
- KEYSHAFT
- Seringues de chromatographie
- Perles d'équilibrage des pneus
- Luminaires LED à montage en surface
- Système d'élimination des aérosols / de recyclage des canettes
- Pinces et forceps de laboratoire
- Panneaux d'armoire Wifi HOFFMAN
- Filtres à eau pour appareils électroménagers WHIRLPOOL
- Ensembles de serrage bêta à insert en caoutchouc lourd ZSI-FOSTER, type B
- Tournevis à fente de précision MOODY TOOL ESD
- Raccords en laiton MERIT BRASS 2102, sans plomb, nomenclature 40
- Douille à choc PROTO Flex, taille d'entraînement 1/2 pouce, métrique, standard
- Bagues affleurantes ANVIL série 2140, acier forgé
- Ampoules LED miniatures LUMAPRO, forme de lampe G40
- Crochets pour élingues VIP Cobra Eye de RUD CHAIN
- Gants résistants aux produits chimiques ANSELL 87-155 Alphatec Pink






























