Récipients pour vrac
Conteneur en vrac
| Style | Modèle | Couleur | Capacité de charge | Hauteur globale | Largeur globale | Capacité de stockage | Hauteur pliée | Profondeur pliée | Hauteur extérieure | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C40SBL3-H46 | €638.22 | |||||||||
| B | M40SBL1 | €348.42 | |||||||||
| C | M48SBL6 | €363.85 | |||||||||
| D | M40SBL3 | €357.12 | |||||||||
| E | M40PGY3 | €255.24 | |||||||||
| F | M48SGY6 | €363.85 | |||||||||
| G | C40SGY3-H46 | €638.22 | |||||||||
| H | C40SGY1-C1 | €889.77 | |||||||||
| I | 14K100AGG | €539.04 | |||||||||
| J | M40SGY1 | €348.42 | |||||||||
| K | M40SGY3 | €357.12 | |||||||||
| L | C40SGY3-DDL | €436.99 | |||||||||
| M | M48PGY6 | €271.11 | |||||||||
| N | M40PGY2 | €251.86 | |||||||||
| O | M40SGN1 | €348.42 | |||||||||
| O | M40SGN3 | €357.12 | |||||||||
| P | M40SRD3 | €357.12 | |||||||||
| P | M40SRD1 | €348.42 | |||||||||
| Q | M40SWH1 | €348.42 | |||||||||
| R | M40SWH3 | €357.12 | |||||||||
| S | M48WH6 | €363.85 | |||||||||
| T | M48SYL6 | €363.85 | |||||||||
| U | M40SYL1 | €348.42 | |||||||||
| V | M40SYL3 | €357.12 |
Conteneur en vrac pliable
Les conteneurs pour vrac pliables de la série ORBIS BulkPak sont fabriqués en polyéthylène haute densité pour accueillir des composants et des pièces longs et difficiles à installer. Ces conteneurs s'effondrent, lorsqu'ils sont vidés, pour réduire les coûts de transport de retour. Ils comportent des parois latérales solides et une base ventilée pour une résistance à l'humidité et un nettoyage facile. Ils viennent dans une conception empilable qui permet à l'unité d'être empilée solidement les uns sur les autres pour économiser de l'espace d'entrepôt et sont disponibles dans des capacités de charge allant de 1500 à 2500 lb.
Les conteneurs pour vrac pliables de la série ORBIS BulkPak sont fabriqués en polyéthylène haute densité pour accueillir des composants et des pièces longs et difficiles à installer. Ces conteneurs s'effondrent, lorsqu'ils sont vidés, pour réduire les coûts de transport de retour. Ils comportent des parois latérales solides et une base ventilée pour une résistance à l'humidité et un nettoyage facile. Ils viennent dans une conception empilable qui permet à l'unité d'être empilée solidement les uns sur les autres pour économiser de l'espace d'entrepôt et sont disponibles dans des capacités de charge allant de 1500 à 2500 lb.
| Style | Modèle | Couleur | Source | Capacité de charge | Hauteur extérieure | Hauteur globale | Largeur globale | Largeur extérieure | Hauteur pliée | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HD6248-34 Noir | €643.65 | |||||||||
| B | KD3230-25 2DR NOIR | €295.85 | |||||||||
| C | HDR6248-25 NOIR | €940.84 | |||||||||
| D | HDR5648-25 NOIR | €950.54 | |||||||||
| E | HDR4048-34 NOIR | €459.73 | |||||||||
| F | HDR4048-25 NOIR | €490.06 | |||||||||
| B | GP4048-39 | €474.03 | |||||||||
| B | GP4048-34 | €421.40 | |||||||||
| G | HD6248-50 Noir | €755.67 | |||||||||
| B | KD4845-25 2DR NOIR | €398.49 | |||||||||
| B | KD4845-34 2DR NOIR | €402.39 | |||||||||
| B | KD3230-34 2DR NOIR | €397.45 | |||||||||
| H | HDR7848-34 Noir | €953.85 | |||||||||
| I | HDR7048-34 Noir | €756.03 | |||||||||
| J | HDR6548-34 NOIR | €1,190.40 | |||||||||
| B | KD4845-34 2DR BLEU | €498.43 | |||||||||
| B | KD4845-25 2DR BLEU | €439.50 |
Conteneur en vrac pliable
| Style | Modèle | Couleur | Hauteur globale | Largeur globale | Capacité de charge | Capacité de stockage | Longueur intérieure | Largeur intérieure | Hauteur intérieure | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BN3230252010000 | €426.25 | |||||||||
| B | BN3230342010000 | €333.24 | |||||||||
| C | BH4840342010000 | €747.19 | |||||||||
| D | BH4845342010000 | €747.95 | |||||||||
| E | BN4845252010000 | €410.22 | |||||||||
| F | BN4845412010000 | €709.90 | |||||||||
| G | BG4840332063002 | €543.82 | |||||||||
| H | BG4840460263000 | €624.50 |
Conteneurs Hulk de 24 pouces
| Style | Modèle | Couleur | Source | Longueur intérieure | Largeur intérieure | Hauteur intérieure | Capacité de charge | Capacités | Hauteur globale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | QUS950BL | €31.92 | |||||||||
| B | QUS951BL | €36.97 | |||||||||
| C | QUS952BL | €41.07 | |||||||||
| D | QUS954BL | €46.47 | |||||||||
| E | QUS955BL | €46.23 | |||||||||
| F | QUS957BL | €57.75 | |||||||||
| G | QUS953BL | €52.43 | |||||||||
| H | QUS965MOBRD | €110.64 | |||||||||
| I | QUS953RD | €52.43 | RFQ | ||||||||
| J | QUS955RD | €46.23 | |||||||||
| K | QUS954RD | €46.47 | |||||||||
| L | QUS957RD | €57.75 | |||||||||
| M | QUS952RD | €41.07 | |||||||||
| N | QUS951RD | €44.59 | |||||||||
| O | QUS950RD | €31.92 | |||||||||
| P | QUS952YL | €41.07 | |||||||||
| Q | QUS954YL | €46.47 | |||||||||
| R | QUS955YL | €46.23 | |||||||||
| S | QUS951YL | €36.97 | |||||||||
| T | QUS964MOBYL | €119.04 | |||||||||
| U | QUS965MOBYL | €110.64 | |||||||||
| V | QUS950YL | €31.92 | |||||||||
| W | QUS953YL | €39.13 |
Cartouches
Couvercles de conteneur de verrouillage
| Style | Modèle | Couleur | Source | Capacités | Hauteur | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | COUVERCLE1915 | - | RFQ | ||||
| B | COUVERCLE1915CL | €13.70 | RFQ |
Conteneur en vrac pliable
| Style | Modèle | Hauteur globale | Largeur globale | Capacité de stockage | Largeur intérieure | Hauteur extérieure | Hauteur pliée | Profondeur pliée | Longueur intérieure | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | JR1 | €181.38 | |||||||||
| B | JR5 | €196.27 | |||||||||
| C | JR5C | €265.44 | |||||||||
| D | JR1C | €241.81 | |||||||||
| E | C404824S4 | €333.96 | |||||||||
| F | C324028S4L | €320.48 | |||||||||
| G | C324028S4 | €294.34 | |||||||||
| H | C324028S4C | €370.13 | |||||||||
| I | C404830S4L | €407.50 | |||||||||
| G | C404830S4 | €367.48 | |||||||||
| J | C404830S4C | €433.79 | |||||||||
| K | C404836S4 | €409.71 |
Conteneurs grillagés série VWIRE
Conteneur en vrac
| Style | Modèle | Hauteur globale | Largeur globale | Capacité de stockage | Longueur intérieure | Largeur intérieure | Hauteur intérieure | Longueur extérieure | Hauteur extérieure | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RCCM404824VG | €732.26 | |||||||||
| A | RCCM324024VG | €708.09 | |||||||||
| B | HDWT3036VG | €772.70 | |||||||||
| B | HDWT3240VG | €992.97 | |||||||||
| B | HDWT3644VG | €990.88 | |||||||||
| B | HDWT4048VG | €1,020.37 | |||||||||
| C | HF4CM454842VG | €2,430.47 |
Conteneur en vrac
| Style | Modèle | Couleur | Hauteur globale | Source | Largeur globale | Capacité de charge | Capacité de stockage | Longueur intérieure | Largeur intérieure | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BF4844290010000 | €414.44 | |||||||||
| B | BF4229280010000 | €326.88 | |||||||||
| C | BH4840252010000 | - | RFQ | ||||||||
| D | BN4845442010000 | €678.21 | |||||||||
| E | BN4845512010000 | €781.08 | |||||||||
| F | BN4845342023000 | €626.10 | |||||||||
| G | BF4229280051000 | €374.40 | |||||||||
| H | BF4844290051000 | €518.56 |
Conteneurs Hulk
Conteneurs de verrouillage
| Style | Modèle | Couleur | Hauteur | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | CL191507 | - | RFQ | ||
| B | LC191507CL | €15.40 |
Conteneurs Rackbin
| Style | Modèle | Couleur | Source | Largeur intérieure | Largeur extérieure | Capacités | Largeur globale | Capacité de charge | Capacité de stockage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | QRB166BL | €130.97 | |||||||||
| B | QRB216MOBBL | €211.86 | |||||||||
| C | QRB176MOBBL | €188.13 | |||||||||
| B | QRB206BL | €150.09 | |||||||||
| D | QRB246BL | €159.78 | |||||||||
| E | QRB256MOBBL | €164.53 | |||||||||
| F | QRB166GY | €130.97 | |||||||||
| G | QRB206GY | €150.09 | |||||||||
| H | QRB256MOBGY | €224.01 | |||||||||
| I | QRB176MOBGY | €188.13 | |||||||||
| J | QRB216MOBGY | €211.86 | |||||||||
| K | QRB246GY | €159.78 | |||||||||
| L | QRB166 | - | RFQ | ||||||||
| M | QRB206 | - | RFQ | ||||||||
| N | QRB246 | - | RFQ |
Conteneurs Hulk de 30 pouces
| Style | Modèle | Longueur intérieure | Largeur intérieure | Couleur | Source | Hauteur intérieure | Hauteur globale | Hauteur extérieure | Capacités | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | QUS985MOBYL | €114.98 | |||||||||
| B | QUS985MOBRD | €114.98 | |||||||||
| C | QUS975YL | €63.98 | |||||||||
| D | QUS975BL | €63.98 | |||||||||
| E | QUS985MOBBL | €114.98 | |||||||||
| F | QUS975RD | €63.98 | |||||||||
| G | QUS976RD | €69.15 | |||||||||
| H | QUS976YL | €69.15 | |||||||||
| I | QUS986MOBRD | €128.56 | |||||||||
| J | QUS986MOBBL | €128.56 | |||||||||
| K | QUS976BL | €69.15 | |||||||||
| L | QUS974RD | €52.03 | |||||||||
| M | QUS974YL | €52.03 | |||||||||
| N | QUS984MOBYL | €108.67 | |||||||||
| O | QUS984MOBBL | €108.67 | |||||||||
| P | QUS974BL | €52.03 | |||||||||
| Q | QUS984MOBRD | €108.67 | |||||||||
| R | QUS970RD | €43.60 | |||||||||
| S | QUS970BL | €37.49 | |||||||||
| T | QUS973BL | €44.63 | |||||||||
| U | QUS973RD | €44.63 | |||||||||
| V | QUS970YL | €37.49 | |||||||||
| W | QUS973YL | €45.87 | |||||||||
| X | QUS986MOBYL | €128.56 |
Conteneurs Hulk de 36 pouces
| Style | Modèle | Couleur | Longueur intérieure | Largeur intérieure | Hauteur intérieure | Capacités | Largeur globale | Capacité de charge | Capacité de stockage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | QUS993BL | €97.37 | |||||||||
| B | QUS998MOBBL | €211.75 | |||||||||
| C | QUS995BL | €104.32 | |||||||||
| D | QUS994MOBBL | €148.28 | |||||||||
| E | QUS996MOBBL | €190.25 | |||||||||
| F | QUS997BL | €125.90 | |||||||||
| G | QUS995RD | €104.32 | |||||||||
| H | QUS997RD | €125.90 | |||||||||
| I | QUS994MOBRD | €180.95 | |||||||||
| J | QUS996MOBRD | €190.25 | |||||||||
| K | QUS998MOBRD | €211.75 | |||||||||
| L | QUS993RD | €107.55 | |||||||||
| M | QUS993YL | €97.37 | |||||||||
| N | QUS995YL | €104.32 | |||||||||
| O | QUS994MOBYL | €180.95 | |||||||||
| P | QUS996MOBYL | €190.25 | |||||||||
| Q | QUS998MOBYL | €211.75 | |||||||||
| R | QUS997YL | €125.90 |
Bac isolé ASM
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | 805281 | - | RFQ | |
| A | 805282 | - | RFQ | |
| A | 805283 | - | RFQ | |
| A | 805405 | - | RFQ | |
| A | 805416 | - | RFQ | |
| A | 805417 | - | RFQ | |
| A | 805419 | - | RFQ | |
| A | 805423 | - | RFQ | |
| A | 805424 | - | RFQ | |
| A | 805427 | - | RFQ | |
| A | 805428 | - | RFQ | |
| A | 805429 | - | RFQ | |
| A | 805464 | - | RFQ | |
| A | 805478 | - | RFQ | |
| A | 805479 | - | RFQ | |
| A | 805480 | - | RFQ | |
| A | 805481 | - | RFQ | |
| A | 805482 | - | RFQ | |
| A | 805484 | - | RFQ | |
| A | 805485 | - | RFQ | |
| A | 805486 | - | RFQ | |
| A | 805487 | - | RFQ | |
| A | 805488 | - | RFQ | |
| A | 805490 | - | RFQ | |
| A | 805491 | - | RFQ |
Cartons
Conteneur à loquet avec étagère, 21 x 36 pouces x 74 pouces, 6 étagères
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| WR6-191507CL | CG9TUK | €1,067.04 |
Conteneur Hulk de 61 cm (24 pouces), mobile, 60,6 cm (23-7/8 pouces) L x 41,9 cm (22-1/2 pouces) l x 35,6 cm (15 pouces) H
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| QUS967MOBRD | CX2DHP | €98.48 | RFQ |
Récipients pour vrac
Les conteneurs pour vrac sont un système de confinement (y compris tout revêtement ou revêtement) conçu pour le transport de substances solides (en contact direct avec le système de confinement). Raptor Supplies propose une large gamme de ces conteneurs pour vrac de marques comme Buckhorn, Decade Products, Nashville Wire, Orbis, Snyder Industries, Steel King et Vestil. Ces conteneurs réutilisables robustes peuvent être repliés pour augmenter l'espace de stockage disponible et réduire les coûts d'expédition de retour.
Recherches populaires
En savoir plus
- NTK
- THE KENNEDY GROUP
- KSM
- KEYSHAFT
- Systèmes de pulvérisation de peinture HVLP
- Kits d'inserts filetés hélicoïdaux
- Bâtonnets de vinaigrette
- Câble de bus et chemin de câbles
- Pompes à compresseur d'air
- Tapis de route TUFFTRAK SAFETY TuffTrak XT Series
- Bouton poussoir d'arrêt d'urgence OMRON éclairé
- Ensemble de ciseaux à briques MAYHEW TOOLS
- Adaptateurs de raccords série ADAPT-ALL 6622, ORFS mâle x JIC mâle
- Démarreurs non-inverseurs combinés de classe EATON ECH18
- Bouchons VIEGA PROPRESS XL-C, SS, connexion à sertir, joint FKM
- Feuilles d'étiquettes GLOBE SCIENTIFIC, Cryo, format 43 x 19 mm
- Trappes d'accès PS DOORS
- JOHN GUEST Tube à tige de tuyau, polypropylène blanc
- Bouteilles grand format GLOBE SCIENTIFIC Diamond RealSeal, col étroit, polypropylène











































































