Outils de sertissage de câbles et de fils
sertisseuses de batterie
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | PAT4PC834L5 | €7,127.34 | RFQ | |
| B | PAT4PC834L5PB | €7,072.76 | RFQ | |
| C | PAT4PC834LILCB | €6,320.82 | RFQ | |
| D | PAT4PC834LILCBPB | €6,266.24 | RFQ | |
| E | PAT4PC834LIPB | €6,829.69 | ||
| F | PAT46CLWSL5 | €9,705.16 | ||
| G | PAT46T3LU0000 | €7,945.07 | RFQ | |
| H | PAT46T3LU0002 | €8,090.93 | RFQ | |
| I | PAT46T3LU0003 | €8,036.34 | RFQ | |
| J | PAT46T3LU03A2 | €8,654.38 | RFQ | |
| K | PAT46T3LU03A3 | €8,599.80 | RFQ | |
| L | PAT46T3LU05A2 | €8,897.45 | RFQ | |
| M | PAT46T3LU05A3 | €8,842.87 | RFQ | |
| N | PAT46T3SC0000 | €8,643.16 | RFQ | |
| O | PAT46T3SC0002 | €8,789.01 | RFQ | |
| P | PAT46T3SC0003 | €8,734.41 | RFQ | |
| Q | PAT46T3SC03A2 | €9,352.45 | RFQ | |
| R | PAT46T3SC03A3 | €9,297.87 | RFQ | |
| S | PAT46T3SC05A2 | €9,595.52 | RFQ | |
| T | PAT46T3SC05A3 | €9,540.94 | RFQ | |
| U | PAT46T3SU0000 | €9,023.94 | RFQ | |
| V | PAT46T3SU0002 | €9,169.80 | RFQ | |
| W | PAT46T3SU0003 | €9,115.22 | RFQ | |
| X | PAT46T3SU03A2 | €9,733.25 | RFQ | |
| Y | PAT46T3SU03A3 | €9,678.67 | RFQ |
Sertisseuses
| Style | Modèle | Style de sertissage | Taille de fil maximale compatible | Taille minimale de fil compatible | Capacité de sertissage minimale | Matrice de sertissage incluse | Style de prise | Ajustable | Isolation | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 48-22-3075 | €141.23 | |||||||||
| B | 48-22-6103 | €52.90 |
Pince coupante de câble
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | P100CT | €95.78 | RFQ | |
| A | P100CT-ST | - | RFQ | |
| A | P100CT-SANS | - | RFQ | |
| A | PY8MRB1-I | - | RFQ |
Sertisseuse avec matrice
Outils de sertissage/coupe, cosses isolées/non isolées
Kits d'outils de sertissage à piles
| Style | Modèle | Application primaire | Type | Tension | Hauteur | Hauteur globale | Largeur globale | Source | Capacité maximale du câble en cuivre | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BAT2012T1651 | - | RFQ | ||||||||
| B | BAT207T14 | - | RFQ | ||||||||
| C | BAT207T144H | €7,615.40 |
Sertisseuses
| Style | Modèle | Taille de fil maximale compatible | Capacité de sertissage maximale - cosse en cuivre | Capacité de sertissage maximale - cosse en aluminium | Matrice de sertissage incluse | Application | Taille minimale de fil compatible | Capacité de sertissage minimale - cosse en cuivre | Capacité de sertissage minimale - cosse en aluminium | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TBM5-S | €1,985.49 | |||||||||
| A | TBM6S | €1,962.91 |
Pinces à sertir sans matrice
Connecteurs à sertir série Multiseal
Pince à sertir
Sertisseuse isolée
Sertisseuse à cliquet avec matrice
Outils de sertissage de borne
Les pinces à sertir Greenlee sont conçues pour sertir les cosses et les épissures isolées et non isolées. Ces outils disposent d'une action de pivotement en douceur qui permet à l'outil d'être facilement utilisé d'une seule main. La poignée à double coussin permet une prise en main confortable, et les lames de coupe usinées et durcies avec précision facilitent la coupe du fil. Certains modèles sont dotés d'un mécanisme à cliquet qui ne se libère qu'une fois le cycle de sertissage complet terminé. Ces unités sont disponibles dans des longueurs allant de 9.5 à 25.5 pouces.
Les pinces à sertir Greenlee sont conçues pour sertir les cosses et les épissures isolées et non isolées. Ces outils disposent d'une action de pivotement en douceur qui permet à l'outil d'être facilement utilisé d'une seule main. La poignée à double coussin permet une prise en main confortable, et les lames de coupe usinées et durcies avec précision facilitent la coupe du fil. Certains modèles sont dotés d'un mécanisme à cliquet qui ne se libère qu'une fois le cycle de sertissage complet terminé. Ces unités sont disponibles dans des longueurs allant de 9.5 à 25.5 pouces.
| Style | Modèle | Type | Style de sertissage | Style de prise | Les coupes | Isolation | Pour le type de terminal | Coupe-fil inclus | Coupe-légumes inclus | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | KP1022-INS | €138.57 | |||||||||
| B | KP1022 | €63.05 | |||||||||
| C | KP1022D | €59.19 |
Bagues de dénudage de câble
| Style | Modèle | À utiliser avec Mfr. Numéro de modèle | Type de câble/fil compatible | Matériau de câble compatible | Nombre de pièces | Type de produit | Épaisseur de la veste | Diamètre intérieur maximal de la bague | Capacité du fil de cuivre | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 48-44-2935 | €31.84 | |||||||||
| B | 49-16-B500X | €76.81 | |||||||||
| C | 49-16-B300C | €79.96 | |||||||||
| D | 49-16-B350X | €78.27 | |||||||||
| E | 49-16-B350C | €77.15 | |||||||||
| F | 49-16-B04AX | €78.64 | |||||||||
| G | 49-16-B04AC | €83.79 | |||||||||
| H | 49-16-B400C | €79.56 | |||||||||
| I | 49-16-B400S | €80.95 | |||||||||
| J | 49-16-B500S | €82.79 | |||||||||
| K | 49-16-B03AC | €78.27 | |||||||||
| L | 49-16-B500C | €81.32 | |||||||||
| M | 49-16-B600C | €84.70 | |||||||||
| N | 49-16-B600S | €78.70 | |||||||||
| O | 49-16-B750C | €79.04 | |||||||||
| P | 49-16-B300X | €78.27 | |||||||||
| Q | 49-16-B350S | €82.79 | |||||||||
| R | 49-16-B04A | €76.81 | |||||||||
| S | 49-16-B300S | €80.95 | |||||||||
| T | 49-16-B03AX | €78.24 | |||||||||
| U | 49-16-BKITA | €696.46 | |||||||||
| V | 49-16-B500 | €78.65 | |||||||||
| W | 49-16-B01A | €76.92 | |||||||||
| X | 49-16-B02A | €78.27 | |||||||||
| Y | 49-16-B250 | €76.81 |
Bagues de dénudage de câble
| Style | Modèle | Matériau de câble compatible | Épaisseur de la veste | Diamètre intérieur maximal de la bague | Capacité du fil de cuivre | Capacité du fil d'aluminium | Nombre de pièces | Type de produit | À utiliser avec Mfr. Numéro de modèle | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DCE15115 | €83.91 | |||||||||
| B | DCE1518 | €83.23 | |||||||||
| C | DCE15117 | €83.40 | |||||||||
| D | DCE15111 | €84.01 | |||||||||
| E | DCE1514 | €83.47 | |||||||||
| F | DCE15123 | €78.84 | |||||||||
| G | DCE1513 | €88.90 | |||||||||
| H | DCE1511 | €80.29 | |||||||||
| I | DCE15124 | €79.21 | |||||||||
| J | DCE15121 | €83.57 | |||||||||
| K | DCE15112 | €84.35 | |||||||||
| L | DCE1519 | €83.09 | |||||||||
| M | DCE15118 | €83.57 | |||||||||
| N | DCE15113 | €85.63 | |||||||||
| O | DCE1516 | €79.26 | |||||||||
| P | DCE15110 | €83.19 | |||||||||
| Q | DCE15120 | €83.42 | |||||||||
| R | DCE1512 | €80.15 | |||||||||
| S | DCE15116 | €84.51 | |||||||||
| T | DCE15114 | €83.40 | |||||||||
| U | DCE15119 | €86.06 | |||||||||
| V | DCE1515 | €79.01 | |||||||||
| W | DCE15122 | €83.40 | |||||||||
| X | DCE1517 | €83.66 |
Crimper
| Style | Modèle | Famille Série | Type | Hauteur | Code de communication amélioré | Type de matrice | Application | Capacité de force de sertissage | Application à utiliser sur | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Y35P3 | €272.90 | |||||||||
| B | YF2210FL | - | RFQ | ||||||||
| C | YF1006OUTIL | - | RFQ | ||||||||
| D | Y750BHXT | €3,045.79 | |||||||||
| C | YF2210OUTIL | - | RFQ | ||||||||
| E | NOTRE840 | - | RFQ | ||||||||
| F | Y4PC834 | €4,469.96 | |||||||||
| G | MD734R | - | RFQ | ||||||||
| H | Y8MRB1 | €446.30 |
Outil de sertissage à piles
| Style | Modèle | Type | Source | Application | Capacité de la batterie | Tension | Hauteur globale | Largeur globale | Type de pile | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BAT207T | €1,794.23 | |||||||||
| B | BAT2012T165 | - | RFQ | ||||||||
| C | BAT207T2 | €3,732.44 | |||||||||
| D | BAT207T4H | €6,875.30 | |||||||||
| E | BAT207T134H | €3,229.27 | |||||||||
| F | BAT207T1 | €3,456.63 | |||||||||
| G | BAT207T23 | €3,614.69 | |||||||||
| H | BAT207T24H | €3,737.05 | |||||||||
| I | BAT207T13 | €2,869.87 | |||||||||
| J | BAT207T234H | €3,737.05 | |||||||||
| J | BAT207T14H | €3,737.05 |
Sertisseuse isolée
Outils de sertissage de câbles et de fils
Les outils de sertissage de câbles et de fils sont utilisés pour joindre deux pièces de métal en déformant l'une ou les deux pour les maintenir l'une l'autre. Raptor Supplies offre une large gamme de produits Greenlee, 3M, Préparation des câbles, Cooper Tools, Outils de Klein, Westward et Eclipse câbles et outils de sertissage de fils. Le sertissage perfore le connecteur en plastique et maintient chacun des fils, permettant ainsi aux données de se transmettre à travers le connecteur. Greenlee Les outils de sertissage de câbles et de fils sont équipés d'un vérin à deux vitesses qui réduit la vitesse de retour pour terminer le sertissage. Ces outils ont des poignées en fibre de verre légères et robustes et un bouton-poussoir qui permet d'insérer et de retirer confortablement les matrices. L'ouverture de 4 cm de large sur ces outils facilite le placement sur les connecteurs et accepte les matrices Greenlee KC12 et KA12, ainsi que d'autres matrices de style U standard de l'industrie. Vers l'ouest Les sertisseuses sont conçues pour sertir manuellement des connecteurs non isolés. Ils disposent d'une tête chromée avec une matrice rotative et d'une poignée isolée en caoutchouc qui protège les utilisateurs contre les chocs électriques et sont compatibles pour une utilisation avec des tailles de matrice comprises entre 7 et 4/0 AWG.
Recherches populaires
En savoir plus
- KEYSHAFT
- Dessiccateurs de laboratoire
- Accessoires d'emballage et d'expédition
- Luminaires encastrés Troffer
- Réflecteurs de capteur photoélectrique
- Mini disjoncteurs automobiles
- Réducteurs BALDOR / DODGE Tigear-2 avec entrée couplée en 3 pièces, taille 20
- Colliers de serrage en nylon TRITON
- Raccords en Y à insertion en nylon DIXON
- Croix de tuyaux MERIT BRASS XNL110
- Coffrets muraux à double porte COOPER B-LINE Type 4X
- CONDOR Premium, manchette de sécurité, polaire en coton, gants en cuir avec pouce ailé
- Points d'arrimage RUD CHAIN LPW-U, soudage
- Raccords en Y résistants aux acides LOC-LINE
- Manomètres à soufflet basse pression ASHCROFT 1188, laiton
- Bacs à étagères AKRO-MILS 30164












































































































