Sangles de chargement
Sangle d'arrimage
Ensemble de sangle à cliquet Tiedown
| Style | Modèle | couleur | longueur d'extrémité fixe | résistance à la rupture | limite de charge de travail | Caractéristiques | largeur de sangle d'arrimage du chargement | largeur hors tout | largeur de la sangle | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20487 | €234.08 | |||||||||
| B | TE61002 | €79.66 | |||||||||
| C | TE20495 | €160.85 | |||||||||
| D | 20485 | €225.38 | |||||||||
| E | TE26427 | €291.64 | |||||||||
| F | TE20491 | €210.27 | |||||||||
| G | TE20493 | €204.72 | |||||||||
| H | TE26425 | €176.40 | |||||||||
| I | TE26431 | €283.39 | |||||||||
| J | TE26429 | €245.91 | |||||||||
| K | TE20487 | €247.09 | |||||||||
| L | TE26433 | €319.03 | |||||||||
| M | TE26435 | €229.36 | |||||||||
| C | TE26437 | €194.44 | |||||||||
| B | TE61004 | €91.53 | |||||||||
| N | TE61006 | €96.98 | |||||||||
| O | TE20489 | €282.98 | |||||||||
| P | TE20485 | €239.82 | |||||||||
| Q | 20495 | €152.65 | |||||||||
| H | TE20483 | €183.20 | |||||||||
| R | 61012 | €61.87 | |||||||||
| S | 61002 | €57.99 | |||||||||
| R | 20493 | €185.12 | |||||||||
| T | 20491 | €194.93 | |||||||||
| U | 61010 | €119.38 |
Sangles de chargement série STRAP
| Style | Modèle | couleur | famille de couleurs | hauteur assemblée | profondeur assemblée | largeur assemblée | profondeur | la capacité de charge | la taille | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SANGLE-6-RTO | €15.08 | |||||||||
| B | SANGLE-16-CE | €28.90 | |||||||||
| C | SANGLE-12-RE | €43.46 | |||||||||
| D | SANGLE-16-RE | €50.18 | |||||||||
| E | SANGLE-27-FH | €48.75 | |||||||||
| F | SANGLE-27-RH | €73.27 |
Cordons élastiques et sangles élastiques
| Style | Modèle | couleur | longueur d'étirement max. | longueur de l'élastique | matériau final | matériau élastique | épaisseur | diamètre du cordon | longueur de l'hameçon | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4020 01 625-7196 | - | RFQ | ||||||||
| B | 4020 01 625-7190 | €30.01 | |||||||||
| C | 4020 01 625-7203 | €30.01 | |||||||||
| D | 4020 01 625-8398 | €30.01 | |||||||||
| E | 4020 01 625-5683 | €30.01 | |||||||||
| F | 4020 01 625-8441 | - | RFQ |
Sangle de chargement
Sangle d'arrimage
| Style | Modèle | couleur | matériau final | largeur de sangle d'arrimage du chargement | largeur hors tout | longueur d'extrémité fixe | largeur de la sangle | style de sangle | résistance à la rupture | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 45982-95-27-GRA | €96.61 | |||||||||
| B | 45982-90-27-GRA | €98.91 | |||||||||
| C | 41048-10-GRA | €49.59 |
Sangle d'arrimage
Sangle d'arrimage
Cliquet de sangle de chargement
| Style | Modèle | largeur de sangle d'arrimage du chargement | largeur hors tout | longueur d'extrémité fixe | largeur de la sangle | style de sangle | résistance à la rupture | limite de charge de travail | type d'extrémité | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TE26422X40 | €79.30 | |||||||||
| B | 20489 | €281.00 | |||||||||
| C | 26425 | €199.13 | |||||||||
| D | 26433 | €310.61 |
Bracelet élastique en caoutchouc EPDM noir avec crochets en S
Cordon élastique en polypropylène multicolore
Cordons élastiques et sangles élastiques
| Style | Modèle | longueur d'étirement max. | longueur de l'élastique | longueur de l'élastique étiré | couleur | matériau final | matériau élastique | épaisseur | longueur de l'hameçon | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2221EPDMGRA | €153.15 | 50 | |||||||||
| B | 2221NRGRA | €133.88 | 50 | |||||||||
| B | 2231NRGRA | €193.19 | 50 |
Arrimage des cargaisons
| Style | Modèle | couleur | matériau final | largeur de sangle d'arrimage du chargement | largeur hors tout | longueur de sangle d'arrimage de la cargaison | résistance à la rupture | limite de charge de travail | type de réglage | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 761087PKGRA | €26.10 | 1 | |||||||||
| B | 711581GRA | €25.08 | 1 | |||||||||
| C | 711087-4PKGRA | €161.80 | 4 | |||||||||
| D | 751587PKGRA | €20.59 | 1 | |||||||||
| E | 712581GRA | €26.47 | 1 | |||||||||
| E | 712081PKGRA | €20.43 | 1 | |||||||||
| F | 750687-2PKGRA | €53.75 | 2 | |||||||||
| G | 711500GRA | €22.15 | 1 | |||||||||
| H | 37D1560-006GRA | €36.44 | 1 | |||||||||
| I | 751287PKGRA | €25.62 | 1 | |||||||||
| J | 751231GRA | €68.71 | 1 | |||||||||
| I | 751087GRA | €23.91 | 1 | |||||||||
| K | 641601-018GRA | €34.02 | 1 | |||||||||
| L | 15532GRA | €78.57 | 1 | |||||||||
| M | 532011GRA | €53.16 | 1 | |||||||||
| N | 514084GRA | €77.92 | 1 | |||||||||
| O | 223020GRA | €24.76 | 1 | |||||||||
| P | 222742GRA | €34.33 | 1 | |||||||||
| Q | 592721GRA | €118.29 | 1 | |||||||||
| R | 532727GRA | €69.57 | 1 | |||||||||
| S | 513039GRA | €104.64 | 1 | |||||||||
| M | 531611GRA | €42.28 | 1 | |||||||||
| T | 573060GRA | €68.22 | 1 | |||||||||
| U | 593040GRA | €195.13 | 1 | |||||||||
| Q | 553021GRA | €116.83 | 1 |
Arrimage des cargaisons
| Style | Modèle | longueur de sangle d'arrimage de la cargaison | couleur | matériau final | matériau de la sangle | largeur de sangle d'arrimage du chargement | largeur hors tout | matériel d'arrimage | matériau d'extrémité d'arrimage de cargaison | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CJWR12-09-2R6 | €26.44 | |||||||||
| B | CJWR18-09-R6 | €32.71 |
Kit de sangles de chargement
| Style | Modèle | résistance à la rupture | limite de charge de travail | type de réglage | couleur | matériau final | matériau de la sangle | matériel de quincaillerie | style ajusté | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SLCDSS1 | RFQ | ||||||||
| A | SLCDSS2 | RFQ | ||||||||
| A | SLCDSS3 | RFQ | ||||||||
| B | GR-CPCAMIH-PU | RFQ | ||||||||
| A | SLACSK | RFQ | ||||||||
| C | GR-CPRATIH-PU | RFQ |
Arrimage des cargaisons
| Style | Modèle | couleur | résistance à la rupture | limite de charge de travail | type d'extrémité | matériau final | matériau de la sangle | longueur d'extrémité fixe | largeur de la sangle | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TS2806TX30 | €508.60 | |||||||||
| B | 22710KRSFH | €43.15 | |||||||||
| C | 60513/12 | €49.64 |
Sangle d'arrimage
Sangle de treuil
| Style | Modèle | matériau final | largeur de sangle d'arrimage du chargement | largeur hors tout | style ajusté | limite de charge de travail | type d'extrémité | résistance à la traction | type d'extrémité d'arrimage de cargaison | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 323021GRA | €32.64 | |||||||||
| B | 323040GRA | €50.45 | |||||||||
| C | 422721GRA | €25.80 | |||||||||
| D | 423010GRA | €42.48 | |||||||||
| E | 423021GRA | €25.80 | |||||||||
| B | 423040GRA | €59.33 | |||||||||
| F | 423030GRA | €30.96 | |||||||||
| G | 423000GRA | €37.85 |
Sangle d'arrimage
| Style | Modèle | couleur | matériau final | largeur de sangle d'arrimage du chargement | largeur hors tout | limite de charge de travail | Caractéristiques | largeur de la sangle | résistance à la rupture | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 711587PKGRA | €26.65 | |||||||||
| B | 711681 / 45PKGRA | €19.98 | |||||||||
| B | 711281 / 45PKGRA | €24.68 | |||||||||
| C | 573020PAKGRA | €91.01 | |||||||||
| D | 572720GRA | €41.12 | |||||||||
| E | 572784GRA | €49.10 | |||||||||
| F | 573084GRA | €66.89 | |||||||||
| G | 573020GRA | €54.44 | |||||||||
| H | 512720PAKGRA | €104.53 | |||||||||
| I | 513020PAKGRA | €69.38 | |||||||||
| J | 593021GRA | €118.29 | |||||||||
| K | 513060PAKGRA | €61.01 | |||||||||
| K | 512784PAKGRA | €68.29 | |||||||||
| K | 513084PAKGRA | €70.67 | |||||||||
| L | 572720PAKGRA | €82.47 |
Sangles de treuil
| Style | Modèle | largeur hors tout | type de réglage | matériel de quincaillerie | largeur de sangle d'arrimage du chargement | longueur d'extrémité fixe | type d'extrémité | style de sangle | style ajusté | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 61228 | €70.69 | |||||||||
| B | TE61208 | €93.84 | |||||||||
| C | 61219 | €56.85 | |||||||||
| D | 61211 | €73.37 | |||||||||
| E | 61203 | €46.64 | |||||||||
| F | 61207 | €72.85 | |||||||||
| G | 61215 | €87.56 | |||||||||
| H | TE61212 | €105.69 | |||||||||
| B | TE61207 | €88.45 | |||||||||
| I | 61208 | €76.86 | |||||||||
| J | TE61216 | €121.67 | |||||||||
| H | TE61211 | €94.99 | |||||||||
| K | TE61220 | €84.88 | |||||||||
| I | 61204 | €51.66 | |||||||||
| L | TE61227 | €90.40 | |||||||||
| J | TE61215 | €115.34 | |||||||||
| M | TE61203 | €70.48 | |||||||||
| C | 61220 | €60.61 | |||||||||
| A | 61227 | €63.92 | |||||||||
| M | TE61204 | €73.68 | |||||||||
| K | TE61219 | €78.89 | |||||||||
| I | 61216 | €87.56 | |||||||||
| D | 61212 | €80.77 | |||||||||
| L | TE61228 | €96.87 | |||||||||
| N | 61210 | €88.02 |
Charge Hugger
Sangles de chargement
Les sangles de chargement et les attaches sont idéales pour sécuriser les charges avec une résistance à la rupture allant jusqu'à 18000 XNUMX lb pendant le transport. Raptor Supplies propose ces bracelets de marques comme Produits B/A Co., Highlands, Lift-All et Erickson. Le catalogue d'arrimage de cargaison comprend des sangles de panier, des sangles d'essieu, des sangles à cliquet, des serre-câbles, des sangles à boucle, des sangles à joint torique et des sangles à trou de serrure. Ils sont dotés d'une construction en aluminium / nylon / polyester / acier ou en tuf pour une résistance élevée à la traction et à la compression, ainsi qu'une excellente résistance aux intempéries ou aux plis. Ces sangles de chargement rétractables sont livrées avec des crochets, des pinces crocodiles, des paniers, des joints toriques, des boucles cousues, des yeux cousus ou des styles de fixation pour un serrage et une fixation faciles des charges lourdes et sont disponibles dans une limite de charge de travail de 15000 XNUMX lb.
Recherches populaires
En savoir plus
- KEYSHAFT
- LIEBERT
- ROMOLD
- SUMMIT BREEZE
- GFG INSTRUMENTATION
- Détecteurs de débit
- Aspirateurs à dos
- Alimentations enfichables
- Distributeurs de gobelets et couvercles
- Fusibles britanniques et CEI
- Chariot métallique à 2 étagères METRO
- Calibres à filetage standard Vermont Gage NoGo, 1 3/16-12 Un
- Bouchons plaqués rainurés standard ANVIL aux deux extrémités
- Douille à choc PROTO Flex, entraînement 1/2 pouce, métrique, profonde
- Démarreurs magnétiques avec protection thermique SCHNEIDER ELECTRIC
- Indicateurs de débit visuels Midwest série SFI-300 de DWYER INSTRUMENTS
- Escabeaux en fibre de verre de la série FS2000 de LOUISVILLE
- Connecteurs ANVIL AS821 à 8 trous à double angle
- Échelles de brouette en aluminium COTTERMAN
- Forets et fraises combinés KEO, type simple, angle de fraisage de 90 degrés
















































