Chaînes
BROWNING -
Chaînes à rouleaux à trois brins
| Style | Modèle | Source | Hauteur de la plaque | Épaisseur de la plaque | Diamètre du rouleau. | Diamètre de la broche. | Taille de pas | Largeur du rouleau | Nombre de brins | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1298199 | €40.30 | |||||||||
| B | 1298181 | €30.26 | |||||||||
| C | 2735009 | €58.70 | |||||||||
| D | 1297803 | €15.06 | |||||||||
| E | 1293836 | €110.09 | |||||||||
| F | 1297811 | €18.94 | |||||||||
| G | 1293901 | €66.83 | |||||||||
| H | 1298173 | €23.99 | |||||||||
| I | 1293893 | €51.78 | |||||||||
| J | 1293935 | €186.92 |
JUSTRITE -
Chaînes
CAMPBELL CHAIN AND FITTINGS -
Chaînes à double boucle Well Inco
CAMPBELL CHAIN AND FITTINGS -
Chaînes à prise simple
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | AW0801027N | €89.26 | RFQ | |
| A | AW0801227N | €131.83 | RFQ | |
| B | AW0801427N | €255.74 | ||
| A | PB0722827N | €151.49 | RFQ | |
| C | T0721727N | €154.90 | ||
| C | T0724027N | €304.58 | ||
| D | T0800824N | €2.07 | ||
| E | T0801024N | €2.40 | ||
| E | T0801224N | €1.57 | ||
| E | T0801424N | €1.66 | ||
| E | T0801624N | €0.57 | RFQ |
CAMPBELL CHAIN AND FITTINGS -
Coupe-chaînes hydrauliques
CAMPBELL CHAIN AND FITTINGS -
Chaînes en plastique
CAMPBELL CHAIN AND FITTINGS -
Chaînes Inco à double boucle
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | AW0751024N | €81.31 | RFQ | |
| A | LPA0722227N | €69.44 | RFQ | |
| A | PA0722027N | €141.19 | RFQ | |
| B | PD0722027N | €308.94 | ||
| C | PD0722087N | €123.74 | RFQ | |
| D | PD0752496N | €498.37 | ||
| A | PE0722027N | €145.14 | RFQ | |
| E | PG0722227N | €278.98 | RFQ | |
| F | T0720127N | €307.01 | ||
| A | T0722027N | €119.45 | RFQ | |
| A | T0722087N | €53.59 | RFQ | |
| F | T0722627N | €155.62 | ||
| F | T0723227N | €256.11 | ||
| A | T0724627N | €105.93 | RFQ | |
| A | T0726427N | €146.35 | RFQ | |
| G | T0750124N | €1.33 | RFQ | |
| H | T0750224N | €1.07 | ||
| A | T0750227N | €174.65 | RFQ | |
| A | T0750324N | €0.62 | RFQ | |
| A | T0750424N | €0.76 | RFQ | |
| A | T0751034N | €1.13 | RFQ | |
| A | T0752023N | €229.49 | RFQ | |
| H | T0752024N | €1.97 | ||
| A | T0752034N | €1.24 | RFQ | |
| I | T0752426N | €343.44 |
CAMPBELL CHAIN AND FITTINGS -
Chaînes de décorateur
CAMPBELL CHAIN AND FITTINGS -
Chaînes à maillons de passage
CAMPBELL CHAIN AND FITTINGS -
Chaînes de reliure
| Style | Modèle | Niveau | Couleur | Largeur globale | Longueur de la chaîne | Lien Dia. | Couleur de l'équipement | Source | Couleur du crochet | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | T0513698 | €147.38 | RFQ | ||||||||
| A | T0222725 | €122.35 | RFQ | ||||||||
| A | T0513678 | €143.09 | RFQ | ||||||||
| A | T0513668 | €114.78 | RFQ | ||||||||
| B | T0513575 | €176.95 | |||||||||
| A | T0513598 | €118.24 | RFQ | ||||||||
| A | T0223820 | €113.09 | RFQ | ||||||||
| A | T0223698 | €130.91 | RFQ | ||||||||
| C | T0222925 | €140.36 | RFQ | ||||||||
| C | T0226615 | €114.49 | |||||||||
| B | T0513765 | €401.05 | |||||||||
| B | T0513665 | €194.34 | |||||||||
| B | T0513660 | €167.81 | |||||||||
| B | T0513576 | €136.37 | |||||||||
| B | T0513574 | €150.26 | |||||||||
| B | T0513572 | €123.74 | |||||||||
| B | T0513667 | €238.13 |
CAMPBELL CHAIN AND FITTINGS -
Chaînes
| Style | Modèle | Finition | Taille du commerce | Longueur intérieure du lien | Épaisseur de matériau | Largeur intérieure du lien | Épaisseur de raccord compatible | Limite de charge | Poids par pied | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | T0180410 | €3.02 | RFQ | ||||||||
| A | T0181032 | €20.21 | RFQ | ||||||||
| A | T0180632 | €7.11 | RFQ | ||||||||
| A | T0180532 | €5.44 | RFQ | ||||||||
| A | T0184636 | €338.27 | RFQ | ||||||||
| A | T0181613 | €387.40 | RFQ | ||||||||
| A | T0181523 | €440.83 | RFQ | ||||||||
| A | T0181513 | €418.10 | RFQ | ||||||||
| A | T0180412 | €2.98 | RFQ | ||||||||
| A | T0181212 | €23.16 | RFQ | ||||||||
| A | T0181413 | €468.14 | RFQ | ||||||||
| A | T0181012 | €14.59 | RFQ | ||||||||
| A | T0180512 | €3.52 | RFQ | ||||||||
| A | T0180422 | €3.57 | RFQ | ||||||||
| A | T0180432 | €3.95 | RFQ | ||||||||
| A | T0180510 | €3.49 | RFQ | ||||||||
| A | T0180832 | €12.58 | RFQ | ||||||||
| A | T0180810 | €8.05 | RFQ | ||||||||
| A | T0180522 | €3.86 | RFQ | ||||||||
| A | T0180610 | €4.36 | RFQ | ||||||||
| A | T0180612 | €4.34 | RFQ | ||||||||
| A | T0180812 | €7.98 | RFQ | ||||||||
| A | T0184416 | €334.32 | |||||||||
| A | T0184516 | €250.82 | |||||||||
| A | T0184616 | €211.63 |
Chaînes
Les chaînes sont disponibles sur Raptors Supplies dans une grande variété de spécifications et de tailles. Les options vont des chaînes en acier léger de grade 20 aux chaînes en acier robuste de grade 100 utilisées dans l'expédition, le transport, le gréage ou le levage
Recherches populaires
En savoir plus
- INTERNAL TOOL
- SENTINEL XL
- KEYSHAFT
- Ensembles de clés combinées
- Ressorts à gaz et amortisseurs
- Cadenas en forme de W et en forme de U
- Tapis de tableau
- Accessoires de table de soudage
- Kits de test de la qualité de l'eau LOVIBOND
- FOURNISSEUR AGRÉÉ Coupleur B, coupleur femelle x MNPT, acier inoxydable 316
- Élingues entièrement enveloppées en nylon avec œillet plat et sangle à œillet STREN-FLEX Gorilla Guard, type 3
- Pommeaux de douche SPEAKMAN Icon série S-2252
- Combinaison de protection 3M 4565
- Protège-doigts KAREWEAR en cuir fendu
- Prise double LOC-LINE
- Supports à chape réglables ANVIL série 001LDG, électrozingués, pour charges légères, impérial
- Vanne à guillotine forgée en acier inoxydable 316L, à emboîtement soudé, SHARPE VALVES
- Centres de travail de lubrification OIL SAFE









































