Gants résistants aux produits chimiques
HONEYWELL -
Gants résistants aux produits chimiques
| Style | Modèle | couleur | pris en charge/non pris en charge | matériau des gants | matériau de doublure | épaisseur | taille de gant | Quantité | revêtement | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 460-L | - | RFQ | ||||||||
| A | 460-XL | - | RFQ | ||||||||
| A | PC-NE14-M | €23.44 | RFQ | ||||||||
| A | PC-NE14-L | €23.44 | RFQ | ||||||||
| A | PC-NE14-XL | €23.44 | RFQ | ||||||||
| B | 33-3765E/10XL | €24.51 | |||||||||
| B | 33-3765E/11XXL | €24.51 | |||||||||
| B | 33-3765E/9L | €24.51 | |||||||||
| B | 33-3765E/7S | €24.51 | |||||||||
| B | 33-3765E/8M | €24.51 | |||||||||
| A | 460-M | - | RFQ |
MCR SAFETY -
Gants résistants aux produits chimiques à usage général
| Style | Modèle | pris en charge/non pris en charge | longueur des gants | épaisseur des gants | taille de gant | épaisseur | matériau de doublure de gant | matériau de doublure | style de manchette | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5199B | - | 1 | RFQ | ||||||||
| B | 5110S | - | 1 | RFQ | ||||||||
| C | 6514SJ | €8.77 | 1 | |||||||||
| D | MG9796XXL | €35.87 | 1 | |||||||||
| E | 6524SJ | €84.17 | 12 | |||||||||
| F | 6914L | €19.88 | 1 | |||||||||
| F | 6914XL | €19.88 | 1 | |||||||||
| G | 6300SJ | €154.05 | 12 | |||||||||
| H | 6924XL | €302.03 | 12 | |||||||||
| I | 9794L | - | 2 | RFQ | ||||||||
| J | 6521SJ | €81.29 | 12 | |||||||||
| K | MG9756S | - | 12 | RFQ | ||||||||
| K | MG9756M | €134.58 | 12 | |||||||||
| K | MG9756L | - | 12 | RFQ | ||||||||
| L | 6421 | €5.41 | 1 | |||||||||
| M | 6852S | - | 12 | RFQ | ||||||||
| M | 6852L | - | 12 | RFQ | ||||||||
| N | 6962XL | €19.11 | 1 | |||||||||
| O | 6885XL | - | 1 | RFQ | ||||||||
| H | 6924XXL | €372.35 | 12 | |||||||||
| P | MG9645XXL | €237.17 | 12 | |||||||||
| Q | 9782L | €229.97 | 12 | |||||||||
| N | 6962L | €19.11 | 1 | |||||||||
| R | 6212R | €76.07 | 12 | |||||||||
| S | MG9648M | €208.68 | 12 |
NORTH BY HONEYWELL -
Gants résistants aux produits chimiques à usage général
| Style | Modèle | couleur | pris en charge/non pris en charge | épaisseur | longueur des gants | taille de gant | épaisseur des gants | couleur du revêtement des gants | finition, revêtement | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 32-3011E/9L/N | €4.05 | |||||||||
| A | 32-3011E/8M/N | €4.05 | |||||||||
| A | 32-3011E/7S/N | €4.05 | |||||||||
| A | 32-3011E/10XL/N | €4.05 | |||||||||
| B | 32-3015E/9L | €4.82 | |||||||||
| B | 32-3015E/11XXL | €4.40 | |||||||||
| B | 32-3015E/10XL | €4.82 | |||||||||
| C | 33-3150E/11XXL | €14.76 | |||||||||
| C | 33-3150E/9L | €16.54 | |||||||||
| B | 32-3015E/7S | €5.21 | |||||||||
| A | 32-3011E/11XXL/N | €4.05 | |||||||||
| B | 32-3015E/8M | €4.45 | |||||||||
| C | 33-3150E/10XL | €16.54 | |||||||||
| C | 33-3150E/7S | €16.54 | |||||||||
| C | 33-3150E/8M | €16.54 |
ANSELL - Gants En Caoutchouc Naturel
Gants En Caoutchouc Naturel
Les gants en caoutchouc naturel Ansell G31H sont utilisés dans les établissements de santé, les laboratoires et les applications industrielles. Ils offrent une barrière fiable contre les produits chimiques, les agents pathogènes et les contaminants biologiques, protégeant ainsi les utilisateurs des risques et infections potentiels.
Les gants en caoutchouc naturel Ansell G31H sont utilisés dans les établissements de santé, les laboratoires et les applications industrielles. Ils offrent une barrière fiable contre les produits chimiques, les agents pathogènes et les contaminants biologiques, protégeant ainsi les utilisateurs des risques et infections potentiels.
ANSELL -
Gants en néoprène résistants aux produits chimiques
CHEMSTOP -
Gants résistants aux produits chimiques à usage général
| Style | Modèle | couleur | longueur des gants | pris en charge/non pris en charge | matériau des gants | taille de gant | matériau de doublure | épaisseur | matériau de doublure de gant | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | S15KGV30N0 | €35.35 | 1 | |||||||||
| A | S15KGV30N9 | €35.35 | 1 | |||||||||
| B | S18V30NT-9 | €171.18 | 12 | |||||||||
| C | S15KGVNVB8 | €83.30 | 1 | |||||||||
| C | S15KGVNVB9 | €83.30 | 1 | |||||||||
| A | S15KGV30N7 | €35.35 | 1 | |||||||||
| B | S18V30NT10 | €169.36 | 12 | |||||||||
| C | S15KGVNVB7 | €83.30 | 1 | |||||||||
| C | S15KGVNVB11 | €83.30 | 1 | |||||||||
| A | S15KGV30N1 | €35.35 | 1 | |||||||||
| B | S18V30NT-8 | €167.24 | 12 | |||||||||
| B | S18V30NT11 | €169.36 | 12 | |||||||||
| C | S15KGVNVB10 | €83.30 | 1 | |||||||||
| A | S15KGV30N8 | €35.35 | 1 |
| Style | Modèle | taille de gant | Quantité | couleur | longueur des gants | pris en charge/non pris en charge | matériau des gants | épaisseur des gants | matériau de doublure | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AK1815 / O / 7 | €12.38 | |||||||||
| A | AK1815 / O / 8 | €12.38 | |||||||||
| A | AK1815 / O / 9 | €12.90 | |||||||||
| A | AK1815 / O / 10 | €12.38 | |||||||||
| A | AK1815 / O / 11 | €12.38 |
MCR SAFETY -
Gants résistants aux produits chimiques sans support Nitri Chem
PIP -
Gants jetables étanches aux liquides
| Style | Modèle | couleur | longueur des gants | Quantité | grade | emplacement de la texture | en poudre/sans poudre | essence de bois | type | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 62-322PF/L | €26.22 | 100 | |||||||||
| B | 2940 / L | €43.61 | 100 | |||||||||
| C | 65-544/mois | €32.04 | 1 | |||||||||
| C | 65-544/p | €32.04 | 1 | |||||||||
| C | 65-544/TG | €32.04 | 1 | |||||||||
| D | 65-553/TG | €25.06 | 1 | |||||||||
| E | 62-322PF/M | €17.55 | 1 | |||||||||
| F | 62-322PF/S | €17.55 | 1 | |||||||||
| G | 2910 / L | €13.77 | 1 | |||||||||
| G | 2910 / M | €13.77 | 1 | |||||||||
| G | 2910 / XL | €13.77 | 1 | |||||||||
| H | 63-332PF/L | €26.35 | 100 | |||||||||
| I | 2920 / XXL | €17.67 | 1 | |||||||||
| B | 2940 / 2XL | €43.06 | 90 | |||||||||
| B | 2940 / M | €43.61 | 100 | |||||||||
| J | 64-V77B/S | €6.77 | 1 | |||||||||
| B | 2940 / S | €43.05 | 100 | |||||||||
| B | 2940 / XL | €43.53 | 90 | |||||||||
| K | 63-338PF/XL | €16.83 | 1 | |||||||||
| L | 64-V3000PF/L | €6.27 | 1 | |||||||||
| L | 64-V3000PF/M | €6.27 | 1 | |||||||||
| L | 64-V3000PF/S | €6.27 | 1 | |||||||||
| L | 64-V3000PF/XL | €6.27 | 1 | |||||||||
| J | 64-V77B/L | €6.77 | 1 | |||||||||
| J | 64-V77B/M | €6.77 | 1 |
ANSELL - 87-209 Gants en latex de caoutchouc naturel Alphatec
87-209 Gants en latex de caoutchouc naturel Alphatec
Les gants Ansell Alphatec 87-209 sont idéaux pour la manipulation de produits chimiques dangereux dans les laboratoires et les procédures médicales en raison de leurs excellentes propriétés de dextérité et de protection. Ces gants Ansell Astroflex sont utilisés dans les milieux médicaux, les laboratoires de recherche et les lieux de travail industriels.
Les gants Ansell Alphatec 87-209 sont idéaux pour la manipulation de produits chimiques dangereux dans les laboratoires et les procédures médicales en raison de leurs excellentes propriétés de dextérité et de protection. Ces gants Ansell Astroflex sont utilisés dans les milieux médicaux, les laboratoires de recherche et les lieux de travail industriels.
Recherches populaires
En savoir plus
- SHURFLO
- PULS DC
- SURE FRAME
- KEYSHAFT
- MERIT BRASS
- Affichages de documents
- Outils d'enroulement et de déroulement de fil
- Accessoires pour enseignes au sol
- Accessoires de commande de moteur
- Gradateurs d'éclairage
- Miroirs d'inspection CEMENTEX USA
- Boîtes à gants GLAS COL
- Réducteurs concentriques ANVIL
- Clapets anti-retour à détecteur WATTS série 1000DCV
- Brunissoir cavalier NOBLES
- Raccords en T mâles pivotants JOHN GUEST, filetage NPTF, gris acétal
- Coudes fixes JOHN GUEST, filetage NPTF, gris acétal
- Gants chimiques ANSELL 37-185 Alphatec Solvex longueur coude
- Meuleuses droites CHICAGO PNEUMATIC série CP74
- Gilet haute visibilité CONDOR, classe ANSI 3, polyester uni, fermeture éclair, citron vert










































