Pompes circulateurs
Pompes circulateurs
| Style | Modèle | Tension | Hp | Matériau du boîtier | phase | Matériau de la roue | Ampère | Taille de tuyau de refoulement compatible | Série | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BE9010S | €9,124.64 | |||||||||
| A | BE9022S | €8,779.98 | |||||||||
| A | BE9002S | €8,329.15 | |||||||||
| A | BE9003S | €8,257.74 | |||||||||
| A | BE9006S | €8,518.84 | |||||||||
| A | BE9007S | €8,860.06 | |||||||||
| A | BE9008S | €8,969.10 | |||||||||
| A | BE9014S | €11,253.39 | |||||||||
| A | BE9021S | €8,766.54 | |||||||||
| A | BE9023S | €9,073.75 | |||||||||
| A | BE9025S | €9,015.73 | |||||||||
| A | BE9026S | €9,008.51 | |||||||||
| A | BE9029S | €9,338.77 | |||||||||
| A | BE9031S | €9,892.36 | |||||||||
| A | BE9033S | €11,407.51 | |||||||||
| A | BE9020S | €8,485.50 | |||||||||
| A | BE9009S | €8,910.53 | |||||||||
| A | BE9001S | €7,996.68 | |||||||||
| B | VR20-1 | €6,826.03 | |||||||||
| C | 006-B4-15 | €631.43 | |||||||||
| C | 003-BC4 | €587.65 | |||||||||
| D | 005-F2 | €346.39 | |||||||||
| C | 008-BC6 | €764.59 | |||||||||
| C | 006-B4-14 | €652.75 | |||||||||
| E | 007-F5 | €362.21 |
Série NBF, pompes de circulation d'eau chaude
| Style | Modèle | Hp | Ampère | Tension | phase | Matériau de la roue | Taille de tuyau de refoulement compatible | Dimensions face à face | Série | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E9029T | €6,336.63 | |||||||||
| A | E9021S | €5,158.17 | |||||||||
| A | E9029S | €5,500.83 | |||||||||
| A | E9025S | €5,436.14 | |||||||||
| A | E9025T | €6,224.68 | |||||||||
| A | E9014T | €5,646.18 | |||||||||
| A | E9018S | €5,565.44 | |||||||||
| A | E9020S | €5,274.23 | |||||||||
| A | E9014S | €5,413.71 | |||||||||
| A | E9020T | €5,826.16 | |||||||||
| A | E9018T | €5,369.14 | |||||||||
| A | E9006T | €5,153.39 | |||||||||
| A | E9009T | €4,773.43 | |||||||||
| A | E9012S | €4,875.85 | |||||||||
| A | E9016T | €5,359.84 | |||||||||
| A | E9009S | €5,231.37 | |||||||||
| A | E9006S | €5,112.00 | |||||||||
| A | E9003T | €5,907.73 | |||||||||
| A | E9012T | €5,517.03 | |||||||||
| A | E9003S | €4,917.78 | |||||||||
| A | E9008S | €4,823.22 | |||||||||
| A | E9005S | €4,916.69 | |||||||||
| A | E9015S | €5,160.75 | |||||||||
| A | E9011S | €5,128.25 | |||||||||
| A | E9002S | €4,744.38 |
Série NRF, pompes de circulation d'eau chaude
| Style | Modèle | Hp | Matériau de la roue | Ampère | Pour la taille du tuyau | Taille de tuyau de refoulement compatible | Taille de tuyau compatible | Température max. du support | Largeur globale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | NRF-36 | €1,102.17 | |||||||||
| B | NRF-45 | €1,349.59 | |||||||||
| C | NRF-25 | €470.29 | |||||||||
| D | NRF-22 | €442.86 | |||||||||
| D | NRF-9F / LW | €457.28 |
Pompes de circulation hydroniques
| Style | Modèle | Tension | phase | Hp | Matériau du boîtier | Matériau de la roue | Ampère | À utiliser avec les systèmes d'eau potable | A utiliser avec | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1EF031LF | €3,129.44 | |||||||||
| A | 1EF026LF | €3,989.95 | |||||||||
| A | 1EF067LF | €7,395.17 | |||||||||
| B | 1EF022LF | €4,776.67 | |||||||||
| A | 1EF017LF | €3,441.61 | |||||||||
| C | 1EF007LF | €7,217.09 | |||||||||
| A | 1EF027LF | €4,229.89 | |||||||||
| A | 1EF016LF | €4,076.96 | |||||||||
| C | 1EF004LF | €4,982.37 | |||||||||
| D | 116475-132 | €3,853.37 | |||||||||
| E | 112-14 | €2,561.23 | |||||||||
| F | 0011-BF4-J | €1,045.20 | |||||||||
| G | 0012-MSF2-IFC | €1,215.04 | |||||||||
| C | 174036MF-113 | €3,570.79 | |||||||||
| H | 182202-651 | €773.69 | |||||||||
| C | 1BL063 | €3,080.09 | |||||||||
| C | 119381-113 | €3,763.83 | |||||||||
| I | 174035MF-113 | €2,618.35 | |||||||||
| J | 116451MF-132 | €2,979.40 | |||||||||
| H | 182202-643 | €783.93 | |||||||||
| K | 182202-649 | €911.91 | |||||||||
| C | 110223-326 | €791.85 | |||||||||
| C | 106284MF-742 | €6,787.49 | |||||||||
| L | 180203-686 | €645.38 | |||||||||
| M | 182202-657 | €1,401.24 |
Pompes de circulation potables
| Style | Modèle | Tension | Hp | Matériau du boîtier | phase | Matériau de la roue | Ampère | À utiliser avec les systèmes d'eau potable | A utiliser avec | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ARM3024PAB | €5,282.01 | |||||||||
| B | ARM3044PAB | €3,980.24 | |||||||||
| C | HLV-1 | €111.86 | |||||||||
| D | ARM3045PAB | €1,420.31 | |||||||||
| E | 1EF013LF | €4,889.99 | |||||||||
| E | 1EF019LF | €5,789.14 | |||||||||
| F | 116476LF-133 | €7,091.74 | |||||||||
| G | E1-BCUFRNW-01 | €768.32 | |||||||||
| G | E1-BCUVNNNW-01 | €810.90 | |||||||||
| H | 0011-SF4-IFC | €1,972.33 | |||||||||
| I | 009-BF5-J | €1,065.55 | |||||||||
| J | 103260LF | €1,021.32 | |||||||||
| I | 182212-842 | €3,232.62 | |||||||||
| K | 174033MF-043 | €4,482.66 | |||||||||
| L | 182202-650 | €1,435.30 | |||||||||
| M | 110223-306 | €646.26 | |||||||||
| I | 106284MF-743 | €10,643.71 | |||||||||
| N | 116440MF-133 | €5,353.64 | |||||||||
| O | 0015-MSSF3-IFC | €370.47 | |||||||||
| P | E3-BCSVNNNW-01 | €692.02 | |||||||||
| Q | 113-4 | €4,214.53 | |||||||||
| R | 182202-644 | €2,058.32 | |||||||||
| S | 174036MF-143 | €6,637.51 | |||||||||
| T | 116475-743 | €12,102.06 | |||||||||
| U | 110223-329 | €923.89 |
Pompes de circulation d'eau chaude
| Style | Modèle | Tension | Hp | Matériau du boîtier | Matériau de la roue | Ampère | Pour la taille du tuyau | Taille de tuyau de refoulement compatible | Meilleur débit d'efficacité à la tête | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | APB-37S | €9,673.34 | |||||||||
| B | HD3AB | €8,737.31 | |||||||||
| C | HD3 | €4,793.39 | |||||||||
| C | PD35S | €4,930.22 | |||||||||
| C | PD37S | €6,040.04 | |||||||||
| C | PD38S | €8,141.81 | |||||||||
| B | 2BNFI | €4,732.00 | |||||||||
| D | APB-35S | €8,453.46 | |||||||||
| E | 100 IB | €2,021.58 | |||||||||
| B | LD3AB | €7,150.03 | |||||||||
| B | 2 1/2 AB | €7,185.24 | |||||||||
| F | PR | €2,869.52 | |||||||||
| E | HT BNFI | €3,639.20 | |||||||||
| E | PR-AB | €4,240.38 | |||||||||
| F | HT NFI | €2,160.54 | |||||||||
| G | LD3 | €3,670.04 | |||||||||
| G | 2-1 / 2 | €3,625.08 | |||||||||
| C | 2 NFI | €2,640.07 | |||||||||
| F | SERIES 100 | €1,201.41 |
Pompes de circulation d'eau chaude série PL
Pompes de circulation améliorées de la série 2400
| Style | Modèle | Tension | Hp | Matériau de la roue | Ampère | Matériau du boîtier | Pour la taille du tuyau | Taille de tuyau de refoulement compatible | Largeur globale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2400-45S-3P | €1,423.86 | |||||||||
| B | 2400-60S-3P | €3,006.82 | |||||||||
| C | 2400-65-3P | €1,846.26 | |||||||||
| D | 2400-45-3P | €1,184.87 | |||||||||
| E | 2400-70/3-3P | €1,977.04 | |||||||||
| F | 2400-50Y-3P | - | RFQ | ||||||||
| G | 2400-30S-3P | €1,462.45 | |||||||||
| H | 2400-10S-3P | €1,412.30 | |||||||||
| H | 2400-30-3P | €1,061.64 | |||||||||
| I | 2400-10-3P | €927.19 | |||||||||
| J | 2400-60-3P | €2,045.58 | |||||||||
| H | 2400-50-3P | €1,723.29 | |||||||||
| G | 2400-40S-3P | €1,682.25 | |||||||||
| H | 2400-40-3P | €1,237.49 | |||||||||
| K | 2400-70-3P | €2,311.49 | |||||||||
| L | 2400-50S-3P | €2,041.79 | |||||||||
| M | 2400-20-3P | €888.21 | |||||||||
| N | 2400-20S-3P | €1,483.10 |
Circulateur Delta-T, 115 V, vitesse variable, fonte
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| 009-VDTF5 | EC3QMJ | €1,065.73 |
Circulateur à bride rotative, tension variable 1/6 CV, vitesse variable, en fonte
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| 0013-VVF3 | EC3QLH | €1,649.83 |
Circulateur, rotateur humide en acier inoxydable, vitesse variable
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| 0026E-SF2 | EC3QLJ | €1,169.12 |
Circulateur, bride standard 1/8 HP, vitesse variable, fonte
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| 0010-VRF3 | EC3QLK | €1,389.77 |
Circulateur Delta T, 1/8 HP, vitesse variable, fonte
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| 0010-VDTF3 | EC3QMF | €1,039.15 |
Circulateur en fonte Delta-T, 1/25 HP, vitesse variable
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| 008-VDTF6-2 | EC3QMG | €369.43 |
Circulateur Delta-T, 115 V, en fonte, à vitesse variable
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| 007-VDTF5 | EC3QMH | €362.13 |
Circulateur Delta-T en acier inoxydable, 1/25 HP, vitesse variable
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| 008-VDTSF6-1 | EC3QMK | €744.93 |
Circulateur, 115/208/230 V, haute efficacité, acier inoxydable
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| 0034E-SF2 | EC3QLC | €1,408.22 |
Pompe de circulation à bride, 115 V, 1/8 CV, en fonte
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| L1121-Y6CI1-FHA1 | EC3QNW | €864.11 |
Pompe de circulation, ECM, rotor noyé, acier inoxydable, 120 V
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| PCVF-ECM2020-LF | EC3DJY | €609.29 | RFQ |
Pompes circulateurs
Les pompes de circulation sont utilisées pour la circulation des gaz, des liquides et des boues dans les systèmes de chauffage ou de refroidissement hydroniques. Raptor Supplies offre un large éventail de Bell & Gossett et bourre pompes de circulation. Ces pompes autolubrifiantes présentent une conception compacte et robuste pour plus de sécurité et une roue en polypropylène / Noryl (R) / acier inoxydable capable de gérer des débits élevés sous pression. Certains modèles sont en outre équipés d'une vanne anti-retour de débit intégrée (IFC) pour empêcher le débit par gravité (inverse) et réduire les temps d'arrêt d'installation et de maintenance. Choisissez parmi une large gamme de ces pompes de circulation disponibles en courants nominaux de 0.28, 0.30, 0.40, 0.43, 0.45 et 0.48 A, sur Raptor Supplies.
Recherches populaires
En savoir plus
- CLAUSS
- KEYSHAFT
- Coins de montage de bride
- Éviers de vadrouille
- Accessoires de frein de stationnement et de ralentisseur
- Grille en acier inoxydable
- Pinces à vis
- Contrôleurs de fonte de neige DANFOSS série GX
- Kits de porte-tampons portables VIKAN
- Disques abrasifs à changement rapide GRAINGER
- Raccords en T fabriqués en PVC classe 125 IPS SPEARS VALVES, douille x douille x douille
- FOURNISSEUR AGRÉÉ Tubes en silicone renforcés
- Boules d'attelage chromées REESE
- Réducteurs concentriques ANVIL série 367, noirs, en fonte
- Glissières à déplacement rapide pour charges lourdes ACCURIDE série SS5321
- Gants ANSELL 40-400 Edge Blue White avec revêtement en nitrile
- Câbles d'alimentation à connexion rapide WARN


















































