Forets alimentés en liquide de refroidissement
WALTER TOOLS -
Foret carbure 2 mm
| Style | Modèle | longueur de la flûte | longueur de la tige | rapport profondeur dia. | tolérance du diamètre de perçage | profondeur de forage maximale | longueur du tranchant | angle de pointe du foret | angle de pointe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A6181AML-2 | RFQ | ||||||||
| B | A6789AMP-2 | RFQ |
WALTER TOOLS -
Foret carbure 19 mm
| Style | Modèle | essence de bois | diamètre de la tige. | finition | nombre de dents | diamètre de coupe | direction de coupe | numéro de liste | équivalent décimal | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F2481TMS-19 | €1,040.54 | |||||||||
| B | F2482-19 | €782.80 | |||||||||
| C | F2482TMS-19 | €938.69 | |||||||||
| D | F2481-19 | €860.68 |
WALTER TOOLS -
Foret carbure 20 mm
| Style | Modèle | essence de bois | grade | diamètre de la tige. | longueur de la flûte | finition | longueur du tranchant | type de flûte | nombre de flûtes | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F2481TMS-20 | €1,032.73 | |||||||||
| B | F2482TMS-20 | €938.69 | |||||||||
| C | F2482-20 | €782.80 | |||||||||
| D | F2481-20 | €860.68 | |||||||||
| E | A3687-20 | - | RFQ |
WALTER TOOLS -
Foret carbure 6 mm
| Style | Modèle | essence de bois | grade | diamètre de la tige. | longueur de la flûte | longueur de la tige | longueur du tranchant | angle de pointe | numéro de liste | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F2482-6 | €290.43 | |||||||||
| B | F2481-6 | €318.91 | |||||||||
| C | F2482TMS-6 | €348.07 | |||||||||
| D | F2481TMS-6 | €417.94 | |||||||||
| E | A6181TFT-6 | €229.22 | |||||||||
| F | A3486TIP-6 | €592.82 | |||||||||
| G | A7191TFT-6 | - | RFQ | ||||||||
| H | K5191TFT-6 | €249.82 |
WALTER TOOLS -
Foret carbure 7.144 mm
| Style | Modèle | longueur de la flûte | longueur de la tige | longueur de la pointe de foret | longueur du tranchant | diamètre de coupe | angle de pointe du foret | angle de pointe | numéro de liste | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A6181TFT-9 / 32IN | €248.56 | |||||||||
| B | A7191TFT-9 / 32IN | €201.28 |
WALTER TOOLS -
Foret carbure 7.4 mm
| Style | Modèle | longueur de la flûte | longueur de la tige | longueur de la pointe de foret | angle de pointe du foret | angle de pointe | numéro de liste | type de pointe de foret | essence de bois | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A7191TFT-7.4 | - | RFQ | ||||||||
| B | A6181TFT-7.4 | €253.00 |
WALTER TOOLS -
Foret Jobber 7.8mm 130 Carbure
| Style | Modèle | longueur de la flûte | numéro de liste | essence de bois | grade | diamètre de la tige. | longueur de la tige | taille du foret | rapport profondeur dia. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A3486TIP-7.8 | RFQ | ||||||||
| B | A3586TIP-7.8 | RFQ |
WALTER TOOLS -
Foret carbure 7 mm
| Style | Modèle | essence de bois | grade | diamètre de la tige. | longueur de la flûte | longueur de la tige | longueur du tranchant | type de flûte | angle de pointe | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F2482-7 | €351.39 | |||||||||
| B | F2481-7 | €386.50 | |||||||||
| C | F2482TMS-7 | €422.33 | |||||||||
| D | F2481TMS-7 | €464.12 | |||||||||
| E | A7191TFT-7 | - | RFQ | ||||||||
| F | K5191TFT-7 | €297.63 | |||||||||
| G | A3486TIP-7 | €663.92 | |||||||||
| H | A6181TFT-7 | €268.58 |
WALTER TOOLS -
Série A3389DPL, foret alimenté en liquide de refroidissement 140 carbure
| Style | Modèle | diamètre de la tige. | longueur de la flûte | type de dimensions | longueur de la tige | équivalent décimal | longueur du tranchant | diamètre de coupe | taille du foret | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A3389DPL-13.5 | €781.70 | |||||||||
| B | A3389DPL-1 / 8IN | €303.53 | |||||||||
| A | A3389DPL-4.8 | €313.25 | |||||||||
| A | A3389DPL-4.2 | €321.54 | |||||||||
| B | A3389DPL-3 / 16IN | €289.38 | |||||||||
| A | A3389DPL-5.2 | €368.97 | |||||||||
| A | A3389DPL-5.7 | €321.54 | |||||||||
| A | A3389DPL-3.5 | €343.67 | |||||||||
| B | A3389DPL-3 | €343.67 | |||||||||
| A | A3389DPL-3.3 | €335.51 | |||||||||
| A | A3389DPL-3.8 | €321.54 | |||||||||
| A | A3389DPL-4.3 | €321.54 | |||||||||
| A | A3389DPL-5.8 | €309.29 | |||||||||
| A | A3389DPL-5.3 | €321.54 | |||||||||
| A | A3389DPL-3.2 | €343.67 | |||||||||
| A | A3389DPL-6 | €309.29 | |||||||||
| A | A3389DPL-3.6 | €321.54 | |||||||||
| B | A3389DPL-7 / 32IN | €289.38 | |||||||||
| A | A3389DPL-5.1 | €289.38 | |||||||||
| A | A3389DPL-4.5 | €297.43 | |||||||||
| A | A3389DPL-4 | €284.57 | |||||||||
| B | A3389DPL-9 / 64IN | €289.38 | |||||||||
| B | A3389DPL-13 / 64IN | €291.23 | |||||||||
| A | A3389DPL-5.6 | €309.29 | |||||||||
| A | A3389DPL-3.7 | €343.67 |
| Style | Modèle | diamètre de la tige. | longueur de la flûte | longueur de la tige | taille du foret | longueur de la pointe de foret | profondeur de forage maximale | équivalent décimal | type de dimensions | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A6785TFP-3.5 | - | RFQ | ||||||||
| A | A6785TFP-5 / 32IN | - | RFQ | ||||||||
| A | A6785TFP-4 | - | RFQ | ||||||||
| A | A6785TFP-1 / 4IN | - | RFQ | ||||||||
| A | A6785TFP-16 | €1,574.89 |
WALTER TOOLS -
Série A6589DPP, foret alimenté en liquide de refroidissement 140 carbure
| Style | Modèle | diamètre de la tige. | longueur de la flûte | longueur de la tige | longueur du tranchant | diamètre de coupe | type de dimensions | équivalent décimal | taille du foret | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A6589DPP-31 / 64IN | €1,203.68 | |||||||||
| B | A6589DPP-5.9 | €505.70 | |||||||||
| B | A6589DPP-4.5 | €514.84 | |||||||||
| B | A6589DPP-3.5 | €514.84 | |||||||||
| A | A6589DPP-9 / 64IN | €495.65 | |||||||||
| B | A6589DPP-3.6 | €514.84 | |||||||||
| B | A6589DPP-3.7 | €514.84 | |||||||||
| B | A6589DPP-3.8 | €508.17 | |||||||||
| B | A6589DPP-3.9 | €507.04 | |||||||||
| A | A6589DPP-5 / 32IN | €495.65 | |||||||||
| B | A6589DPP-4 | €501.14 | |||||||||
| B | A6589DPP-4.1 | €507.04 | |||||||||
| B | A6589DPP-4.2 | €507.04 | |||||||||
| B | A6589DPP-4.3 | €509.26 | |||||||||
| A | A6589DPP-11 / 64IN | €495.24 | |||||||||
| B | A6589DPP-4.4 | €505.70 | |||||||||
| B | A6589DPP-4.6 | €507.04 | |||||||||
| B | A6589DPP-3.3 | €507.04 | |||||||||
| B | A6589DPP-4.7 | €495.29 | |||||||||
| A | A6589DPP-3 / 16IN | €495.65 | |||||||||
| B | A6589DPP-4.8 | €493.98 | |||||||||
| B | A6589DPP-4.9 | €505.70 | |||||||||
| B | A6589DPP-5.1 | €507.04 | |||||||||
| B | A6589DPP-6 | €520.37 | |||||||||
| B | A6589DPP-5.2 | €509.26 |
| Style | Modèle | diamètre de la tige. | longueur de la flûte | équivalent décimal | type de dimensions | longueur de la tige | taille du foret | profondeur de forage maximale | système de mesure | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A3289DPL-3.9 | €234.34 | |||||||||
| A | A3289DPL-1 / 4IN | €280.99 | |||||||||
| A | A3289DPL-3.8 | €234.34 | |||||||||
| A | A3289DPL-4.4 | €277.93 | |||||||||
| A | A3289DPL-5.1 | €260.37 | |||||||||
| A | A3289DPL-5.9 | €260.37 | |||||||||
| A | A3289DPL-3.1 | €238.22 | |||||||||
| A | A3289DPL-3.6 | €260.37 | |||||||||
| A | A3289DPL-4.3 | €260.37 | |||||||||
| A | A3289DPL-4.9 | €234.34 | |||||||||
| A | A3289DPL-5.7 | €260.37 | |||||||||
| A | A3289DPL-4.5 | €260.37 | |||||||||
| A | A3289DPL-5.8 | €264.69 | |||||||||
| A | A3289DPL-6 | €260.37 | |||||||||
| A | A3289DPL-3 | €277.93 | |||||||||
| A | A3289DPL-9 / 64IN | €237.19 | |||||||||
| A | A3289DPL-4.2 | €238.22 | |||||||||
| A | A3289DPL-4.8 | €246.80 | |||||||||
| A | A3289DPL-5.6 | €260.37 | |||||||||
| A | A3289DPL-3.4 | €260.37 | |||||||||
| A | A3289DPL-4 | €260.37 | |||||||||
| A | A3289DPL-4.7 | €246.80 | |||||||||
| A | A3289DPL-5.3 | €277.93 | |||||||||
| A | A3289DPL-3.2 | €260.37 | |||||||||
| A | A3289DPL-5.2 | €295.70 |
WALTER TOOLS -
Foret carbure 17 mm
| Style | Modèle | essence de bois | grade | diamètre de la tige. | longueur de la flûte | finition | type de flûte | nombre de flûtes | angle de pointe | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F2481-17 | €811.24 | |||||||||
| B | F2482TMS-17 | €884.87 | |||||||||
| C | F2482-17 | €736.95 | |||||||||
| D | F2481TMS-17 | €979.85 | |||||||||
| E | A3487-17 | - | RFQ | ||||||||
| F | A3687-17 | - | RFQ |
WALTER TOOLS -
Foret carbure 3 mm
| Style | Modèle | longueur de la flûte | longueur de la tige | angle de pointe | numéro de liste | équivalent décimal | longueur de la pointe de foret | longueur du tranchant | angle de pointe du foret | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A7191TFT-3 | - | RFQ | ||||||||
| B | K3281TFT-3 | - | RFQ | ||||||||
| C | A6181TFT-3 | €226.55 |
WALTER TOOLS -
Foret carbure 4.5 mm
| Style | Modèle | essence de bois | grade | diamètre de la tige. | longueur de la flûte | longueur de la tige | longueur du tranchant | type de flûte | angle de pointe | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F2481-4.5 | €331.25 | |||||||||
| B | F2481TMS-4.5 | €394.43 | |||||||||
| C | F2482-4.5 | €300.46 | |||||||||
| D | F2482TMS-4.5 | €358.72 | |||||||||
| E | A7191TFT-4.5 | - | RFQ | ||||||||
| F | A6181TFT-4.5 | €212.89 |
WALTER TOOLS -
Foret carbure 4 mm
| Style | Modèle | essence de bois | grade | diamètre de la tige. | longueur de la flûte | longueur de la tige | finition | longueur du tranchant | type de flûte | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F2481TMS-4 | €382.54 | |||||||||
| B | F2482TMS-4 | €348.07 | |||||||||
| C | F2482-4 | €329.56 | |||||||||
| D | F2481-4 | €318.91 | |||||||||
| E | A6181TFT-4 | €212.89 | |||||||||
| F | A7191TFT-4 | - | RFQ | ||||||||
| G | K5191TFT-4 | €249.82 |
WALTER TOOLS -
Foret carbure 5.8 mm
| Style | Modèle | longueur de la flûte | longueur de la tige | rapport profondeur dia. | angle de pointe du foret | angle de pointe | numéro de liste | type de pointe de foret | code ISO d'application de matière première | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A7191TFT-5.8 | - | RFQ | ||||||||
| B | A6181TFT-5.8 | €212.89 | |||||||||
| C | A3486TIP-5.8 | - | RFQ | ||||||||
| D | A3586TIP-5.8 | - | RFQ |
| Style | Modèle | diamètre de la tige. | longueur de la flûte | longueur de la tige | longueur du tranchant | diamètre de connexion. | longueur utilisable | taille de l'alésoir | taille-décimal | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F2481TMS-5.5 | €397.20 | |||||||||
| A | F2481TMS-10.5 | €697.46 | |||||||||
| A | F2481TMS-9.5 | €558.20 | |||||||||
| A | F2481TMS-11.5 | €702.70 |
| Style | Modèle | diamètre de la tige. | longueur de la flûte | longueur de la tige | longueur du tranchant | diamètre de connexion. | longueur utilisable | taille de l'alésoir | taille-décimal | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F2482-5.5 | €298.36 | |||||||||
| A | F2482-9.5 | €422.33 | |||||||||
| A | F2482-10.5 | €527.73 | |||||||||
| A | F2482-11.5 | €527.73 |
| Style | Modèle | essence de bois | diamètre de la tige. | longueur de la flûte | longueur de la tige | longueur du tranchant | diamètre de connexion. | longueur utilisable | nombre de dents | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F2482TMS-5.5 | €361.49 | |||||||||
| A | F2482TMS-10.5 | €633.86 | |||||||||
| A | F2482TMS-11.5 | €633.86 | |||||||||
| A | F2482TMS-9.5 | €510.35 |
| Style | Modèle | diamètre de la tige. | longueur de la flûte | longueur de la tige | équivalent décimal | type de dimensions | longueur du tranchant | diamètre de coupe | taille du foret | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A6489DPP-20 | €2,392.70 | |||||||||
| A | A6489DPP-5.6 | €531.89 | |||||||||
| A | A6489DPP-3.1 | €494.24 | |||||||||
| A | A6489DPP-3.5 | €494.24 | |||||||||
| A | A6489DPP-4.3 | €493.57 | |||||||||
| A | A6489DPP-4.7 | €467.11 | |||||||||
| A | A6489DPP-5.1 | €492.79 | |||||||||
| A | A6489DPP-5.8 | €494.24 | |||||||||
| A | A6489DPP-5.7 | €503.12 | |||||||||
| A | A6489DPP-3 | €494.24 | |||||||||
| A | A6489DPP-6 | €503.74 | |||||||||
| A | A6489DPP-7 / 32IN | €425.79 | |||||||||
| A | A6489DPP-4.6 | €492.82 | |||||||||
| A | A6489DPP-5.5 | €494.24 | |||||||||
| A | A6489DPP-1 / 8IN | €436.66 | |||||||||
| A | A6489DPP-5.4 | €501.25 | |||||||||
| A | A6489DPP-5.3 | €492.82 | |||||||||
| A | A6489DPP-4.9 | €505.52 | |||||||||
| A | A6489DPP-4.5 | €509.68 | |||||||||
| A | A6489DPP-4.1 | €493.51 | |||||||||
| A | A6489DPP-3.7 | €494.50 | |||||||||
| A | A6489DPP-3.3 | €518.87 | |||||||||
| A | A6489DPP-5 | €501.97 | |||||||||
| A | A6489DPP-3.9 | €501.97 | |||||||||
| A | A6489DPP-4.2 | €501.97 |
Recherches populaires
En savoir plus
- ODE
- KEYSHAFT
- Opérateurs multi-têtes
- Pieds à coulisse Vernier
- Séparateurs de feuilles magnétiques
- Taille-haies
- Accessoires de thermostat
- Compteurs électroniques préréglés ALEMITE
- Contre-écrou de la chaîne énergétique
- Thermostats YORK
- Opérateurs multi-têtes lumineux SCHNEIDER ELECTRIC
- Gants renforcés IRONCLAD Heatworx
- Profilés soudés ANVIL série AS100BTB
- Gants jetables Chemsoft CE de NORTH BY HONEYWELL, nitrile
- Crépines à panier simplex en fonte ductile MUELLER INDUSTRIES 166
- Gants de travail isolés Ninja Ice de MEMPHIS GLOVE













