Camions cubes
Camion Cube
| Style | Modèle | Capacité de charge | Longueur globale | Couleur | Matériau du cadre | Largeur globale | Capacité du boisseau | Volume | Capacité de volume | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | UT-8 BLANC | €527.27 | |||||||||
| B | UT-8 GRIS | €527.27 | |||||||||
| C | UT-30 | €1,138.83 |
Camion utilitaire
| Style | Modèle | Capacité de charge | Longueur globale | Largeur globale | Capacité du boisseau | Volume | Couvercle en option | Couleur | Source | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FG470800BLA | €1,586.48 | |||||||||
| B | FG471200BLA | €1,342.86 | |||||||||
| C | FG471600BLA | €2,028.32 | |||||||||
| B | FG472000BLA | €2,081.12 | |||||||||
| D | FG472700BLA | €1,885.12 |
Chariots de manutention Akrocart, 90 gallons
Les chariots en polyéthylène à usage moyen Akro-Mils sont conçus pour faciliter le déplacement et le transport des matériaux au sein d'une installation ou entre des emplacements. Ils éliminent les processus de levage, de transport et de vidage manuel lors de la manipulation des seaux et des barils.
Les chariots en polyéthylène à usage moyen Akro-Mils sont conçus pour faciliter le déplacement et le transport des matériaux au sein d'une installation ou entre des emplacements. Ils éliminent les processus de levage, de transport et de vidage manuel lors de la manipulation des seaux et des barils.
Camions cubes
| Style | Modèle | Capacité de charge | Largeur globale | Couleur | Matériau du cadre | Longueur globale | Option de mobilité | Capacité du boisseau | Couvercle en option | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | G06WHXPGA4UNN | €645.64 | |||||||||
| B | G20BLXPGA4UNN | €1,055.78 | |||||||||
| C | G06RDXPGA4UNN | €645.64 | |||||||||
| D | G18BKXPGA4UNN | €1,062.09 | |||||||||
| B | G08BLXPGA4UNN | €653.23 | |||||||||
| D | G08BKXPGA4UNN | €653.23 | |||||||||
| A | G12WHXPGA4UNN | €895.59 | |||||||||
| D | G16BKXPGA4UNN | €917.86 | |||||||||
| E | G16GRXPTA4UNN | €908.84 | |||||||||
| F | G20GRXPTA4UNN | €931.10 | |||||||||
| G | G16BLXPTA4UNN | €1,023.34 | |||||||||
| G | G20BLXPTA4UNN | €931.10 | |||||||||
| B | G06BLXPGA4UNN | €660.30 | |||||||||
| B | G12BLXPGA4UNN | €882.75 | |||||||||
| B | G16BLXPGA4UNN | €967.89 | |||||||||
| H | G06GRXPGA4UNN | €660.30 | |||||||||
| I | G23ORXTMC4UNN | €1,122.17 | |||||||||
| H | G12GRXPGA4UNN | €882.75 | |||||||||
| H | G16GRXPGA4UNN | €967.89 | |||||||||
| H | G20GRXPGA4UNN | €1,055.78 | |||||||||
| J | G23GRXCMC4UNN | €1,336.30 | |||||||||
| K | G23RDXCMC4UNN | €1,135.86 | |||||||||
| L | G23BLXRMC4UNN | €1,135.86 | |||||||||
| M | G23BLXMTC4UNN | €964.54 | |||||||||
| F | G06GRXPTA4UNN | €670.00 |
Camions en plastique
Les camions à caisses en plastique Wesco sont conçus pour le stockage et le transport de matériaux en vrac dans les entrepôts, les usines de fabrication, les magasins et les industries automobiles. Ces camions lourds sont fabriqués en polyéthylène moulé d'une seule pièce pour une résistance et une durabilité élevées. Ils ont 2 roulettes rigides et 2 pivotantes en polyuréthane pour une meilleure maniabilité autour de l'espace de travail. Certains modèles sont équipés de jeux de roulettes pneumatiques pour les articles pesant jusqu'à 600 lb. Choisissez parmi une large gamme de ces chariots en plastique, disponibles en rouge, blanc, bleu, gris et jaune sur Raptor Supplies.
Les camions à caisses en plastique Wesco sont conçus pour le stockage et le transport de matériaux en vrac dans les entrepôts, les usines de fabrication, les magasins et les industries automobiles. Ces camions lourds sont fabriqués en polyéthylène moulé d'une seule pièce pour une résistance et une durabilité élevées. Ils ont 2 roulettes rigides et 2 pivotantes en polyuréthane pour une meilleure maniabilité autour de l'espace de travail. Certains modèles sont équipés de jeux de roulettes pneumatiques pour les articles pesant jusqu'à 600 lb. Choisissez parmi une large gamme de ces chariots en plastique, disponibles en rouge, blanc, bleu, gris et jaune sur Raptor Supplies.
| Style | Modèle | Capacités | Couleur | Capacité de charge | Longueur globale | Largeur globale | Source | Volume | Taille de la roulette | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 272506 | €248.52 | |||||||||
| B | 272507 | €248.32 | |||||||||
| C | 272504 | €248.32 | |||||||||
| D | 272540 | €279.25 | |||||||||
| A | 272545 | €295.00 | |||||||||
| E | 272550 | €295.00 | |||||||||
| F | 272503 | €248.52 | |||||||||
| G | 272530 | €295.00 | |||||||||
| H | 272535 | €295.00 | |||||||||
| I | 272505 | €232.96 | |||||||||
| I | 272510 | €295.37 | |||||||||
| A | 272511 | €303.66 | |||||||||
| J | 272536 | €387.24 | |||||||||
| A | 272546 | €393.18 | |||||||||
| K | 272508 | €304.70 | |||||||||
| B | 272512 | €296.27 | |||||||||
| L | 272551 | €399.10 | |||||||||
| M | 272541 | €388.58 | |||||||||
| N | 272531 | €387.24 | |||||||||
| I | 272515 | €368.20 | |||||||||
| B | 272517 | €366.06 | |||||||||
| A | 272516 | €365.36 | |||||||||
| O | 272532 | €451.72 | |||||||||
| P | 272542 | €435.14 | |||||||||
| C | 272514 | €694.15 |
Camion Cube
| Style | Modèle | Capacité de charge | Longueur globale | Largeur globale | Couleur | Source | Volume | Capacité du boisseau | Couvercle en option | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FG460800BLA | €879.91 | |||||||||
| B | FG460800DBLEU | €924.82 | |||||||||
| C | FG461200BLA | €1,124.59 | |||||||||
| D | FG461200DBLEU | - | RFQ | ||||||||
| E | FG461600BLA | €1,245.86 | |||||||||
| F | FG461600DBLEU | €1,245.86 | |||||||||
| G | FG461100BLA | €1,610.06 | |||||||||
| H | FG461400BLA | €1,230.37 | |||||||||
| A | FG461900BLA | €1,431.86 |
Chariots surélevés en polypropylène
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | G06BKXEPA3UNN | €586.78 | ||
| B | G06BLXEPA3UNN | €536.29 | ||
| C | G06GRXEPA3UNN | €566.63 | ||
| A | G08BKXEPA3UNN | €615.40 | ||
| B | G08BLXEPA3UNN | €615.40 | ||
| C | G08GRXEPA3UNN | €591.21 |
Chariot à fruits et légumes, longueur 46 cm, rouge
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| G18RDXPDA4HNN | EA8DAE | €861.54 |
Chariot à linge jaune, pivotant à 4 points, d'angle, capacité de 11 boisseaux, longueur de 29 pouces
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| G11YLXLCA4UNN | EA8CRC | €540.68 |
Chariot à cubes, bleu, 2 rigides/2 pivotants, d'angle, capacité de 12 boisseaux, polyuréthane, bois
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| G12BLXPTC4UNN | EA8EGT | €585.24 |
Camion à plateau métallique, 112 cm (40 pouces), vert, 2 plateaux rigides/2 plateaux pivotants, d'angle, capacité de 10 boisseaux
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| G10GNXPGC4UNN | EA8DAY | €548.69 |
Chariot à fond en bois avec doublure en polyéthylène, bleu, 4 pivots, d'angle, capacité de 18 boisseaux
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| G18BLXPFA4UNN | EA8DAR | €816.82 |
Chariot à fond en bois avec doublure en polyéthylène, bleu, 4 pivots, d'angle, capacité de 12 boisseaux
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| G12BLXPFA4UNN | EA8DAK | €652.43 |
Chariot à fruits et légumes, longueur 46 pouces, vert
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| G18GNXPDA4HNN | EA8DAD | €861.54 |
Camion postal, longueur 48 pouces, vert
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| G23GNXMTC4UNN | EA8CYW | €849.49 |
Chariot à linge, gris granit, pivotant à 4 points, d'angle, capacité de 11 boisseaux, polyuréthane
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| G11GRGLCA4UNN | EA8CQX | €544.88 |
Chariot à caissons, gris, 4 pivots, d'angle, capacité de 12 boisseaux, polyuréthane, capacité de charge de 600 lb
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| G12GRXPTA4UNN | EA8EGV | €554.07 |
Chariot à taureaux, longueur 46 pouces, bleu
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| G18BLXBUC4HNN | EA8CFU | €580.64 |
Camion à plateau métallique, 112 cm (44 pouces), jaune, 4 pivots, d'angle, capacité de 14 boisseaux
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| G14YLXPGA4UNN | EA8DCG | €659.78 |
Plateau en métal pour camionnette Poly Truck, 44 cm de long, jaune, 2 supports rigides/2 supports pivotants, angle
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| G14YLXPGC4UNN | EA8DCF | €624.64 |
Camion à plateau métallique, 112 cm (44 pouces), blanc, pivotant à 4 points, d'angle, capacité de 14 boisseaux
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| G14WHXPGA4UNN | EA8DCE | €624.64 |
Camions cubes
Les Cube Trucks peuvent aider à transporter une grande variété d'articles tels que le courrier, les déchets recyclables, les solutions, les céréales, etc. Les options disponibles incluent des chariots en acier et en polyéthylène de taille moyenne à élevée avec des poignées robustes pour pousser ou tirer facilement, avec ou sans couvercles
Recherches populaires
En savoir plus
- SNR
- KEYSHAFT
- SPILL MAGIC
- DELAVAN AG PUMPS
- Roues à lamelles non montées
- Prise de fin de course
- Ressorts de torsion
- Charnières dissimulées
- Crics de service
- FOURNISSEUR AGRÉÉ Bride à joint tournant, acier inoxydable
- Câble de raccordement CAROL, 500 pi, 16 AWG
- OUTILS DE COUPE MORSE Alésoirs à main série 1601, flûte droite
- Capteur de proximité cylindrique série E2E d'OMRON
- Thermostats pneumatiques SCHNEIDER ELECTRIC
- Connexions à anneau PowerPoint RUD CHAIN PP-B, métrique
- Béchers GLOBE SCIENTIFIC de style Griffin, en polypropylène, graduations moulées
- Supports à double canal ANVIL série AS809
- Kits de système d'échelle d'accès en hauteur verticale GlideLoc de MILLER BY HONEYWELL, aluminium
- Poignées de tirage SUGATSUNE, acier inoxydable








































