Coupeurs diagonaux
Coupeurs diagonaux
| Style | Modèle | couleur de la poignée | longueur de la mâchoire | type d'ouverture de la mâchoire | profil de coupe | ressort de rappel | finition | type de nez | longueur de coupe | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 70 02 125 | €61.01 | |||||||||
| B | 74 02 250 | €71.34 | |||||||||
| C | 74 22 200 | €64.31 | |||||||||
| D | 74 12 160 | €93.46 | |||||||||
| E | 70 02 140 | €82.26 | |||||||||
| F | 77 32 115 ESD | €168.98 | |||||||||
| G | 79 22 125 | €194.34 | |||||||||
| H | 79 32 125 | €176.28 | |||||||||
| I | 74 12 180 | €95.03 | |||||||||
| J | 77 22 115 | €131.43 | |||||||||
| I | 74 02 180 | €109.23 | |||||||||
| K | 77 12 115 ESD | €160.88 | |||||||||
| L | 77 22 115 ESD | €141.41 | |||||||||
| M | 70 01 180 | €44.82 | |||||||||
| N | 74 02 SBA | €55.22 | |||||||||
| O | 70 08 SBA | €69.57 | |||||||||
| P | 74 02 160 | €86.56 | |||||||||
| Q | 77 02 115 ESD | €89.36 | |||||||||
| R | 77 52 115 ESD | €158.16 | |||||||||
| S | 79 62 125 | €132.85 | |||||||||
| S | 79 52 125 | €207.53 | |||||||||
| T | 74 22 250 | €124.09 | |||||||||
| U | 79 12 125 | €134.61 | |||||||||
| H | 79 42 125 | €195.02 | |||||||||
| V | 72 21 160 | €170.90 |
Coupeurs diagonaux
Coupeurs diagonaux
Coupeurs diagonaux
| Style | Modèle | couleur de la poignée | longueur de la mâchoire | type d'ouverture de la mâchoire | essence de bois | largeur de la pointe | type de poignée | profil de coupe | ressort de rappel | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 512N | €138.39 | |||||||||
| B | 522N | €139.56 | |||||||||
| C | 595E | €117.51 | |||||||||
| D | 612N | €107.40 | |||||||||
| E | 622N | €152.63 | |||||||||
| F | 776E | €130.85 | |||||||||
| G | 2412E | €84.51 | |||||||||
| H | 2422E | €97.92 | |||||||||
| I | 2432E | €147.02 | |||||||||
| J | 595T | €326.24 |
Coupeurs diagonaux
Pince coupante diagonale à fort effet de levier, isolée
| Style | Modèle | couleur de la poignée | longueur de la mâchoire | épaisseur de la mâchoire | essence de bois | ouverture maximale de la mâchoire | angle de décalage de la tête | type de nez | Sécurité ESD | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 200028EINS | €130.87 | |||||||||
| B | D248-8-INS | €137.82 | |||||||||
| C | D2000-28-INS | €137.02 | |||||||||
| D | D2000-48-INS | €157.62 | |||||||||
| E | D228-8-INS | €100.59 | |||||||||
| F | 200048EINS | €150.18 |
Pince coupante diagonale à fort effet de levier
| Style | Modèle | couleur de la poignée | longueur de la mâchoire | essence de bois | compatible avec un câble | profil de coupe | type de nez | longueur de coupe | style de poignée | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0251-05D | - | RFQ | ||||||||
| A | 0251-05M | - | RFQ | ||||||||
| B | D2288TT | €68.97 | |||||||||
| A | 0251-06D | - | RFQ | ||||||||
| A | 0251-07D | - | RFQ | ||||||||
| C | 0251-06M | €70.70 | |||||||||
| D | D2000-28 | €59.51 | |||||||||
| E | D200028GLW | €70.70 | |||||||||
| F | 0251-08 après JC | €76.86 | |||||||||
| G | 0251-08AM | €89.63 | |||||||||
| H | 0251-08M | €70.70 | |||||||||
| I | 0251-07M | €75.53 | |||||||||
| J | J228-8 | €79.99 | |||||||||
| K | 0251-08D | €75.97 | |||||||||
| L | J2000-28 | €64.69 | |||||||||
| M | D228-7 | €59.95 | |||||||||
| N | D228-8 | €64.24 |
Pince coupante diagonale à effet de levier élevé, tête coudée
Pince coupante diagonale, robuste, bec conique
Pince coupante diagonale standard
Coupeurs diagonaux
Pinces coupantes diagonales isolées
Coupeurs diagonaux
Coupeurs diagonaux
| Style | Modèle | couleur de la poignée | longueur de la mâchoire | type d'ouverture de la mâchoire | essence de bois | longueur de coupe | flexion de la mâchoire | épaisseur de la mâchoire | style de poignée | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | J285BSG | €39.10 | |||||||||
| B | J244G | €97.81 | |||||||||
| C | J204G | €44.09 | |||||||||
| C | J204SG | €38.84 | |||||||||
| C | J205G | €34.63 | |||||||||
| C | J206G | €41.92 | |||||||||
| C | J207G | €46.92 | |||||||||
| D | J209G | €48.55 | |||||||||
| E | J212G | €56.89 | |||||||||
| F | J213G | €70.70 | |||||||||
| G | J285G | €45.34 | |||||||||
| H | J210AHG | €56.47 | |||||||||
| D | J210G | €58.12 |
Coupe diagonale de 8 pouces de longueur
Pinces coupantes diagonales en acier inoxydable
Pince coupante diagonale, isolée
Pince coupante diagonale
Tête conique de coupe de précision
Side Cutters Esd Noir / gris
| Style | Modèle | longueur de la mâchoire | longueur de coupe | diamètre de coupe du fil max. | profil de coupe | type de nez | Prêt pour le câble | forme du nez | pour acier trempé de diamètre maximal | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 79 32 125 ESD | €104.44 | |||||||||
| A | 79 42 125 ESD | €119.32 | |||||||||
| A | 79 52 125 ESD | €133.38 | |||||||||
| A | 79 62 125 ESD | €126.21 | |||||||||
| B | 79 02 120 ESD | €109.99 | |||||||||
| B | 79 22 120 ESD | €99.69 | |||||||||
| B | 79 02 125 ESD | €106.99 | |||||||||
| A | 79 22 125 ESD | €210.71 |
Pinces coupantes diagonales ESD
Coupeurs diagonaux
Les pinces coupantes diagonales conviennent pour couper le fil et les petites broches dans les zones inaccessibles aux outils de coupe plus grands. Raptor Supplies fournit une grande variété de ces pinces coupantes diagonales de marques comme Ampco, Aven, Channellock, Erem, Excelta, Facom, Greenlee, Ideal, Irwin, Jonard, Klein Tools, Knipex, KTI, Wiha et Xcelite. Les pinces Knipex présentent un style de tête étroite, ce qui rend ces unités adaptées à une utilisation dans des zones confinées et des arêtes de coupe trempées par induction offrant une dureté Rockwell d'environ 62 HRC. Ces pinces coupantes diagonales sont fabriquées à partir d'acier électrique au vanadium forgé et trempé à l'huile et sont disponibles dans des variantes de poignées revêtues de plastique, à plusieurs composants et isolées sur Raptor Supplies.
Recherches populaires
En savoir plus
- SENTRY
- KEYSHAFT
- Fusibles de classe T
- Kits d'outils manuels généraux
- Pompes à membrane industrielles
- Cliquets pneumatiques
- Bases de montage WINSMITH pour réducteurs de vitesse WT
- Chemins de câbles CA COOPER B-LINE
- Poinçonneuse à goupilles DASCO PRO
- Buses GUARDAIR WhisperJet 80LJ
- Cordons DIXON
- Gants résistants aux coupures non enduits ANSELL 70-215 Hyflex
- Règle droite en acier STARRETT
- Aides à la traction sur glace industrielles robustes JACKSON SAFETY Due North - Pointes intégrées
- Coudes mâles pivotants JOHN GUEST, filetage NPTF, polypropylène blanc
- Crépines en Y à corps en fonte MUELLER INDUSTRIES LF351





















