Dollies
Chariots à usage général
| Style | Modèle | Matériau du deck | Surface du pont | Style de fin | Type de lèvre | Capacité de charge | Longueur du deck | Largeur du pont | Hauteur du pont | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 24WF56 | €87.16 | |||||||||
| B | 8E226 | €140.12 | |||||||||
| C | STF-1218MDAM | €124.48 | |||||||||
| D | STF-1830MDAM | €132.78 | |||||||||
| E | 8EA39 | €80.06 | |||||||||
| F | 9GKA3 | €96.45 | |||||||||
| G | 9EYT6 | €72.22 | |||||||||
| H | 3JJG1 | €72.92 | |||||||||
| I | 8NE83 | €89.26 |
Chariot E Track
Chariots de canal en aluminium série ACP
| Style | Modèle | Hauteur du pont | Hauteur | Taille | Taille de la roulette | Profondeur | Couleur | Montage | Largeur de la roulette | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ACP-1824-9 | €225.47 | |||||||||
| B | ACP-2130-9 | €234.31 | |||||||||
| C | ACP-2436-20 | €539.74 | |||||||||
| D | ACP-2442-20 | €546.31 | |||||||||
| E | ACP-4042-20 | €621.71 | |||||||||
| F | ACP-2136-20 | €516.48 |
Chariots à usage général
Dolly à usage général
Panneau Dolly
Chariot à palette
| Style | Modèle | Longueur du deck | Largeur du pont | Hauteur du pont | Type de roulette | Couleur | Capacité de charge | Hauteur de la plateforme | Matériel de plate-forme | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 48J114 | €684.21 | |||||||||
| A | 48J116 | €750.09 | |||||||||
| B | 48J082 | €542.64 | |||||||||
| B | 48J083 | €553.49 | |||||||||
| B | 48J084 | €684.94 | |||||||||
| C | 48J085 | €584.81 | |||||||||
| C | 48J086 | €645.13 | |||||||||
| C | 48J087 | €602.93 | |||||||||
| D | 48J088 | €663.21 | |||||||||
| D | 48J089 | €733.08 | |||||||||
| D | 48J090 | €735.53 | |||||||||
| E | 48J091 | €739.20 | |||||||||
| E | 48J093 | €745.38 |
Dolly réglable
Dolly à usage général
| Style | Modèle | Capacité de charge | Couleur | Matériau de la roulette | Style de pont | Matériau du deck | Surface du pont | Style de fin | Type de lèvre | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10Z905 | €78.10 | |||||||||
| B | 10Z910 | €126.44 | |||||||||
| C | 10Z906 | €251.74 | |||||||||
| D | 10Z907 | €349.72 | |||||||||
| E | 24WF52 | €188.54 | |||||||||
| F | 48J079 | €102.61 | |||||||||
| G | 48J078 | €94.78 | |||||||||
| H | 48J080 | €85.52 | |||||||||
| I | 48J081 | €71.79 | |||||||||
| E | 24WF58 | €116.46 | |||||||||
| E | 24WF57 | €99.78 | |||||||||
| J | 2TUP2 | €256.80 | |||||||||
| K | 48J096 | €194.18 | |||||||||
| K | 48J095 | €166.13 | |||||||||
| K | 48J097 | €228.90 | |||||||||
| L | 10Z909 | €136.34 | |||||||||
| M | 48J062 | €58.22 | |||||||||
| N | 48J064 | €84.11 | |||||||||
| O | 10Z908 | €147.26 | |||||||||
| P | 48J065 | €74.74 | |||||||||
| Q | 48J070 | €126.01 | |||||||||
| R | 48J066 | €103.59 | |||||||||
| S | 48J067 | €47.45 | |||||||||
| T | 48J068 | €82.83 | |||||||||
| U | 48J069 | €67.46 |
Chariots spécialisés de la série LEG
| Style | Modèle | Largeur du pont | Hauteur du pont | Longueur du deck | Taille de la roulette | Dia. du coussin en mousse. | Max. Diamètre de charge. | Largeur de la roulette | Hauteur | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | JAMBE-D | €14.83 | 1 | |||||||||
| B | LEG-D-4PK | €42.41 | 4 | |||||||||
| C | LEG-D-12 | €31.87 | 1 | |||||||||
| D | LEG-D-12-4PK | €67.79 | 4 |
Chariots à usage général
| Style | Modèle | Couleur | Largeur globale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | FG617900BLA | €159.29 | |||
| B | FG267360BLEU | €106.88 | |||
| C | 1829400 | €102.72 |
Chariots à usage général
Chariots à usage général
Chariots en aluminium moulé série VPRDO
Ensembles Dolly Et Cuillère
Chariots fourre-tout réglables série ATD
| Style | Modèle | Hauteur | Taille de la roulette | Couleur | Largeur de la roulette | Profondeur | Largeur utilisable | Longueur utile | Montage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ATD-1622-4 | €298.10 | |||||||||
| B | ATD-1622-6 | €325.71 |
Camions à plate-forme en plastique à faible bruit et légers de la série TRP
| Style | Modèle | Taille de la roulette | Profondeur | Type de pont | Hauteur de la poignée | Longueur utile | Garde au sol | Hauteur de la plateforme | Hauteur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TRP-1827-M-FB | RFQ | ||||||||
| B | TRP-1824 | RFQ | ||||||||
| C | TRP-1824-2 | RFQ | ||||||||
| D | TRP-1824-2-FB | RFQ | ||||||||
| E | TRP-1824-FB | RFQ | ||||||||
| F | TRP-1827-M | RFQ | ||||||||
| G | TRP-2429-DH | RFQ | ||||||||
| H | TRP-2429-DH-FB | RFQ |
Chariots en fibre de bois série FWD
| Style | Modèle | Longueur du deck | Largeur du pont | Profondeur | Taille | Hauteur du pont | Couleur | Largeur de la roulette | Hauteur | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FWD-1824-3R | €131.57 | |||||||||
| B | FWD-2436-3R | €99.11 | |||||||||
| C | FWD-1836-3R | €93.59 |
Dollies
Chariots à usage général
| Style | Modèle | Capacité de charge | Couleur | Diamètre de roue de roulette. | Largeur de roue de roulette | Matériau de la roulette, matériau de la bande de roulement | Largeur de la roulette | Type de roulette | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ED-26-1830-3HR | €70.04 | ||||||||
| B | ED-26-1616-3HR | €79.61 | ||||||||
| C | AI-2436-4IW | €437.97 |
Chariots à plaques d'aluminium série VPLDO
| Style | Modèle | Longueur du deck | Largeur du pont | Hauteur | Profondeur | Couleur | Taille de la roulette | Hauteur d'utilisation | Matériau de la plaque de roulement | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VPLDO / A-1418 | €272.83 | |||||||||
| B | VPLDO / A-1418-AS | €286.70 | |||||||||
| C | VPLDO / A-1824 | €444.47 | |||||||||
| D | VPLDO / A-1824-AS | €345.53 | |||||||||
| E | VPLDO / A-2430 | €556.88 | |||||||||
| F | VPLDO / A-2430-AS | €426.54 |
Dollies
Les chariots sont utilisés pour déplacer facilement des palettes, des meubles et des équipements lourds dans des ateliers et usines de moyenne ou grande taille. Raptor Supplies offre une vaste gamme de chariots de Fairbanks, Hamilton, Fibre de verre moulée, Magliner, Akro-Mils et bien d'autres marques. Les chariots à plate-forme sont disponibles en versions en bois dur, en plastique et en acier avec des roulettes durables. Les chariots d'armoire peuvent supporter des charges allant jusqu'à 1500 XNUMX lb. Fairbanks Les chariots peuvent soulever jusqu'à 2000 11 lb de charge industrielle grâce à leur construction en fer robuste et à leur cadre supérieur soudé. Ils sont formés d'une seule tôle d'acier de calibre 1 et ont des lèvres de XNUMX pouce sur tous les côtés. Ces chariots sont équipés de quatre roulettes pivotantes à double bille soudées au cadre avec un œillet de remorquage pour une meilleure maniabilité. Chariots à palettes de Petit géant sont idéales pour transporter des charges industrielles autour des entrepôts et des ateliers. Ces chariots sont dotés de verrous à double plancher pour empêcher tout mouvement indésirable et d'une poignée de tuyau amovible qui s'étend jusqu'à 29 pouces au-dessus du pont. Ils sont dotés d'une construction en acier soudé avec un revêtement en poudre durable et peuvent facilement transporter des charges allant jusqu'à 3600 XNUMX lb.
Recherches populaires
En savoir plus
- SIMMONS
- KEYSHAFT
- Outils de systèmes de carburant
- Souffleurs sans balais
- Clips et sondes de test
- Butoirs de quai
- Boîtes à clés
- Pince à sertir coaxiale WESTWARD
- Baguette de soudure GRAINGER Er2209
- Kit de système de gonflage PETERSEN PRODUCTS
- Supports de relais muraux pour portails battants COOPER B-LINE
- Colliers de serrage pour tubes en cuivre ANVIL série 008CTG
- Gants de soudage en cuir de porc CONDOR Pearl
- Kits d'arc électrique OBERON TCG, calibre 40
- Pinces à loquet à traction DESTACO série 351-R
- Gants de mécanicien à usage général avec fermeture auto-agrippante MECHANIX
- SYSTÈMES DE COUPE-JOINTS ALLPAX Série 6100 Kits de coupe-joints métriques
































































