Rubans pour conduits et tissus
Rubans adhésifs de valeur
| Style | Modèle | MPN | |
|---|---|---|---|
| A | 7000124256 | RFQ | |
| B | 7010375734 | RFQ |
Rubans adhésifs en tissu de verre PTFE à usage général
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | 7000123941 | €5,025.98 | ||
| B | 7010334083 | €73,960.12 | ||
| C | 7010334096 | €30,263.56 | ||
| D | 7010334586 | €9,861.26 | ||
| E | 7100032026 | €7,415.85 | ||
| F | 7100169840 | €8,070.05 | ||
| G | 70006299468 | - | RFQ | |
| G | 70006299476 | - | RFQ | |
| G | 70006299492 | - | RFQ | |
| G | 70006656568 | - | RFQ |
Rubans adhésifs résistants
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000028933 | €535.43 | 1 | ||
| B | 7000048814 | €401.57 | 1 | ||
| C | 7100022015 | €535.07 | 1 | ||
| D | 7100158346 | - | 1 | RFQ | |
| E | 7100270253 | - | 1 | RFQ | |
| E | 7100270254 | €13,758.44 | 1 | ||
| E | 7100326709 | €88.65 | 1 | ||
| E | 7100329612 | €136.39 | 1 | ||
| E | 7100329685 | €136.39 | 1 | ||
| E | 7100329723 | €129.57 | 8 | ||
| E | 70006250149 | - | 1 | RFQ | |
| E | UU009301613 | - | 1 | RFQ |
Rubans adhésifs en tissu de verre thermodurcissable
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | 7000048540 | €17,433.19 | ||
| B | 7000123431 | €5,227.31 | ||
| C | 7010373472 | €15,508.74 | ||
| D | 7010373816 | €4,358.29 | ||
| E | 7010373821 | €4,842.56 | ||
| F | 7100025247 | €4,358.30 | ||
| G | 7100034270 | €4,576.01 | ||
| H | 7100198501 | €3,392.45 |
Rubans adhésifs en tissu de verre PTFE
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | 7000001243 | €11,463.89 | ||
| B | 7000029156 | €8,359.09 | ||
| C | 7000048465 | €11,462.23 | ||
| D | 7000048689 | €3,170.11 | ||
| E | 7000048694 | €9,553.30 | ||
| F | 7000048697 | €11,412.40 | ||
| G | 7000050134 | €2,149.08 | ||
| H | 7010333726 | €15,216.55 | ||
| I | 7010373502 | €15,216.54 | ||
| J | 7100132672 | €17,118.56 |
Rubans adhésifs en tissu mat de qualité supérieure
| Style | Modèle | MPN | |
|---|---|---|---|
| A | 7010336132 | RFQ | |
| B | B40065999 | RFQ |
Rubans à boucles résistants à la flamme
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | 7000051775 | €1,145.93 | ||
| B | 7000051777 | €1,145.88 | ||
| C | 7000051961 | €630.95 | ||
| D | 7000051962 | €1,261.93 | ||
| E | 7000052007 | €3,437.08 | ||
| F | 7000052223 | €841.25 | ||
| G | 7000052224 | €630.96 | ||
| H | 7000125985 | €1,145.93 | ||
| I | 7000125988 | €1,145.70 | ||
| J | 7010314697 | €1,073.99 | ||
| K | 7010334957 | €1,527.74 | ||
| L | 7010335927 | €10,095.06 | ||
| M | 7010375747 | €1,527.74 | ||
| N | 7010383341 | €1,145.70 | ||
| O | 7010383554 | €525.85 | ||
| P | 7010383555 | €630.95 | ||
| Q | 7100011640 | €841.25 | ||
| R | 7100072880 | €1,073.99 |
Rubans adhésifs extra-résistants
| Style | Modèle | Sous-type de bande | Couleur du ruban | Épaisseur du ruban | Construction du support en ruban adhésif | Matériau de support du ruban | Matériau adhésif pour ruban adhésif | Environnement | Adhérence à l'acier | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000001231 | - | RFQ | ||||||||
| B | 70006250222 | €81.90 |
Rubans textiles de blindage EMI
| Style | Modèle | Couleur du ruban | Épaisseur du ruban | Construction du support en ruban adhésif | Matériau adhésif pour ruban adhésif | Adhérence à l'acier | Température max. de performance de la bande | Température minimale de performance de la bande | Type d'adhésif | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7010398927 | €82.83 | |||||||||
| B | 7010349591 | €193.87 |
| Style | Modèle | Largeur du ruban adhésif | Couleur du ruban | Épaisseur du ruban | Construction du support en ruban adhésif | Matériau de support du ruban | Matériau adhésif pour ruban adhésif | Environnement | Adhérence à l'acier | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000050135 | €564.43 | |||||||||
| A | 7010380325 | €391.55 | |||||||||
| A | 7000029154 | €690.52 | |||||||||
| A | 7000029153 | €1,290.33 | |||||||||
| A | 7100134760 | €2,010.85 | |||||||||
| A | 7000048699 | €4,270.31 |
| Style | Modèle | Largeur du ruban adhésif | Couleur du ruban | Épaisseur du ruban | Construction du support en ruban adhésif | Matériau de support du ruban | Matériau adhésif pour ruban adhésif | Environnement | Adhérence à l'acier | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000123940 | €333.00 | |||||||||
| A | 7000001258 | €449.17 | |||||||||
| A | 7000028973 | €726.73 | |||||||||
| A | 7010311964 | €1,072.05 |
Bande de couture de construction
| Style | Modèle | Sous-type de bande | Couleur du ruban | Épaisseur du ruban | Construction du support en ruban adhésif | Matériau de support du ruban | Matériau adhésif pour ruban adhésif | Environnement | Adhérence à l'acier | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7010314187 | €414.97 | |||||||||
| B | 7010379551 | €434.12 | |||||||||
| C | 7010291680 | €429.33 | |||||||||
| D | 7100166451 | €6,868.08 | |||||||||
| E | 7010379550 | €414.97 | |||||||||
| F | 1.875-5-8087 | €12.11 | |||||||||
| F | 2.8125-5-8087 | €14.79 |
Ruban Haute Température
Ruban en fibre de verre
| Style | Modèle | Résistance à la traction | Couleur du ruban | Épaisseur du ruban | Adhérence à l'acier | Construction du support en ruban adhésif | Matériau de support du ruban | Matériau adhésif pour ruban adhésif | Environnement | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15D520 | €416.00 | |||||||||
| A | 15D417 | €187.59 | |||||||||
| A | 15D385 | €156.25 | |||||||||
| A | 15D316 | €1,170.44 | |||||||||
| A | 15D368 | €24.78 | |||||||||
| A | 15D315 | €52.07 | |||||||||
| A | 15D352 | €104.18 | |||||||||
| A | 15D461 | €74.44 | |||||||||
| A | 15D450 | €281.40 | |||||||||
| A | 15D617 | €607.56 | |||||||||
| A | 15D369 | €26.57 | |||||||||
| A | 15D386 | €184.42 | |||||||||
| A | 15D521 | €425.84 | |||||||||
| A | 15D318 | €1,497.51 | |||||||||
| A | 15D462 | €87.81 | |||||||||
| A | 15D317 | €58.61 | |||||||||
| A | 15D618 | €600.78 | |||||||||
| A | 15D353 | €120.30 | |||||||||
| A | 15D418 | €245.86 | |||||||||
| A | 15D451 | €319.92 | |||||||||
| B | 15D367 | €49.98 | |||||||||
| B | 15D351 | €209.76 | |||||||||
| B | 15D384 | €304.60 | |||||||||
| B | 15D416 | €417.10 | |||||||||
| B | 15D519 | €718.88 |
Ruban de toile ( Duct Tape)
Les rubans pour conduits Shurtape sont idéaux pour les applications de sécurisation, de réparation, de regroupement, de couture, d'emballage, de codage couleur et de masquage. Ces rubans à trois couches comportent un support en polyéthylène résistant à l'eau laminé sur un renfort en tissu et un adhésif en caoutchouc agressif dans la couche inférieure pour une excellente adhérence, conformabilité, pouvoir de maintien et résistance à la température. Les modèles de la série D5 154 de la marque sont dotés de faces adhésives à double revêtement (ruban adhésif de peintre d'un côté pour les travaux de masquage et adhésif en caoutchouc de l'autre pour maintenir solidement les revêtements de protection); idéal pour les applications sèches et humides. Choisissez parmi une vaste gamme de ces rubans en tissu et en conduit disponibles dans des variantes de couleur de doublure argent, noir, naturel / bleu sur Raptor Supplies.
Les rubans pour conduits Shurtape sont idéaux pour les applications de sécurisation, de réparation, de regroupement, de couture, d'emballage, de codage couleur et de masquage. Ces rubans à trois couches comportent un support en polyéthylène résistant à l'eau laminé sur un renfort en tissu et un adhésif en caoutchouc agressif dans la couche inférieure pour une excellente adhérence, conformabilité, pouvoir de maintien et résistance à la température. Les modèles de la série D5 154 de la marque sont dotés de faces adhésives à double revêtement (ruban adhésif de peintre d'un côté pour les travaux de masquage et adhésif en caoutchouc de l'autre pour maintenir solidement les revêtements de protection); idéal pour les applications sèches et humides. Choisissez parmi une vaste gamme de ces rubans en tissu et en conduit disponibles dans des variantes de couleur de doublure argent, noir, naturel / bleu sur Raptor Supplies.
5401 Bandes de traction
| Style | Modèle | Couleur du ruban | Épaisseur du ruban | Construction du support en ruban adhésif | Matériau de support du ruban | Matériau adhésif pour ruban adhésif | Environnement | Adhérence à l'acier | Température max. de performance de la bande | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000049253 | €3,051.84 | 1 | |||||||||
| B | 7010334488 | €3,479.68 | 1 | |||||||||
| C | 7100005655 | €7,730.28 | 12 | |||||||||
| D | 7000029033 | €4,639.57 | 1 | |||||||||
| C | 7000124289 | €5,222.34 | 12 |
Ducts
Rubans adhésifs
| Style | Modèle | Taux de devoir | Couleur du ruban | Épaisseur du ruban | Température max. de performance de la bande | Température minimale de performance de la bande | Longueur du ruban adhésif | Largeur du ruban adhésif | Allongement de la bande | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 105629 | €20.14 | |||||||||
| B | 6025001 | €21.00 | |||||||||
| C | 105463 | €10.83 | |||||||||
| D | 105631 | €10.83 | |||||||||
| E | 106425 | €27.69 | |||||||||
| F | 105634 | €20.14 | |||||||||
| G | 6010002 | €9.89 | |||||||||
| H | 6100109 | €6.14 | |||||||||
| I | 6009002 | €21.69 | |||||||||
| J | 6025302 | €24.64 |
Rubans adhésifs en vinyle
| Style | Modèle | Largeur du ruban adhésif | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | 3903 BLANC | €145.83 | ||
| B | 3903BLACK | €73.12 | ||
| A | 3903 BLANC | €195.86 |
Recherches populaires
En savoir plus
- KEYSHAFT
- MEPCO
- L9
- AIROTRONICS
- Outils de tronçonnage et de rainurage
- Systèmes de surveillance du niveau d'eau
- Crochets divers
- Lyophilisateurs de laboratoire
- Protecteurs d'étiquettes
- Fraises coniques KEO, 6 cannelures, acier rapide
- Roues CARRIER
- Série KIPP K0117, filetage 1/4-20, poignée réglable
- Rails de protection pour rack d'équipement réseau à deux montants COOPER B-LINE
- Balances à palettes double plage haute résolution KERN AND SOHN série UID-DM
- Demi-raccords à souder ANVIL série 2175, acier forgé
- Gants électriques ANSELL de classe 00, 11 pouces, jaune
- Thermomètres bimétalliques phosphorescents de la série GBT de DWYER INSTRUMENTS
- Coudes à 90 degrés VIEGA PROPRESS, cuivre, Press x Press
- Gants HONEYWELL Rig Dog Knit Grip Plus













































































