Forets extra longs
WALTER TOOLS -
Forets extra longs en carbure monobloc, finition TiNAl
| Style | Modèle | longueur de la flûte | longueur de la tige | diamètre de la tige. | profondeur de forage maximale | taille du foret | usinage de finition | longueur de la pointe de foret | tolérance du diamètre de perçage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DC170-16-04.800A1-WJ30EJ | €641.46 | |||||||||
| B | DC170-20-04.800A1-WJ30EJ | €712.95 | |||||||||
| C | A7595TTP-3 / 16IN | €1,645.38 | |||||||||
| C | A7595TTP-4.8 | €1,645.38 | |||||||||
| C | A7595TTP-7 / 32IN | €1,756.21 | |||||||||
| C | A7595TTP-1 / 4IN | €2,106.97 | |||||||||
| C | A7595TTP-5 / 16IN | €2,106.97 | |||||||||
| C | A7595TTP-11 / 32IN | €2,457.73 | |||||||||
| A | DC170-16-03.000A1-WJ30EJ | €607.40 | |||||||||
| B | DC170-20-03.000A1-WJ30EJ | €675.33 | |||||||||
| A | DC170-16-03.500A1-WJ30EJ | €614.26 | |||||||||
| A | DC170-16-04.000A1-WJ30EJ | €607.40 | |||||||||
| B | DC170-20-03.500A1-WJ30EJ | €675.33 | |||||||||
| B | DC170-20-04.000A1-WJ30EJ | €675.33 | |||||||||
| A | DC170-16-04.500A1-WJ30EJ | €599.22 | |||||||||
| A | DC170-16-05.000A1-WJ30EJ | €641.46 | |||||||||
| A | DC170-16-05.500A1-WJ30EJ | €683.33 | |||||||||
| B | DC170-20-04.500A1-WJ30EJ | €721.32 | |||||||||
| B | DC170-20-05.000A1-WJ30EJ | €712.95 | |||||||||
| A | DC170-16-05.800A1-WJ30EJ | €683.33 | |||||||||
| A | DC170-16-06.000A1-WJ30EJ | €675.52 | |||||||||
| A | DC170-16-07.000A1-WJ30EJ | €761.30 | |||||||||
| B | DC170-20-05.500A1-WJ30EJ | €755.68 | |||||||||
| A | DC170-16-06.500A1-WJ30EJ | €761.30 | |||||||||
| A | DC170-16-06.800A1-WJ30EJ | €761.30 |
CHICAGO-LATROBE -
Forets à longueur étendue en acier rapide
| Style | Modèle | longueur de la flûte | profondeur de forage maximale | longueur de la tige | diamètre de la tige. | longueur de la pointe de foret | taille du foret | tolérance du diamètre de perçage | grade | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 11065 | €7.46 | |||||||||
| B | 11168 | €23.50 | |||||||||
| B | 11169 | €23.50 | |||||||||
| B | 11165 | €23.18 | |||||||||
| A | 11071 | €6.90 | |||||||||
| B | 11149 | €23.62 | |||||||||
| A | 11066 | €7.37 | |||||||||
| A | 11068 | €7.42 | |||||||||
| C | 11171 | €23.50 | |||||||||
| C | 11127 | €27.03 | |||||||||
| C | 11141 | €24.26 | |||||||||
| C | 11140 | €22.70 | |||||||||
| C | 11137 | €22.14 | |||||||||
| C | 11135 | €23.23 | |||||||||
| D | 11042 | €9.66 | |||||||||
| C | 11228 | €42.37 | |||||||||
| D | 11014 | €23.57 | |||||||||
| C | 11109 | €30.46 | |||||||||
| C | 11105 | €22.64 | |||||||||
| C | 11131 | €22.60 | |||||||||
| C | 11110 | €30.58 | |||||||||
| D | 11016 | €23.92 | |||||||||
| C | 11147 | €24.45 | |||||||||
| C | 11112 | €37.52 | |||||||||
| C | 11113 | €41.68 |
WALTER TOOLS -
Forets extra longs en carbure monobloc
| Style | Modèle | longueur de la flûte | longueur de la tige | diamètre de la tige. | profondeur de forage maximale | taille du foret | longueur de la pointe de foret | diamètre de coupe | profondeur de forage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DC170-16-04.763A1-WJ30EJ | €609.48 | |||||||||
| B | DC170-20-04.763A1-WJ30EJ | €677.64 | |||||||||
| A | DC170-16-05.556A1-WJ30EJ | €641.98 | |||||||||
| A | DC170-16-06.350A1-WJ30EJ | €718.67 | |||||||||
| B | DC170-20-05.556A1-WJ30EJ | €712.73 | |||||||||
| A | DC170-16-07.938A1-WJ30EJ | €701.32 | |||||||||
| A | DC170-16-07.144A1-WJ30EJ | €723.41 | |||||||||
| A | DC170-16-08.731A1-WJ30EJ | €772.59 | |||||||||
| B | DC170-20-06.350A1-WJ30EJ | €774.69 | |||||||||
| A | DC170-16-09.525A1-WJ30EJ | €763.65 | |||||||||
| B | DC170-20-07.144A1-WJ30EJ | €856.19 | |||||||||
| B | DC170-20-07.938A1-WJ30EJ | €856.19 | |||||||||
| A | DC170-16-10.319A1-WJ30EJ | €1,144.65 | |||||||||
| A | DC170-16-11.906A1-WJ30EJ | €1,047.91 | |||||||||
| A | DC170-16-11.113A1-WJ30EJ | €1,238.18 | |||||||||
| B | DC170-20-09.525A1-WJ30EJ | €998.13 | |||||||||
| B | DC170-20-10.319A1-WJ30EJ | €1,355.26 | |||||||||
| B | DC170-20-11.113A1-WJ30EJ | €1,425.92 | |||||||||
| A | DC170-16-14.288A1-WJ30EJ | €2,156.13 | |||||||||
| B | DC170-20-12.700A1-WJ30EJ | €1,951.18 | |||||||||
| B | DC170-20-14.288A1-WJ30EJ | €2,551.11 | |||||||||
| B | DC170-20-03.175A1-WJ30EJ | €688.42 | |||||||||
| A | DC170-16-09.800A1-WJ30EJ | €887.54 | |||||||||
| B | DC170-20-09.800A1-WJ30EJ | €1,050.55 |
| Style | Modèle | longueur de la flûte | diamètre de la tige. | profondeur de forage maximale | taille du foret | longueur de la tige | longueur de la pointe de foret | tolérance du diamètre de perçage | Quantité | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 12901250 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12901285 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12902188 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12902130 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12902055 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12902031 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12902010 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12901935 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12902344 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12901890 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12901850 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12901820 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12901730 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12901719 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12902770 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12901570 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12901470 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12902900 | €76.43 | |||||||||
| A | 12903125 | - | RFQ |
OSG -
Forets à longueur étendue au cobalt
| Style | Modèle | longueur de la flûte | profondeur de forage maximale | essence de bois | taille du foret | tolérance du diamètre de perçage | longueur de la tige | diamètre de la tige. | code ISO d'application de matière première | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 17542411 | €38.75 | |||||||||
| A | 8622816 | €38.75 | |||||||||
| A | 8622820 | €36.23 | |||||||||
| A | 8622818 | €38.75 | |||||||||
| B | 8623016 | €45.61 | |||||||||
| A | 8622825 | €40.92 | |||||||||
| A | 8622824 | €42.77 | |||||||||
| A | 8622823 | €42.77 | |||||||||
| A | 8622822 | €42.77 | |||||||||
| A | 8622821 | €42.77 | |||||||||
| B | 8623018 | €45.61 | |||||||||
| B | 17502411 | €45.61 | |||||||||
| B | 8623021 | €50.32 | |||||||||
| C | 8623216 | €54.55 | |||||||||
| A | 8622830 | €47.06 | |||||||||
| A | 8622826 | €42.43 | |||||||||
| A | 8622827 | €48.97 | |||||||||
| B | 8623022 | €50.32 | |||||||||
| A | 8622828 | €48.97 | |||||||||
| A | 17543811 | €48.98 | |||||||||
| C | 8623218 | €54.55 | |||||||||
| B | 8623023 | €50.32 | |||||||||
| B | 17503111 | €50.32 | |||||||||
| B | 8623024 | €50.32 | |||||||||
| D | 17544411 | €51.15 |
WALTER TOOLS -
Forets à longueur étendue en acier rapide
| Style | Modèle | longueur de la flûte | diamètre de la tige. | profondeur de forage maximale | longueur de la tige | longueur de la pointe de foret | taille du foret | usinage de finition | longueur du tranchant | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A1511-0.5 | €24.12 | |||||||||
| A | A1511-0.9 | €16.14 | |||||||||
| A | A1511-1 | €15.74 | |||||||||
| B | A1547-NO60 | €47.19 | |||||||||
| C | A1522-1 | €28.27 | |||||||||
| C | A1522-NO60 | €27.03 | |||||||||
| B | A1547-NO59 | €44.28 | |||||||||
| D | A1549TFP-1 | €72.63 | |||||||||
| E | A1544-1 | €33.16 | |||||||||
| B | A1547-1 | €30.78 | |||||||||
| C | A1522-1.1 | €26.63 | |||||||||
| C | A1522-NO57 | €28.27 | |||||||||
| B | A1547-1.1 | €46.14 | |||||||||
| E | A1544-1.1 | €42.28 | |||||||||
| C | A1522-NO58 | €28.27 | |||||||||
| B | A1547-NO58 | €46.83 | |||||||||
| A | A1511-1.1 | €14.13 | |||||||||
| D | A1549TFP-1.1 | €74.41 | |||||||||
| B | A1547-NO57 | - | RFQ | ||||||||
| A | A1511-1.7 | €12.38 | |||||||||
| B | A1547-NO53 | €36.77 | |||||||||
| A | A1511-1.6 | €11.97 | |||||||||
| F | A1547-1 / 16IN | €39.64 | |||||||||
| B | A1547-NO52 | €39.44 | |||||||||
| E | A1544-1.6 | €35.55 |
CHICAGO-LATROBE -
Foret d'extension oxyde noir
| Style | Modèle | longueur de la flûte | classe de longueur de forage | diamètre de la tige. | profondeur de forage maximale | taille du foret | longueur de la pointe de foret | longueur de la tige | tolérance du diamètre de perçage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 40464 | €6.84 | |||||||||
| B | 40564 | €23.53 | |||||||||
| A | 40466 | €7.86 | |||||||||
| A | 40566 | €14.84 | |||||||||
| A | 40572 | €19.87 | |||||||||
| A | 40472 | €11.84 | |||||||||
| A | 40570 | €16.80 | |||||||||
| A | 40470 | €9.80 | |||||||||
| A | 40568 | €15.55 | |||||||||
| A | 40468 | €9.02 | |||||||||
| A | 40478 | €38.20 | |||||||||
| A | 40582 | €40.66 | |||||||||
| A | 40482 | €45.85 | |||||||||
| A | 40484 | €45.85 | |||||||||
| A | 40486 | €41.02 | |||||||||
| A | 40586 | €47.98 | |||||||||
| A | 40588 | €55.48 | |||||||||
| A | 40462 | €8.52 | |||||||||
| B | 40562 | €22.87 |
| Style | Modèle | longueur de la flûte | taille du foret | diamètre de la tige. | équivalent décimal | type de dimension du foret | type de dimensions | Quantité | essence de bois | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A9763.0X150 | €49.20 | |||||||||
| A | A9761 / 8 | €54.45 | |||||||||
| A | A9764.0X175 | €52.96 | |||||||||
| A | A9764.7X185 | €74.98 | |||||||||
| A | A9766.5X215 | €81.24 |
| Style | Modèle | longueur de la flûte | taille du foret | diamètre de la tige. | équivalent décimal | type de dimensions | type de dimension du foret | Quantité | essence de bois | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A9771 / 16 | €79.31 | |||||||||
| A | A9774.0X220 | €69.90 | |||||||||
| A | A9776.0X260 | €105.46 | |||||||||
| A | A9771 / 4 | €94.51 |
WESTWARD -
Oxyde noir de foret d'avion
| Style | Modèle | profondeur de forage maximale | longueur de la flûte | taille du foret | diamètre de la tige. | longueur de la tige | taille fractionnaire | équivalent décimal | numéro de liste | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5TVH9 | €5.74 | |||||||||
| B | 5TVK5 | €10.11 | |||||||||
| C | 5TVJ0 | €5.81 | |||||||||
| D | 5TVK8 | €14.14 | |||||||||
| E | 5TVJ3 | €6.73 | |||||||||
| F | 5TVK9 | €15.84 | |||||||||
| G | 5TVJ4 | €8.57 | |||||||||
| A | 5TVJ2 | €7.53 | |||||||||
| D | 5TVK7 | €17.08 | |||||||||
| H | 5TVJ5 | €11.63 | |||||||||
| I | 5TVL0 | €21.82 | |||||||||
| H | 5TVJ6 | €13.87 | |||||||||
| F | 5TVL3 | €30.69 | |||||||||
| F | 5TVL4 | - | RFQ | ||||||||
| F | 5TVL2 | €21.99 | |||||||||
| F | 5TVL7 | €39.82 | |||||||||
| H | 5TVK2 | €40.43 | |||||||||
| C | 5TVH8 | €6.10 |
BOSCH -
Forets à longueur étendue en acier rapide
CLEVELAND -
Forets à longueur étendue en acier rapide
| Style | Modèle | profondeur de forage maximale | diamètre de la tige. | longueur de la pointe de foret | longueur de la flûte | longueur de la tige | taille du foret | usinage de finition | tolérance du diamètre de perçage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C13157 | €8.26 | |||||||||
| B | C13196 | €53.46 | |||||||||
| A | C13155 | €8.57 | |||||||||
| A | C13156 | €8.12 | |||||||||
| C | C13179 | €25.98 | |||||||||
| A | C13104 | €7.14 | |||||||||
| A | C13164 | €8.05 | |||||||||
| A | C13165 | €10.45 | |||||||||
| B | C13192 | €43.16 | |||||||||
| A | C13166 | €10.45 | |||||||||
| D | C13190 | €37.18 | |||||||||
| A | C13167 | €10.27 | |||||||||
| A | C13168 | €10.36 | |||||||||
| C | C13181 | €23.20 | |||||||||
| A | C13106 | €8.23 | |||||||||
| C | C13239 | €26.80 | |||||||||
| B | C13200 | €65.25 | |||||||||
| A | C13150 | €9.90 | |||||||||
| A | C13161 | €8.19 | |||||||||
| C | C13243 | €25.95 | |||||||||
| B | C13198 | €61.05 | |||||||||
| A | C13154 | €8.94 | |||||||||
| C | C13242 | €25.25 | |||||||||
| A | C13153 | €8.71 | |||||||||
| C | C13236 | €27.59 |
OSG -
Forets à longueur étendue en carbure monobloc
| Style | Modèle | essence de bois | profondeur de forage maximale | taille du foret | longueur de la flûte | tolérance du diamètre de perçage | diamètre de la tige. | usinage de finition | longueur de la tige | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 653009312 | €263.18 | |||||||||
| A | 653009312 | €223.45 | |||||||||
| A | 653020412 | €262.22 | |||||||||
| B | 8646450 | €485.10 | |||||||||
| C | 653539112 | €677.92 | |||||||||
| D | 653045412 | €451.51 | |||||||||
| E | 655042112 | €1,422.08 | |||||||||
| F | 654042112 | €987.54 | |||||||||
| D | 653042312 | €414.87 | |||||||||
| E | 655039012 | €1,271.79 | |||||||||
| F | 654039012 | €992.60 | |||||||||
| G | 8567150 | €650.72 | |||||||||
| E | 655035912 | €1,271.79 | |||||||||
| F | 654035912 | €824.64 | |||||||||
| F | 654045412 | €1,017.47 | |||||||||
| C | 653535912 | €661.72 | |||||||||
| E | 655032812 | €1,165.27 | |||||||||
| F | 654032812 | €813.00 | |||||||||
| C | 653532812 | €615.29 | |||||||||
| A | 653011412 | €263.18 | |||||||||
| C | 653545312 | €763.01 | |||||||||
| G | 8567130 | €553.02 | |||||||||
| E | 655045412 | €1,484.48 | |||||||||
| A | 653012912 | €243.61 | |||||||||
| A | 653014512 | €248.05 |
CHICAGO-LATROBE -
Foret extra long, taille 9/32 pouce, longueur de cannelure 7 1/2 pouces, diamètre de tige 17/64 pouce.
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| 50495 | CX7GNG | €54.52 |
CHICAGO-LATROBE -
Foret extra long, taille 1/8 pouce, longueur de cannelure 1 5/8 pouces, diamètre de tige 1/8 pouce.
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| 11100 | CX7CXU | €17.59 |
Recherches populaires
En savoir plus
- MICHIGAN BRUSH
- KEYSHAFT
- Radiateurs électriques de bobine de fan
- Feuilles d'isolation de tuyaux
- Arrimage des treuils et des barres de treuil
- Raccords de tube en plastique
- Compas de dessin
- Fusibles MERSEN FERRAZ Amp-Trap série A50QS, 500 VCA/500 VCC
- SOUTHWIRE COMPANY Câbles de construction
- Réducteurs à vis sans fin PowerCubeX série 1304 de HUB CITY
- Pignons LINN GEAR type B, chaîne 41
- Machines sectionnelles RIDGID pour le nettoyage des canalisations
- Thermomètres bimétalliques à pince de la série CBT de DWYER INSTRUMENTS
- Gants de contrôle de la circulation à visibilité accrue RINGERS GLOVES
- Réducteurs de tige JOHN GUEST, gris acétal
- Gants résistants aux coupures avec revêtement en nitrile ANSELL 28-360 Activarmr
- Ressorts à gaz ASSOCIATED SPRING RAYMOND TU 3000








































