Visières de remplacement pour écran facial
MSA -
Visière pour écran facial
| Style | Modèle | largeur de la visière | matériau de la visière | couleur de visière de remplacement | épaisseur de la visière | hauteur de la visière | couleur de la visière | désignation de nuance de soudage | inclus | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10115859 | €52.99 | |||||||||
| B | 10115860 | €56.63 | |||||||||
| C | 10115861 | €56.83 | |||||||||
| D | 10115862 | €58.04 | |||||||||
| E | 10115836 | €14.13 | |||||||||
| F | 10115840 | €17.65 | |||||||||
| G | 10115853 | €61.39 | |||||||||
| H | 10115854 | €70.70 | |||||||||
| I | 10115856 | €35.17 | |||||||||
| J | 10115844 | €57.92 | |||||||||
| H | 10115845 | €56.17 | |||||||||
| K | 10115837 | €12.11 | |||||||||
| L | 10115863 | €16.17 | |||||||||
| M | 10115851 | €36.00 |
FIBRE-METAL BY HONEYWELL -
Fenêtre de l'écran facial
| Style | Modèle | largeur de la visière | couleur de visière de remplacement | couleur | hauteur de la visière | désignation de nuance de soudage | compatible avec la référence Grainger | compatible avec le numéro de modèle du fabricant | épaisseur de la visière | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4118CL | €10.99 | |||||||||
| B | 4178DGN | €13.93 | |||||||||
| C | 6750CL | €22.63 | |||||||||
| D | 6750IRUV5 | €43.84 | |||||||||
| E | 4199DGN | €22.88 | |||||||||
| F | 4199GDTVGY | €162.77 |
OBERON -
Visière pour écran facial
| Style | Modèle | inclus | largeur de la visière | épaisseur de la visière | matériau de la visière | hauteur de la visière | essence de bois | couleur | couleur de la visière | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 028AF + BOÎTE | €135.39 | |||||||||
| B | 028AFH + BOÎTE | €158.20 |
3M -
Visières de protection en polycarbonate
| Style | Modèle | largeur de la visière | épaisseur de la visière | matériau de la visière | couleur de visière de remplacement | hauteur de la visière | essence de bois | couleur | protection diélectrique | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | XA007704134 | - | RFQ | ||||||||
| B | 7000002340 | €12.82 | RFQ | ||||||||
| C | 70071522182 | €20.29 |
MCR SAFETY -
Visière pour écran facial
SELLSTROM -
Visière pour écran facial
| Style | Modèle | épaisseur de la visière | matériau de la visière | largeur de la visière | hauteur de la visière | essence de bois | revêtement de visière d'écran facial | désignation de nuance de soudage | revêtement antibuée pour la visière inclus | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | S32152 | €124.91 | |||||||||
| A | S32162 | €139.87 | |||||||||
| A | S32182 | €131.31 | |||||||||
| B | S32100 | €38.22 | |||||||||
| C | S36040 | €31.99 | |||||||||
| D | S38210 | €69.19 | |||||||||
| E | S35000 | €15.95 | |||||||||
| F | S37600 | €9.20 | |||||||||
| E | S35040 | €27.40 |
| Style | Modèle | désignation de nuance de soudage | Pour une utilisation avec | revêtement antibuée pour la visière inclus | revêtement de visière non inclus | compatible avec la référence Grainger | à utiliser avec le numéro de modèle du fabricant | largeur de la visière | épaisseur de la visière | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | S32155 | €54.12 | |||||||||
| A | S32166 | €53.93 | |||||||||
| A | S32188 | €45.71 |
MSA -
Visière en polycarbonate transparent
3M -
Visières courtes SecureFit série X5000
| Style | Modèle | couleur de la visière | compatible avec la série | largeur de la visière | épaisseur de la visière | matériau de la visière | essence de bois | hauteur de la visière | revêtement de visière d'écran facial | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7100176971 | €71.25 | |||||||||
| B | 7100176969 | €69.44 | |||||||||
| C | 7100176970 | €63.53 |
MSA -
Visière en polycarbonate vert
MCR SAFETY -
Visières de remplacement pour écrans faciaux
FIBRE-METAL BY HONEYWELL -
Visières de remplacement pour écrans faciaux
| Style | Modèle | matériau de la visière | couleur de la visière | largeur de la visière | hauteur de la visière | revêtement de visière | type | style de couvre-chef | type de réglage | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | S8505 | €121.15 | 1 | |||||||||
| B | 48731442 | €377.18 | 5 | |||||||||
| B | 48731443 | €682.38 | 10 | |||||||||
| C | 48731444 | €345.14 | 5 | |||||||||
| C | 48731445 | €621.42 | 10 | |||||||||
| D | 48731446 | €377.18 | 5 | |||||||||
| D | 48731447 | €682.38 | 10 | |||||||||
| E | 48731440 | €345.14 | 5 | |||||||||
| E | 48731441 | €621.42 | 10 | |||||||||
| F | 48731432 | €345.14 | 5 | |||||||||
| F | 48731433 | €621.42 | 10 | |||||||||
| G | 48731434 | €345.14 | 5 | |||||||||
| G | 48731435 | €507.91 | 10 |
UVEX BY HONEYWELL -
Visières de protection faciale
| Style | Modèle | largeur de la visière | épaisseur de la visière | couleur de visière de remplacement | hauteur de la visière | revêtement de visière d'écran facial | désignation de nuance de soudage | revêtement antibuée pour la visière inclus | revêtement de visière non inclus | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | S8565 | €54.69 | |||||||||
| B | S8555 | €44.67 | |||||||||
| B | S8550 | €11.91 | |||||||||
| C | S8560 | €41.59 | |||||||||
| D | S9570 | €32.16 | |||||||||
| E | S9565 | €63.32 | |||||||||
| F | S9550 | €30.20 | |||||||||
| G | S9555 | €59.33 |
MSA -
Visière Mesh Grey 17inw 7-1 / 2 Inch Hauteur
BULLARD -
VISOR
Les visières Bullard sont conçues pour être utilisées avec les écrans faciaux ou les casques de lutte contre l'incendie de la marque pour protéger les yeux et le visage de l'exposition directe au soleil ou à d'autres lumières vives, ainsi qu'aux objets. Ces visières sont conçues conformément aux normes ANSI / ISEA Z87.1 et présentent une construction en copolyester / acétate / polycarbonate Tritan qui offre une clarté semblable à celle du verre, une résistance aux produits chimiques et une résistance élevée aux chocs. Choisissez parmi une large gamme de ces visières disponibles en hauteurs de 6, 7, 8 et 9 pouces sur Raptor Supplies.
Les visières Bullard sont conçues pour être utilisées avec les écrans faciaux ou les casques de lutte contre l'incendie de la marque pour protéger les yeux et le visage de l'exposition directe au soleil ou à d'autres lumières vives, ainsi qu'aux objets. Ces visières sont conçues conformément aux normes ANSI / ISEA Z87.1 et présentent une construction en copolyester / acétate / polycarbonate Tritan qui offre une clarté semblable à celle du verre, une résistance aux produits chimiques et une résistance élevée aux chocs. Choisissez parmi une large gamme de ces visières disponibles en hauteurs de 6, 7, 8 et 9 pouces sur Raptor Supplies.
3M -
Écrans faciaux et visières de la série W
| Style | Modèle | essence de bois | largeur de la visière | épaisseur de la visière | matériau de la visière | hauteur de la visière | couleur | couleur de la visière | couleur de visière de remplacement | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000127169 | €1,432.42 | 10 | |||||||||
| B | 7000127234 | €15.97 | 1 | |||||||||
| C | 7000127235 | €18.25 | 1 | |||||||||
| C | 7000127236 | €28.27 | 1 | |||||||||
| D | 7000052753 | €50.85 | 1 | |||||||||
| E | 7000002337 | €17.51 | 1 | |||||||||
| F | 7000127239 | €329.34 | 1 | |||||||||
| G | 7000052705 | €1,387.18 | 10 | |||||||||
| H | 7000144939 | €281.69 | 1 | |||||||||
| I | 7000127241 | €70.42 | 1 | |||||||||
| J | 7000127238 | €314.81 | 1 | |||||||||
| K | 7000127240 | €68.35 | 1 | |||||||||
| L | 7100000260 | €18.78 | 1 |
JACKSON SAFETY -
Visières de remplacement pour écrans faciaux
| Style | Modèle | largeur de la visière | épaisseur de la visière | matériau de la visière | hauteur de la visière | couleur de visière de remplacement | couleur de la visière | protection diélectrique | matériau de fenêtre | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20696 | €38.61 | 1 | |||||||||
| B | 39477 | €314.16 | 6 | |||||||||
| C | 29078 | €15.61 | 1 | |||||||||
| D | 29081 | €28.24 | 1 | |||||||||
| E | 26262 | €488.37 | 12 | |||||||||
| F | 29079 | €19.93 | 1 | |||||||||
| G | 29084 | €18.99 | 1 | |||||||||
| H | 29062 | €41.94 | 1 | |||||||||
| I | 28766 | €24.67 | 1 |
ELVEX -
Visières de remplacement pour écrans faciaux
ELVEX -
Visière d'écran Faceshield
Recherches populaires
En savoir plus
- KLEENGUARD
- KEYSHAFT
- PLASTICADE
- RIZON
- Arrimage des treuils et des barres de treuil
- Systèmes hydrauliques et de filtration d'huile
- Formation sur l'étiquetage de verrouillage
- Porte-étiquettes
- Armoires à cylindres
- Embouts de tournevis MILWAUKEE
- Vanne média à 3 voies SMC VALVES série Vx3
- Écrou de tube de fabrication de voies respiratoires
- Tarauds manuels VOLKEL, coniques, JIS B-4430/AHSS-G, métriques
- Coudes égaux série LEGRIS 0152
- Béchers à trois coins GLOBE SCIENTIFIC
- Ampoules néon miniatures LUMAPRO, forme de lampe T3
- Vibrateurs électriques à vitesse et force réglables VIBCO SCR
- Vibrateurs pneumatiques VIBCO Big Buster
- Ensembles combinés de forets et de fraises KEO



















































