Bande de film
Ruban anti-grincement
| Style | Modèle | essence de bois | épaisseur | épaisseur du ruban | longueur du ruban impérial | longueur du ruban métrique | largeur du ruban métrique | largeur de ruban impériale | adhérence à l'acier | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 / 2-36-9325 | €535.33 | |||||||||
| A | 7010334421 | €5,720.55 | |||||||||
| A | 1-36-9325 | €996.78 | |||||||||
| A | 2-36-9325 | €1,945.91 | |||||||||
| B | 3-36-5430 | €2,749.26 | |||||||||
| A | 3-36-9325 | €2,919.51 | |||||||||
| A | 12-36-9325 | €11,204.16 | |||||||||
| C | 9325 | €118.51 | |||||||||
| D | 9325 | €331.85 | |||||||||
| E | 7000050144 | €164.14 | |||||||||
| C | B40070635 | €74.81 | |||||||||
| F | 5430 | €123.74 | |||||||||
| F | 5430 | €786.82 | |||||||||
| F | 5430 | €483.97 | |||||||||
| F | 5430 | €358.44 | |||||||||
| F | 5430 | €150.89 | |||||||||
| G | 5430 | €72.68 | |||||||||
| D | 9325 | €464.90 |
| Style | Modèle | MPN | |
|---|---|---|---|
| A | 70006263001 | RFQ | |
| A | 70016054283 | RFQ | |
| A | 70016054291 | RFQ |
Bande de film
| Style | Modèle | essence de bois | couleur | couleur du ruban | épaisseur du ruban | matériau de support de ruban adhésif | ruban adhésif | longueur du ruban impérial | longueur du ruban métrique | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15D555 | €119.13 | 1 | |||||||||
| A | 15D556 | €259.05 | 1 | |||||||||
| B | 15D428 | €2,459.24 | 1 | |||||||||
| C | 15D549 | €45.23 | 1 | |||||||||
| C | 15D551 | €334.12 | 1 | |||||||||
| D | 15D651 | €213.14 | 1 | |||||||||
| D | 15D655 | €423.07 | 1 | |||||||||
| D | 15D656 | €2,043.88 | 1 | |||||||||
| C | 15D550 | €84.14 | 1 | |||||||||
| E | 15C768 | €23.24 | 1 | |||||||||
| F | 15D427 | €150.52 | 1 | |||||||||
| G | 15D432 | €4.99 | 1 | |||||||||
| H | 15D434 | €3.57 | 1 | |||||||||
| I | 15D442 | €5.92 | 1 | |||||||||
| J | 15D455 | €286.88 | 1 | |||||||||
| F | 15D457 | €221.88 | 1 | |||||||||
| I | 15D499 | €6.92 | 1 | |||||||||
| K | 15D469 | €60.35 | 1 | |||||||||
| F | 15D362 | €71.08 | 1 | |||||||||
| L | 15C769 | €24.27 | 1 | |||||||||
| F | 15D470 | €56.52 | 1 | |||||||||
| J | 15D468 | €73.67 | 1 | |||||||||
| K | 15D456 | €187.30 | 1 | |||||||||
| M | 15D454 | €222.73 | 1 | |||||||||
| N | 15D435 | €3.10 | 1 |
Bande de film de protection de surface
| Style | Modèle | couleur | épaisseur | couleur du ruban | épaisseur du ruban | matériau de support de ruban adhésif | longueur du ruban impérial | longueur du ruban métrique | largeur du ruban métrique | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2AU23B/UV-6 X 300 | €230.78 | |||||||||
| A | 2125B-12 X25 | €34.18 | |||||||||
| A | 2AU23B/UV-24 X 300 | €1,369.33 | |||||||||
| A | 2AU23B/UV-2 X 300 | €76.32 | |||||||||
| A | 2AU23B/UV-1 X 300 | €37.43 | |||||||||
| A | 2AU23B/UV-4 X 300 | €252.69 | |||||||||
| A | 2125B-24 X25 | €77.65 | |||||||||
| A | 2125B-48 X25 | €141.41 | |||||||||
| A | 2125B-6 X25 | €19.37 | |||||||||
| B | 2A25C-2 X 300 | - | RFQ | ||||||||
| C | 2A87C-6 X25 | €37.58 | |||||||||
| B | 2A25C-1 X 300 | - | RFQ | ||||||||
| B | 3125C-48 X 300 | €2,742.29 | |||||||||
| B | 2187C-48 X 25 | €234.44 | |||||||||
| B | 2E97-2 X 300 | €155.64 | |||||||||
| B | 2187C-6 X 25 | €26.90 | |||||||||
| B | 2125C-6 X25 | €17.35 | |||||||||
| B | 3187-6 X 300 | €314.22 | |||||||||
| B | 3125C-6 X 300 | €265.22 | |||||||||
| B | 2125C-48 X25 | €128.41 | |||||||||
| B | 2125C-24 X25 | €70.70 | |||||||||
| B | 3187-4 X 300 | €209.45 | |||||||||
| B | 2187C-24 X 25 | €112.90 | |||||||||
| B | 3187-24 X 300 | €1,099.42 | |||||||||
| B | 3125C-2 X 300 | €89.33 |
Bande d'étanchéité extrême
Les rubans d'étanchéité extrêmes de la série 4412N de 3M sont des rubans acryliques translucides à une face qui peuvent résister à des températures et à une humidité extrêmes, ce qui les rend idéaux pour une utilisation sur un joint ou un joint existant. Ces rubans d'étanchéité à peindre sont dotés d'un support en film ionomère résistant pour offrir une résistance aux rayons UV et à l'exposition aux produits chimiques et offrir un aspect clair. Les rubans d'étanchéité extrêmes 3M 4412N sont disponibles en rouleaux continus dans des largeurs allant de 25 à 75 mm.
Les rubans d'étanchéité extrêmes de la série 4412N de 3M sont des rubans acryliques translucides à une face qui peuvent résister à des températures et à une humidité extrêmes, ce qui les rend idéaux pour une utilisation sur un joint ou un joint existant. Ces rubans d'étanchéité à peindre sont dotés d'un support en film ionomère résistant pour offrir une résistance aux rayons UV et à l'exposition aux produits chimiques et offrir un aspect clair. Les rubans d'étanchéité extrêmes 3M 4412N sont disponibles en rouleaux continus dans des largeurs allant de 25 à 75 mm.
| Style | Modèle | largeur du ruban métrique | largeur de ruban impériale | ruban impérial wxl | couleur | épaisseur | essence de bois | matériau adhésif | couleur du ruban | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7100359829 | €2,959.63 | |||||||||
| B | 7100359828 | €554.95 | |||||||||
| C | 7100360012 | €2,562.55 | |||||||||
| D | 7100362483 | €1,844.06 | |||||||||
| E | 7100369874 | €307.37 | |||||||||
| F | 7100362358 | €554.95 | |||||||||
| G | 7100362359 | €480.51 | |||||||||
| H | 7100362396 | €345.82 | |||||||||
| E | 7100369465 | €797.35 | |||||||||
| I | 7100362368 | €640.68 | |||||||||
| J | 7100361165 | €461.07 | |||||||||
| K | 7100362393 | €2,959.63 | |||||||||
| L | 7100360011 | €2,562.55 | |||||||||
| M | 7100362425 | €1,844.06 | |||||||||
| N | 7100362298 | €480.51 | |||||||||
| O | 7100360887 | €345.82 | |||||||||
| P | 7100362394 | €739.96 | |||||||||
| Q | 7100363010 | €640.68 | |||||||||
| R | 7100359851 | €461.07 | |||||||||
| S | 7100362388 | €2,959.63 | |||||||||
| T | 7100362580 | €2,562.55 | |||||||||
| U | 7100361632 | €554.95 | |||||||||
| V | 7100362437 | €480.51 | |||||||||
| W | 7100359732 | €739.96 | |||||||||
| X | 7100362470 | €640.68 |
| Style | Modèle | épaisseur du ruban | largeur du ruban métrique | couleur | essence de bois | matériau adhésif | couleur du ruban | matériau de support de ruban adhésif | ruban adhésif | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000050141 | €1,851.21 | |||||||||
| A | 7100226808 | €926.77 | |||||||||
| A | 7100041894 | €4,874.33 | |||||||||
| A | 7010373689 | €697.00 | |||||||||
| A | 7000048700 | €9,546.57 |
5413 Rubans en film polyimide
| Style | Modèle | largeur du ruban métrique | largeur de ruban impériale | couleur | couleur du ruban | épaisseur du ruban | matériau de support de ruban adhésif | ruban adhésif | épaisseur | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000148440 | €1,292.99 | |||||||||
| B | 7100135111 | €2,612.92 | |||||||||
| C | 7100007737 | €969.73 | |||||||||
| D | 7000029143 | €969.73 | |||||||||
| E | 7000001216 | €2,508.39 | |||||||||
| F | 7000048687 | €2,508.39 | |||||||||
| G | 7000050136 | €808.12 | |||||||||
| H | 7000048690 | €969.73 | |||||||||
| B | 7000028910 | €1,881.31 | |||||||||
| I | 7000050064 | €56.79 | |||||||||
| I | 7000050065 | €85.82 | |||||||||
| J | 7100010443 | €112.16 |
Rubans électriques en film polyimide 1218
| Style | Modèle | largeur du ruban métrique | largeur de ruban impériale | couleur | couleur du ruban | épaisseur du ruban | matériau de support de ruban adhésif | ruban adhésif | épaisseur | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7010399763 | €1,496.93 | |||||||||
| B | 7010399894 | €871.00 | |||||||||
| C | 7010349667 | €191.62 | |||||||||
| C | 7010349606 | €252.09 |
8901 Rubans en polyester
| Style | Modèle | largeur du ruban métrique | taille du ruban | largeur du ruban | couleur du ruban | épaisseur du ruban | matériau de support de ruban adhésif | ruban adhésif | épaisseur | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7100245627 | €2,450.72 | 1 | |||||||||
| B | 7000049595 | €2,205.93 | 1 | |||||||||
| C | 7010373572 | €817.07 | 1 | |||||||||
| D | 7000049584 | €1,838.39 | 1 | |||||||||
| E | 7000049599 | €2,451.19 | 1 | |||||||||
| F | 7010374693 | €7,353.55 | 1 | |||||||||
| A | 7100221364 | €2,451.36 | 1 | |||||||||
| G | 7000049596 | €1,930.25 | 1 | |||||||||
| A | 7100336059 | €12,253.43 | 1 | |||||||||
| H | 7010335557 | €1,634.12 | 1 | |||||||||
| A | 7010295428 | €1,634.12 | 1 | |||||||||
| I | 7000144739 | €2,451.19 | 1 | |||||||||
| J | 7010335533 | €2,451.19 | 1 | |||||||||
| K | 7000049597 | €3,607.61 | 36 | |||||||||
| L | 7010374705 | €4,644.99 | 24 |
8997 Rubans en polyimide
| Style | Modèle | épaisseur du ruban | largeur du ruban métrique | tape size w x l | température de fonctionnement maximale | couleur | couleur du ruban | matériau de support de ruban adhésif | ruban adhésif | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7100202899 | €1,966.30 | 1 | |||||||||
| B | 7100059443 | €491.55 | 1 | |||||||||
| C | 7100059594 | €862.76 | 1 | |||||||||
| D | 7100059439 | €7,187.00 | 1 | |||||||||
| E | 7100061043 | €1,981.45 | 72 | |||||||||
| A | 7010527696 | - | 1 | RFQ | ||||||||
| A | 7100199165 | €110,112.60 | 1 | |||||||||
| E | 7100059442 | €1,773.96 | 12 | |||||||||
| F | 7100059441 | €1,673.49 | 36 | |||||||||
| F | 7100059440 | €1,404.36 | 48 | |||||||||
| F | 7100061139 | €2,338.39 | 24 |
8998 Rubans en polyimide
| Style | Modèle | largeur du ruban métrique | taille du ruban | largeur du ruban | couleur | couleur du ruban | épaisseur du ruban | matériau de support de ruban adhésif | ruban adhésif | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7100059610 | €986.48 | 1 | |||||||||
| B | 7100059614 | €1,502.00 | 1 | |||||||||
| C | 7100203750 | €2,466.21 | 1 | |||||||||
| D | 7100059613 | €616.56 | 1 | |||||||||
| C | 7100200419 | €1,233.10 | 1 | |||||||||
| E | 7100059597 | €1,183.36 | 1 | |||||||||
| F | 7100059612 | €1,001.57 | 1 | |||||||||
| G | 7100059598 | €1,123.60 | 1 | |||||||||
| H | 7100061140 | €2,066.87 | 72 | |||||||||
| H | 7100059611 | €2,145.45 | 24 | |||||||||
| H | 7100059599 | €1,735.57 | 12 |
483 Rubans en polyéthylène
| Style | Modèle | couleur du ruban | largeur du ruban métrique | largeur de ruban impériale | température de performance | adhérence à l'acier | ruban impérial wxl | épaisseur du ruban | matériau de support de ruban adhésif | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000048441 | €15,286.58 | 1 | |||||||||
| B | 7000048529 | €1,528.67 | 1 | |||||||||
| C | 7010373256 | €18,347.01 | 1 | |||||||||
| D | 7000048408 | €2,038.40 | 1 | |||||||||
| E | 7010335143 | €1,564.65 | 1 | |||||||||
| F | 7000028942 | €1,528.67 | 1 | |||||||||
| G | 7100232304 | €1,668.58 | 1 | |||||||||
| H | 7010295458 | €1,564.65 | 1 | |||||||||
| G | 7010535892 | €2,038.21 | 1 | |||||||||
| I | 7000048407 | €4,037.38 | 24 | |||||||||
| I | 7000028861 | €97.98 | 1 | |||||||||
| I | 7000048406 | €199.98 | 1 | |||||||||
| I | 7000123302 | €86.86 | 1 | |||||||||
| J | 7000048439 | €3,003.65 | 36 | |||||||||
| I | 7000048440 | €181.86 | 1 | |||||||||
| I | 7000001163 | €199.98 | 1 | |||||||||
| K | 7010333519 | €96.32 | 1 |
| Style | Modèle | MPN | |
|---|---|---|---|
| A | 70006206059 | RFQ | |
| A | 70006206067 | RFQ |
Ruban repositionnable
Bande de film UHMW
| Style | Modèle | essence de bois | épaisseur | épaisseur du ruban | matériau de support de ruban adhésif | longueur du ruban impérial | longueur du ruban métrique | largeur du ruban métrique | température de performance | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15D327 | €1,056.37 | |||||||||
| B | 15D329 | €724.53 | |||||||||
| C | 15D331 | €751.94 | |||||||||
| A | 15D624 | €533.88 | |||||||||
| C | 15D626 | €442.91 | |||||||||
| D | 15D323 | €2,542.76 | |||||||||
| D | 15D325 | €5,204.02 | |||||||||
| D | 15D338 | €1,113.46 | |||||||||
| D | 15D423 | €655.95 | |||||||||
| D | 15D452 | €439.69 | |||||||||
| D | 15D453 | €996.90 | |||||||||
| D | 15D622 | €863.19 | |||||||||
| D | 15D623 | €2,824.10 |
Bande de film PTFE
Les rubans PTFE 3M sont conçus pour fournir un faible coefficient de frottement et une performance autolubrifiante, donc idéaux pour une utilisation avec des équipements de traitement de bande. Ces rubans ont une construction adhésive en silicone/caoutchouc pour une résistance aux températures élevées et aux produits chimiques abrasifs, ainsi qu'un retrait propre de toutes les surfaces, même des machines de thermoscellage. Choisissez parmi une large gamme de ces rubans PTFE multi-usages pleine densité disponibles en résistances à la traction de 27, 30 et 75 lb-inch sur Raptor Supplies.
Les rubans PTFE 3M sont conçus pour fournir un faible coefficient de frottement et une performance autolubrifiante, donc idéaux pour une utilisation avec des équipements de traitement de bande. Ces rubans ont une construction adhésive en silicone/caoutchouc pour une résistance aux températures élevées et aux produits chimiques abrasifs, ainsi qu'un retrait propre de toutes les surfaces, même des machines de thermoscellage. Choisissez parmi une large gamme de ces rubans PTFE multi-usages pleine densité disponibles en résistances à la traction de 27, 30 et 75 lb-inch sur Raptor Supplies.
| Style | Modèle | couleur | épaisseur | matériau adhésif | essence de bois | couleur du ruban | épaisseur du ruban | longueur du ruban impérial | longueur du ruban métrique | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7100128760 | €1,678.22 | |||||||||
| B | 7010373527 | €4,429.70 | |||||||||
| C | 7000048701 | €4,681.56 | |||||||||
| D | 7000050128 | €1,510.33 | |||||||||
| E | 7100221351 | €4,552.21 | |||||||||
| E | 7100236869 | €3,523.82 | |||||||||
| F | 7000050127 | €4,531.16 | |||||||||
| G | 7000049033 | €1,245.86 | |||||||||
| H | 7000049050 | €416.66 | |||||||||
| I | 7000048695 | €4,012.18 | |||||||||
| E | 7100221606 | €2,819.88 | |||||||||
| J | 7000050118 | €2,214.92 | |||||||||
| K | 7010374386 | €9,361.69 | |||||||||
| E | 7100228195 | €4,982.52 | |||||||||
| L | 7000050122 | €1,993.37 | |||||||||
| M | 7000001582 | €3,009.71 | |||||||||
| E | 7100221012 | €3,009.08 | |||||||||
| E | 7100221011 | €1,292.00 | |||||||||
| N | 7100115544 | €3,343.97 | |||||||||
| O | 7000142887 | €2,214.92 | |||||||||
| E | 7100225602 | €7,751.87 | |||||||||
| E | 7100221352 | €3,072.92 | |||||||||
| P | 7010374403 | €2,013.83 | |||||||||
| Q | 7000029152 | €2,013.90 | |||||||||
| R | 7000048713 | €4,698.99 |
Bande de film métallisé
Rubans adaptables Safety Grip
Raptor Supplies propose une large gamme de rubans conformables à prise de sécurité, idéaux pour les applications dans les emballages de bobines, les séparateurs, les équipements d'emballage de harnais, les transformateurs et les doublures de fentes. Ces rubans sont conçus conformément aux normes MIL-I-23594C Type 1 et sont également largement utilisés dans les travaux mécaniques qui nécessitent une résistance à haute température, un faible frottement et une surface antiadhésive. Ils sont dotés d'un adhésif en silicone sensible à la pression pour une résistance chimique supérieure et sont disponibles dans des longueurs allant jusqu'à 36 mètres.
Raptor Supplies propose une large gamme de rubans conformables à prise de sécurité, idéaux pour les applications dans les emballages de bobines, les séparateurs, les équipements d'emballage de harnais, les transformateurs et les doublures de fentes. Ces rubans sont conçus conformément aux normes MIL-I-23594C Type 1 et sont également largement utilisés dans les travaux mécaniques qui nécessitent une résistance à haute température, un faible frottement et une surface antiadhésive. Ils sont dotés d'un adhésif en silicone sensible à la pression pour une résistance chimique supérieure et sont disponibles dans des longueurs allant jusqu'à 36 mètres.
| Style | Modèle | couleur | épaisseur | couleur du ruban | épaisseur du ruban | longueur du ruban impérial | longueur du ruban métrique | largeur du ruban métrique | température de performance | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15C659 | €39.22 | |||||||||
| B | 15C674 | €167.58 | |||||||||
| C | 15C656 | €151.76 | |||||||||
| C | 15C655 | €127.38 | |||||||||
| C | 15C657 | €166.13 | |||||||||
| C | 15C654 | €77.16 | |||||||||
| C | 15C653 | €63.20 | |||||||||
| C | 15C652 | €41.71 | |||||||||
| C | 15C651 | €29.64 | |||||||||
| C | 15C650 | €19.96 | |||||||||
| A | 15C660 | €42.18 | |||||||||
| B | 15C675 | €253.87 | |||||||||
| C | 15C658 | €370.76 | |||||||||
| B | 15C673 | €155.57 | |||||||||
| D | 15C666 | €298.05 | |||||||||
| B | 15C670 | €49.34 | |||||||||
| B | 15C669 | €33.50 | |||||||||
| D | 15C667 | €478.07 | |||||||||
| B | 15C668 | €24.71 | |||||||||
| A | 15C665 | €179.08 | |||||||||
| A | 15C664 | €188.80 | |||||||||
| A | 15C662 | €64.19 | |||||||||
| A | 15C661 | €47.51 | |||||||||
| B | 15C671 | €71.67 | |||||||||
| B | 15C672 | €88.45 |
5498 Rubans de film PTFE
| Style | Modèle | couleur du ruban | ruban adhésif | essence de bois | matériau adhésif | largeur du ruban métrique | épaisseur | largeur de ruban impériale | convivial | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 70006380664 | - | 1 | RFQ | ||||||||
| A | 70006177466 | - | 1 | RFQ | ||||||||
| A | 70006383148 | - | 1 | RFQ | ||||||||
| A | 70006347788 | - | 1 | RFQ | ||||||||
| A | JT260057255 | - | 1 | RFQ | ||||||||
| A | 70006382959 | - | 1 | RFQ | ||||||||
| A | 70006383379 | - | 1 | RFQ | ||||||||
| A | JT260058329 | - | 1 | RFQ | ||||||||
| B | 7000048642 | €11,033.42 | 24 | |||||||||
| C | 7100222182 | €210.90 | 1 | |||||||||
| C | 7000049162 | €4,493.29 | 1 | |||||||||
| C | 7000048643 | €417.82 | 1 | |||||||||
| C | 7000048995 | €2,303.85 | 1 |
| Style | Modèle | largeur du ruban métrique | largeur de ruban impériale | ruban impérial wxl | couleur | couleur du ruban | épaisseur du ruban | matériau de support de ruban adhésif | ruban adhésif | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7100221270 | €608.68 | |||||||||
| A | 7100221272 | €811.63 | |||||||||
| A | 7000001581 | €2,045.01 | |||||||||
| A | 7000029150 | €2,928.53 | |||||||||
| A | 7100114875 | €5,900.03 | |||||||||
| A | 7010333754 | €11,496.48 |
Recherches populaires
En savoir plus
- DRAGER
- SAGINAW
- KEYSHAFT
- Sac de levage
- Crics bouteilles
- Scies à table
- Palettes et plates-formes couvertes de confinement des déversements
- Sacs d'échantillonnage
- VENDEUR AGRÉÉ Raccord réducteur FNPT en laiton
- Plateformes HEIDOLPH
- Pompes à boisseau sphérique à décharge par le haut standard SANDPIPER
- Boîtiers de boutons-poussoirs à face avant inclinée COOPER B-LINE Type 12
- Bornes sèches mâles MOON AMERICAN, avec coude à 90 degrés
- Tés VIEGA PROPRESS XL-C, cuivre, presse x presse x presse
- Gants de travail MEMPHIS GLOVE NXG, gris
- Vannes papillon à corps en fonte ductile MUELLER INDUSTRIES 88
- Coude allongé LOC-LINE






























































































