Papiers filtrants et cartouches d'extraction
KIMBLE CHASE -
Disques de diffusion d'échantillons FLEX-COLUMN
| Style | Modèle | correspond à l'identifiant de colonne | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | 420404-1500 | €43.52 | RFQ | |
| B | 420404-1000 | €39.28 | RFQ | |
| B | 420404-2500 | €49.55 | RFQ |
LAB SAFETY SUPPLY -
Pore de papier filtre
| Style | Modèle | dia. | taille des pores | grade | épaisseur | taille minimale des pores | taille maximale des pores | la porosité | essence de bois | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 12K890 | €12.15 | 100 | |||||||||
| A | 12K891 | €12.14 | 100 | |||||||||
| A | 12K901 | €14.13 | 100 | |||||||||
| A | 12K892 | €12.50 | 100 | |||||||||
| A | 12K902 | €15.53 | 100 | |||||||||
| A | 12K893 | €16.07 | 100 | |||||||||
| A | 12K907 | €14.58 | 100 | |||||||||
| A | 12K903 | €26.97 | 100 | |||||||||
| A | 12K894 | €18.87 | 100 | |||||||||
| A | 12K895 | €20.06 | 100 | |||||||||
| A | 12K904 | €26.24 | 100 | |||||||||
| A | 12K908 | €16.05 | 100 | |||||||||
| A | 12K905 | €36.34 | 100 | |||||||||
| A | 12K909 | €70.70 | 100 | |||||||||
| A | 12K896 | €29.39 | 100 | |||||||||
| A | 12K897 | €40.56 | 100 | |||||||||
| A | 12K906 | €51.81 | 100 | |||||||||
| A | 12K898 | €55.61 | 100 |
APPROVED VENDOR -
Papiers filtres qualitatifs
HUMBOLDT -
Papiers filtres
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | H-1481.627 | €100.24 | RFQ | |
| B | H-1487.627 | €126.23 | RFQ | |
| A | H-1489.627 | €133.65 | RFQ | |
| C | H-1497.613 | €50.74 | RFQ | |
| D | H-1497.615 | €55.69 | RFQ | |
| D | H-1497.617 | €53.21 | RFQ | |
| C | H-1497.627 | €189.34 | RFQ | |
| C | H-1497.633 | €133.65 | RFQ | |
| C | H-1498.613 | €70.54 | RFQ | |
| C | H-1498.615 | €65.59 | RFQ | |
| C | H-1498.617 | €65.59 | ||
| C | H-1498.627 | €136.13 | RFQ | |
| E | H-3056.1 | - | RFQ | |
| F | H-3058.1 | - | RFQ | |
| G | HM-4189.15 | €25.99 | RFQ | |
| G | HM-4189.20 | €48.26 | RFQ | |
| G | HM-4189.25 | €29.70 | RFQ | |
| G | HM-4189.28 | €33.41 | ||
| G | HM-4189.30 | €49.50 | RFQ | |
| G | HM-4189.40 | €50.74 | RFQ | |
| G | HM-4189.60 | €66.83 | RFQ |
| Style | Modèle | diamètre du corps | hauteur totale | essence de bois | taille minimale des pores | taille maximale des pores | épaisseur de paroi | Pour une utilisation avec | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 586500-0211 | €148.20 | ||||||||
| A | 586500-0222 | €156.35 | ||||||||
| A | 586500-0233 | €181.54 |
KIMBLE CHASE -
Disques frits
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | 952000-0923 | €291.79 | RFQ | |
| A | 952000-0944 | €297.58 | RFQ | |
| A | 952000-1025 | €32.52 | RFQ | |
| A | 952000-2025 | - | RFQ | |
| B | 952000-4023 | €68.07 | RFQ | |
| A | 952000-6023 | €91.57 | RFQ | |
| A | 952000-6025 | - | RFQ | |
| A | 952000-6044 | - | RFQ | |
| A | 952000-8044 | €194.00 | RFQ |
LAB SAFETY SUPPLY -
Membranes filtrantes
| Style | Modèle | dia. | taille des pores | grade | Temp. | épaisseur | température de fonctionnement maximale | Pour une utilisation avec | type de produit | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 12K947 | €21.45 | 100 | |||||||||
| B | 12K986 | €17.89 | 100 | |||||||||
| B | 12K987 | €17.89 | 100 | |||||||||
| B | 12K988 | €21.06 | 100 | |||||||||
| B | 12K989 | €21.09 | 100 | |||||||||
| A | 14A846 | €27.07 | 100 | |||||||||
| B | 12K990 | €21.68 | 100 | |||||||||
| A | 12K954 | €46.04 | 100 | |||||||||
| A | 12K948 | €26.42 | 100 | |||||||||
| A | 12K956 | €75.14 | 100 | |||||||||
| A | 12K886 | €31.62 | 100 | |||||||||
| C | 12K999 | €43.26 | 100 | |||||||||
| A | 12K950 | €31.03 | 100 | |||||||||
| A | 12K943 | €43.13 | 100 | |||||||||
| A | 14A848 | €32.97 | 100 | |||||||||
| A | 12K882 | €68.24 | 100 | |||||||||
| D | 12K981 | €118.53 | 100 | |||||||||
| B | 12K992 | €25.47 | 100 | |||||||||
| A | 12K878 | €59.74 | 100 | |||||||||
| A | 12K949 | €28.27 | 100 | |||||||||
| A | 14A847 | €30.13 | 100 | |||||||||
| A | 12K885 | €27.12 | 100 | |||||||||
| A | 12K955 | €52.68 | 100 | |||||||||
| B | 12K991 | €23.69 | 100 | |||||||||
| A | 12K877 | €59.74 | 100 |
| Style | Modèle | dia. | taille des pores | grade | épaisseur | taille minimale des pores | taille maximale des pores | la porosité | essence de bois | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 12K910 | €11.91 | 100 | |||||||||
| A | 12K911 | €17.09 | 100 | |||||||||
| A | 12K916 | €15.44 | 100 | |||||||||
| A | 12K925 | €19.18 | 100 | |||||||||
| A | 12K912 | €20.78 | 100 | |||||||||
| A | 12K933 | €20.01 | 100 | |||||||||
| A | 12K930 | €20.33 | 100 | |||||||||
| A | 12K918 | €20.66 | 100 | |||||||||
| A | 12K934 | €24.54 | 100 | |||||||||
| A | 12K938 | €64.39 | 100 | |||||||||
| A | 12K919 | €23.29 | 100 | |||||||||
| A | 12K913 | €23.87 | 100 | |||||||||
| A | 12K932 | €33.00 | 100 | |||||||||
| A | 12K914 | €33.00 | 100 | |||||||||
| A | 12K935 | €33.75 | 100 | |||||||||
| A | 12K920 | €32.98 | 100 | |||||||||
| A | 12K921 | €45.02 | 100 | |||||||||
| A | 12K915 | €46.93 | 100 | |||||||||
| A | 12K936 | €45.13 | 100 |
LAB SAFETY SUPPLY -
Papiers filtres qualitatifs
CYTIVA WHATMAN -
Papiers filtres et cartouches d'extraction
| Style | Modèle | essence de bois | dia. | taille des pores | grade | taille minimale des pores | taille maximale des pores | cannelé | la porosité | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2300-916 | €494.63 | 1 | |||||||||
| B | 5230-240 | €88.15 | 50 | |||||||||
| C | 5202-250 | €90.48 | 100 | |||||||||
| D | 5802-320 | €241.33 | 100 | |||||||||
| E | 1004-240 | €191.97 | 100 | |||||||||
| F | 1442-090 | €103.66 | 100 | |||||||||
| G | 1005-150 | €103.82 | 100 | |||||||||
| H | 1202-125 | €169.53 | 100 | |||||||||
| I | 1001-150 | €58.21 | 100 | |||||||||
| J | 1001-110 | €39.96 | 100 | |||||||||
| K | 1003-150 | €119.99 | 100 | |||||||||
| E | 1004-070 | €28.25 | 100 | |||||||||
| L | 1006-070 | €28.81 | 100 | |||||||||
| H | 1202-150 | €189.43 | 100 | |||||||||
| I | 1442-125 | €141.41 | 100 | |||||||||
| M | 1114-150 | €81.94 | 100 | |||||||||
| N | 10312611 | €70.40 | 100 | |||||||||
| O | 1005-125 | €73.82 | 100 | |||||||||
| P | 1113-240 | €209.23 | 100 | |||||||||
| Q | 1001-055 | €26.00 | 100 | |||||||||
| R | 1005-042 | €25.11 | 100 | |||||||||
| H | 1202-185 | €201.82 | 100 | |||||||||
| N | 1442-055 | €64.87 | 100 | |||||||||
| I | 1001-185 | €81.19 | 100 | |||||||||
| S | 1113-150 | €103.82 | 100 |
BEL-ART - SCIENCEWARE -
Papier filtre à disque 10.25 pouces
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|
| H14632-0010 | AB6JGV | €199.36 | ||
| 100 |
Recherches populaires
En savoir plus
- CHEMTROL
- KEYSHAFT
- Courroies automobiles
- Thermomètres et compteurs environnementaux
- Accessoires de klaxon
- Extensions de pistolet de pulvérisation
- Accessoires de prise de données vocales
- Relais OMRON DPDT 8 broches
- Bouchon anti-poussière DIXON DP, adaptateur mâle, laiton
- SPEARS VALVES Vannes à boisseau sphérique à entrée unique en PVC, extrémités filetées, Buna-N
- Disques PSA en papier à gros grains BlueFire ZA H875P/R821P de NORTON ABRASIVES
- Poignées de rechange SPEAKMAN
- Pinces sismiques longitudinales et latérales ANVIL AF730, noires
- Crépines à panier duplex MUELLER INDUSTRIES 794F
- Ballasts électroniques LUMAPRO
- Gants en caoutchouc isolants électriques SALISBURY Classe 0, 11 pouces, noir
- Bacs empilables et emboîtables AKRO-MILS 35230

































