Rubans et bâtons de pêche
Bandes de poisson
Les rubans à poisson Greenlee sont idéaux pour tirer des fils toronnés ou acheminer de nouveaux fils à travers les murs ou les conduits électriques dans les applications de câblage électrique. Ces rubans sont livrés dans un boîtier en plastique / ABS pour les stocker en toute sécurité. La conception du boîtier comprend des arêtes de préhension pour une manipulation sans glissement, une poignée confortable pour réduire la fatigue de l'opérateur et des poignées de déroulement et de rembobinage/manivelle rapides pour tirer rapidement les fils ou les câbles. Ces rubans à poisson de 1/8 ou 3/16 pouce de diamètre ont une construction en acier/nylon/fibre de verre/acier inoxydable/acier enroulé en spirale avec un fisheye pour tenir sur des brins de fil ou des câbles dans des environnements sous tension ou dangereux. Choisissez parmi une large gamme de ces rubans à poisson, disponibles dans des longueurs allant de 25 à 250 pieds.
Les rubans à poisson Greenlee sont idéaux pour tirer des fils toronnés ou acheminer de nouveaux fils à travers les murs ou les conduits électriques dans les applications de câblage électrique. Ces rubans sont livrés dans un boîtier en plastique / ABS pour les stocker en toute sécurité. La conception du boîtier comprend des arêtes de préhension pour une manipulation sans glissement, une poignée confortable pour réduire la fatigue de l'opérateur et des poignées de déroulement et de rembobinage/manivelle rapides pour tirer rapidement les fils ou les câbles. Ces rubans à poisson de 1/8 ou 3/16 pouce de diamètre ont une construction en acier/nylon/fibre de verre/acier inoxydable/acier enroulé en spirale avec un fisheye pour tenir sur des brins de fil ou des câbles dans des environnements sous tension ou dangereux. Choisissez parmi une large gamme de ces rubans à poisson, disponibles dans des longueurs allant de 25 à 250 pieds.
| Style | Modèle | Source | Largeur de bande | Forme du ruban | Style d'extrémité de bande | Diamètre du boîtier. | Résistance à la traction | Style de boîtier | Type de remontage du boîtier | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 35919 | €24.94 | |||||||||
| B | FTXF-100 | €503.51 | |||||||||
| C | FTXF-50 | €282.21 | |||||||||
| D | 542-200 | €1,278.41 | |||||||||
| E | 542-150 | €973.86 | |||||||||
| F | FTN536-50 | €201.46 | |||||||||
| G | FTN536-100 | €296.84 | |||||||||
| H | RN536-100 | €248.00 | |||||||||
| I | RFTXSS-65 | €133.84 | |||||||||
| J | RFTXSS-240 | €225.29 | |||||||||
| K | RFTXSS-125 | €170.12 | |||||||||
| L | FTXSS-125 | €191.10 | |||||||||
| L | FTXSS-65 | €160.94 | |||||||||
| L | FTXSS-240 | €263.84 | |||||||||
| L | FTXS-125BP | €93.72 | |||||||||
| M | FTXS-240BP | €127.96 | |||||||||
| N | FTXS-65BP | €65.20 | |||||||||
| O | RFTXS-125 | €112.47 | |||||||||
| L | FTXS-100W | €193.95 | |||||||||
| P | FTS438-125BP | - | RFQ | ||||||||
| Q | 438-2X | €31.92 | |||||||||
| R | RFTXS-240 | €157.72 | |||||||||
| R | RFTXS-65 | €77.01 | |||||||||
| S | FTFS439-50 | €378.51 | |||||||||
| R | RFTXS-100W | €161.90 |
Bandes de poisson
| Style | Modèle | Diamètre du boîtier. | Style de boîtier | Taille du ruban | Boîtier | Longueur de bande | Type | Résistance à la traction du ruban | Source | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10-18-350MDRS | €599.34 | |||||||||
| B | 7-06AK | €95.82 | |||||||||
| C | 8-18-165MDR | €236.57 | |||||||||
| D | 6-140 | €54.11 | |||||||||
| E | 6-141 | €120.47 | |||||||||
| F | 6-160 | €21.62 | |||||||||
| G | 10-140 | €32.57 | |||||||||
| H | 6-146 | €43.27 | |||||||||
| I | 10-316-AK | €134.78 | |||||||||
| D | 9-25-AK | €123.17 | |||||||||
| J | 15-316-300 | €1,123.50 | |||||||||
| K | 11-38-1500M | €6,218.82 | |||||||||
| L | 11-38-500M | €2,800.16 | |||||||||
| M | 16-14-300M | €1,974.18 | |||||||||
| N | 6-14-300M | €997.11 | |||||||||
| O | 6-162 | €69.19 | |||||||||
| D | 6-14-500M | €1,233.83 | |||||||||
| D | 12-516-AK | €235.23 | |||||||||
| P | 8-18-150K | €359.76 | |||||||||
| Q | 8-18-100K | €270.00 | |||||||||
| R | 10-316-300 | €635.43 | |||||||||
| S | 10-316-200 | €653.29 |
Bâton de poisson
Bâtonnets de poisson télescopiques
Rubans à poisson sans fil
| Style | Modèle | Source | Matériau du Champs | Longueur de bande | Forme du ruban | Largeur de bande | Plateforme de batterie | Contenu du kit d'outils sans fil | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2873-20 | €661.48 | ||||||||
| B | 48-44-5195 | €194.21 | ||||||||
| C | 48-44-5176 | €156.66 | ||||||||
| D | 48-44-5178 | €169.93 |
Bandes de poisson
Bandes de poisson
Bandes de poisson
| Style | Modèle | Largeur de bande | Source | Matériau du Champs | Longueur de bande | Type de remontage du boîtier | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 48-22-4165 | €215.41 | ||||||
| B | 48-22-4197 | €370.10 | ||||||
| C | 48-22-4195 | €201.11 | ||||||
| D | 48-22-4171 | €45.74 | ||||||
| E | 48-22-4178 | €151.41 | ||||||
| F | 48-22-4167 | €344.35 | ||||||
| G | 48-22-4162 | €167.57 | ||||||
| H | 48-22-4185 | €177.97 | ||||||
| I | 48-22-4176 | €119.65 | ||||||
| J | 48-22-4188 | €255.51 | ||||||
| K | 48-22-4195 | €225.78 | ||||||
| L | 48-22-4165 | €224.04 |
Bandes de poisson
| Style | Modèle | Source | Largeur de bande | Forme du ruban | Style d'extrémité de bande | Diamètre du boîtier. | Résistance à la traction | Matériau du Champs | Longueur de bande | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 31-096 | €485.03 | |||||||||
| B | 31-065 | €694.03 | |||||||||
| C | 31-004 | €54.92 | |||||||||
| D | 31-208 | €723.09 | |||||||||
| D | 31-190 | €408.09 | |||||||||
| E | 31-155 | €618.39 | |||||||||
| F | 31-544 | €248.89 | |||||||||
| G | 31-202 | - | RFQ | ||||||||
| H | 31-063 | €347.89 | |||||||||
| I | 31-062 | €265.28 | |||||||||
| J | 31-064 | €665.62 | |||||||||
| H | 31-061 | €387.52 | |||||||||
| K | 31-088 | - | RFQ | ||||||||
| L | 31-086 | €302.73 | |||||||||
| M | 31-554 | €235.61 | |||||||||
| N | 31-060 | €322.98 | |||||||||
| O | 31-200 | €183.46 | |||||||||
| M | 31-552 | - | RFQ | ||||||||
| P | 31-201 | €288.77 | |||||||||
| Q | 31-097 | €456.91 | |||||||||
| R | 31-073 | - | RFQ | ||||||||
| S | 31-090 | €195.07 | |||||||||
| T | 31-092 | €275.90 | |||||||||
| U | 31-093 | - | RFQ | ||||||||
| V | 31-059 | €139.28 |
Bande de poisson
Bande de poisson
| Style | Modèle | Forme du ruban | Style d'extrémité de bande | Diamètre du boîtier. | Source | Largeur de bande | Matériau du Champs | Longueur de bande | Type de remontage du boîtier | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 50351 | €32.70 | 1 | |||||||||
| B | 56120 | €90.00 | 2 | |||||||||
| C | 56116 | €68.97 | 6 | |||||||||
| D | 56115 | €242.44 | 1 | |||||||||
| E | 56380 | €208.14 | 1 | |||||||||
| F | 56340 | €134.03 | 1 | |||||||||
| G | 56331 | €49.74 | 1 | |||||||||
| H | 56335 | €28.27 | 1 | |||||||||
| I | 56333 | €84.37 | 1 | |||||||||
| I | 56334 | €131.71 | 1 | |||||||||
| J | 56351 | €306.12 | 1 | |||||||||
| K | 56350 | €225.17 | 1 | |||||||||
| L | 56014 | €555.85 | 1 | |||||||||
| M | 56341 | €172.20 | 1 | |||||||||
| N | 56383 | €187.47 | 1 | |||||||||
| O | 56059 | €336.26 | 1 | |||||||||
| P | 56056 | €341.76 | 1 | |||||||||
| Q | 50550 | €64.87 | 1 | |||||||||
| R | 56382 | €147.81 | 1 |
Ensemble de bâton de poisson en fil
Kits de Stix de poisson
Les bâtonnets de poisson Greenlee sont utilisés avec du ruban de poisson standard dans les zones difficiles d'accès, telles que les plafonds et sous la moquette. Ces unités présentent une couleur verte très visible qui offre une meilleure visibilité des pointes et deux pointes filetées différentes qui s'adaptent à divers faisceaux de fils/câbles. Ils peuvent être facilement enfilés ensemble et visibles lorsque vous travaillez au-dessus des plafonds, des murs ou sous des planchers surélevés.
Les bâtonnets de poisson Greenlee sont utilisés avec du ruban de poisson standard dans les zones difficiles d'accès, telles que les plafonds et sous la moquette. Ces unités présentent une couleur verte très visible qui offre une meilleure visibilité des pointes et deux pointes filetées différentes qui s'adaptent à divers faisceaux de fils/câbles. Ils peuvent être facilement enfilés ensemble et visibles lorsque vous travaillez au-dessus des plafonds, des murs ou sous des planchers surélevés.
Bandes de poisson
Bande de poisson, marquée
| Style | Modèle | Largeur de bande | Diamètre du boîtier. | Résistance à la traction | Taille du ruban | Longueur de bande | Taille du conduit | Résistance à la traction du ruban | Source | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 11-38-1000M | €3,136.37 | |||||||||
| B | 6-14-400M | €885.26 | |||||||||
| C | 9A-25-400M | €1,269.39 | |||||||||
| D | 11A-25-600M | €1,809.47 |
Ruban en fibre de verre
Bâtons lumineux
Kit de bâtonnets de poisson, 15 pi. Longueur, 3/16 pouces de diamètre, 200 livres. Résistance à la traction
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| 540-15 | AA9TWE | €90.78 |
Rubans et bâtons de pêche
Les bandes et les bâtons de poisson (également appelés bandes de tirage ou serpents d'électricien) sont utilisés pour acheminer de nouveaux arrangements de câblage à travers les murs et les conduits électriques. Raptor Supplies propose une gamme de ces bandes de pêche de marques telles que Eclipse, Gardner Bender, Greenlee, Idéal, Jameson et Westward. Ils disposent d'une construction en fibre de verre non conductrice de haute qualité qui facilite l'équipement supplémentaire avec des connecteurs en laiton massif et des extrémités à œil/crochet, et un ressort en laiton pliable pour manipuler les tractions de fil à usage intensif. Ces unités sont intégrées avec une conception profilée pour la commodité de l'utilisateur et un nœud métallique qui ne se verrouille pas dans les coins pendant le travail.
Recherches populaires
En savoir plus
- KEYSHAFT
- Serviettes de magasin
- Couvercles de clôture souterraine
- Perceuses centrales
- Moniteurs
- Thermomètres à liquide en verre
- Kits de réparation pour adaptateurs à déconnexion sèche DIXON Bayloc
- Coudes à 90 degrés MERIT BRASS SWM401
- Outils de rainurage à rayon complet à changement rapide MICRO 100 QFR
- Coudes de rue MUELLER STREAMLINE PRS 45°, PX FTG
- SPEARS VALVES Coudes à double confinement à 90 degrés PVC Schedule 40 x PVC Schedule 40
- Connecteurs à angle fermé ANVIL série AS793, 4 trous
- Manomètres à tube souple DWYER INSTRUMENTS série 1211
- Électrovanne en laiton ASCO VALVES série 8256
- Kits d'arc électrique OBERON TCG2P, calibre 12
- Ensembles de forage KEO Kounterbore






























































































