Rubans en aluminium
3M -
Rubans de blindage EMI en cuivre
| Style | Modèle | Épaisseur du ruban | Température max. de performance de la bande | Matériau de support du ruban | Couleur du ruban | Résistance à la traction du ruban | Sous-type de bande | Température minimale de performance de la bande | Matériau adhésif pour ruban adhésif | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | XE002195941 | €67.92 | |||||||||
| B | XE002195982 | €521.36 |
3M -
Rubans de blindage en feuille de cuivre pour interférences électromagnétiques
| Style | Modèle | Sous-type de bande | Température max. de performance de la bande | Température minimale de performance de la bande | Forme | Type d'adhésif | Adhésif | Épaisseur du ruban | Matériau de support du ruban | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 80610878342 | €2,018.68 | 12 | |||||||||
| B | 80610875710 | €211.70 | 1 | |||||||||
| B | 80018002651 | €88.86 | 1 | |||||||||
| B | 80011181049 | €300.85 | 1 | |||||||||
| C | 80011181031 | €87.94 | 250 | |||||||||
| B | 80011181015 | €106.48 | 250 | |||||||||
| B | XE002195891 | €35.38 | 1 | |||||||||
| D | 80610886733 | €15.85 | 1 | |||||||||
| D | 80610884522 | €54.34 | 1 | |||||||||
| E | 80610884308 | €106.91 | 1 | |||||||||
| D | 80610881072 | €41.65 | 1 |
3M -
Joints de blindage métalliques
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | 7100172088 | €5,770.67 | ||
| B | 7100180560 | €2,464.39 |
3M -
Rubans de blindage EMI en feuille de cuivre étamée
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | 7000058536 | €2,238.19 | ||
| B | 7000132462 | €2,143.60 | ||
| C | 7010319576 | €1,367.15 | ||
| D | 7010320385 | €1,218.58 | ||
| E | 7010350298 | €996.48 | ||
| F | 7010350304 | €997.14 | ||
| G | 7010397204 | €1,523.18 | ||
| H | 7010398760 | €997.81 | ||
| I | 7010398884 | €1,462.12 | ||
| J | 7010406914 | €1,096.61 | ||
| K | 7010410124 | €8,952.77 | ||
| L | 7100040587 | €8,360.62 | ||
| M | 7100050422 | €122.63 | ||
| M | 7100168547 | €1,811.58 |
3M -
Rubans conducteurs en feuille d'aluminium
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | 7010331859 | €4,173.67 | ||
| B | 7100067294 | €3,130.50 | ||
| C | 7100134088 | €93,427.28 |
3M -
Rubans de blindage en feuille d'aluminium pour interférences électromagnétiques
| Style | Modèle | Forme | Sous-type de bande | Épaisseur du ruban | Température max. de performance de la bande | Température minimale de performance de la bande | Matériau de support du ruban | Matériau adhésif pour ruban adhésif | Couleur du ruban | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 80011170026 | €30.89 | 5 | |||||||||
| A | 80610875546 | €25.41 | 5 | |||||||||
| B | 80610882088 | €141.21 | 100 | |||||||||
| C | 80610885180 | €171.31 | 100 |
3M -
Rubans de blindage EMI en feuille de cuivre
| Style | Modèle | Sous-type de bande | Température max. de performance de la bande | Température minimale de performance de la bande | Adhésif | Type d'adhésif | Épaisseur du ruban | Matériau de support du ruban | Matériau adhésif pour ruban adhésif | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 80611027808 | €124.31 | |||||||||
| B | XE002196063 | €28.19 |
GRAINGER -
Ruban d'aluminium
| Style | Modèle | Environnement | Température minimale de performance de la bande | Épaisseur du ruban | Température max. de performance de la bande | Matériau adhésif pour ruban adhésif | Résistance à la traction du ruban | Doublure incluse | Allongement de la bande | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TC625L | €1,305.83 | 12 | |||||||||
| A | TC625L | €1,852.28 | 24 | |||||||||
| B | TC2691-3 X 100 PIEDS | €218.42 | 1 | |||||||||
| A | TC625L | €1,857.64 | 36 | |||||||||
| A | TC625L | €1,405.47 | 72 | |||||||||
| A | TC625L | €1,816.89 | 48 | |||||||||
| C | TCFOIL378 | €2,270.01 | 72 | |||||||||
| D | TC955 | €2,947.88 | 24 | |||||||||
| D | TC955 | €2,068.13 | 36 | |||||||||
| D | TC955 | €2,562.00 | 16 | |||||||||
| E | TC2636-72MM X 46M | €76.82 | 1 | |||||||||
| F | TC4451-72MM X 55M | €198.75 | 1 | |||||||||
| D | TC955 | €2,165.37 | 48 |
3M -
1182 Rubans de blindage EMI en feuille de cuivre
| Style | Modèle | Format de ruban adhésif | Sous-type de bande | Épaisseur du ruban | Matériau de support du ruban | Matériau adhésif pour ruban adhésif | Couleur du ruban | Résistance à la traction du ruban | Température max. de performance de la bande | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7100081931 | €1,890.80 | 18 | |||||||||
| B | 7000132697 | €1,891.84 | 9 |
3M -
Rubans adhésifs en aluminium
| Style | Modèle | Sous-type de bande | Épaisseur du ruban | Température max. de performance de la bande | Température minimale de performance de la bande | Résistance à la traction du ruban | Type de bande | Matériau de revêtement | Matériau de support du ruban | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000006181 | €1,219.91 | |||||||||
| B | 7100330767 | €2,831.13 | |||||||||
| B | 7100229732 | €2,351.89 | |||||||||
| C | 7010379729 | €10,165.63 | |||||||||
| D | 7010379738 | €4,116.14 | |||||||||
| E | 7010337268 | €3,127.81 | |||||||||
| B | 7100230568 | €3,709.37 | |||||||||
| F | 7010379695 | €3,582.14 | |||||||||
| B | 7100041714 | €3,437.95 | |||||||||
| G | 7010314238 | €3,134.34 | |||||||||
| H | 7010314257 | €3,582.17 | |||||||||
| B | 7100229354 | €2,386.02 | |||||||||
| B | 7010378535 | €2,386.02 | |||||||||
| I | 7010337263 | €2,351.97 | |||||||||
| B | 7010337970 | €2,351.97 | |||||||||
| J | 7100053630 | €2,351.97 | |||||||||
| K | 7100089245 | €2,351.97 | |||||||||
| L | 7010291453 | €3,586.27 | |||||||||
| M | 7100038989 | €3,587.43 | |||||||||
| N | 7010379725 | €10,748.12 | |||||||||
| O | 7100053644 | €1,763.91 | |||||||||
| P | 7100142835 | €3,582.72 | |||||||||
| Q | 7010302890 | €2,835.85 | |||||||||
| R | 7100053741 | €1,764.53 | |||||||||
| B | 7100092539 | €6,849.29 |
3M -
1194 Rubans de blindage EMI en feuille de cuivre
| Style | Modèle | Sous-type de bande | Épaisseur du ruban | Température max. de performance de la bande | Matériau de support du ruban | Matériau adhésif pour ruban adhésif | Couleur du ruban | Résistance à la traction du ruban | Température minimale de performance de la bande | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7010398882 | €1,736.38 | 12 | |||||||||
| B | 7010304003 | €2,140.84 | 12 |
3M -
Rubans de blindage en aluminium EMI 1170
| Style | Modèle | Format de ruban adhésif | Sous-type de bande | Épaisseur du ruban | Matériau de support du ruban | Matériau adhésif pour ruban adhésif | Couleur du ruban | Résistance à la traction du ruban | Température max. de performance de la bande | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7010304002 | €1,072.56 | 1 | |||||||||
| B | 7010398749 | €1,430.04 | 1 | |||||||||
| C | 7010398888 | €4,602.71 | 1 | |||||||||
| D | 7100050369 | €81.23 | 1 | |||||||||
| E | 7010320434 | €2,107.20 | 1 | |||||||||
| F | 7100033111 | €959.64 | 1 | |||||||||
| G | 7010398883 | €1,274.69 | 1 | |||||||||
| H | 7010293935 | €2,080.73 | 1 | |||||||||
| I | 7010319936 | €834.21 | 1 | |||||||||
| J | 7010398769 | €945.02 | 1 | |||||||||
| K | 7000058122 | €2,018.16 | 1 | |||||||||
| L | 7010320387 | €2,236.93 | 1 | |||||||||
| M | 7000132710 | €1,933.43 | 12 | |||||||||
| M | 7000132167 | €1,840.91 | 9 | |||||||||
| N | 7000132702 | €2,434.86 | 5 |
3M -
1181 Rubans de blindage EMI en feuille de cuivre
| Style | Modèle | Sous-type de bande | Épaisseur du ruban | Température max. de performance de la bande | Température minimale de performance de la bande | Matériau de support du ruban | Matériau adhésif pour ruban adhésif | Couleur du ruban | Résistance à la traction du ruban | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7100084399 | €1,827.65 | 12 | |||||||||
| A | 7000132169 | €1,647.87 | 9 | |||||||||
| B | 7000132696 | €1,826.86 | 24 | |||||||||
| C | 7000132182 | €1,826.83 | 18 |
3M -
1183 Rubans de blindage EMI en feuille de cuivre étamé
| Style | Modèle | Sous-type de bande | Épaisseur du ruban | Température max. de performance de la bande | Température minimale de performance de la bande | Matériau de support du ruban | Matériau adhésif pour ruban adhésif | Couleur du ruban | Résistance à la traction du ruban | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000132708 | - | 12 | RFQ | ||||||||
| B | 7010320384 | €1,641.50 | 9 |
3M -
420 Rubans en feuille de plomb
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | 7000001314 | €1,523.45 | ||
| B | 7000001315 | €2,031.33 | ||
| C | 7000029006 | €1,599.64 | ||
| D | 7000049101 | €1,827.71 | ||
| E | 7000049108 | €3,808.05 | ||
| F | 7000049133 | €3,892.57 | ||
| G | 7000049138 | €4,061.86 | ||
| H | 7010334792 | €3,046.85 | ||
| I | 7010373524 | €6,093.77 | ||
| J | 7010373540 | €3,385.41 | ||
| K | 7010374444 | €3,216.10 | ||
| L | 7010415178 | €3,893.17 | ||
| L | 7100219354 | €6,854.60 | ||
| L | 7100219356 | €2,707.93 | ||
| L | 7100219357 | €3,554.23 | ||
| L | 7100221025 | €3,045.28 | ||
| L | 7100221166 | €4,567.93 | ||
| L | 7100221191 | €4,305.91 |
3M -
421 Rubans en feuille de plomb
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | 7000049079 | €1,301.27 | ||
| B | 7000049080 | €1,652.70 | ||
| C | 7010312661 | €3,305.26 | ||
| D | 7010334287 | €5,950.07 | ||
| E | 7010334288 | €6,610.59 | ||
| F | 7010334289 | €6,335.10 | ||
| G | 7010373552 | €1,652.64 | ||
| H | 7100103502 | €1,859.39 |
3M -
1267 Rubans de blindage EMI en feuille d'aluminium gaufrée
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | 7000132143 | €1,670.64 | ||
| B | 7010305700 | €185.24 | ||
| C | 7010320433 | €5,568.75 | ||
| D | 7100018396 | €1,299.66 |
SCOTCH -
3311 Rubans adhésifs en aluminium
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | 7010313061 | €225.23 | ||
| B | 7010334860 | €177.91 | ||
| C | 7010383663 | €117.44 |
TAPECASE -
Ruban d'aluminium
| Style | Modèle | Sous-type de bande | Épaisseur du ruban | Température max. de performance de la bande | Température minimale de performance de la bande | Matériau de support du ruban | Couleur du ruban | Résistance à la traction du ruban | Résistance à la traction | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15D573 | €245.25 | |||||||||
| A | 15D572 | €148.91 | |||||||||
| A | 15D571 | €38.62 | |||||||||
| A | 15D570 | €35.48 | |||||||||
| A | 15D569 | €16.73 | |||||||||
| B | 15D566 | €37.03 | |||||||||
| C | 15D568 | €104.11 | |||||||||
| C | 15D567 | €61.09 | |||||||||
| C | 15D565 | €29.27 | |||||||||
| C | 15D564 | €18.52 | |||||||||
| C | 15D563 | €10.51 | |||||||||
| D | 15D558 | €15.04 | |||||||||
| D | 15D562 | €82.62 | |||||||||
| D | 15D561 | €55.37 | |||||||||
| D | 15D560 | €30.76 | |||||||||
| D | 15D559 | €22.24 | |||||||||
| D | 15D557 | €9.89 |
Recherches populaires
En savoir plus
- WOODHEAD
- KEYSHAFT
- Pompes de puisard verticales
- Accessoires pour dépoussiéreurs
- Rails de clôture
- Électrovannes en plastique
- Produits pour salle blanche
- Rondelle de butée VULCAN HART
- Courroie d'entraînement synchrone Falcon HTC de 20 mm de large de GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Filtrations d'air portables de catégorie D avec moniteur de CO à sécurité intrinsèque
- Embout de coupe robuste pour propane/GN de MILLER-SMITH EQUIPMENT
- Coudes de rue à 90 degrés en fonte malléable ANVIL, galvanisés
- Gants en cuir de porc CONDOR, beige
- Pistolets pulvérisateurs conventionnels BINKS
- Forets de repérage KEO NC, angle de pointe de 90 degrés
- Pinces à loquet à traction DESTACO série 334
- Kit de gants électriques SALISBURY Classe 0, 11 pouces, noir





























































































