Casques
MSA -
Casque de protection à bord avant
| Style | Modèle | couleur | matériau de la coque | convient à la taille du chapeau | matériau de protection de la tête | options de montage d'accessoires | classe ANSI | emplacements pour accessoires | suspension | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 475235 | €25.25 | |||||||||
| B | 492559 | €40.76 | |||||||||
| C | 10079479 | €92.38 | |||||||||
| D | 463943 | €25.25 | |||||||||
| E | 486963 | €110.71 | |||||||||
| F | 495853 | €40.76 | |||||||||
| G | 10034019 | €44.19 | |||||||||
| H | 802972 | €40.76 | |||||||||
| I | 91586 | €176.63 | |||||||||
| J | 475380 | €87.75 | |||||||||
| K | 466355 | €37.10 | |||||||||
| L | 475359 | €39.86 | |||||||||
| M | 476928 | €29.46 | |||||||||
| N | 10034028 | €52.00 | |||||||||
| O | 10150221 | €50.40 | |||||||||
| P | 10074068 | €39.26 | |||||||||
| Q | 477478 | €51.91 | |||||||||
| F | 463111 | €25.25 | |||||||||
| R | 477483 | €54.81 | |||||||||
| S | 10052947 | €92.38 | |||||||||
| T | 495854 | €40.76 | |||||||||
| U | 10103908 | €92.38 | |||||||||
| V | 475365 | €40.76 | |||||||||
| V | 464852 | €25.25 | |||||||||
| W | 463948 | €25.25 |
KLEIN TOOLS -
Casque
| Style | Modèle | matériau de la coque | essence de bois | Quantité | convient à la taille du chapeau | largeur hors tout | hauteur totale | couleur de la coque | lumens | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 60400 | €103.91 | |||||||||
| B | 60406RL | €181.18 | |||||||||
| C | 60249 | €123.26 | |||||||||
| D | 60345 | €166.88 | |||||||||
| E | 60248 | €111.66 | |||||||||
| F | 60347 | €234.50 | |||||||||
| G | 60407RL | €180.74 | |||||||||
| H | 60346 | €245.55 | |||||||||
| I | 60107RL | €158.37 | |||||||||
| J | 60262 | €116.23 | |||||||||
| K | 60113RL | €172.56 | |||||||||
| L | 60900 | €79.39 | |||||||||
| M | 60401 | €103.64 | |||||||||
| N | 60107 | - | RFQ | ||||||||
| O | 60105 | €101.41 | |||||||||
| P | 60407 | €107.85 | |||||||||
| Q | 60406 | - | RFQ | ||||||||
| R | 60100 | €102.30 |
MILWAUKEE -
Casques et casques de sécurité
| Style | Modèle | convient à la taille du chapeau | matériau de protection de la tête | nombre de points de suspension | style de protection de la tête | ventilation de protection de la tête | type de suspension pour la protection de la tête | classification ANSI | type de réglage de suspension | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 48-73-1310 | €216.37 | |||||||||
| B | 48-73-1226 | €47.06 | |||||||||
| C | 48-73-1121 | €56.53 | |||||||||
| D | 48-73-1123 | €56.53 | |||||||||
| E | 48-73-1126 | €49.74 | |||||||||
| F | 48-73-1232 | €47.06 | |||||||||
| G | 48-73-1130 | €49.74 | |||||||||
| H | 48-73-1312 | €216.37 | |||||||||
| I | 48-73-1234 | €47.06 | |||||||||
| J | 48-73-1300 | €216.37 | |||||||||
| K | 48-73-1301 | €216.90 | |||||||||
| L | 48-73-1303 | €222.61 | |||||||||
| M | 48-73-1230 | €47.06 | |||||||||
| N | 48-73-1224 | €47.06 | |||||||||
| O | 48-73-1228 | €47.06 | |||||||||
| P | 48-73-1304 | €216.37 | |||||||||
| Q | 48-73-1220 | €47.06 | |||||||||
| R | 48-73-1222 | €47.06 | |||||||||
| S | 48-73-1124 | €49.74 | |||||||||
| T | 48-73-1134 | €49.74 | |||||||||
| U | 48-73-1132 | €49.74 | |||||||||
| V | 48-73-1128 | €49.74 | |||||||||
| W | 48-73-1320 | €222.06 | |||||||||
| X | 48-73-1330 | €222.06 | |||||||||
| Y | 48-73-1324 | €222.06 |
CONDOR -
Casques
| Style | Modèle | convient à la taille du chapeau | options de montage d'accessoires | matériau de protection de la tête | couleur | essence de bois | style de protection de la tête | ventilation de protection de la tête | classification ANSI | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 52LC84 | €21.47 | |||||||||
| B | 52LC89 | €21.47 | |||||||||
| C | 48731209 | €47.05 | |||||||||
| D | 48731105 | €46.52 | |||||||||
| E | 48731108 | €37.78 | |||||||||
| F | 48731101 | €46.52 | |||||||||
| G | 48731110 | €37.78 | |||||||||
| H | 48731103 | €46.52 | |||||||||
| I | 48731205 | €47.05 | |||||||||
| J | 48731213 | €47.05 | |||||||||
| K | 48731106 | €37.78 | |||||||||
| L | 48731115 | €46.52 | |||||||||
| M | 48731104 | €37.78 | |||||||||
| N | 48731214 | €36.74 | |||||||||
| O | 48731211 | €45.80 | |||||||||
| P | 48731114 | €37.78 | |||||||||
| Q | 48731206 | €36.74 | |||||||||
| R | 48731111 | €46.52 | |||||||||
| S | 48731215 | €45.80 | |||||||||
| T | 48731102 | €37.78 | |||||||||
| U | 48731109 | €46.52 | |||||||||
| V | 48731202 | €36.74 | |||||||||
| W | 48731207 | €45.80 | |||||||||
| X | 48731204 | €36.74 | |||||||||
| Y | 48731203 | €45.80 |
ERGODYNE -
Casques et casques de sécurité
| Style | Modèle | ventilation de protection de la tête | classification ANSI | classe csa | convient à la taille du chapeau | options de montage d'accessoires | matériau de protection de la tête | matériau de la mentonnière | nombre de points de suspension | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8974V | €207.63 | |||||||||
| B | 8974V | €245.99 | |||||||||
| C | 8974-LED | €205.19 | |||||||||
| D | 8974V | €245.99 | |||||||||
| E | 8974V | €207.63 | |||||||||
| F | 8975-LED | €243.70 | |||||||||
| G | 8975V | €266.15 | |||||||||
| H | 8975V | €226.01 | |||||||||
| I | 8975V | €226.01 | |||||||||
| J | 8975V | €267.76 |
VULCAN -
Casques et casques de sécurité
| Style | Modèle | couleur | options de montage d'accessoires | type de suspension pour la protection de la tête | classification ANSI | type de réglage de suspension | convient à la taille du chapeau | matériau de protection de la tête | nombre de points de suspension | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VCB200-06 | €49.79 | |||||||||
| B | VCB100-06 | - | RFQ | ||||||||
| C | VCB200-11 | €49.79 | |||||||||
| D | VCB200-15 | €50.45 | |||||||||
| E | VCB200-00 | €49.79 |
PIP -
Casques
| Style | Modèle | couleur | essence de bois | style casque de sécurité | classification ANSI | casque de sécurité type ANSI | nombre de points de suspension | style de protection de la tête | type de réglage de suspension | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 280-CS4200-20 | €5.39 | RFQ | ||||||||
| B | 280-EVSV-50B | €96.82 | |||||||||
| C | 280-EV6151SV-CH-40 | €116.35 | |||||||||
| D | 280-EV6151SV-20 | €27.54 | |||||||||
| E | 280-EV6161V-CH-10 | €121.10 | |||||||||
| F | 280-EV6161V-CH-11 | €130.25 | |||||||||
| A | 280-EVLV-ORS | €85.75 | |||||||||
| G | 280-EVLV-CH-11SR | €211.86 | |||||||||
| H | 280-EVSV-01S | €103.57 | |||||||||
| I | 280-EVLV-CH-01S | €188.53 | |||||||||
| J | 280-EVLV-50S | €85.75 | |||||||||
| K | 280-EVSV-CH-01S | €249.11 | |||||||||
| L | 280-EV6161MCR2-OR | €79.96 | |||||||||
| A | 280-EVLV-11S | €85.75 | |||||||||
| M | 280-HP642R-11 | €72.15 | |||||||||
| A | 280-EVLV-01S | €85.75 | |||||||||
| N | 280-HP642R-17 | €64.93 | |||||||||
| O | 280-EV6161V-CH-60 | €130.25 | |||||||||
| P | 280-HP642R-44 | €72.15 | |||||||||
| Q | 280-HP1041R-10 | €35.31 | |||||||||
| A | 280-HP341SR-44 | €33.44 | |||||||||
| R | 280-HP1041R-15 | €35.31 | |||||||||
| S | 280-EV6151SV-CH-50 | €116.35 | |||||||||
| T | 280-EV6151MCR2-OR | €72.67 | |||||||||
| U | 280-HP542R-01 | €42.83 |
3M -
Casques de sécurité SecureFit série X5000
| Style | Modèle | style de protection de la tête | ventilation de protection de la tête | type de suspension pour la protection de la tête | classification ANSI | une haute visibilité | convient à la taille du chapeau | matériau de protection de la tête | options de montage d'accessoires | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7100175560 | €208.40 | |||||||||
| B | 7100175570 | €177.80 | |||||||||
| C | 7100175584 | €208.96 | |||||||||
| D | 7100175582 | €154.86 | |||||||||
| E | 7100175580 | €182.84 | |||||||||
| F | 7100175579 | €154.86 | |||||||||
| G | 7100175576 | €177.80 | |||||||||
| H | 7100175574 | €146.96 | |||||||||
| I | 7100175573 | €167.94 | |||||||||
| J | 7100175569 | €218.30 | |||||||||
| K | 7100175583 | €182.84 | |||||||||
| L | 7100175578 | €182.84 | |||||||||
| J | 7100175577 | €178.20 | |||||||||
| M | 7100175571 | €146.96 | |||||||||
| N | 7100175568 | €218.30 | |||||||||
| O | 7100175562 | €218.30 | |||||||||
| P | 7100175567 | €218.30 | |||||||||
| Q | 7100175566 | €217.94 | |||||||||
| R | 7100175563 | €217.94 | |||||||||
| S | 7100175559 | €182.35 | |||||||||
| T | 7100175558 | €190.84 | |||||||||
| U | 7100175557 | €190.84 | |||||||||
| V | 7100175556 | €208.40 | |||||||||
| W | 7100175555 | €190.84 | |||||||||
| X | 7100175554 | €208.40 |
PIP -
Casquettes anti-heurt
| Style | Modèle | couleur | taille de chapeau | style casque de sécurité | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 280-HP940-07 | €5.70 | RFQ | |||
| A | 280-HP940-10 | €5.70 | RFQ | |||
| A | 282-HP946-11 | €20.27 | ||||
| A | 280-HP940-11 | €5.70 | RFQ | |||
| A | 282-HP946-08 | €20.27 | ||||
| A | 282-HP900RI | €8.46 | ||||
| A | 280-HP940-71 | €5.70 | RFQ | |||
| A | 280-HP940-15 | €5.70 | RFQ | |||
| A | 280-HP940-03 | €5.70 | RFQ | |||
| A | 280-HP940-13 | €5.70 | RFQ | |||
| B | 281-CAP-LED | €17.08 | ||||
| A | 280-HP940-08 | €5.70 | RFQ | |||
| A | 280-HP940-27 | €5.70 | RFQ | |||
| A | 280-HP940-02 | €5.70 | RFQ | |||
| A | 280-HP940-44 | €5.70 | RFQ | |||
| C | 280-HP940-01 | €5.70 | ||||
| A | 280-HP940-22 | €5.70 | RFQ | |||
| A | 282-ABM130-12 | €36.59 | ||||
| A | 280-HP940-09 | €5.70 | RFQ | |||
| A | 280-HP940-31 | €5.70 | RFQ | |||
| A | 282-HP946-15 | €20.27 | ||||
| A | 282-AEP-10 | €148.23 | RFQ | |||
| D | 280-HP940-04 | €5.70 | ||||
| A | 280-HP940-14 | €5.70 | RFQ | |||
| E | 282-AEN000-11 | €43.32 |
MILWAUKEE -
Casques de sécurité avec lampe frontale
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | 487313012104 | €308.06 | ||
| B | 487313052104 | €308.06 | ||
| C | 487313202104 | €313.23 | ||
| D | 487313212104 | €311.42 | ||
| E | 487313242104 | €313.23 | ||
| F | 487313252104 | €314.00 |
MSA -
Casque de protection à bord avant avec support de lampe et support de cordon
MSA -
Casques
SECUREFIT -
Casques et casques de sécurité
| Style | Modèle | ventilation de protection de la tête | convient à la taille du chapeau | matériau de protection de la tête | style de protection de la tête | type de suspension pour la protection de la tête | inclus | graphiques de protection de la tête | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 76241-NUV-H701RL | €30.03 | ||||||||
| B | 76453-NUV-H705RL | €30.03 | ||||||||
| C | 76243-NUV-H703RL | €30.03 | ||||||||
| D | 76447-NUV-H702RL | €30.03 | ||||||||
| E | 76449-NUV-H707RL | €30.03 | ||||||||
| F | 76244-NUV-H703VL | €30.13 | ||||||||
| G | 76448-NUV-H702VL | €30.13 | ||||||||
| H | 16242-NUV-H701VL | €30.13 | ||||||||
| I | 76454-NUV-H705VL | €30.13 | ||||||||
| J | 76450-NUV-H707VL | €30.13 |
PYRAMEX -
Casques et casques de sécurité
JACKSON SAFETY -
Casques et casques de sécurité
HEXARMOR -
Casques et casques de sécurité
| Style | Modèle | convient à la taille du chapeau | nombre de points de suspension | style de protection de la tête | ventilation de protection de la tête | classification ANSI | jugulaire | numéro de pièce du fabricant de suspension compatible | à utiliser avec le numéro de modèle du fabricant | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 16-13001 | €57.59 | |||||||||
| B | 16-17007 | €133.35 | |||||||||
| C | 16-17002 | €133.35 | |||||||||
| D | 16-17005 | €133.35 | |||||||||
| E | 16-17001 | €133.35 | |||||||||
| F | 16-17003 | €133.35 | |||||||||
| G | 16-14007 | €73.60 | |||||||||
| H | 16-14006 | €73.60 | |||||||||
| I | 16-11006 | €53.33 | |||||||||
| J | 16-13003 | €42.96 | |||||||||
| K | 16-13007 | €42.96 | |||||||||
| L | 16-15007 | €70.45 | |||||||||
| M | 16-15006 | €70.45 | |||||||||
| N | 16-13006 | €42.96 |
ERB SAFETY -
Casques et casques de sécurité
| Style | Modèle | options de montage d'accessoires | nombre de points de suspension | style de protection de la tête | ventilation de protection de la tête | graphiques de protection de la tête | classification ANSI | type de réglage de suspension | emplacements pour accessoires | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 19437 | €22.96 | |||||||||
| B | 19131-WHITE | €17.42 | |||||||||
| C | 19266 | €29.21 | |||||||||
| D | 19988 | €21.77 | |||||||||
| E | 19199 | €26.03 | |||||||||
| F | 19294 | €25.73 | |||||||||
| G | 19950 | €28.27 | |||||||||
| H | 19363 | €19.83 | |||||||||
| I | 19958 | €21.77 | |||||||||
| J | 19371 | €19.83 | |||||||||
| K | 19284 | €29.21 | |||||||||
| L | 19291 | €25.73 | |||||||||
| M | 19990-HIVIS CHAUX | €21.34 | |||||||||
| I | 19138 | €17.69 | |||||||||
| N | 19293 | €26.96 | |||||||||
| O | 19951-WHITE | €21.34 | |||||||||
| P | 19130-HIVIS CHAUX | €17.42 | |||||||||
| Q | 19331 | €22.54 | |||||||||
| R | 19337 | €22.54 | |||||||||
| S | 19537 | €22.54 | |||||||||
| T | 19332 | €22.54 | |||||||||
| T | 19432 | €22.96 | |||||||||
| U | 19334 | €22.54 | |||||||||
| V | 19336 | €22.54 | |||||||||
| W | 19330 | €22.54 |
| Style | Modèle | Quantité | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | SHH-40-A5 | €55.69 | RFQ | |
| A | SHH-40MSA-O | €27.18 | RFQ | |
| A | SHH-40O | €30.29 | RFQ | |
| A | SHH-40R | €30.29 | RFQ | |
| A | SHH-40R-SP | €74.40 | RFQ | |
| A | SHH-40W | €30.29 | RFQ | |
| A | SHH-40W-RT | €34.75 | RFQ | |
| A | SHH-40W-SP | €77.52 | RFQ |
3M -
Casques de sécurité pour températures élevées SecureFit
| Style | Modèle | convient à la taille du chapeau | matériau de protection de la tête | nombre de points de suspension | style de protection de la tête | ventilation de protection de la tête | type de suspension pour la protection de la tête | marque de protection de la tête | type de réglage de suspension | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7100245287 | €61.19 | |||||||||
| B | 7100245296 | €61.19 |
KLEIN TOOLS -
Cap dur
Recherches populaires
En savoir plus
- USA SEALING
- KEYSHAFT
- E.D. BULLARD
- Entretoises de retenue
- Séparateurs air/liquide
- Surfaces de travail de la hotte
- Médias de culbuteur
- Accessoires pour étau d'usinage
- Sangles MAGLINER
- Bouchons anti-poussière PARKER séries FF/FH/FS
- Poignées réglables KIPP
- Fusibles pour transformateurs à montage sur virole MERSEN FERRAZ 38 kV
- Ensembles de ventilateurs BROAN NUTONE
- Lunettes de sécurité Contour BOLLE SAFETY
- Plaques pivotantes à trois trous ANVIL série AS617
- Kits de réparation de tuyaux FERNCO
- Gants CONDOR résistants aux coupures, niveau de coupure A4, gris
- Gants résistants aux produits chimiques ANSELL 58-430 Alphatec














































































































































































































