Lampes et ampoules HID
GE LIGHTING -
Lampe au sodium haute pression, ED18
| Style | Modèle | watts | température de couleur | diamètre de l'ampoule | indice de rendu des couleurs | forme générale de la lampe | forme de lampe | type de lampe | longueur totale maximale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LU200 / H / ECO | €43.09 | |||||||||
| A | LU250 / H / ECO | €33.39 | |||||||||
| A | LU400 / H / ECO | €40.13 | |||||||||
| B | MVR1000 / U | €80.20 | |||||||||
| C | MVR1000 / U / BT37 | €61.87 |
LIGHT EFFICIENT DESIGN -
Lampes
| Style | Modèle | watts | température de couleur | diamètre de l'ampoule | Tension | Équivalence en watts des halogénures métalliques | couleur sélectionnable | Équivalence en watts du sodium haute pression | source d'énergie | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LED-8037E345-A | €48.44 | |||||||||
| A | LED-8038E345-A | €54.48 | |||||||||
| B | LED-8039E345D-A | €58.64 | |||||||||
| C | LED-8039M345D-A | €57.42 | |||||||||
| D | LED-8087E345D-G4 | €90.67 | |||||||||
| D | LED-8087M345D-G4 | €87.53 | |||||||||
| E | LED-8924E50-HAZ | €251.65 | |||||||||
| E | LED-8924M50-HAZ | €262.39 | |||||||||
| F | LED-8088E345D-G4 | €115.17 | |||||||||
| G | LED-8088M345D-G4 | €116.10 | |||||||||
| H | LED-8089M345D-G4 | €198.68 | |||||||||
| I | LED-8090M345D-G4 | €234.86 | |||||||||
| I | LED-8090M345D-G4-HV | €324.66 |
PHILIPS -
Des vis
| Style | Modèle | watts | forme générale d'ampoule | culot à ampoule | désignation de l'ampoule | température de couleur | diamètre de l'ampoule | couleur claire | Tension | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LED-8029E345-A-FW | €70.92 | |||||||||
| A | LED-8029M345-A-FW | €70.43 |
KEYSTONE TECHNOLOGIES -
Des vis
| Style | Modèle | watts | température de couleur | diamètre de l'ampoule | couleur claire | Tension | Ampère | Équivalence en watts des halogénures métalliques | couleur sélectionnable | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | KT-LED36PSHID-EX39-8CSB-D | €80.29 | |||||||||
| A | KT-LED36PSHID-E26-8CSB-D | €80.78 | |||||||||
| B | KT-LED27HID-H-E26-840-D-DP | - | RFQ | ||||||||
| C | KT-LED27PSHID-H-EX39-8CSB-D | €91.30 | |||||||||
| D | KT-LED45PSHID-EX39-8CSB-D | €75.34 | |||||||||
| E | KT-LED45PSHID-E26-8CSB-D | €87.83 | |||||||||
| F | KT-LED54PSHID-EX39-8CSB-D | €98.50 | |||||||||
| G | KT-LED45HID-H-EX39-850-D-DP | - | RFQ | ||||||||
| H | KT-LED45HID-H-EX39-830-D | €135.22 | |||||||||
| I | KT-LED45HID-H-E26-830-D | €123.06 | |||||||||
| J | KT-LED45HID-H-E26-840-D-DP | €124.91 | |||||||||
| J | KT-LED45PSHID-H-E26-8CSB-D | €96.66 | |||||||||
| K | KT-LED63PSHID-EX39-8CSB-D | €143.62 | |||||||||
| L | KT-LED80PSHID-EX39-8CSB-D | €191.65 | |||||||||
| M | KT-LED63HID-H-EX39-840-D-DP | €227.54 | |||||||||
| M | KT-LED63PSHID-H-EX39-8CSB-D | €202.25 | |||||||||
| N | KT-LED100PSHID-EX39-8CSB-D | €221.36 | |||||||||
| O | KT-LED110HID-H-EX39-840-D /G3-DP | €218.77 |
PHILIPS -
Bases
| Style | Modèle | watts | température de couleur | Tension | indice de rendu des couleurs | Ampère | sortie de la lumière | durée de vie nominale | désignation de l'ampoule | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MS250/BU/PS 12PK | €122.50 | |||||||||
| B | MS400/BU/ED28/PS 12PK | €114.15 |
| Style | Modèle | watts | température de couleur | Équivalence en watts des halogénures métalliques | Équivalence en watts du sodium haute pression | Ampère | Tension | boîtier d'ampoule | angle faisceau | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 145HB/LED/840/ND NB DL BB G2 4/1 | €200.76 | |||||||||
| A | 145HB/LED/850/ND WB UDL BB G2 4/1 | €205.52 | |||||||||
| A | 145HB/LED/850/ND NB DL BB G2 4/1 | €200.76 | |||||||||
| A | 145HB/LED/840/ND WB UDL BB G2 4/1 | €205.52 | |||||||||
| A | 165HB/LED/840/ND WB UDL BB G2 4/1 | €249.39 | |||||||||
| A | 165HB/LED/840/ND NB DL BB G2 4/1 | €236.97 | |||||||||
| A | 165HB/LED/850/ND NB DL BB G2 4/1 | €236.97 | |||||||||
| A | 165HB/LED/850/ND WB UDL BB G2 4/1 | €218.22 |
GE LIGHTING -
Lampe HID, ED23.5
| Style | Modèle | watts | température de couleur | finition ampoule | indice de rendu des couleurs | type de lampe | forme de lampe | longueur totale maximale | finition de lampe | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LU70 / H / ECO | €32.70 | |||||||||
| B | HR100DX38 | - | RFQ | ||||||||
| A | LU100 / H / ECO | €34.38 | |||||||||
| C | LU100 / ECO / NC | €48.44 | |||||||||
| A | LU150 / 55 / H / ECO | €36.39 |
LIGHT EFFICIENT DESIGN -
Des vis
| Style | Modèle | watts | température de couleur | diamètre de l'ampoule | Tension | Équivalence en watts des halogénures métalliques | couleur sélectionnable | Équivalence en watts du sodium haute pression | source d'énergie | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LED-8056M40D-A | €137.78 | |||||||||
| B | LED-8056E50D-A | €140.08 | |||||||||
| B | LED-8056ED-A 45 W | €132.90 | |||||||||
| A | LED-8056M50D-A | €139.06 | |||||||||
| C | LED-8136M40D | €199.64 | |||||||||
| D | LED-8236M345D | €201.18 | |||||||||
| D | LED-8232M345D | €211.69 | |||||||||
| E | LED-8132M40D | €222.41 | |||||||||
| E | LED-8132M50D | €237.99 | |||||||||
| F | LED-8130M40D | €190.36 | |||||||||
| G | LED-8242M50D | €440.61 |
LIGHT EFFICIENT DESIGN -
Hauts
| Style | Modèle | watts | température de couleur | diamètre de l'ampoule | Tension | Équivalence en watts des halogénures métalliques | couleur sélectionnable | source d'énergie | Équivalence en watts du sodium haute pression | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LED-8033M30D-G7 | €69.21 | |||||||||
| B | LED-8033E40D-G7 | €71.38 | |||||||||
| A | LED-8033M50D-G7 | €72.82 | |||||||||
| A | LED-8033M40D-G7 | €71.15 | |||||||||
| B | LED-8033E50D-G7 | €71.94 | |||||||||
| B | LED-8024E345-G7-FW | €86.47 | |||||||||
| A | LED-8024M345-G7-FW | €89.60 | |||||||||
| C | LED-8027M345-G7-FW | €200.67 |
PHILIPS -
Tubs
| Style | Modèle | watts | diamètre de l'ampoule | Tension | indice de rendu des couleurs | Ampère | forme générale d'ampoule | forme d'ampoule | culot à ampoule | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CDM20/TC/830 Élite | €161.87 | |||||||||
| B | MASTERC CDM-TM Elite Mini 35W/930 GU6.5 | €70.81 | |||||||||
| C | CDM-TC 70W/830 G8.5 T4 CL | €91.51 |
| Style | Modèle | température de couleur | diamètre de l'ampoule | Tension | forme d'ampoule | culot à ampoule | désignation de l'ampoule | type d'ampoule | température de fonctionnement maximale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LED80ED23.5/740/HAZ | €594.37 | |||||||||
| A | LED80ED23.5/740/277/480/HAZ | €618.81 | |||||||||
| A | LED80ED23.5/750/HAZ | €594.37 | |||||||||
| A | LED80ED23.5/750/277/480/HAZ | €618.81 |
LIGHT EFFICIENT DESIGN -
LED
| Style | Modèle | watts | température de couleur | diamètre de l'ampoule | Tension | source d'énergie | Équivalence en watts du sodium haute pression | Équivalence en watts des halogénures métalliques | finition ampoule | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LED-8100-40K | €87.01 | |||||||||
| A | LED-8100-22K | €82.28 | |||||||||
| B | LED-8929E57-HAZ | €210.30 | |||||||||
| C | LED-8929M57-HAZ | €218.47 | |||||||||
| D | LED-8054E50-G2-DIM | €65.20 | |||||||||
| D | LED-8054E35-G2 | - | RFQ | ||||||||
| E | LED-8055M27 | - | RFQ | ||||||||
| D | LED-8054E40-G2 | - | RFQ | ||||||||
| D | LED-8054E27-G2 | - | RFQ | ||||||||
| F | LED-8101-22K | €102.41 | |||||||||
| F | LED-8101-40K | €105.87 | |||||||||
| G | LED-8045M42 | - | RFQ | ||||||||
| H | LED-8102-40K | €161.64 | |||||||||
| H | LED-8102-22K | €173.92 | |||||||||
| I | LED-8089M50-MHBC | €250.78 | |||||||||
| J | LED-8104-22K | €214.11 | |||||||||
| J | LED-8104-40K | €241.07 | |||||||||
| K | LED-8030M57-MHBC | €230.83 | |||||||||
| K | LED-8030M40-MHBC | €229.16 | |||||||||
| L | LED-8130M50D | €196.20 |
| Style | Modèle | température de couleur | Tension | indice de rendu des couleurs | sortie de la lumière | désignation de l'ampoule | tonalité de l'ampoule | watts | diamètre de l'ampoule | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LED-8035E40-A | €160.72 | |||||||||
| A | LED-8035E57-A | €154.94 |
GENERAL ELECTRIC -
Ampoules cachées
| Style | Modèle | forme d'ampoule | distribution lumineuse | watts | température de couleur | finition ampoule | diamètre de l'ampoule | indice de rendu des couleurs | équivalence en watts | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CMH39/PAR20/830/SP12 | €92.63 | |||||||||
| B | CMH39/PAR30L/830/FL25 | €129.06 |
GE LIGHTING -
Lampes HID
| Style | Modèle | watts | température de couleur | diamètre de l'ampoule | forme générale de la lampe | type de lampe | forme de lampe | indice de rendu des couleurs | finition de lampe | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CMH39 / MR16 / 930 / FL | €122.10 | |||||||||
| B | CMH39 / T / U / 830 / G12 | €107.62 | |||||||||
| C | MVR100 / U / MED | €71.39 | |||||||||
| D | HR100DX38 / MED | - | RFQ |
| Style | Modèle | forme de lampe | longueur totale maximale | lumens | vie moyenne | lumières initiales | lumens moyens | watts | température de couleur | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LU1000 / ECO | €94.83 | |||||||||
| A | LU1000 / SBY / LL | €211.62 |
SCHNEIDER ELECTRIC -
Ampoules et lampes miniatures à culot à baïonnette
| Style | Modèle | Tension | couleur claire | source d'énergie | watts | diamètre de l'ampoule | Ampère | boîtier d'ampoule | résistance à l'éclatement | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | dl1bkg4 | - | RFQ | ||||||||
| A | dl1bkb4 | - | RFQ | ||||||||
| A | dl1bdb1 | - | RFQ | ||||||||
| A | dl1bkb3 | - | RFQ | ||||||||
| A | dl1cjus0244 | €32.80 | RFQ | ||||||||
| A | dl1bdb3 | - | RFQ | ||||||||
| A | dl1bdb6 | - | RFQ | ||||||||
| A | dl1cjus0243 | €29.55 | RFQ | ||||||||
| A | dl1cjus0245 | - | RFQ | ||||||||
| B | DL1CB006 | €20.22 | |||||||||
| C | DL1CE012 | €20.14 | |||||||||
| D | DL1BDB4 | - | RFQ | ||||||||
| D | DL1BKB1 | - | RFQ | ||||||||
| D | DL1BDB8 | - | RFQ | ||||||||
| E | DL1CE048 | €19.81 | |||||||||
| E | DL1CF110 | €23.26 | |||||||||
| F | DL1CJUS1204 | - | RFQ | ||||||||
| G | DL1BDG8 | - | RFQ | ||||||||
| H | DL1BDG4 | - | RFQ | ||||||||
| I | DL1BDG1 | - | RFQ | ||||||||
| J | DL1BDG3 | - | RFQ | ||||||||
| I | DL1BDG6 | - | RFQ |
GE LIGHTING -
Lampe HID, ED37
GE LIGHTING -
Lampe au sodium haute pression, B17
| Style | Modèle | température de couleur | forme de lampe | watts | finition ampoule | longueur totale maximale | finition de lampe | Code ANSI | vie moyenne | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LU70 / MED / ECO | €34.82 | |||||||||
| A | LU150 / MED / ECO | €39.34 | |||||||||
| A | LU100 / MED / ECO | €36.14 | |||||||||
| B | LU150 / D / MED | - | RFQ | ||||||||
| B | LU100 / D / MED | €52.33 |
APPLETON ELECTRIC -
Lampe cachée, puissance 35W
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| GLU35MEDN | BJ9PMY | €170.56 | RFQ |
Recherches populaires
En savoir plus
- SEALEX
- KEYSHAFT
- Les lames d'air
- Accessoires pour microscopes
- Clapets anti-retour pneumatiques
- Éviers encastrables
- Kits et collecteurs Cascade Airline
- Coude GEORG FISCHER, 90 degrés, PVC
- RACCORDS BANJO Vannes à boisseau sphérique courtes à port standard, 2 pouces
- Poulies BROWNING QD pour courroies B
- Ensembles de tarauds à main REGAL, TiCN
- Poulies en fonte BROWNING série 1VP
- Thermomètre bimétallique ASHCROFT E, réglage externe de 5 pouces, connexion à chaque angle
- Flacons de solution Diamond PureFlow de GLOBE SCIENTIFIC
- AKRO-MILS 33166 Boîtes de rangement en plastique divisibles Akro Grid
- Supports ANVIL AS679 série U
- Gants en polyuréthane ultralégers résistants aux coupures ANSELL 11-518 Hyflex

















































































