Accessoires pour dévidoirs
SPEEDAIRE -
Ressorts de verrouillage
| Style | Modèle | Longueur globale | Largeur globale | Source | Finition, Revêtement | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6WA6870-4 | €4.56 | |||||
| B | 6WA7475-3 | €5.53 | |||||
| C | TT2CU8801G | €2.12 |
DMC -
Dispositifs de retenue de sécurité pour tuyaux
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | BT-A-6010 | €39.49 | 1 | ||
| B | C10-218PKG | €241.96 | 1 | ||
| A | F10-2PKG | €83.86 | 50 |
CONTINENTAL -
Tuyaux d'échappement automobiles
AMERICAN IRON WORKS -
Dispositifs de retenue de sécurité pour tuyaux
| Style | Modèle | Source | type de câble | Longueur globale | Finition | Type de câble Whip Check | Câble Dia. | Longueur intérieure de l'œil | Pour une utilisation sur | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MANILLE-31 | €23.73 | |||||||||
| B | CC50L-SS | €402.34 | |||||||||
| B | CC38L-SS | €283.92 | |||||||||
| B | CC19SS | €130.18 | |||||||||
| B | CC31SS | €224.84 | |||||||||
| B | CC12SS | €106.43 | |||||||||
| B | CC094SS | €88.74 | |||||||||
| B | CC43L-SS | €343.29 | |||||||||
| B | CC43SS | €343.29 | |||||||||
| B | CC50SS | €402.34 | |||||||||
| B | CC38SS | €283.92 | |||||||||
| B | CC25SS | €201.17 | |||||||||
| C | CC31-FL | €187.35 | |||||||||
| D | CC31-LH | €332.24 | |||||||||
| C | CC43-FL | €286.12 | |||||||||
| D | CC38-LH | €381.51 | |||||||||
| B | CC50L | €335.38 | |||||||||
| D | CC094-SH | €177.30 | |||||||||
| E | 70-85 W/S | €703.30 | |||||||||
| A | MANILLE-75 | €102.34 | |||||||||
| B | CC25 | €167.65 | |||||||||
| B | CC50 | €335.38 | |||||||||
| D | CC25-LH | €312.35 | |||||||||
| F | 2BDE-238 | €232.76 | |||||||||
| C | CC50-FL | €335.38 |
ENERPAC -
Dévidoir et supports série HT-HRS
| Style | Modèle | Max. Pression de fonctionnement | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | HT15400HRS | - | RFQ | |
| A | HT15500HRS | - | RFQ | |
| A | HT15600HRS | - | RFQ | |
| A | HT15700HRS | - | RFQ | |
| B | HT15200HRS | €12,697.01 | ||
| B | HT15000RS | €5,467.93 |
SPEEDAIRE -
Assemblage pivotant, 3/8s
SPEEDAIRE -
Ensembles de ressorts d'entraînement de dévidoir de tuyau
| Style | Modèle | Source | Max. Exploitation temporaire. | Finition, Revêtement | Min. Exploitation temporaire. | Max. Pression de fonctionnement | Matériau du joint | Angle | Genre d'entrée | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PN31XG6702G | €281.92 | |||||||||
| A | PN31XG6402G | €341.94 |
SPEEDAIRE -
Bidons de printemps
| Style | Modèle | Matériau de la cartouche | Matériel de ressort | Type de ressort | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PN31XG7003G | €813.55 | ||||
| A | PN31XG6904G | €511.69 | ||||
| B | PN31XG6301G | €283.08 | ||||
| C | PN31XG6601G | €295.36 | ||||
| B | PN31XG6703G | €452.10 | ||||
| B | PN31XG6502G | €268.22 | ||||
| B | PN31XG6801G | €484.93 | ||||
| B | PN31XG6104G | €292.78 | ||||
| D | PN31XG6403G | €509.39 | ||||
| B | PN31XG6204G | €273.60 |
SPEEDAIRE -
Supports de montage pivotants
| Style | Modèle | Profondeur | Matériel de support | Hauteur | Largeur globale | Profondeur totale | Hauteur globale | Couleur | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PN31XG6107G | €276.10 | ||||||||
| B | PN31XG6906G | €431.50 | ||||||||
| C | PN31XG6206G | €222.96 | ||||||||
| D | PN31XG6406G | €303.27 | ||||||||
| D | PN31XG7005G | €474.35 |
SPEEDAIRE -
Ensembles de rouleaux de guidage
| Style | Modèle | Matériel de support | Largeur globale | Hauteur d'ouverture du tuyau | Largeur d'ouverture du tuyau | Profondeur totale | Hauteur globale | Diamètre du rouleau. | Profondeur | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PN31XG6902G | €163.78 | |||||||||
| B | PN31XG7002G | €289.35 | |||||||||
| C | PN31XG6202G | €67.21 | |||||||||
| D | PN31XG6102G | €64.09 | |||||||||
| C | PN31XG6401G | €113.29 |
SPEEDAIRE -
Cliquets
| Style | Modèle | Source | Longueur globale | Largeur globale | Finition, Revêtement | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PN31XG7001G | €236.87 | |||||
| B | PN31XG6201G | €102.87 |
SPEEDAIRE -
Bouchons en caoutchouc
| Style | Modèle | Butée de tuyau Diamètre extérieur global | Largeur hors tout de l'arrêt de tuyau | Source | Forme | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PN31XG6404G | €10.89 | |||||
| B | PN31XG6205G | €7.03 | |||||
| B | PN31XG6905G | €8.21 | |||||
| A | PN31XG6105G | €10.00 | |||||
| A | PN31XG7004G | €11.75 | |||||
| C | PN31XG6704G | €11.75 |
SPEEDAIRE -
Butées de pare-chocs pour enrouleur de tuyau
SPEEDAIRE -
Ensembles de cliquets de verrouillage d'enrouleur de tuyau et ressorts de verrouillage
| Style | Modèle | Type | Couleur | Hauteur | Hauteur globale | Source | Largeur globale | Profondeur totale | Profondeur | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GRJPTPO-3222 | €340.18 | |||||||||
| A | GRJPTPO-2822 | €340.18 | |||||||||
| A | GRJPTPO-3522 | €298.69 |
SPEEDAIRE -
Ensembles de guidage à rouleaux pour enrouleurs de tuyaux
| Style | Modèle | Matériau du rouleau | Profondeur | Lieu de retour | Type de rouleau | Hauteur | Largeur globale | Hauteur d'ouverture du tuyau | Largeur d'ouverture du tuyau | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GGS_83092 | €13.43 | |||||||||
| B | 6WA7475-4 | €28.27 | |||||||||
| C | GGS_53456 | €36.63 | |||||||||
| D | 42PC51 | €26.62 | |||||||||
| E | A109-4080 | €96.53 | |||||||||
| F | 42PC62 | €34.34 | |||||||||
| G | 42PC52 | €31.68 | |||||||||
| F | 42PC57 | €36.73 | |||||||||
| H | A109-4120 | €125.04 | |||||||||
| E | A109-4060 | €73.13 | |||||||||
| E | A109-4050 | €74.98 | |||||||||
| I | A109-4110 | €108.80 | |||||||||
| H | A109-4210 | €60.55 | |||||||||
| I | A109-4140 | €114.63 | |||||||||
| D | 42PC53 | €23.53 | |||||||||
| J | GGS_53455 | €29.14 | |||||||||
| F | 42PC56 | €33.17 | |||||||||
| F | 42PC59 | €36.73 | |||||||||
| D | 42PC55 | €23.77 | |||||||||
| K | A109-4130 | €70.70 | |||||||||
| D | 42PC54 | €28.27 | |||||||||
| K | A109-4100 | €92.99 | |||||||||
| L | 42PC58 | €64.55 | |||||||||
| E | A109-4070 | €75.94 | |||||||||
| M | 42PC60 | €26.73 |
DIXON -
Accessoires ADS
| Style | Modèle | Pression nominale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | A100TTA | €157.82 | RFQ | |
| B | A100DA | €346.02 | ||
| C | A100LT | €263.05 | RFQ | |
| D | A210-120TC | €2,537.27 | RFQ | |
| E | A210pzh-24 | €953.17 | RFQ |
Recherches populaires
En savoir plus
- FABENCO
- SHAVIV
- RANDELL
- KEYSHAFT
- Systèmes de purification de l'eau
- Refroidisseurs d'huile à air forcé hors ligne
- Inserts hélicoïdaux libres
- Filtres et cartouches de liquide de refroidissement
- Pinces à sertir sans fil
- Cadenas de consignation WILSON
- Interrupteurs-sectionneurs à fusibles MERSEN FERRAZ MULTIVERT, 1 250 A, taille 4a, 690 VCA
- Chemins de câbles de la série CW de HAMMOND
- Coudes mâles à 45 degrés pour tubes PARKER série CPI V5BZ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Conteneurs mobiles à grande capacité Clear-View
- Bases de poteau ANVIL série AS3064
- Gants en coton et polyester MEMPHIS GLOVE NXG
- Pinces à loquet à traction DESTACO série 324-R
- Canal ANVIL série AS210KO avec débouchures
- Gants en latex de caoutchouc naturel ANSELL Comarex















































