Lampes et ampoules à incandescence
| Style | Modèle | Tension | température de couleur | forme de lampe | lumières initiales | résistance à l'éclatement | lumens | watts | finition de lampe | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 250R40 / 1 / STG | €57.06 | |||||||||
| A | 250R40 / 1 | €14.94 |
WESTWARD -
Ampoules de rechange
GE LIGHTING -
Lampe à incandescence, PS35
EDWARDS SIGNALING -
Ampoules à incandescence/LED
| Style | Modèle | couleur | matériau du boîtier | la taille | dia. | matériau de la lentille | ampères consommés | durée de vie de la lampe | montage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 270SR12240ADB | - | RFQ | ||||||||
| B | 270SA12240AD | €93.05 | |||||||||
| A | 270SA12240ADB | - | RFQ | ||||||||
| B | 270SB12240AD | €93.05 | |||||||||
| A | 270SB12240ADB | - | RFQ | ||||||||
| A | 270SG12240ADB | - | RFQ | ||||||||
| B | 270SG12240AD | €93.05 | |||||||||
| B | 270SR12240AD | €94.46 |
GE LIGHTING -
Lampe à incandescence, A21
| Style | Modèle | température de couleur | forme de lampe | finition de lampe | lumières initiales | sortie de la lumière | durée de vie moyenne des ampoules | désignation de l'ampoule | Tension | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 200A / W | €7.09 | |||||||||
| B | 200A / CL-1 | €6.20 |
GE LIGHTING -
Lampes incandescentes
LUMAPRO -
Lampes à incandescence, forme de lampe S11
| Style | Modèle | watts | finition de lampe | finition ampoule | lumières initiales | sortie de la lumière | culot à ampoule | durée de vie nominale | lumens | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4RZZ2 | €2.68 | |||||||||
| B | 7-1/2 S11/120V | €2.68 | |||||||||
| C | 4RZZ1 | €3.24 | |||||||||
| B | 4RZY9 | €2.88 |
| Style | Modèle | couleur | Tension | type de lampe | Ampère | la taille | dia. | matériau de la lentille | sortie de la lumière | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 101FINC-E1 | RFQ | ||||||||
| A | 101FINA-E1 | RFQ | ||||||||
| A | 101FINB-E1 | RFQ | ||||||||
| A | 101FING-E1 | RFQ |
EDWARDS SIGNALING -
Lumières incandescentes clignotantes
| Style | Modèle | Tension | type de lampe | Ampère | la taille | dia. | sortie de la lumière | Source de lumière | fréquence de flash par minute | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 101FINM-E1 | RFQ | ||||||||
| A | 101FINR-E1 | RFQ | ||||||||
| B | 102LS-FIN-G1 | RFQ | ||||||||
| B | 102LS-FIN-N5 | RFQ |
MITUTOYO -
Ampoules de rechange
APPLETON ELECTRIC -
Lampes à bouton-poussoir/témoin
LUMAPRO -
Lampes à incandescence, forme de lampe S14
| Style | Modèle | Tension | watts | finition de lampe | couleur claire | lumières initiales | sortie de la lumière | durée de vie nominale | lumens | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15S14/IFBB 34V | €3.24 | |||||||||
| B | 11S14/130V | €2.22 | |||||||||
| B | 15S14/GR/CL 130V | €3.23 | |||||||||
| B | 11S14 TY 130V | €2.56 | |||||||||
| C | 11S14 TR 130V | €2.57 |
LUMAPRO -
Lampes à incandescence, forme de lampe S6
| Style | Modèle | Tension | watts | longueur totale maximale | lumières initiales | lumens | sortie de la lumière | culot à ampoule | durée de vie nominale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4RZY4 | €3.36 | |||||||||
| A | 6S6/30V | €4.37 | |||||||||
| A | 6S6/BB/32V | €4.19 | |||||||||
| B | 6S6DC/75V | €3.96 | |||||||||
| C | 6S6/7/120V | €4.19 | |||||||||
| B | 6S6DC/120V | €3.10 | |||||||||
| D | 6S6/130V | €2.71 | |||||||||
| A | 3S6/5/130V | €3.97 | |||||||||
| B | 6S6DC/130V | €3.17 | |||||||||
| A | 6S6/145V | €3.34 | |||||||||
| A | 6S6/155V | €4.27 | |||||||||
| A | 10S6/230V | €2.53 | |||||||||
| A | 10S6/250V | €2.53 |
LUMAPRO -
Lampes à incandescence, forme de lampe T10
| Style | Modèle | watts | finition de lampe | diamètre de l'ampoule | finition ampoule | forme d'ampoule | lumières initiales | sortie de la lumière | culot à ampoule | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4RZX8 | €4.42 | |||||||||
| B | 4RZX4 | €5.12 | |||||||||
| C | 25T10/120V | €5.24 |
LUMAPRO -
Lampes à incandescence, forme de lampe T6
| Style | Modèle | watts | finition de lampe | Tension | diamètre de l'ampoule | longueur totale maximale | diamètre de la lampe. | lumières initiales | durée de vie moyenne des ampoules | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15T6-130V | €3.97 | |||||||||
| A | 15T6-145V | €4.69 | |||||||||
| B | 20T6-1/2N/IF/120V | €3.96 | |||||||||
| C | 25T6-1/2 130V | €3.75 | |||||||||
| B | 25T6-1/2F 130V | €3.60 | |||||||||
| C | 25T6-1/2 120V | €3.96 | |||||||||
| D | 25T6-1/2 DC 120V | €5.47 | |||||||||
| E | 25T6-1/2 DC/IF 130V | €5.61 | |||||||||
| C | 40T6-1/2 130V | €3.46 | |||||||||
| C | 40T6-1/2 120V | €3.96 |
LUMAPRO -
Lampes à incandescence, forme de lampe T7
| Style | Modèle | watts | Ampère | lumières initiales | sortie de la lumière | culot à ampoule | lumens | numéro de commerce | Tension | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15T7N/120V | €3.43 | |||||||||
| B | 15T7C/120V | €4.23 | |||||||||
| A | 25T7N 120V | €3.76 |
GE LIGHTING -
Lampe à incandescence, T10
| Style | Modèle | Tension | watts | température de couleur | forme de lampe | finition de lampe | lumières initiales | durée de vie moyenne des ampoules | application principale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CD 25T10 / F | €7.78 | |||||||||
| B | 15T10 | €14.00 | |||||||||
| B | 25T10-120V | €5.48 | |||||||||
| B | 40T10-120V | €19.75 |
GE LIGHTING -
Lampe à faisceau scellé à incandescence, PAR56
| Style | Modèle | Tension | watts | température de couleur | angle du faisceau de l'ampoule | lumières initiales | sortie de la lumière | culot à ampoule | durée de vie moyenne des ampoules | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 200PAR-30V | €48.90 | |||||||||
| B | 350PAR56 / SP | €73.67 | |||||||||
| C | 300PAR56 / WFL-120V | €43.46 |
GE LIGHTING -
Lampe à incandescence, A15
| Style | Modèle | watts | température de couleur | finition de lampe | finition ampoule | sortie de la lumière | durée de vie moyenne des ampoules | durée de vie nominale | service difficile | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15A / W -120V | €2.48 | 2 | |||||||||
| B | CD 40A15 | €2.78 | 1 |
GE LIGHTING -
Lampe à incandescence, A19
| Style | Modèle | Tension | watts | température de couleur | forme de lampe | finition de lampe | finition ampoule | lumières initiales | sortie de la lumière | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 50A19 / RS-75v | €7.90 | |||||||||
| B | 25A / CL-130V | - | RFQ | ||||||||
| C | 25A-130V | €4.36 |
Recherches populaires
En savoir plus
- DELFIELD
- KEYSHAFT
- Pinces spéciales
- Dalle de moquette
- Accessoires pour meuleuses à main
- Pinces de réparation
- Scellants en poly-sac
- Marqueur de tuyaux BRADY, condensat
- SPEARS VALVES Raccords fabriqués en PVC à tête basse PIP Coudes à 60 degrés, douille x douille
- Engrenages cylindriques à denture droite BOSTON GEAR 4, angle de pression de 14.5 degrés
- Vannes à boisseau sphérique monocoque en acier inoxydable NIBCO série F-510-S6-R-66-FS, classe 150, orifice conventionnel
- Prises de terre isolées de qualité hospitalière PASS AND SEYMOUR
- Bouteilles GLOBE SCIENTIFIC, PEBD, col large, rondes
- Adaptateurs de tige métrique JOHN GUEST, filetage BSPP, acétal noir
- Gants de travail pour conducteur en cuir de vachette non doublés MEMPHIS GLOVE Select Grain
- Transmetteurs de température DWYER INSTRUMENTS série 651
- Forets et fraises combinés KEO série longue, angle de fraisage de 60 degrés, carbure monobloc















