Forets de longueur de Jobber
| Style | Modèle | code ISO d'application de matière première | profondeur de forage maximale | usinage de finition | taille du foret | longueur de la tige | tolérance du diamètre de perçage | longueur de la flûte | finition | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 41684 | €9.67 | |||||||||
| A | 43604 | €8.74 | |||||||||
| A | 43618 | €23.52 | |||||||||
| A | 43617 | €22.94 | |||||||||
| A | 43616 | €16.94 | |||||||||
| A | 43615 | €16.18 | |||||||||
| A | 43614 | €14.13 | |||||||||
| A | 43613 | €14.13 | |||||||||
| A | 41685 | €9.67 | |||||||||
| A | 43611 | €11.92 | |||||||||
| A | 43610 | €11.72 | |||||||||
| A | 43609 | €11.45 | |||||||||
| A | 43608 | €10.75 | |||||||||
| A | 43607 | €10.17 | |||||||||
| A | 43606 | €8.82 | |||||||||
| A | 43605 | €8.70 | |||||||||
| A | 43603 | €8.72 | |||||||||
| A | 43620 | €27.38 | |||||||||
| A | 43602 | €8.92 | |||||||||
| A | 41750 | €16.52 | |||||||||
| A | 41749 | €16.52 | |||||||||
| A | 41748 | €16.52 | |||||||||
| A | 41747 | €16.52 | |||||||||
| A | 41746 | €13.08 | |||||||||
| A | 41745 | €11.54 |
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | 200A104BK | €0.79 | ||
| A | 200A106BK | €0.70 | ||
| A | 200A107BK | €0.75 | ||
| A | 200A108BK | €0.85 | ||
| A | 200A109BK | €0.86 | ||
| A | 200A110BK | €1.00 | ||
| A | 200A111BK | €1.12 | ||
| A | 200A112BK | €1.25 | ||
| A | 200A113BK | €1.46 | ||
| A | 200A114BK | €1.54 | ||
| A | 200A115BK | €1.69 | ||
| A | 200A116BK | €1.69 | ||
| A | 200A117BK | €2.12 | ||
| A | 200A118BK | €2.37 | ||
| A | 200A119BK | €2.73 | ||
| A | 200A120BK | €2.78 | ||
| A | 200A121BK | €3.11 | ||
| A | 200A122BK | €3.46 | ||
| A | 200A123BK | €4.05 | ||
| A | 200A124BK | €4.05 | ||
| A | 200A125BK | €4.54 | ||
| A | 200A126BK | €4.99 | ||
| A | 200A127BK | €5.45 | ||
| A | 200A128BK | €5.68 | ||
| A | 200A129BK | €6.41 |
| Style | Modèle | Quantité | longueur de la flûte | essence de bois | finition | alimentation en liquide de refroidissement | angle de pointe | Series | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 14513 | €7.41 | ||||||||
| A | 14512 | €7.41 | ||||||||
| A | 14510 | €6.73 | ||||||||
| A | 14509 | €6.83 | ||||||||
| A | 14508 | €6.73 | ||||||||
| A | 14507 | €6.73 | ||||||||
| A | 14505 | €6.28 | ||||||||
| A | 14504 | €6.28 | ||||||||
| A | 14503 | €6.28 | ||||||||
| A | 14502 | €6.28 | ||||||||
| A | 14501 | €5.54 | ||||||||
| A | 14500 | €5.70 | ||||||||
| A | 14498 | €5.60 | ||||||||
| A | 14497 | €5.60 | ||||||||
| A | 14496 | €5.60 | ||||||||
| A | 14495 | €5.45 | ||||||||
| A | 14494 | €5.60 | ||||||||
| A | 14492 | €4.63 | ||||||||
| A | 14491 | €4.42 | ||||||||
| A | 14490 | €4.53 | ||||||||
| A | 14489 | €4.26 | ||||||||
| A | 14488 | €4.38 | ||||||||
| A | 14486 | €4.32 | ||||||||
| A | 14485 | €4.32 | ||||||||
| A | 14484 | €4.12 |
MORSE CUTTING TOOLS -
Forets et fraises combinés série 1499, type à tête plate longue
| Style | Modèle | diamètre du corps | taille du commerce | diamètre de la pointe de perçage | essence de bois | finition | angle de pointe | direction de coupe | style de coupe | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 25022 | €84.76 | |||||||||
| A | 25021 | €70.13 | |||||||||
| A | 25015 | €52.39 | |||||||||
| A | 25014 | €37.56 | |||||||||
| B | 25029 | €27.84 | |||||||||
| B | 25030 | €48.65 | |||||||||
| A | 25010 | €31.64 | |||||||||
| C | 25037 | €47.72 | |||||||||
| A | 25011 | €32.89 | |||||||||
| C | 25036 | €36.65 | |||||||||
| A | 25024 | €184.99 | |||||||||
| B | 25032 | €37.01 | |||||||||
| B | 25033 | €59.06 | |||||||||
| B | 25034 | €52.93 | |||||||||
| A | 25013 | €48.19 | |||||||||
| B | 25028 | €48.11 | |||||||||
| B | 25027 | €26.51 | |||||||||
| A | 25012 | €34.59 | |||||||||
| A | 25023 | €160.42 | |||||||||
| A | 25016 | €40.45 | |||||||||
| A | 25017 | €56.55 | |||||||||
| A | 25018 | €65.20 | |||||||||
| A | 25019 | €65.97 | |||||||||
| A | 25020 | €73.93 | |||||||||
| B | 25035 | €43.46 |
MORSE CUTTING TOOLS -
Forets et fraises combinés en carbure monobloc série 5495
| Style | Modèle | essence de bois | Quantité | diamètre du corps | taille du commerce | angle de pointe | diamètre de la pointe de perçage | diamètre du foret/diamètre de coupe | diamètre de raccordement côté machine | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 53901 | €43.34 | |||||||||
| A | 53904 | €103.28 | |||||||||
| A | 53905 | €154.18 | |||||||||
| A | 53906 | €211.70 | |||||||||
| A | 53903 | €75.77 | |||||||||
| A | 53913 | €75.77 | |||||||||
| A | 53911 | €43.34 | |||||||||
| A | 53912 | €66.53 | |||||||||
| A | 53925 | €154.18 | |||||||||
| A | 53926 | €211.70 | |||||||||
| A | 53927 | €294.88 | |||||||||
| A | 53928 | €445.46 | |||||||||
| B | 53929 | €58.41 | |||||||||
| B | 53930 | €87.85 | |||||||||
| A | 53923 | €75.77 | |||||||||
| B | 53931 | €114.74 | |||||||||
| B | 53932 | €141.69 | |||||||||
| B | 53933 | €223.62 | |||||||||
| B | 53934 | €273.85 | |||||||||
| B | 53935 | €574.28 | |||||||||
| A | 53924 | €103.28 | |||||||||
| A | 53918 | €445.46 | |||||||||
| A | 53922 | €66.53 | |||||||||
| A | 53921 | €43.34 | |||||||||
| A | 53919 | €38.65 |
MORSE CUTTING TOOLS -
Forets et fraises combinés série 1495, type simple
| Style | Modèle | diamètre du corps | taille du commerce | diamètre de la pointe de perçage | essence de bois | finition | direction de coupe | style de coupe | type d'extrémité | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 25046 | €24.61 | |||||||||
| A | 25043 | €10.63 | |||||||||
| A | 25041 | €10.55 | |||||||||
| A | 25049 | €13.17 | |||||||||
| A | 25050 | €13.17 | |||||||||
| A | 25051 | €13.17 | |||||||||
| A | 25048 | €47.48 | |||||||||
| B | 25052 | €14.45 | |||||||||
| A | 25042 | €10.55 | |||||||||
| A | 25047 | €35.03 | |||||||||
| A | 25044 | €10.99 | |||||||||
| A | 25045 | €16.43 |
OSG -
Fraise en carbure à droite, forme d'angle 14 degrés inclus
| Style | Modèle | taille de la tige | type d'extrémité | diamètre de la tige. | numéro de liste | angle | tolérance du diamètre de coupe | longueur de la flûte | longueur de la tige | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 907-5000 | €80.99 | |||||||||
| A | 907-6250 | €141.41 | |||||||||
| A | 907-3750 | €56.59 | |||||||||
| B | 967-5000 | €97.31 | |||||||||
| B | 967-3750 | €63.99 | |||||||||
| A | 907-3125 | €50.45 | |||||||||
| C | 867-5000 | €125.66 | |||||||||
| D | 887-6250 | €215.38 | |||||||||
| C | 867-3750 | €94.70 | |||||||||
| A | 907-2500 | €41.81 | |||||||||
| E | 807-7500 | €234.63 | |||||||||
| D | 887-5000 | €115.79 | |||||||||
| D | 887-7500 | €280.85 | |||||||||
| E | 807-6250 | €141.41 | |||||||||
| A | 907-7500 | €215.41 | |||||||||
| E | 807-5000 | €83.06 | |||||||||
| E | 807-3750 | €55.25 | |||||||||
| E | 807-3125 | €49.79 | |||||||||
| E | 807-2500 | €46.67 | |||||||||
| D | 887-3750 | €70.70 | |||||||||
| F | 800-8012 | €20.99 | |||||||||
| G | 900-9012 | €18.98 | |||||||||
| H | 920-0007 | €45.83 | |||||||||
| I | 820-0007 | €48.92 | |||||||||
| A | 907-3750-60 | €54.04 |
CLE-LINE -
Foret de travail en acier à grande vitesse, pointe conventionnelle
| Style | Modèle | profondeur de forage maximale | longueur de la tige | longueur de la flûte | taille du foret | tolérance du diamètre de perçage | Quantité | grade | type de dimension du foret | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C22737 | €7.85 | |||||||||
| A | C22689 | €2.71 | |||||||||
| A | C22687 | €2.87 | |||||||||
| A | C22688 | €2.87 | |||||||||
| A | C22690 | €3.04 | |||||||||
| B | C22674 | €2.47 | |||||||||
| B | C22675 | €2.54 | |||||||||
| A | C22676 | €2.54 | |||||||||
| B | C22673 | €2.12 | |||||||||
| A | C22672 | €2.35 | |||||||||
| A | C22671 | €2.35 | |||||||||
| A | C22670 | €2.35 | |||||||||
| A | C22669 | €2.35 | |||||||||
| A | C22668 | €2.35 | |||||||||
| A | C22667 | €2.35 | |||||||||
| A | C22699 | €3.56 | |||||||||
| A | C22698 | €3.56 | |||||||||
| A | C22696 | €3.47 | |||||||||
| A | C22697 | €3.38 | |||||||||
| A | C22682 | €2.73 | |||||||||
| A | C22681 | €2.66 | |||||||||
| A | C22683 | €2.60 | |||||||||
| A | C22713 | €3.86 | |||||||||
| A | C22709 | €4.32 | |||||||||
| A | C22710 | €4.32 |
| Style | Modèle | longueur de la flûte | profondeur de forage maximale | taille du foret | longueur de la tige | tolérance du diamètre de perçage | Quantité | diamètre de la tige. | équivalent décimal | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8594025 | €22.81 | |||||||||
| A | 8594030 | €19.34 | |||||||||
| A | 8594033 | €23.08 | |||||||||
| A | 8594035 | €23.08 | |||||||||
| A | 8594040 | €25.67 | |||||||||
| A | 8594042 | €28.84 | |||||||||
| A | 8594045 | €28.84 | |||||||||
| A | 8594050 | €32.14 | |||||||||
| A | 8594060 | €42.24 | |||||||||
| A | 8594055 | €41.48 | |||||||||
| A | 8594068 | €59.03 | |||||||||
| A | 8594070 | €59.03 | |||||||||
| A | 8594075 | €60.35 | |||||||||
| A | 8594085 | €77.82 | |||||||||
| A | 8594080 | €70.70 | |||||||||
| A | 8594087 | €83.29 | |||||||||
| A | 8594090 | €83.29 | |||||||||
| A | 8594095 | €89.86 | |||||||||
| A | 8594100 | €92.92 | |||||||||
| A | 8594110 | €113.46 | |||||||||
| A | 8594115 | €127.35 | |||||||||
| A | 8594125 | €179.78 | |||||||||
| A | 8594130 | €191.31 |
CHICAGO-LATROBE -
Foret de travail en acier à grande vitesse, pointe conventionnelle
| Style | Modèle | code ISO d'application de matière première | profondeur de forage maximale | finition | usinage de finition | taille du foret | longueur de la tige | tolérance du diamètre de perçage | longueur de la flûte | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 44729 | €3.89 | |||||||||
| A | 44725 | €3.89 | |||||||||
| A | 44728 | €3.89 | |||||||||
| A | 44727 | €3.89 | |||||||||
| A | 44726 | €3.89 | |||||||||
| A | 44730 | €3.89 | |||||||||
| A | 44724 | €3.89 | |||||||||
| A | 44603 | €3.95 | |||||||||
| A | 44602 | €4.09 | |||||||||
| A | 44601 | €9.54 | |||||||||
| A | 44723 | €3.89 | |||||||||
| B | 47344 | €21.32 | |||||||||
| C | 47331 | €16.36 | |||||||||
| C | 47337 | €17.46 | |||||||||
| B | 47338 | €20.59 | |||||||||
| B | 47339 | €20.59 | |||||||||
| B | 47343 | €18.57 | |||||||||
| B | 47347 | €27.33 | |||||||||
| B | 47345 | €21.00 | |||||||||
| B | 47346 | €25.09 | |||||||||
| B | 47348 | €29.71 | |||||||||
| B | 47349 | €48.10 | |||||||||
| C | 47329 | €17.73 | |||||||||
| B | 47354 | €21.57 | |||||||||
| D | 47360 | €47.53 |
CHICAGO-LATROBE -
Foret en acier au cobalt, point de fente
| Style | Modèle | longueur de la flûte | profondeur de forage maximale | taille du foret | longueur de la tige | tolérance du diamètre de perçage | Quantité | type de dimension du foret | type de dimensions | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 46712 | €5.68 | |||||||||
| A | 46687 | €8.97 | |||||||||
| A | 46684 | €9.35 | |||||||||
| B | 50082 | €139.69 | |||||||||
| A | 46705 | €6.08 | |||||||||
| A | 46703 | €6.08 | |||||||||
| A | 46607 | €5.53 | |||||||||
| A | 46704 | €6.08 | |||||||||
| A | 46713 | €5.34 | |||||||||
| A | 46606 | €5.15 | |||||||||
| A | 46715 | €5.34 | |||||||||
| A | 46716 | €5.34 | |||||||||
| A | 46714 | €5.34 | |||||||||
| A | 46698 | €6.96 | |||||||||
| A | 46699 | €6.96 | |||||||||
| A | 46609 | €6.49 | |||||||||
| A | 46711 | €5.68 | |||||||||
| A | 46709 | €5.67 | |||||||||
| A | 46710 | €5.68 | |||||||||
| A | 46608 | €5.95 | |||||||||
| A | 46700 | €6.44 | |||||||||
| A | 46701 | €6.44 | |||||||||
| A | 46702 | €6.44 | |||||||||
| A | 46695 | €7.99 | |||||||||
| A | 46696 | €7.99 |
| Style | Modèle | Quantité | profondeur de forage maximale | taille du foret | longueur de la tige | longueur de la flûte | diamètre de la tige. | équivalent décimal | type de dimensions | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 450-402362B | €81.28 | |||||||||
| A | 450-401378B | €50.20 | |||||||||
| A | 450-302280B | €66.19 | |||||||||
| A | 450-302210B | €66.19 | |||||||||
| A | 450-302130B | €67.79 | |||||||||
| A | 450-302090B | €66.19 | |||||||||
| A | 450-302055B | €66.19 | |||||||||
| A | 450-302040B | €66.19 | |||||||||
| A | 450-302010B | €67.71 | |||||||||
| A | 450-301990B | €66.19 | |||||||||
| A | 450-301960B | €66.93 | |||||||||
| A | 450-301935B | €55.30 | |||||||||
| A | 450-301910B | €56.62 | |||||||||
| A | 450-301890B | €56.16 | |||||||||
| A | 450-301850B | €56.62 | |||||||||
| A | 450-301820B | €56.30 | |||||||||
| A | 450-301800B | €55.30 | |||||||||
| A | 450-301770B | €55.30 | |||||||||
| A | 450-301730B | €56.39 | |||||||||
| A | 450-301695B | €55.75 | |||||||||
| A | 450-301660B | €56.12 | |||||||||
| A | 450-301610B | €50.20 | |||||||||
| A | 450-301590B | €49.03 | |||||||||
| A | 450-301570B | €49.73 | |||||||||
| A | 450-301540B | €49.53 |
| Style | Modèle | Quantité | profondeur de forage maximale | taille du foret | longueur de la tige | longueur de la flûte | diamètre de la tige. | type de dimensions | équivalent décimal | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 450-302280A | €65.57 | |||||||||
| A | 450-302210A | €66.19 | |||||||||
| A | 450-302130A | €66.19 | |||||||||
| A | 450-302090A | €64.35 | |||||||||
| A | 450-302055A | €66.19 | |||||||||
| A | 450-302040A | €64.35 | |||||||||
| A | 450-302010A | €64.35 | |||||||||
| A | 450-301990A | €64.35 | |||||||||
| A | 450-301960A | €64.35 | |||||||||
| A | 450-301935A | €56.39 | |||||||||
| A | 450-301910A | €56.39 | |||||||||
| A | 450-301890A | €52.11 | |||||||||
| A | 450-301850A | €50.82 | |||||||||
| A | 450-301820A | €50.82 | |||||||||
| A | 450-301800A | €52.93 | |||||||||
| A | 450-301770A | €52.08 | |||||||||
| A | 450-301730A | €52.08 | |||||||||
| A | 450-301695A | €52.08 | |||||||||
| A | 450-301660A | €52.08 | |||||||||
| A | 450-301610A | €44.88 | |||||||||
| A | 450-301590A | €46.72 | |||||||||
| A | 450-301570A | €44.59 | |||||||||
| A | 450-301540A | €44.59 | |||||||||
| A | 450-301520A | €44.59 | |||||||||
| A | 450-301495A | €46.72 |
OSG -
Foret carbure Micrograin
| Style | Modèle | longueur de la flûte | code ISO d'application de matière première | tolérance du diamètre de perçage | Quantité | usinage de finition | taille du foret | longueur de la tige | direction de coupe | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HP243-2130 | €70.70 | |||||||||
| B | 3318540 | €187.55 | |||||||||
| A | HP243-3228 | €110.29 | |||||||||
| A | HP243-3126 | €97.87 | |||||||||
| C | HP245-2189 | €84.95 | |||||||||
| C | HP245-3748 | €166.22 | |||||||||
| A | HP243-3780 | €137.27 |
RUKO -
Forets HSS Jobber de longueur, tailles métriques
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 214010 | €13.05 | 10 | RFQ | |
| B | 214015 | €13.05 | 10 | RFQ | |
| C | 214025 | €15.30 | 10 | RFQ | |
| D | 214033 | €16.65 | 10 | RFQ | |
| E | 214035 | €18.00 | 10 | RFQ | |
| F | 214040 | €18.00 | 10 | RFQ | |
| G | 214042 | €18.90 | 10 | RFQ | |
| H | 214045 | €19.80 | 10 | RFQ | |
| I | 214055 | €24.30 | 10 | RFQ | |
| J | 214060 | €26.10 | 10 | RFQ | |
| K | 214065 | €33.30 | 10 | RFQ | |
| L | 214068 | €34.20 | 10 | RFQ | |
| M | 214070 | €36.00 | 10 | RFQ | |
| N | 214075 | €39.60 | 10 | RFQ | |
| O | 214080 | €47.70 | 10 | RFQ | |
| P | 214085 | €52.20 | 10 | RFQ | |
| Q | 214090 | €57.60 | 10 | RFQ | |
| R | 214095 | €61.20 | 10 | RFQ | |
| S | 214100 | €72.00 | 10 | RFQ | |
| T | 214102 | €74.70 | 10 | RFQ | |
| U | 214105 | €39.60 | 5 | RFQ | |
| V | 214110 | €44.10 | 5 | RFQ | |
| W | 214115 | €47.70 | 5 | RFQ | |
| X | 214120 | €52.20 | 5 | RFQ | |
| Y | 214125 | €54.90 | 5 | RFQ |
| Style | Modèle | essence de bois | longueur de la flûte | Quantité | finition | Series | angle de pointe | alimentation en liquide de refroidissement | flûtes paraboliques | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 91643 | €98.76 | |||||||||
| A | 91546 | €28.33 | |||||||||
| A | 12334 | €98.90 | |||||||||
| A | 12333 | €98.90 | |||||||||
| A | 12331 | €60.25 | |||||||||
| A | 12330 | €60.25 | |||||||||
| A | 12329 | €60.25 | |||||||||
| A | 12328 | €60.25 | |||||||||
| A | 12327 | €60.25 | |||||||||
| A | 12316 | €74.80 | |||||||||
| A | 91550 | €28.33 | |||||||||
| A | 91548 | €28.33 | |||||||||
| A | 91544 | €28.33 | |||||||||
| A | 12337 | €112.68 | |||||||||
| A | 91542 | €27.40 | |||||||||
| A | 91540 | €27.40 | |||||||||
| A | 91537 | €27.05 | |||||||||
| A | 91534 | €25.96 | |||||||||
| A | 91530 | €23.09 | |||||||||
| A | 91529 | €23.09 | |||||||||
| A | 91528 | €23.09 | |||||||||
| A | 91526 | €23.09 | |||||||||
| A | 91525 | €23.09 | |||||||||
| A | 60131 | €108.01 | |||||||||
| A | 12336 | €112.68 |
MORSE CUTTING TOOLS -
Forets de repérage NC série 1440, carbure monobloc
| Style | Modèle | longueur de la flûte | finition | diamètre du corps | angle de pointe | Series | essence de bois | direction de coupe | nombre de flûtes | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 54772 | €173.69 | |||||||||
| A | 54778 | €173.69 | |||||||||
| A | 54784 | €173.69 | |||||||||
| B | 92952 | €215.48 | |||||||||
| B | 92958 | €215.48 | |||||||||
| B | 92964 | €215.48 | |||||||||
| A | 54782 | €96.01 | |||||||||
| B | 92963 | €149.45 | |||||||||
| B | 92962 | €123.67 | |||||||||
| B | 92956 | €123.67 | |||||||||
| A | 54770 | €96.01 | |||||||||
| B | 92950 | €123.67 | |||||||||
| A | 54783 | €121.83 | |||||||||
| B | 92957 | €149.45 | |||||||||
| B | 92951 | €149.45 | |||||||||
| A | 54777 | €121.83 | |||||||||
| A | 54771 | €121.83 | |||||||||
| A | 54776 | €96.01 | |||||||||
| A | 54780 | €58.77 | |||||||||
| B | 92960 | €72.29 | |||||||||
| B | 92954 | €72.29 | |||||||||
| B | 92948 | €72.29 | |||||||||
| B | 92949 | €93.08 | |||||||||
| A | 54774 | €58.77 | |||||||||
| A | 54768 | €58.77 |
| Style | Modèle | longueur de la flûte | Quantité | essence de bois | finition | angle de pointe | alimentation en liquide de refroidissement | Series | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 14203 | €5.03 | ||||||||
| A | 14204 | €5.03 | ||||||||
| A | 14202 | €5.03 | ||||||||
| A | 14192 | €4.73 | ||||||||
| A | 14193 | €4.99 | ||||||||
| A | 14191 | €4.83 | ||||||||
| A | 14190 | €4.83 | ||||||||
| A | 14189 | €4.83 | ||||||||
| A | 14210 | €5.09 | ||||||||
| A | 14209 | €5.03 | ||||||||
| A | 14197 | €4.89 | ||||||||
| A | 14195 | €4.99 | ||||||||
| A | 14196 | €4.73 | ||||||||
| A | 14205 | €5.09 | ||||||||
| A | 14208 | €4.73 | ||||||||
| A | 14206 | €5.09 | ||||||||
| A | 14214 | €5.35 | ||||||||
| A | 14213 | €5.60 | ||||||||
| A | 14212 | €5.60 | ||||||||
| A | 14200 | €4.89 | ||||||||
| A | 14198 | €4.89 | ||||||||
| A | 14199 | €4.89 | ||||||||
| A | 14186 | €4.83 | ||||||||
| A | 14184 | €4.83 | ||||||||
| A | 14188 | €4.99 |
Recherches populaires
En savoir plus
- BONA
- BLUE DEMON
- KEYSHAFT
- FEMCO
- SAKRETE
- Accessoires pour aérothermes à gaz
- Systèmes de surveillance du niveau d'eau
- Rondelles de blocage
- Accessoires pour bac de rangement rotatif
- Freins et embrayages
- Ampoules circulaires PHILIPS
- Bagues de réduction en acier DAYTON
- Cadres Décoratifs PASS AND SEYMOUR
- SPEARS VALVES Raccords unions CPVC Schedule 80 2000, douille x SR Fipt Joint torique EPDM, collier SS
- RACCORDS BANJO Mini crépine T-line
- Connexions directes de chaîne VIP PowerPoint PP-VIP RUD CHAIN, pouces
- Pinces sismiques longitudinales et latérales ANVIL AF730, noires
- Ampoules néon miniatures LUMAPRO, forme de lampe T3
- Fraises à clavette métriques KEO, type à tige, acier rapide
- Douille à choc PROTO Flex, taille d'entraînement 1/2 pouce, impériale, standard












































