Verrous de contrôle d'accès sans clé
KABA -
Serrure programmable
| Style | Modèle | largeur hors tout | hauteur totale | profondeur globale | épaisseur maximale de la porte | largeur extérieure | hauteur extérieure | source d'énergie | largeur intérieure | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E5031-XS-WL-626-41 | €1,166.03 | |||||||||
| B | E2031BLL62641 | €896.89 | |||||||||
| C | E2031XSLL62641 | €913.10 |
ESSEX -
Claviers de contrôle d'accès sans clé
ALARM LOCK -
Serrures électroniques de contrôle d'accès sans clé
| Style | Modèle | Boîtier | max. codes d'utilisateur | source d'énergie | matériau de serrure | style de montage | taille du loquet avant | min. épaisseur de la porte | matériau du clavier | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DL2700 US10B | €1,700.14 | |||||||||
| B | N90S1295F26D | €1,741.26 | |||||||||
| C | N95S1RW92RFD32D | €1,968.11 | |||||||||
| D | N90S1195F26D | €1,741.26 | |||||||||
| C | N95S1RW92LFD32D | €1,968.11 |
STORM INTERFACE -
Claviers de contrôle d'accès
| Style | Modèle | largeur hors tout | hauteur totale | profondeur globale | Boîtier | max. codes d'utilisateur | essence de bois | Tension | profondeur | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MAÎTRE DE GRÈVE DR2 | €430.48 | |||||||||
| B | MAÎTRE DE GRÈVE DE1K | €530.78 | |||||||||
| C | DXPS1W30 | €1,089.87 |
KABA -
Pênes dormants électroniques sans clé
| Style | Modèle | finition | matériau de serrure | hauteur intérieure | largeur intérieure | style de montage | profondeur intérieure | profondeur extérieure | essence de bois | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E150260541 | €479.61 | |||||||||
| B | E150262641 | €571.20 |
DIGILOCK -
Serrures électroniques sans clé
| Style | Modèle | épaisseur de la porte | hauteur du corps | épaisseur de surface maximale | min. pour l'épaisseur de surface | type de poignée | poignée incluse | finition | max. codes d'utilisateur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DAK1-ATS1-619-01-21 | RFQ | ||||||||
| B | DAK1-ATS1-619-01-02 | RFQ |
SIMPLEX -
Serrures d'armoire mécaniques sans clé
| Style | Modèle | épaisseur de la porte | épaisseur de surface maximale | pour le matériel | type de loquet | type de jet | min. pour l'épaisseur de surface | finition | Boîtier | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9622C2226D41 | €207.04 | |||||||||
| A | 9621C2126D41 | €190.25 | |||||||||
| A | 9622C2126D41 | €190.25 | |||||||||
| B | C960226D41 | €192.00 | |||||||||
| A | 9681C2026D41 | €172.72 | |||||||||
| A | 9662C2226D41 | €202.22 |
SIMPLEX -
Pênes dormants à bouton-poussoir mécanique
| Style | Modèle | Boîtier | largeur extérieure | hauteur extérieure | hauteur intérieure | longueur du loquet | profondeur extérieure | fonction | taille du dos | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 710626D41 | €339.67 | |||||||||
| A | 710426D41 | €355.75 | |||||||||
| A | 710226D41 | €355.75 | |||||||||
| B | 9060000-26D41 | €405.84 |
HONEYWELL -
Serrures électroniques
DIGILOCK -
Verrous de clavier à usage partagé
| Style | Modèle | épaisseur de la porte | hauteur du corps | Largeur du corps | profondeur du corps | épaisseur de surface maximale | min. pour l'épaisseur de surface | type | type de poignée | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ATS-619-01-01-GR01 | - | RFQ | ||||||||
| B | ATS-619-01-21-GR01 | - | RFQ | ||||||||
| C | ATV-619-01-01-GR01 | €261.75 | |||||||||
| D | ATV-619-01-21-GR01 | €276.52 | |||||||||
| E | ATS-619-01-0D-GR01 | - | RFQ | ||||||||
| B | ATS-619-01-2D-GR01 | - | RFQ | ||||||||
| C | ATV-619-01-0D-GR01 | €261.75 | |||||||||
| D | ATV-619-01-2D-GR01 | €261.75 |
ADAMS RITE -
Entrée au clavier
| Style | Modèle | Boîtier | max. codes d'utilisateur | type | type de poignée | compatible avec la série | largeur hors tout | hauteur totale | profondeur globale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3090-01-121 | €1,219.02 | |||||||||
| A | 3090-02-121 | €975.58 | |||||||||
| B | 3090-02-626 | €1,000.81 | |||||||||
| B | 3090-01-626 | €1,159.24 |
| Style | Modèle | orientation de la main | mode de défaillance | finition | largeur hors tout | hauteur totale | profondeur globale | Boîtier | épaisseur maximale de la porte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SPS4MLNDL630LHR | RFQ | ||||||||
| A | SPSEMLDL630LH | RFQ | ||||||||
| A | SPSFMLRLDL630LHRB | RFQ | ||||||||
| A | SPS4MLNNN630RH | RFQ |
DIGILOCK -
Serrures électroniques sans clé pour armoires et casiers
| Style | Modèle | épaisseur de la porte | type de poignée | nombre de touches sur le clavier | vie de la batterie | Méthode d'accès | usage | hauteur du corps | Largeur du corps | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 01-CRSXL-D1 | €9.59 | |||||||||
| B | 01-PKPJ1-4R | €211.13 | |||||||||
| C | 01-CRNXP-D1 | €19.21 | |||||||||
| D | DAR1-APS1-619-01-21 | - | RFQ | ||||||||
| E | DAK1-APV1-619-01-21 | - | RFQ | ||||||||
| F | DAK1-ATS1-619-01-01 | - | RFQ | ||||||||
| G | DAR1-APV1-619-01-01 | - | RFQ | ||||||||
| H | DAK1-APV1-619-01-01 | €285.41 | |||||||||
| F | DAK1-APS1-619-01-01 | - | RFQ | ||||||||
| I | DAR1-ATV1-619-01-21 | - | RFQ | ||||||||
| D | DAR1-ATS1-619-01-21 | - | RFQ | ||||||||
| G | DAR1-ATV1-619-01-01 | - | RFQ | ||||||||
| J | DAR1-ATS1-619-01-01 | - | RFQ | ||||||||
| H | DAK1-ATV1-619-01-01 | - | RFQ | ||||||||
| K | DAK1-APS1-619-01-21 | - | RFQ | ||||||||
| J | DAR1-APS1-619-01-01 | - | RFQ | ||||||||
| I | DAR1-APV1-619-01-21 | - | RFQ | ||||||||
| E | DAK1-ATV1-619-01-21 | - | RFQ | ||||||||
| H | DAK1-ATV1-619-01-02 | - | RFQ | ||||||||
| G | DAR1-ATV1-619-01-02 | - | RFQ | ||||||||
| F | DAK1-APS1-619-01-02 | €285.41 | |||||||||
| I | DAR1-ATV1-619-01-22 | - | RFQ | ||||||||
| G | DAR1-APV1-619-01-02 | - | RFQ | ||||||||
| J | DAR1-APS1-619-01-02 | - | RFQ | ||||||||
| E | DAK1-ATV1-619-01-22 | - | RFQ |
| Style | Modèle | Boîtier | type de poignée | options de remplacement des clés | largeur hors tout | hauteur totale | profondeur globale | épaisseur de la porte | épaisseur maximale de la porte | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | XME-9020-IC-Q-613 | €1,777.80 | |||||||||
| A | XME-9020-IC-S-613 | €1,696.86 | |||||||||
| A | XME-9020-IC-G-613 | €1,777.80 | |||||||||
| A | XME-9020-S-626 | €2,381.26 | |||||||||
| A | XME-9020-G-626 | €2,494.81 | |||||||||
| A | XME-9020-IC-S-626- | €2,381.26 | |||||||||
| A | XME-9020-IC-Q-626 | €2,494.81 | |||||||||
| A | XME-9020-IC-G-626 | €2,494.81 | |||||||||
| A | XME-9020-Q-626 | €2,494.81 |
| Style | Modèle | Boîtier | hauteur intérieure | taille du loquet avant | type de poignée | largeur intérieure | options de remplacement des clés | épaisseur de la porte | largeur hors tout | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | XME-9010-IC-S-626 | €2,381.26 | |||||||||
| A | XME-9010-IC-Q-613 | €1,777.80 | |||||||||
| A | XME-9010-G-613 | €1,777.80 | |||||||||
| A | XME-9010-IC-G-613 | €1,777.80 | |||||||||
| A | XME-9010-Q-613 | €1,777.80 | |||||||||
| A | XME-9010-IC-S-613 | €1,696.86 | |||||||||
| A | XME-9010-S-613 | €1,696.86 | |||||||||
| A | XME-9010-IC-G-626 | €2,494.81 | |||||||||
| A | XME-9010-IC-Q-626 | €2,494.81 | |||||||||
| A | XME-9010-Q-626 | €2,494.81 | |||||||||
| A | XME-9010-G-626 | €2,494.81 | |||||||||
| A | XME-9010-S-626 | €2,380.28 |
| Style | Modèle | Boîtier | type de poignée | options de remplacement des clés | largeur hors tout | hauteur totale | profondeur globale | épaisseur de la porte | épaisseur maximale de la porte | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FCE-4020-RFID-S-613 | €1,319.99 | |||||||||
| A | FCE-4020-RFID-IC-G-613 | €1,497.15 | |||||||||
| A | FCE-4020-RFID-IC-Q-613 | €1,497.15 | |||||||||
| A | FCE-4020-RFID-IC-S-613 | €1,305.92 | |||||||||
| A | FCE-4020-RFID-Q-613 | €1,497.15 | |||||||||
| A | FCE-4020-RFID-G-613 | €1,497.15 | |||||||||
| A | FCE-4020-RFID-Q-626 | €2,057.41 | |||||||||
| A | FCE-4020-RFID-G-626 | €2,079.58 | |||||||||
| A | FCE-4020-RFID-IC-Q-626 | €2,057.41 | |||||||||
| A | FCE-4020-RFID-IC-S-626 | €1,832.62 | |||||||||
| A | FCE-4020-RFID-S-626 | €1,852.40 | |||||||||
| A | FCE-4020-RFID-IC-G-626 | €2,057.41 |
| Style | Modèle | Boîtier | type de poignée | style levier | largeur hors tout | hauteur totale | profondeur globale | épaisseur de la porte | épaisseur maximale de la porte | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FCE-2020-Q-613 | €1,199.05 | |||||||||
| A | FCE-2010-S-613 | €1,057.83 | |||||||||
| A | FCE-2010-Q-613 | €1,096.53 | |||||||||
| A | FCE-2010-G-613 | €1,096.53 | |||||||||
| A | FCE-2020-S-613 | €1,157.78 | |||||||||
| A | FCE-2020-G-613 | €1,199.05 | |||||||||
| A | FCE-2010-S-626 | €1,484.49 | |||||||||
| A | FCE-2030-S-626 | €1,765.30 | |||||||||
| A | FCE-2030-G-626 | €1,828.41 | |||||||||
| A | FCE-2040-Q-626 | €1,955.85 | |||||||||
| A | FCE-2040-G-626 | €1,974.15 | |||||||||
| A | FCE-2020-S-626 | €1,615.32 | |||||||||
| A | FCE-2010-Q-626 | €1,538.78 | |||||||||
| A | FCE-2020-G-626 | €1,682.63 | |||||||||
| A | FCE-2030-Q-626 | €1,828.41 | |||||||||
| A | FCE-2040-S-626 | €1,852.40 | |||||||||
| A | FCE-2010-G-626 | €1,525.03 | |||||||||
| A | FCE-2020-Q-626 | €1,682.63 |
KABA -
Combinaison de verrouillage
| Style | Modèle | largeur hors tout | hauteur totale | largeur extérieure | hauteur extérieure | largeur intérieure | profondeur extérieure | type de poignée | type de poignée de serrure | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1011-05-41 | €794.30 | |||||||||
| B | 1011-26D-41 | €787.93 | |||||||||
| C | 1021-B-05-41 | €794.13 | |||||||||
| D | 1021-B-26D-41 | €917.11 | |||||||||
| E | LL-1021-B-05-41 | €1,095.30 | |||||||||
| F | LL-1021-B-26D-41 | €1,014.25 | |||||||||
| E | LR-1021-B-05-41 | €1,108.89 | |||||||||
| G | LR-1021-B-26D-41 | €992.54 | |||||||||
| H | LL-1011-05-41 | €989.18 | |||||||||
| I | LL-1011-26D-41 | €1,017.36 | |||||||||
| H | LR-1011-05-41 | €959.06 | |||||||||
| J | LR-1011-26D-41 | €972.41 | |||||||||
| K | 5021-B-WL-26D-41 | €919.17 |
| Style | Modèle | nombre de clés | Méthode d'accès | finition | largeur hors tout | hauteur totale | profondeur globale | Boîtier | épaisseur maximale de la porte | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ETPDLS1G / 26D | €2,290.22 | |||||||||
| A | ETDLS1G26DV99 | €1,967.57 |
KABA -
Pênes dormants à bouton-poussoir mécanique
| Style | Modèle | finition | largeur hors tout | hauteur totale | profondeur globale | épaisseur maximale de la porte | taille du dos | largeur extérieure | hauteur extérieure | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 902-04 | €337.16 | |||||||||
| A | 904-04 | €337.16 | |||||||||
| B | 917-04 | €401.19 | |||||||||
| B | 919-04 | €401.19 | |||||||||
| C | 920-04 | €402.54 | |||||||||
| C | 922-04 | €402.54 | |||||||||
| D | 710826D41 | €347.52 | |||||||||
| E | 902-26D | €337.16 | |||||||||
| A | 904-26D | €337.16 | |||||||||
| B | 917-26D | €401.19 | |||||||||
| B | 919-26D | €401.19 | |||||||||
| C | 920-26D | €402.54 | |||||||||
| C | 922-26D | €402.54 |
STORM INTERFACE -
Claviers de contrôle d'accès sans clé
Recherches populaires
En savoir plus
- DAYBRITE
- KEYSHAFT
- NOVAFLEX
- QUARTER BALL
- Accessoires de gâche électrique
- Assortiments métalliques
- Doublure de tasse de pistolet de pulvérisation
- Kits de connecteurs de fils
- Potentiomètres
- Croix en fonte malléable galvanisée ANVIL
- Contrôleurs de température numériques TEMPCO TEC-9500
- Plates-formes à double pile de tamis EBERBACH
- Tarauds manuels VOLKEL, ISO 529/DHSS-G, BSP
- Joint de bride en néoprène USA SEALING, diamètre extérieur de 9-7/8 pouces
- Graisse fluorée de qualité extrême pression pour l'aérospatiale KRYTOX série 250AD
- Gants résistants aux coupures ANSELL 97-505 Activarmr
- Béchers à trois coins GLOBE SCIENTIFIC, style économique
- Canaux perforés ANVIL série AS200H
- Adaptateurs de tige JOHN GUEST, filetage NPTF, polypropylène noir


























