Robinets de cuisine
INSINKERATOR -
Robinets d'évier de cuisine à montage sur pont à un trou et poignée à levier unique
| Style | Modèle | Finition du robinet | Largeur du distributeur | Ampère | Hauteur du réservoir | Hauteur du robinet | Profondeur du robinet | Taille du trou de montage du robinet | Aperçu | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | H-CLASSIQUE-SS | €637.66 | |||||||||
| B | C-1300 | €959.98 | |||||||||
| C | H-HOT100SN-SS | - | RFQ |
CHICAGO FAUCETS -
Remplisseurs de verre muraux à un seul trou
| Style | Modèle | débit | Longueur du bec | Hauteur du bec | Robinet à débit continu | Taille du raccordement d'entrée d'eau | Type de sortie de débit | Type de connexion d'arrivée d'eau | Type de poignée | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 324-665PSHABCP | €419.18 | |||||||||
| B | 312-PCAA | €181.85 | |||||||||
| C | 334-PCAA | €299.86 |
ELKAY -
Robinets à montage sur plage
ELKAY -
Robinets de cuisine à montage sur plage
CHICAGO FAUCETS -
Robinet de cuisine à col de cygne, poignée à levier
| Style | Modèle | débit | Type de montage | Nombre de poignées | Longueur du bec | Hauteur du bec | Nombre de trous | Robinet à débit continu | Type de montage (robinet) | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 225-PCAA | €542.43 | |||||||||
| B | 1100-G2E3-317AB | €498.90 | |||||||||
| C | 350-PCAA | €282.70 |
CHICAGO FAUCETS -
Robinet de cuisine à col de cygne, poignée à lame de poignet
| Style | Modèle | débit | Nombre de poignées | Nombre de trous | Type de sortie de débit | Bec de robinet | Hauteur du bec | Robinet à débit continu | Distance max. du centre du trou de montage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 786-GN2FCXKABCP | €540.24 | |||||||||
| B | 786-PCAA | €548.47 | |||||||||
| C | 786-XKABCP | €496.10 | |||||||||
| D | 786-HGN2AE3XKAB | €527.18 | |||||||||
| E | 786-GN1AE3XKAB | €446.80 | |||||||||
| F | 350-317XKABCP | €359.36 | |||||||||
| G | 50-317XKABCP | €458.21 |
MOEN -
Robinets de bar à col de cygne
KISSLER & CO -
Robinets de cuisine
ZURN -
Robinet d'évier de cuisine chromé, col de cygne
T&S -
Robinets Equip, 4 pouces, montage mural
| Style | Modèle | débit | Type de poignée | Ajutage | Longueur du bec | Type de sortie de buse | Finition | Type de montage | Min. pression | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5F-4WLX03-VF05 | €166.43 | |||||||||
| B | 5F-4WWX08 | €178.80 | |||||||||
| C | 5F-4WLX05 | €168.90 | |||||||||
| D | 5F-4WLX06 | €157.15 | |||||||||
| E | 5F-4WWX10 | €183.75 | |||||||||
| F | 5F-4WWX12 | €181.90 | |||||||||
| G | 5F-4WLX03 | €152.20 | |||||||||
| H | 5F-4WLX08 | €159.63 | |||||||||
| I | 5F-4WLX10 | €164.58 | |||||||||
| J | 5F-4WLX12 | €163.95 | |||||||||
| K | 5F-4WWX03 | €173.24 | |||||||||
| L | 5F-4WWX05 | €188.70 | |||||||||
| M | 5F-4WWX06 | €176.95 | |||||||||
| N | 5F-4WLX00 | €136.12 | |||||||||
| O | 5F-4WWX00 | €156.53 |
ADVANCE TABCO -
Robinets muraux
| Style | Modèle | débit | Type de montage | Finition | Montage | Longueur du bec (totale) | Centre du trou de montage à centre | Hauteur du bec | Nombre de trous | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | K-11 | €137.28 | |||||||||
| B | K-1118 | €217.40 | |||||||||
| C | K-112 | €241.16 | |||||||||
| D | K-159 | €147.31 | |||||||||
| E | K-160 | €147.31 | |||||||||
| F | K-175 | €894.56 | |||||||||
| G | K-59 | €190.47 | |||||||||
| H | K-105 | €246.51 | |||||||||
| I | K-119 | €213.84 | |||||||||
| J | K-125 | €175.23 | |||||||||
| K | K-126 | €175.23 | |||||||||
| L | K-206 | €252.45 | |||||||||
| M | K-211 | €362.34 | |||||||||
| N | K-60 | €329.08 | |||||||||
| O | K-123 | €325.58 |
ELKAY -
Robinets muraux
| Style | Modèle | Nombre de poignées | Hauteur du bec | Hauteur | Connexion de la vanne | Forages de trous | Longueur de la poignée | Type de poignée | Portée du bec | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | lk940ha08l2h | €740.48 | |||||||||
| B | lkb400 | €393.05 |
ELKAY -
Robinets muraux à entraxe de 8 pouces pour le secteur alimentaire
| Style | Modèle | Hauteur du bec | Hauteur | Connexion de la vanne | Longueur de la poignée | Type de poignée | Portée du bec | Type de bec | Dégagement du pont | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LK940AT08L2H | €638.54 | |||||||||
| B | LK940AT08T6H | €701.58 | |||||||||
| C | LK940AT08T4H | €681.46 | |||||||||
| D | LK940BP03L2H | €803.54 | |||||||||
| E | LK940AT08T4S | €709.63 | |||||||||
| F | LK940AT08L2S | €660.00 | |||||||||
| G | LK940AT08T6S | €728.41 | |||||||||
| H | LK940AT14T4S | €729.75 | |||||||||
| I | LK940AT10L2H | €641.22 | |||||||||
| J | LK940AT10T6S | €729.75 | |||||||||
| K | LK940AT10T6H | €704.27 | |||||||||
| L | LK940AT10T4S | €710.98 | |||||||||
| M | LK940AT10T4H | €682.81 | |||||||||
| N | LK940AT10L2S | €666.71 | |||||||||
| O | LK940AT12L2H | €654.63 | |||||||||
| P | LK940AT12L2S | €678.77 | |||||||||
| Q | LK940AT12T4H | €692.19 | |||||||||
| R | LK940AT12T6H | €710.98 | |||||||||
| S | LK940AT12T6S | €736.46 | |||||||||
| H | LK940AT12T4S | €717.68 |
ZURN -
Robinet de cuisine, poignée de lame de poignet
KISSLER & CO -
Jet latéral de robinet de cuisine 8
T&S -
Robinet de cuisine, poignée à levier
| Style | Modèle | débit | Type de montage | Bec de robinet | Type de poignée | Min. Temp. | Cartouche-broche | Ajutage | Type de carrosserie | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5F-8WWB00 | - | RFQ | ||||||||
| B | 5SL-1000 | €89.70 | |||||||||
| C | B-2866-04 | €534.47 | |||||||||
| D | 5F-2SLF05 | €154.05 | |||||||||
| E | B-0156-VF22-CR | €156.86 | |||||||||
| F | B-2731 | €400.05 | |||||||||
| G | B-0158-VF22 | €157.25 | |||||||||
| H | B-0230-LN CS6 | €515.86 | |||||||||
| I | 5F-1WLB05C | €97.75 | |||||||||
| J | 5F-1WLB10 | €97.75 | |||||||||
| K | 5F-1WLX05 | €82.28 | |||||||||
| L | 5F-2SLF06 | €142.30 | |||||||||
| M | 5F-8DWS03 | - | RFQ | ||||||||
| N | 5F-2SLX08 | €129.93 | |||||||||
| O | 5F-2SLX05 | €154.05 | |||||||||
| P | 5F-2SLX18 | €154.68 | |||||||||
| Q | 5F-2SLX14 | €152.20 | |||||||||
| R | 5F-2SLX12 | €148.49 | |||||||||
| S | 5F-2SLX10 | €151.58 | |||||||||
| T | 5F-2SLX06 | €142.30 | |||||||||
| U | 5F-2SLX03 | €139.83 | |||||||||
| V | 5F-1SLX08 | €81.04 | |||||||||
| W | 5F-1SLX06 | €81.67 | |||||||||
| X | 5F-1SLX03 | €83.25 | |||||||||
| Y | 5F-1SLX05 | €89.70 |
T&S -
Robinet de garde-manger
| Style | Modèle | Finition | débit | Type de montage | Bec de robinet | Type de poignée | Type d'entrée | Cartouche-broche | Ajutage | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B-0230-CR-SC-EK | €261.70 | 1 | |||||||||
| B | B-2363 | €232.43 | 1 | |||||||||
| C | B-0315-LN | €273.94 | 1 | |||||||||
| D | B-0230-LNM | €1,084.70 | 6 | |||||||||
| E | 014056-40 | €163.95 | 1 | |||||||||
| F | B-0317 | €267.82 | 1 | |||||||||
| G | B-0330-BST | €243.15 | 1 | |||||||||
| H | B-0236-CR | €270.21 | 1 | |||||||||
| I | B-0206-CR | €149.39 | 1 | |||||||||
| J | B-0305-03 | €326.58 | 1 | |||||||||
| K | B-0310-119X-WS | €158.59 | 1 | |||||||||
| L | B-0230-CR-WH4 | €237.54 | 1 | |||||||||
| D | B-0330-M | - | 1 | RFQ | ||||||||
| M | B-0238 | €263.74 | 1 | |||||||||
| N | B-0207-CR-LS | €151.58 | 1 | |||||||||
| O | B-0325-NPL | €269.06 | 1 | |||||||||
| P | B-0233 | €444.10 | 1 | |||||||||
| D | B-0310-LNM | €840.22 | 6 | |||||||||
| D | B-0230-EELNM | €1,226.67 | 6 | |||||||||
| D | B-0231-CC-CRM | €1,423.75 | 6 | |||||||||
| Q | B-0205-44H-VB | €538.37 | 1 | |||||||||
| R | B-0205-60H-VB | €556.07 | 1 |
T&S -
Robinet de plan de travail
| Style | Modèle | Finition | débit | Type de montage | Bec de robinet | Type de poignée | Cartouche-broche | . Pression max | Max. Temp. | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B-1142-VF05 | €183.43 | 1 | |||||||||
| B | B-1128-M | €1,226.67 | 1 | |||||||||
| C | B-1110-LN-WH4 | €161.65 | 1 | |||||||||
| D | B-1111-CR | €165.30 | 1 | |||||||||
| B | B-1113-M | €151.78 | 1 | |||||||||
| E | B-1115-132XN5CR | €193.63 | 1 | |||||||||
| B | B-1115-M | €1,063.78 | 1 | |||||||||
| B | B-1117-M | €1,093.54 | 1 | |||||||||
| F | B-1120-LN-WH4 | €182.74 | 1 | |||||||||
| B | B-1121-M | €1,073.04 | 1 | |||||||||
| G | B-1123-WH4 | €220.52 | 1 | |||||||||
| H | B-1125-XS | €194.32 | 1 | |||||||||
| I | B-1135 | €273.27 | 1 | |||||||||
| B | B-1100-LNM | €804.78 | 1 | |||||||||
| J | B-1141-02A | €181.72 | 1 | |||||||||
| K | B-1141-XS | €166.76 | 1 | |||||||||
| L | B-1146 | €179.69 | 1 | |||||||||
| M | B-1115 | €281.92 | 1 | |||||||||
| N | B-1120-XS-LN | €144.98 | 1 | |||||||||
| O | B-1123-CR | €172.20 | 1 | |||||||||
| B | B-1125-LNM | €993.00 | 6 | |||||||||
| B | B-1127-M | €1,213.00 | 1 | |||||||||
| P | B-1132 | €274.29 | 1 | |||||||||
| Q | B-1140-WH4 | €216.44 | 1 | |||||||||
| R | B-1107 | €216.10 | 1 |
T&S -
Remplisseur de pot
| Style | Modèle | débit | Type de sortie de buse | Bec de robinet | Finition | Min. pression | Type de montage | . Pression max | Max. Temp. | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B-0305-PF96H-CR | €647.61 | |||||||||
| B | B-0584 | €242.99 | |||||||||
| C | B-0585 | €194.04 |
Recherches populaires
En savoir plus
- KEYSHAFT
- REGAL BELOIT
- DRAMM
- ALOMA SS
- Router Bits
- Filtres de lien
- Séquenceurs
- Fraises
- Plateformes de travail pour chariots élévateurs
- Marqueurs de peinture industriels permanents MILWAUKEE
- Quincaillerie DAYTON
- Unités de lavage oculaire/d'arrosage de la série G500 de GUARDIAN EQUIPMENT
- Montants en porte-à-faux unilatéraux robustes de la série VESTIL HU
- Brosses de pont extra-rigides VIKAN 11 pouces
- Connecteurs ANVIL AS923 à 5 trous et deux angles
- Supports de tuyaux d'aspiration montés sur cadre OIL SAFE
- Clés à chocs CHICAGO PNEUMATIC séries CP6748/68/78
- Canal ANVIL série AS400H avec trous
- Crépines en Y MUELLER INDUSTRIES 862SS-BC







































































































































