Gants Tricotés
| Style | Modèle | Matériau de revêtement de base | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 4930-02-MD | €11.39 | 2 | ||
| A | 4930-04-XL | €11.39 | 2 |
CONDOR -
Gants en tricot, Doigt complet, Non enduit, Coton, Calibre 7, Blanc
ERGODYNE -
Gants à usage général en tricot
| Style | Modèle | Couverture de revêtement | Niveau d'abrasion Ansi/isea | Texture du revêtement | Matière tricotée | Fonctionnalité | Taille | Longueur du gant | Niveau de coupure Ansi/isea | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 922CR | €44.99 | |||||||||
| A | 922CR | €44.99 | |||||||||
| A | 922CR | €44.99 | |||||||||
| A | 922CR | €44.99 | |||||||||
| A | 922CR | €44.99 | |||||||||
| B | 7141 | €42.93 | |||||||||
| B | 7141 | €42.93 | |||||||||
| B | 7141 | €42.93 | |||||||||
| B | 7141 | €42.93 | |||||||||
| B | 7141 | €42.93 | |||||||||
| C | 7501 | €11.15 | |||||||||
| D | 7401 | €14.13 |
CORDOVA SAFETY PRODUCTS -
Gants à usage général en tricot
PIP -
Gants à usage général en tricot
| Style | Modèle | Texture du revêtement | Couverture de revêtement | Niveau d'abrasion Ansi/isea | Sans latex | Type de revêtement | Matière tricotée | Taille | Fonctionnalité | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 348745S | €108.92 | 12 | |||||||||
| B | 34-600 | €100.91 | 12 | |||||||||
| C | 33-B115 | €17.93 | 12 | |||||||||
| D | 715SUGB | €46.28 | 12 | |||||||||
| E | 93196 | €91.42 | 12 | |||||||||
| F | 17-SD200 | €14.00 | 1 | |||||||||
| A | 3487452XL | €108.92 | 12 | |||||||||
| A | 348745L | €108.92 | 12 | |||||||||
| G | 19-D650/S | €511.27 | 1 | |||||||||
| G | 19-D650/XXL | €511.27 | 12 | |||||||||
| H | 34-874 | €86.83 | 12 | |||||||||
| I | 42-874 | €83.46 | 12 | |||||||||
| I | 42-874 | €83.46 | 12 | |||||||||
| H | 34-874 | €86.83 | 12 | |||||||||
| J | 55-1600 | €105.65 | 12 | |||||||||
| H | 34-874 | €83.15 | 12 | |||||||||
| J | 55-1600 | €105.65 | 12 | |||||||||
| H | 34-874 | €83.15 | 12 | |||||||||
| H | 34-874 | €86.83 | 12 | |||||||||
| I | 42-874 | €83.46 | 12 | |||||||||
| J | 55-1600 | €105.65 | 12 | |||||||||
| I | 42-874 | €83.46 | 12 | |||||||||
| I | 42-874 | €83.46 | 12 | |||||||||
| H | 34-874 | €86.83 | 12 | |||||||||
| H | 34-874 | €86.83 | 12 |
3M -
Gants à prise confortable
| Style | Modèle | MPN | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|
| A | 7100023131 | 1 | RFQ | |
| B | 7100034910 | 1 | RFQ | |
| C | 7100034911 | 120 | RFQ | |
| D | 7100034912 | 120 | RFQ |
MEMPHIS GLOVE -
Gants à usage général en tricot
MCR SAFETY -
Gants à usage général en tricot
| Style | Modèle | Taille | Couverture de revêtement | Niveau d'abrasion Ansi/isea | Texture du revêtement | Style de manchette | Couverture des doigts | Sans latex | Matière tricotée | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9682L | €41.28 | 12 | |||||||||
| B | 9388NFL VENDROLL | €23.00 | 1 | |||||||||
| C | 9785XL | - | 12 | RFQ | ||||||||
| D | 9870XL | €43.10 | 12 | |||||||||
| E | 8100C | €26.84 | 12 | |||||||||
| F | 9420KM | €29.94 | 12 | |||||||||
| G | 9660L | €26.36 | 12 | |||||||||
| H | 6100S | €86.43 | 1 | |||||||||
| I | 9433S | €43.32 | 12 | |||||||||
| J | 9427KM | - | 12 | RFQ | ||||||||
| K | 92743BPXL | €209.74 | 12 | |||||||||
| L | 9390LPD | - | 12 | RFQ | ||||||||
| B | 9388NFSXXL VENDROLL | €23.00 | 1 | |||||||||
| M | 9018CRPC | €55.10 | 12 | |||||||||
| N | 9660LM | €26.93 | 12 | |||||||||
| O | 9800J | - | 1 | RFQ | ||||||||
| B | 9388NFM VENDROLL | €23.00 | 1 | |||||||||
| P | VPN96797S | €12.05 | 1 | |||||||||
| Q | 9500LM | €17.48 | 12 | |||||||||
| B | 9388NFS VENDROLL | €23.00 | 1 | |||||||||
| B | 9388NFXL VENDROLL | €23.00 | 1 | |||||||||
| R | 92783XS | €15.72 | 2 | |||||||||
| S | 8000I | €26.00 | 12 | |||||||||
| T | 9510LM | €20.04 | 12 | |||||||||
| U | 9634L | €11.16 | 12 |
MAJESTIC GLOVE -
Gants à usage général en tricot
| Style | Modèle | Taille | Couverture de revêtement | Niveau d'abrasion Ansi/isea | Couleur | Style de pouce | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3368HVY/7 | €83.79 | 1 | ||||||
| A | 3368HVY/8 | €83.79 | 1 | ||||||
| B | 3368HVY/9 | €83.79 | 1 | ||||||
| C | 3397HO/10 | €70.70 | 12 | ||||||
| A | 3368HVY/10 | €83.79 | 1 | ||||||
| A | 3368HVY/11 | €83.79 | 1 | ||||||
| D | 3397HO/11 | €70.70 | 12 |
EDGE -
Gants à usage général en tricot
| Style | Modèle | Niveau d'abrasion Ansi/isea | Taille | Niveau de coupure Ansi/isea | Longueur du gant | Matériau de revêtement de base | Couverture de revêtement | Texture du revêtement | Couverture des doigts | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 48-126 | €24.13 | 12 | |||||||||
| B | 48126110 | - | 144 | RFQ | ||||||||
| C | 48-125 | €3.90 | 1 | |||||||||
| C | 48-125 | €3.90 | 1 | |||||||||
| C | 48-125 | €3.90 | 1 | |||||||||
| B | 48126090 | - | 1 | RFQ | ||||||||
| C | 48-125 | €3.90 | 1 | |||||||||
| A | 48-126 | €24.13 | 12 | |||||||||
| C | 48-125 | €3.90 | 1 | |||||||||
| C | 48-125 | €3.90 | 1 | |||||||||
| B | 48126070 | - | 144 | RFQ | ||||||||
| B | 48126060 | - | 1 | RFQ | ||||||||
| A | 48-126 | €24.13 | 12 | |||||||||
| A | 48-126 | €24.13 | 12 | |||||||||
| A | 48-126 | €24.13 | 12 | |||||||||
| A | 48-126 | €24.13 | 12 | |||||||||
| D | 48-703 | €32.50 | 1 | |||||||||
| D | 48-703 | €32.50 | 1 | |||||||||
| D | 48-703 | €32.50 | 1 | |||||||||
| D | 48-703 | €32.50 | 1 | |||||||||
| D | 48-703 | €32.50 | 1 | |||||||||
| B | 48126080 | €297.58 | 144 |
HONEYWELL -
Gants à usage général en tricot
| Style | Modèle | Niveau d'abrasion Ansi/isea | Couverture de revêtement | Taille | Couleur | Matériau de revêtement de base | Revêtement des gants | Revêtement | Texture du revêtement | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 21-1D13B-10/XL | €16.50 | 1 | |||||||||
| A | 21-1D13B-9/L | €12.94 | 1 | |||||||||
| B | 81 / 1162M | €59.74 | 12 | |||||||||
| C | NF13/10XL-H5 | €8.70 | 2 |
IRONCLAD -
Gants à usage général en tricot
| Style | Modèle | Texture du revêtement | Sans latex | Type de revêtement | Taille | Couverture de revêtement | Matière tricotée | Longueur du gant | Revêtement | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SKC1LT-02-S | €4.33 | |||||||||
| A | SKC1LT-01-XS | €4.33 | |||||||||
| A | SKC1LT-03-M | €4.33 | |||||||||
| A | SKC1LT-04-L | €4.33 | |||||||||
| A | SKC1LT-06-XXL | €4.33 | |||||||||
| A | SKC1LT-05-XL | €4.33 | |||||||||
| B | SKCMF-01-XS | €6.17 | |||||||||
| B | SKCMF-02-S | €6.17 | |||||||||
| B | SKCMF-06-XXL | €6.17 | |||||||||
| B | SKCMF-07-XXXL | €6.17 | |||||||||
| B | SKCMF-04-L | €6.17 | |||||||||
| B | SKCMF-03-M | €6.17 | |||||||||
| B | SKCMF-05-XL | €6.17 | |||||||||
| C | KKC1FN-05-XL | €5.80 | |||||||||
| C | KKC1FN-02-S | €5.80 | |||||||||
| C | KKC1FN-03-M | €5.80 | |||||||||
| C | KKC1FN-04-L | €5.80 | |||||||||
| D | R-EXO-06-XXL | €16.26 | |||||||||
| C | KKC1FN-01-XS | €5.80 | |||||||||
| C | KKC1FN-06-XXL | €5.80 | |||||||||
| D | R-EXO-02-S | €16.26 | |||||||||
| D | R-EXO-03-M | €16.26 | |||||||||
| D | R-EXO-01-XS | €16.26 | |||||||||
| D | R-EXO-04-L | €16.35 | |||||||||
| E | R-NTR-01-XS | €3.40 |
PIP -
Gants en tricot enduit sans couture
| Style | Modèle | Niveau d'abrasion Ansi/isea | Style de manchette | Matière tricotée | Couverture de revêtement | Texture du revêtement | Type de revêtement | Couleur | Fonctionnalité | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 34-645/TG | €66.31 | 1 | |||||||||
| B | 700SLCE/S | €24.20 | 1 | |||||||||
| C | 33-B125V/L | €2.31 | 1 | |||||||||
| D | 33-B115/XXL | €15.55 | 1 | |||||||||
| E | 33-425OR/XS | €50.38 | 12 | |||||||||
| F | 715SLC/L | €41.91 | 1 | |||||||||
| G | 713SUGB/XS | €22.03 | 1 | |||||||||
| H | 713SPA/XL | €50.11 | 1 | |||||||||
| I | 713SNF/XS | €25.06 | 1 | |||||||||
| J | 31-330R/XS | €50.76 | 1 | |||||||||
| K | 1UH7830S | €4.77 | 1 | |||||||||
| L | 713SLC/XL | €35.86 | 1 | |||||||||
| M | 713BLDD/XL | €38.88 | 1 | |||||||||
| N | 712SKBSGT/XL | €25.70 | 1 | |||||||||
| O | 701CRPB/XL | €41.25 | 1 | |||||||||
| P | 701CRNF/S | €41.47 | 1 | |||||||||
| Q | 700SLC/XL | €33.05 | 1 | |||||||||
| R | 33-G125/S | €41.12 | 12 | |||||||||
| S | 34-600/mois | €45.79 | 1 | |||||||||
| T | 34-500V/M | €3.96 | 1 | |||||||||
| T | 34-500 V/S | €3.96 | 1 | |||||||||
| T | 34-500V/XL | €3.96 | 1 | |||||||||
| T | 34-500V/XS | €3.96 | 1 | |||||||||
| T | 34-500V/XL | €3.96 | 1 | |||||||||
| S | 34-600 / L | €45.79 | 1 |
| Style | Modèle | Couverture de revêtement | Niveau d'abrasion Ansi/isea | Couleur | Matériau de revêtement de base | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ABPU10LYZ-2XL | €402.86 | |||||
| A | 7-2205XL | €50.76 |
Recherches populaires
En savoir plus
- DIABLO
- DIAMABRUSH
- KEYSHAFT
- Assortiments de mamelons galvanisés
- Courroies dentées à entraînement synchrone
- Étiquettes d'étalonnage et d'inspection
- Aspirateurs verticaux
- Systèmes de vidange
- Cadenas en acier laminé MASTER LOCK 312, à clé unique
- Écusson CFG
- Bandes de frottement ACROVYN, perle, Acrovyn, longueur de 120 pouces
- Panneaux composites HOFFMAN
- Disjoncteurs à boîtier moulé complets EATON série C, type HFDE, cadre F
- Réchauffeurs à circulation TEMPCO
- Canaux ANVIL série AS150EH avec trous allongés
- Portails verticaux Safemezz PS DOORS
- Forets et fraises combinés KEO, type cloche, angle de fraisage de 60 degrés
- Gants de travail MEMPHIS GLOVE Big Jake Premium Palm


















































































