Gants de mécanique
Gants à usage général
| Style | Modèle | Quantité | couleur | taille-alpha | revêtement des gants | revêtement | type de manchette | matériau de revêtement des gants | sans silicone | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 380-XXL | - | RFQ | ||||||||
| A | 393 / XXL | €11.80 | RFQ | ||||||||
| B | 380-L | - | RFQ | ||||||||
| A | WE220 / L | €6.38 | RFQ | ||||||||
| A | PF550-L | - | RFQ | ||||||||
| C | 393 / M | €11.80 | |||||||||
| A | WE220 / M | €6.38 | RFQ | ||||||||
| A | PF550-M | - | RFQ | ||||||||
| A | LFN13AL | €4.12 | RFQ | ||||||||
| A | 380-M | - | RFQ | ||||||||
| A | PF550-S | €11.56 | RFQ | ||||||||
| C | 393 / S | €11.80 | |||||||||
| A | 380-S | €10.34 | RFQ | ||||||||
| A | WE220 / S | €6.38 | RFQ | ||||||||
| A | WE220 / XL | €6.38 | RFQ | ||||||||
| A | PF550-XL | - | RFQ | ||||||||
| D | 375-XL | - | RFQ | ||||||||
| C | 393 / XS | €11.80 |
Gants à usage général de style gréeur
| Style | Modèle | couleur | Quantité | taille-alpha | matériau de palmier | sous-marque | doublure | matériau de rembourrage des articulations | style de paume | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WGCOOLRIGGS | €129.58 | |||||||||
| B | WGRIGGS | €133.24 | |||||||||
| B | WGRIGGM | €133.24 | |||||||||
| B | WGRIGGL | €133.24 | |||||||||
| C | WGCOOLRIGGXXXL | €129.58 | |||||||||
| B | WGRIGGXL | €133.24 | |||||||||
| B | WGRIGXXL | €133.24 |
Gants à usage général de style gréeur
| Style | Modèle | matériau de palmier | couleur | compatible avec les écrans tactiles | matériau du dos | matériau du dos du gant | couleur du dos du gant | couleur de fond | style de manchette | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8415 01 497-5989 | €23.46 | |||||||||
| B | 8415 01 497-7265 | €39.66 | |||||||||
| B | 8415 01 498-4966 | €39.66 | |||||||||
| A | 8415 01 497-5384 | €22.02 |
Gants de gréeur KRIG
| Style | Modèle | Quantité | taille-alpha | taille-numérique | matériau de palmier | couleur | compatible avec les écrans tactiles | matériau du dos | matériau du dos du gant | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | KRIG-03-M | €30.42 | |||||||||
| B | KRIG-05-XL | €30.42 |
Série SmartFlex, Gants
| Style | Modèle | Quantité | épaisseur | matériau de la coque | revêtement | couleur de la coque | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BK529-8 | €48.58 | RFQ | |||||
| B | BK403-5 | €12.35 | RFQ | |||||
| C | BK401-5 | €12.45 | RFQ | |||||
| D | BK411-6 | €15.30 | RFQ | |||||
| C | BK401-6 | €12.45 | RFQ | |||||
| B | BK403-6 | €12.35 | RFQ | |||||
| E | BK420-6 | €19.31 | RFQ | |||||
| F | BK504-6 | €23.74 | RFQ | |||||
| G | BK402-6 | €12.45 | RFQ | |||||
| C | BK401-7 | €12.45 | RFQ | |||||
| E | BK420-7 | €19.31 | RFQ | |||||
| F | BK504-7 | €23.74 | RFQ | |||||
| H | BK360-7 | €67.68 | RFQ | |||||
| B | BK403-7 | €12.35 | RFQ | |||||
| D | BK411-7 | €15.30 | RFQ | |||||
| I | BK520-7 | €43.32 | RFQ | |||||
| G | BK402-7 | €12.45 | RFQ | |||||
| J | BK315-7 | €15.23 | RFQ | |||||
| A | BK529-7 | €48.58 | RFQ | |||||
| F | BK504-8 | €23.74 | RFQ | |||||
| D | BK411-8 | €15.30 | RFQ | |||||
| G | BK402-8 | €12.45 | RFQ | |||||
| J | BK315-8 | €15.23 | RFQ | |||||
| K | BK350-8 | €44.06 | RFQ | |||||
| C | BK401-8 | €12.45 | RFQ |
Gants de mécanique
| Style | Modèle | Quantité | matériau de palmier | taille-alpha | couleur | longueur des gants | style de manchette | performance des gants | performance | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2098-XXS (5) | - | RFQ | ||||||||
| A | 2098-XS (6) | - | RFQ | ||||||||
| B | 2132-S (7) | - | RFQ | ||||||||
| C | 2133-S (7) | €25.52 | |||||||||
| A | 2098-S (7) | €45.53 | |||||||||
| C | 2133-M (8) | €32.78 | |||||||||
| C | 2133 L (9) | €32.78 | |||||||||
| C | 2133-XL (10) | €33.43 | |||||||||
| A | 2098-XL (10) | €52.58 | |||||||||
| A | 2098-XXL (11) | €51.41 | |||||||||
| C | 2133-XXL (11) | €33.43 | |||||||||
| A | 2098-XXXL (12) | €47.92 |
Gants à usage général de style gréeur
| Style | Modèle | Quantité | couleur | taille-alpha | série du fabricant | longueur des gants | Series | niveau de coupure ANSI/ISEA | matériau de palmier | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2132-STL-S (7) | €45.43 | 1 | |||||||||
| B | 2132-CYT-S (7) | €42.31 | 1 | |||||||||
| A | 2132-STL-M (8) | €40.78 | 2 | |||||||||
| C | 2131-M (8) | €46.64 | 1 | |||||||||
| B | 2132-CYT-M (8) | €42.31 | 1 | |||||||||
| C | 2131 L (9) | €46.64 | 1 | |||||||||
| B | 2132-CYT-L (9) | €42.31 | 1 | |||||||||
| A | 2132-STL-L (9) | €45.43 | 1 | |||||||||
| A | 2132-STL-XL (10) | €40.78 | 2 | |||||||||
| B | 2132-CYT-XL (10) | €42.31 | 1 | |||||||||
| B | 2132-CYT-XXL (11) | €42.31 | 1 | |||||||||
| A | 2132-STL-XXL (11) | €45.43 | 1 |
Gants à usage général de style gréeur
| Style | Modèle | couleur | Quantité | compatible avec les écrans tactiles | taille-alpha | matériau du dos | taille-numérique | matériau du dos du gant | style de manchette | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 113-09 | €30.91 | |||||||||
| B | 103-11 | €47.31 | |||||||||
| A | 113-10 | €30.91 | |||||||||
| C | 133-10 | €35.02 | |||||||||
| C | 133-12 | €35.02 | |||||||||
| B | 103-12 | €47.31 | |||||||||
| C | 133-11 | €35.02 | |||||||||
| D | 133-06 | €42.81 | |||||||||
| C | 133-09 | €35.02 | |||||||||
| A | 113-12 | €30.91 | |||||||||
| A | 113-08 | €30.91 | |||||||||
| E | 163 | €39.72 | |||||||||
| C | 133-08 | €35.02 | |||||||||
| B | 103-10 | €47.31 | |||||||||
| A | 113-11 | €30.91 | |||||||||
| C | 133-13 | €35.02 | |||||||||
| E | 163 | €39.72 | |||||||||
| B | 103-08 | €47.31 | |||||||||
| B | 103-09 | €47.31 | |||||||||
| F | 138-11 | €35.02 | |||||||||
| G | 118-11 | €29.60 | |||||||||
| F | 138-12 | €35.02 | |||||||||
| G | 118-08 | €29.60 | |||||||||
| F | 138-08 | €35.02 | |||||||||
| F | 138-09 | €35.02 |
| Style | Modèle | Quantité | taille-alpha | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2068XBP-M (8) | €29.73 | |||
| A | 2068XBP-L (9) | €29.73 | |||
| A | 2068XBP-S (7) | €29.73 | |||
| A | 2068XBP-XXL (11) | €28.27 | |||
| A | 2068XBP-XL (10) | €29.73 |
| Style | Modèle | Quantité | taille-alpha | taille-numérique | Series | matériau de palmier | couleur | matériau du dos | compatible avec les écrans tactiles | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WFG-06-XXL | €20.33 | |||||||||
| A | WFG-04-L | €20.33 | |||||||||
| A | WFG-03-M | €20.33 | |||||||||
| A | WFG-02-S | €20.33 | |||||||||
| A | WFG-05-XL | €20.33 |
| Style | Modèle | Quantité | taille-alpha | température minimale | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4894-02-MD | €17.75 | 1 | ||||
| A | 4890-04-XL | €26.44 | 2 |
Gants à usage général de style mécanicien et gréeur
| Style | Modèle | matériau de palmier | couleur | matériau du dos du gant | compatible avec les écrans tactiles | matériau du dos | Quantité | taille-alpha | taille-numérique | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 488C57 | €32.04 | |||||||||
| A | 488C58 | - | RFQ | ||||||||
| A | 488C56 | - | RFQ | ||||||||
| A | 488C54 | €32.04 | |||||||||
| B | 488C49 | €35.33 | |||||||||
| B | 488C53 | €35.33 | |||||||||
| A | 488C55 | - | RFQ | ||||||||
| C | 53GM96 | €61.35 | |||||||||
| C | 53GM91 | - | RFQ | ||||||||
| D | 488C84 | - | RFQ | ||||||||
| E | 488C64 | €21.95 | |||||||||
| F | 493V12 | - | RFQ | ||||||||
| G | 488C25 | €19.50 | |||||||||
| H | 493V18 | €19.54 | |||||||||
| I | 42KZ77 | €31.09 | |||||||||
| H | 493V19 | - | RFQ | ||||||||
| J | 488C18 | - | RFQ | ||||||||
| K | 488C29 | - | RFQ | ||||||||
| K | 488C30 | - | RFQ | ||||||||
| L | 488C71 | €20.68 | |||||||||
| M | 42LA15 | €23.82 | |||||||||
| N | 488C39 | €17.53 | |||||||||
| O | 42LA13 | - | RFQ | ||||||||
| P | 42LA04 | - | RFQ | ||||||||
| I | 42KZ78 | €31.09 |
Gants à usage général de style gréeur
| Style | Modèle | matériau de palmier | couleur | Quantité | taille-alpha | taille-numérique | matériau du dos | matériau du dos du gant | type de danger | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20-1-1200-XL | €14.53 | 1 | |||||||||
| A | 20-1-1200-X2L | €14.53 | 1 | |||||||||
| A | 20-1-1200-L | €14.53 | 1 | |||||||||
| A | 20-1-1200-S | €14.53 | 1 | |||||||||
| A | 20-1-1200 M | €14.53 | 1 | |||||||||
| B | 20-1-10609-MK | €49.21 | 2 | |||||||||
| B | 20-1-10609-L | €49.01 | 1 | |||||||||
| B | 20-1-10609-XS | €49.59 | 1 | |||||||||
| B | 20-1-10609-XL | €49.01 | 1 | |||||||||
| B | 20-1-10609-LK | €49.21 | 2 | |||||||||
| B | 20-1-10609-XL-K | €49.21 | 2 | |||||||||
| B | 20-1-10609 M | €49.01 | 1 | |||||||||
| B | 20-1-10609-SK | €49.21 | 2 | |||||||||
| B | 20-1-10609-S | €49.01 | 1 | |||||||||
| B | 20-1-10609-X2LK | - | 1 | RFQ | ||||||||
| C | 20-1-1873-X3L-K | €47.45 | 1 | |||||||||
| D | 20-1-1214-LK | €21.82 | 1 | |||||||||
| E | 20-1-1870-X3L-K | €41.61 | 1 | |||||||||
| C | 20-1-1873-LK | €47.45 | 1 | |||||||||
| E | 20-1-1870-MK | €41.61 | 1 | |||||||||
| F | 20-1-1875-SK | €48.42 | 1 | |||||||||
| G | 20-1-1215-X2L | €20.93 | 1 | |||||||||
| F | 20-1-1875-XL-K | €48.42 | 1 | |||||||||
| E | 20-1-1870-X2L-K | €41.61 | 1 | |||||||||
| F | 20-1-1875-X3L-K | €48.42 | 1 |
Gants à usage général de style gréeur
Gants de mécanicien utilitaires à enfiler
Les gants de mécanique à enfiler Mechanix conviennent à la protection des mains en milieu industriel. Ces gants offrent durabilité et dextérité, ce qui les rend idéaux pour les mécaniciens, les ouvriers du bâtiment et les tâches utilitaires générales. Leur conception à enfiler garantit une utilisation rapide et pratique. Ces gants sont utilisés dans les réparations automobiles, les chantiers de construction et autres activités manuelles où la sécurité et la flexibilité des mains sont essentielles.
Les gants de mécanique à enfiler Mechanix conviennent à la protection des mains en milieu industriel. Ces gants offrent durabilité et dextérité, ce qui les rend idéaux pour les mécaniciens, les ouvriers du bâtiment et les tâches utilitaires générales. Leur conception à enfiler garantit une utilisation rapide et pratique. Ces gants sont utilisés dans les réparations automobiles, les chantiers de construction et autres activités manuelles où la sécurité et la flexibilité des mains sont essentielles.
| Style | Modèle | Quantité | matériau de palmier | couleur | matériau du dos | matériau de doublure | matériau de rembourrage des articulations | style des doigts | type de fermeture | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MFF-P05-012 | €38.75 | |||||||||
| A | MFF-P05-010 | €38.75 | |||||||||
| A | MFF-P05-009 | €38.75 | |||||||||
| A | MFF-P05-008 | €38.75 | |||||||||
| A | MFF-P05-011 | €38.75 |
Gants Kong Dextérité Supergrip
Les gants Ironclad SDXG2 Kong SuperGrip sont idéaux pour une adhérence supérieure et une protection contre les chocs dans les tâches nécessitant la manipulation d'outils, de matériaux et de machines. Leur technologie SuperGrip assure un maintien sûr dans des conditions humides et huileuses, améliorant ainsi la sécurité et évitant les accidents. Ils sont utilisés dans les opérations de construction, de pétrole et de gaz et de machinerie lourde.
Les gants Ironclad SDXG2 Kong SuperGrip sont idéaux pour une adhérence supérieure et une protection contre les chocs dans les tâches nécessitant la manipulation d'outils, de matériaux et de machines. Leur technologie SuperGrip assure un maintien sûr dans des conditions humides et huileuses, améliorant ainsi la sécurité et évitant les accidents. Ils sont utilisés dans les opérations de construction, de pétrole et de gaz et de machinerie lourde.
| Style | Modèle | Quantité | taille-alpha | taille-numérique | matériau de palmier | couleur | compatible avec les écrans tactiles | matériau du dos du gant | matériau de doublure de gant | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SDXG2-06-XXL | €43.25 | |||||||||
| A | SDXG2-04-L | €43.25 | |||||||||
| A | SDXG2-03-M | €43.25 | |||||||||
| A | SDXG2-05-XL | €43.25 |
Gants d'artisan
Recherches populaires
En savoir plus
- KEYSHAFT
- CY TOOL & PLASTICS
- WEST CHESTER PROTECTIVE GEAR
- WEATHERHEAD
- Appareils de chauffage pour emplacements dangereux
- Stations d'étiquette rouge 5S
- Forets de maçonnerie
- Vues de flux
- Distributeurs de bouteilles
- Enrouleurs de tuyaux à ressort COXREELS série SGW
- Moteurs à courant alternatif de remplacement CENTURY OEM
- Filtres hydrauliques interchangeables MAIN FILTER INC., polyester, 25 microns
- Tarauds à main NPT en acier rapide RUKO
- Boîtiers de montage en surface HUBBELL PREMISE WIRING
- Gants réfléchissants Summit IRONCLAD
- Escabeaux en aluminium LOUISVILLE série AS2100
- AKRO-MILS 30293 Poubelles Akrobins de grande taille
- Tiges filetées continues ANVIL série 146, acier inoxydable
- Transformateurs moyenne tension ACME ELECTRIC série WH0, triphasés, 3 Hz, classes 60 kV et 2.5 kV































































