Enrouleurs de tuyaux à moteur et à manivelle
Dévidoirs, Série 30000
Les enrouleurs de tuyau Reelcraft série 30000 stockent, enroulent et déroulent les tuyaux pour les protéger contre les dommages et sont utilisés dans les industries chimiques, les centres de service automobile et de flotte et les chantiers de construction. Ils ont une construction en acier épais enduit de poudre pour une résistance structurelle et une résistance à la corrosion. Raptor Supplies propose ces enrouleurs de flexibles avec un enrouleur à moteur électrique pour enrouler automatiquement les flexibles rallongés sur l'enrouleur ou avec une manivelle directe/manivelle conique pour enrouler les flexibles manuellement. Choisissez parmi une large gamme de ces enrouleurs de tuyau pour contenir des tuyaux de diamètre interne de 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 et 1 pouce.
Les enrouleurs de tuyau Reelcraft série 30000 stockent, enroulent et déroulent les tuyaux pour les protéger contre les dommages et sont utilisés dans les industries chimiques, les centres de service automobile et de flotte et les chantiers de construction. Ils ont une construction en acier épais enduit de poudre pour une résistance structurelle et une résistance à la corrosion. Raptor Supplies propose ces enrouleurs de flexibles avec un enrouleur à moteur électrique pour enrouler automatiquement les flexibles rallongés sur l'enrouleur ou avec une manivelle directe/manivelle conique pour enrouler les flexibles manuellement. Choisissez parmi une large gamme de ces enrouleurs de tuyau pour contenir des tuyaux de diamètre interne de 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 et 1 pouce.
| Style | Modèle | largeur hors tout | température maximale | tuyau intérieur diamètre. | type d'entraînement | la parfaite pression | taille/type de pivot | pression de service maximale | capacité du tuyau | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CA32106M | €339.57 | |||||||||
| B | EA33112M12D | €843.73 | |||||||||
| C | EA33112L10A | €1,091.48 | |||||||||
| D | EA32128M12D | - | RFQ | ||||||||
| E | EA32122L12D | - | RFQ | ||||||||
| F | EA32128L12D | - | RFQ | ||||||||
| B | EA33106L12D | €928.62 | |||||||||
| G | EA33118L10A | - | RFQ | ||||||||
| E | EA32118M24D | - | RFQ | ||||||||
| H | EA33106M12D | €927.75 | |||||||||
| I | CA30128L | €531.01 | |||||||||
| J | CA30122L | €384.62 | RFQ | ||||||||
| K | CA30118L | €343.90 | |||||||||
| L | CA33128L | €533.61 | |||||||||
| G | EA33112M10AX | - | RFQ | ||||||||
| M | EA33118M12D | €876.65 | |||||||||
| N | CA33106M | €414.93 | |||||||||
| A | CA33106L | €414.93 | |||||||||
| O | EA33122L12D | - | RFQ | ||||||||
| P | CA30112L | €323.11 | |||||||||
| Q | BA36106LT | €1,095.81 | |||||||||
| A | CA30106L | €314.44 | |||||||||
| Q | BA36112LT | €1,117.46 | |||||||||
| R | BA32112M | - | RFQ | ||||||||
| S | BA36106L | - | RFQ |
Enrouleurs de tuyau d'air respirable de 3/8 po
Enrouleurs de tuyau d'air respirable 3/8 ou 1/2"
Bobines de tuyaux
Dévidoirs à manivelle série Pure Flow 1125
| Style | Modèle | hauteur totale | taille de montage | largeur hors tout | taille de base | type d'entraînement | tuyau intérieur diamètre. | max. pression | tuyau inclus | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1125P-4-12-C | €931.39 | |||||||||
| A | 1125P-4-8 | €1,181.96 | |||||||||
| A | 1125P-4-8-C | €938.79 | |||||||||
| A | 1125P-4-6-C | €939.71 | |||||||||
| B | 1125P-4-6-ED | €1,383.23 | |||||||||
| B | 1125P-4-8-EF | - | RFQ | ||||||||
| B | 1125P-4-8-ED | €1,361.97 | |||||||||
| B | 1125P-4-8-EB | - | RFQ | ||||||||
| B | 1125P-4-8-EA | €1,458.07 | |||||||||
| B | 1125P-4-8-F | €1,238.16 | |||||||||
| B | 1125P-4-8-A | €1,325.02 | |||||||||
| B | 1125P-4-6-H | €1,437.75 | |||||||||
| B | 1125P-4-6-EF | - | RFQ | ||||||||
| B | 1125P-4-6-F | €1,241.86 | |||||||||
| B | 1125P-4-6-EB | - | RFQ | ||||||||
| B | 1125P-4-6-EA | €1,479.33 | |||||||||
| B | 1125P-4-6-A | €1,308.38 | |||||||||
| B | 1125P-4-12-H | €1,433.12 | |||||||||
| B | 1125P-4-12-EF | - | RFQ | ||||||||
| B | 1125P-4-12-ED | €1,382.31 | |||||||||
| B | 1125P-4-12-EB | - | RFQ | ||||||||
| B | 1125P-4-12-EA | €1,471.93 | |||||||||
| B | 1125P-4-12-F | €1,240.94 | |||||||||
| B | 1125P-4-12-A | €1,307.46 | |||||||||
| B | 1125P-4-8-H | €1,303.76 |
Dévidoirs de stockage de tuyau de type pivotant
Dévidoirs à manivelle, série C
Les enrouleurs de tuyau Reelcraft série C sont idéaux pour les applications qui nécessitent de grandes longueurs de tuyau d'air basse pression. Ils sont utilisés avec des tuyaux d'eau ou de produits chimiques pour le nettoyage des équipements, le lavage à pression et la pulvérisation agricole. Leur construction compacte permet un stockage et une récupération économiques des flexibles. Ces unités disposent d'un frein de traînée pour empêcher le débobinage lorsque la bobine n'est pas utilisée. Ils ont une conception tubulaire pour protéger les tuyaux d'arrivée.
Les enrouleurs de tuyau Reelcraft série C sont idéaux pour les applications qui nécessitent de grandes longueurs de tuyau d'air basse pression. Ils sont utilisés avec des tuyaux d'eau ou de produits chimiques pour le nettoyage des équipements, le lavage à pression et la pulvérisation agricole. Leur construction compacte permet un stockage et une récupération économiques des flexibles. Ces unités disposent d'un frein de traînée pour empêcher le débobinage lorsque la bobine n'est pas utilisée. Ils ont une conception tubulaire pour protéger les tuyaux d'arrivée.
| Style | Modèle | largeur hors tout | hauteur totale | tuyau intérieur diamètre. | couleur de bobine | température maximale | dimensions c | application | pression de service maximale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CU8100LN | €463.32 | |||||||||
| B | CT8100LN | - | RFQ | ||||||||
| A | CU6100LN | €389.21 | |||||||||
| C | CT6100LN | - | RFQ | ||||||||
| D | CT8050LN | - | RFQ | ||||||||
| E | CT6050LN | €375.30 | |||||||||
| E | CT6050HN | €472.02 | |||||||||
| F | CM6050HN | - | RFQ | ||||||||
| G | CU8050LN | €389.09 | |||||||||
| G | CU6050LN | €311.32 | |||||||||
| H | CT6100HN | €560.70 | |||||||||
| I | CM6100HN | - | RFQ |
Enrouleurs de tuyau, tuyau de diamètre interne de 1 pouce, 3000 PSI
Les enrouleurs de tuyau Reelcraft sont montés sur des sols, des murs ou des camions pour stocker, enrouler et dérouler des tuyaux d'air, d'eau et de produits chimiques afin de les protéger des dommages dus à l'enchevêtrement et au vrillage. Ils ont une construction en acier épais enduit de poudre pour une résistance structurelle et une résistance à la corrosion. Ces enrouleurs sont équipés de manivelles ou de moteurs électriques avec rembobinage à manivelle à engrenages pour rétracter les flexibles. Choisissez parmi une large gamme de ces enrouleurs de tuyau de couleur rouge pour contenir des tuyaux de 1 pouce de diamètre interne de longueurs allant de 105 à 230 pieds.
Les enrouleurs de tuyau Reelcraft sont montés sur des sols, des murs ou des camions pour stocker, enrouler et dérouler des tuyaux d'air, d'eau et de produits chimiques afin de les protéger des dommages dus à l'enchevêtrement et au vrillage. Ils ont une construction en acier épais enduit de poudre pour une résistance structurelle et une résistance à la corrosion. Ces enrouleurs sont équipés de manivelles ou de moteurs électriques avec rembobinage à manivelle à engrenages pour rétracter les flexibles. Choisissez parmi une large gamme de ces enrouleurs de tuyau de couleur rouge pour contenir des tuyaux de 1 pouce de diamètre interne de longueurs allant de 105 à 230 pieds.
| Style | Modèle | hauteur totale | la taille | montage | diamètre de la bobine. | capacité du tuyau | hauteur de la base de montage | largeur hors tout | pression de service maximale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HC1200-19-18 1 | €1,393.90 | |||||||||
| A | HC1200-23-18 1 | €1,617.67 |
Dévidoirs de rangement à manivelle
| Style | Modèle | hauteur totale | taille de montage | taille de base | largeur hors tout | max. pression | type d'entraînement | tuyau intérieur diamètre. | tuyau inclus | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1125-5-250-BYXX | €442.60 | |||||||||
| A | 1125-4-200-BYXX | €324.32 | |||||||||
| A | 1125-4-200-C-BYXX | €531.30 | |||||||||
| A | 1125-4-325-BYXX | €336.33 | |||||||||
| A | 1125-4-325-C-BYXX | €574.72 | |||||||||
| A | 1125-5-250-C-BYXX | €672.68 | |||||||||
| B | 1125-4-325-EF-BYXX | €951.72 | |||||||||
| B | 1125-4-325-EA-BYXX | €1,068.14 | |||||||||
| B | 1125-4-325-EB-BYXX | €1,031.18 | |||||||||
| B | 1125-4-325-ED-BYXX | €970.20 | |||||||||
| B | 1125-4-200-H-BYXX | €1,015.47 | |||||||||
| B | 1125-4-325-EJ-BYXX | €1,090.32 | |||||||||
| B | 1125-4-325-H-BYXX | €1,037.65 | |||||||||
| B | 1125-4-325-AB-BYXX | €1,396.17 | |||||||||
| B | 1125-5-200-A-BYXX | €963.74 | |||||||||
| B | 1125-5-200-AB-BYXX | €1,462.70 | |||||||||
| B | 1125-4-325-E-BYXX | €826.98 | |||||||||
| B | 1125-4-200-EF-BYXX | €927.70 | |||||||||
| B | 1125-4-325-A-BYXX | €904.59 | |||||||||
| B | 1125-5-250-H-BYXX | €1,154.07 | |||||||||
| B | 1125-4-200-EJ-BYXX | €1,066.30 | |||||||||
| B | 1125-5-200-EA-BYXX | €1,148.53 | |||||||||
| B | 1125-4-200-ED-BYXX | €951.72 | |||||||||
| B | 1125-4-200-EB-BYXX | €1,007.16 | |||||||||
| B | 1125-4-200-EA-BYXX | €1,043.19 |
| Style | Modèle | hauteur totale | largeur hors tout | amplificateurs d'entrée | type d'entraînement | taille de montage | taille de base | Tension | tuyau inclus | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1125PCL-8-A | €1,719.56 | |||||||||
| A | 1125PCL-8-AB | - | RFQ | ||||||||
| A | 1125PCL-8M-AB | - | RFQ | ||||||||
| A | 1125PCL-8M-A | €2,035.57 | |||||||||
| A | 1125PCL-8-EB | €1,904.36 | |||||||||
| A | 1125PCL-8-ED | €1,843.38 | |||||||||
| A | 1125PCL-8-EF | €1,774.08 | |||||||||
| A | 1125PCL-8-EJ | - | RFQ | ||||||||
| A | 1125PCL-8-H | €1,946.86 | |||||||||
| A | 1125PCL-8-EA | €2,020.79 | |||||||||
| A | 1125PCL-8-E | €1,670.60 | |||||||||
| A | 1125PCL-8M-E | €1,910.83 | |||||||||
| A | 1125PCL-8M-EA | €2,279.50 | |||||||||
| A | 1125PCL-8M-EB | €2,155.70 | |||||||||
| A | 1125PCL-8M-ED | €2,094.71 | |||||||||
| A | 1125PCL-8M-EF | €2,014.32 | |||||||||
| A | 1125PCL-8M-EJ | - | RFQ | ||||||||
| A | 1125PCL-8M-H | €2,222.22 |
Dévidoirs à manivelle série 112Y
| Style | Modèle | hauteur totale | taille de montage | taille de base | largeur hors tout | détient | configuration de l'extrémité du cordon d'alimentation | matériau de bobine | tuyau intérieur diamètre. | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 112A-4 | €335.81 | |||||||||
| B | 112A-12 | €469.01 | |||||||||
| B | 112A-8 | €482.34 | |||||||||
| C | 112Y-12-CM | €279.05 | |||||||||
| C | 112Y-8-CM | €274.43 |
| Style | Modèle | taille de la jauge | type d'entraînement | hauteur totale | taille de montage | largeur hors tout | taille de base | amplificateurs d'entrée | tuyau intérieur diamètre. | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 112WCL-6-01 | €1,127.20 | |||||||||
| A | 112WCL-6-10 | €681.91 | |||||||||
| A | 112WCL-6-02 | €1,108.68 | |||||||||
| A | 112WCL-6-20 | €1,278.88 |
| Style | Modèle | hauteur totale | largeur hors tout | taille de base | pression de service maximale | tuyau inclus | type d'entraînement | montage | capacité de service | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1275WT-3-250-H | - | RFQ | ||||||||
| A | 1275WL-3-250-H | - | RFQ | ||||||||
| A | 1275WT-3-150-H | - | RFQ | ||||||||
| A | 1275WL-3-150-H | - | RFQ | ||||||||
| A | 1275WT-3-100-H | - | RFQ | ||||||||
| A | 1275WL-3-350-H | - | RFQ | ||||||||
| A | 1275WL-3-100-H | - | RFQ | ||||||||
| A | 1275W-3-150-H | - | RFQ | ||||||||
| A | 1275WT-3-250-A | €2,437.51 | |||||||||
| A | 1275WT-3-150-A | - | RFQ | ||||||||
| A | 1275WT-3-100-A | €1,586.50 | |||||||||
| A | 1275W-3-150-A | €1,630.86 | |||||||||
| A | 1275WL-3-350-A | €1,063.53 | |||||||||
| A | 1275WL-3-100-A | €1,033.96 | |||||||||
| A | 1275W-3-100-H | €1,501.50 | |||||||||
| A | 1275W-3-100-A | €1,444.21 | |||||||||
| A | 1275WL-3-150-A | €1,053.36 | |||||||||
| A | 1275W-3-250-H | €2,076.23 | |||||||||
| A | 1275W-3-250-A | €1,979.21 | |||||||||
| A | 1275WL-3-250-A | €1,051.51 |
Dévidoirs à manivelle série 37000
Les dévidoirs Reelercraft de la série 37000 sont conçus pour les applications intensives nécessitant des longueurs de tuyau allant jusqu'à 150 pieds. Ces unités sont dotées d'une construction monobloc entièrement boulonnée, d'un cadre en acier épais et de fixations autobloquantes anti-vibrations, ce qui les rend idéales pour le gazon soins ou lutte antiparasitaire. Ils disposent d'un col de cygne qui peut être facilement retiré pour faciliter le remplacement d'un tuyau. Certains modèles sont équipés d'un moteur 12VDC pour rembobiner de grandes longueurs de tuyau.
Les dévidoirs Reelercraft de la série 37000 sont conçus pour les applications intensives nécessitant des longueurs de tuyau allant jusqu'à 150 pieds. Ces unités sont dotées d'une construction monobloc entièrement boulonnée, d'un cadre en acier épais et de fixations autobloquantes anti-vibrations, ce qui les rend idéales pour le gazon soins ou lutte antiparasitaire. Ils disposent d'un col de cygne qui peut être facilement retiré pour faciliter le remplacement d'un tuyau. Certains modèles sont équipés d'un moteur 12VDC pour rembobiner de grandes longueurs de tuyau.
| Style | Modèle | hauteur totale | largeur hors tout | couleur de bobine | capacité standard du tuyau d'alimentation | taille/type de pivot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | EB37118L12D | RFQ | |||||
| B | CB37128L | RFQ | |||||
| C | CB37122L | RFQ | |||||
| D | EB37122L12D | RFQ | |||||
| E | EB37128L12D | RFQ |
Dévidoirs hydrauliques doubles série 1275HP
Les enrouleurs de tuyaux hydrauliques doubles COXREELS série 1275HP sont idéaux pour stocker, gérer et distribuer efficacement les tuyaux hydrauliques dans les applications de construction, de fabrication, minières et agricoles. Ces enrouleurs offrent une solution pratique et organisée pour manipuler les flexibles hydrauliques, favorisant la productivité et réduisant le risque d'accidents ou de dommages aux flexibles. Ces enrouleurs garantissent un accès facile aux flexibles, minimisant les temps d'arrêt et assurant le bon fonctionnement des équipements hydrauliques. Ils sont dotés d'une construction en acier robuste de qualité professionnelle pour une durabilité, une longévité et une robustesse exceptionnelles pour des performances fiables et durables. Ces moulinets ont des bords roulés et des disques nervurés pour améliorer l'intégrité structurelle, offrant ainsi une résistance et une sécurité accrues pendant le fonctionnement. Ils comprennent un pivot pour plus de flexibilité et un mouvement fluide.
Les enrouleurs de tuyaux hydrauliques doubles COXREELS série 1275HP sont idéaux pour stocker, gérer et distribuer efficacement les tuyaux hydrauliques dans les applications de construction, de fabrication, minières et agricoles. Ces enrouleurs offrent une solution pratique et organisée pour manipuler les flexibles hydrauliques, favorisant la productivité et réduisant le risque d'accidents ou de dommages aux flexibles. Ces enrouleurs garantissent un accès facile aux flexibles, minimisant les temps d'arrêt et assurant le bon fonctionnement des équipements hydrauliques. Ils sont dotés d'une construction en acier robuste de qualité professionnelle pour une durabilité, une longévité et une robustesse exceptionnelles pour des performances fiables et durables. Ces moulinets ont des bords roulés et des disques nervurés pour améliorer l'intégrité structurelle, offrant ainsi une résistance et une sécurité accrues pendant le fonctionnement. Ils comprennent un pivot pour plus de flexibilité et un mouvement fluide.
| Style | Modèle | hauteur totale | taille de montage | largeur hors tout | taille de base | pression de service maximale | type d'entraînement | tuyau intérieur diamètre. | tuyau inclus | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1275HPL-A-12 | €878.72 | |||||||||
| B | 1275HPL-D-12-C | €1,064.45 | |||||||||
| B | 1275HPL-B-12-C | €1,062.60 | |||||||||
| B | 1275HPL-A-8-C | €1,124.51 | |||||||||
| B | 1275HPL-A-12-C | €1,079.23 | |||||||||
| A | 1275HPL-D-8 | €873.18 | |||||||||
| A | 1275HPL-D-12 | €863.94 | |||||||||
| A | 1275HPL-C-8-C | €1,155.92 | |||||||||
| A | 1275HPL-4-8-C | €1,119.89 | |||||||||
| A | 1275HPL-4-8 | €869.49 | |||||||||
| A | 1275HPL-A-8 | €874.10 | |||||||||
| A | 1275HPL-4-12 | €869.49 | |||||||||
| B | 1275HPL-D-8-C | €1,073.68 | |||||||||
| A | 1275HPL-4-12-C | €1,118.97 | |||||||||
| A | 1275HPL-B-8 | €871.33 | |||||||||
| A | 1275HPL-B-12 | €862.09 | |||||||||
| B | 1275HPL-C-12-C | €1,107.88 | |||||||||
| A | 1275HPL-C-8 | €908.30 | |||||||||
| A | 1275HPL-C-12 | €907.36 | |||||||||
| A | 1275HPL-B-8-C | €1,121.74 | |||||||||
| B | 1275HPL-D-12-A | €1,430.35 | |||||||||
| B | 1275HPL-4-8-E | €1,325.94 | |||||||||
| B | 1275HPL-B-12-E | €1,361.97 | |||||||||
| B | 1275HPL-B-12-A | €1,428.50 | |||||||||
| B | 1275HPL-A-8-E | €1,349.96 |
Dévidoirs à manivelle série CM
| Style | Modèle | hauteur totale | taille de montage | largeur hors tout | taille de base | tuyau intérieur diamètre. | la taille | capacité du tuyau | hauteur de la base de montage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 112P-3-8-CM | €466.62 | |||||||||
| B | 112-3-100-CM | €456.29 | |||||||||
| B | 117-4-225-CM | €478.22 |
Enrouleurs air/eau robustes
Dévidoirs motorisés série 1125
| Style | Modèle | taille de montage | taille de base | hauteur totale | largeur hors tout | type d'entraînement | tuyau intérieur diamètre. | matériau pivotant | montage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1125-5-50-H | €1,116.20 | |||||||||
| B | 1125-4-100-A | €1,537.73 | |||||||||
| A | 1125-5-50-EB | €1,117.12 | |||||||||
| A | 1125-5-50-EA | €1,167.01 | |||||||||
| A | 1125-4-100-EB | €1,035.81 | |||||||||
| A | 1125-5-50-F | €925.85 | |||||||||
| A | 1125-5-50-AB | €1,517.20 | |||||||||
| A | 1125-5-50-A | €1,004.38 | |||||||||
| A | 1125-4-100-H | €1,038.58 | |||||||||
| A | 1125-5-50-EF | €993.30 | |||||||||
| A | 1125-4-100-EJ | €1,098.63 | |||||||||
| A | 1125-4-100-EF | €949.88 | |||||||||
| A | 1125-4-100-DE | €970.20 | |||||||||
| A | 1125-4-100-EA | €1,066.30 | |||||||||
| C | 1125-4-100-F | €1,429.89 | |||||||||
| A | 1125-4-100-AB | €1,424.81 | |||||||||
| A | 1125-5-50-DE | €1,070.91 | |||||||||
| D | 1125-5-50-EJ | €1,206.74 | |||||||||
| A | 1125-6-35-EJ | €1,414.64 | |||||||||
| A | 1125-6-35-DE | €1,226.14 | |||||||||
| A | 1125-6-35-EB | €1,276.04 | |||||||||
| A | 1125-6-35-EA | €1,373.06 | |||||||||
| A | 1125-6-35-F | €1,065.37 | |||||||||
| A | 1125-6-35-AB | €1,656.74 | |||||||||
| A | 1125-6-35-A | €1,176.25 |
| Style | Modèle | taille de montage | taille de base | hauteur totale | largeur hors tout | pression de service maximale | tuyau intérieur diamètre. | type d'entraînement | tuyau inclus | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1680-0820-EF | €1,462.70 | |||||||||
| A | 1660-0820-EJ | €1,699.24 | |||||||||
| A | 1660-0820-F | €1,351.82 | |||||||||
| A | 1660-0820-AB | €2,005.08 | |||||||||
| A | 1660-0820-A | €1,458.07 | |||||||||
| A | 1660-0820-ED | €1,532.92 | |||||||||
| A | 1660-0820-EF | €1,391.54 | |||||||||
| A | 1680-0820-ED | €1,604.07 | |||||||||
| A | 1680-0820-EA | €1,742.67 | |||||||||
| A | 1680-0820-H | €1,640.10 | |||||||||
| A | 1660-0820-EB | €1,563.41 | |||||||||
| A | 1680-0820-A | €1,529.22 | |||||||||
| A | 1680-0820-AB | €2,076.23 | |||||||||
| A | 1660-0820-H | €1,568.95 | |||||||||
| A | 1680-0820-EB | €1,634.56 | |||||||||
| A | 1680-0820-EJ | €1,770.39 | |||||||||
| A | 1680-0820-F | €1,422.96 | |||||||||
| A | 1660-0820-EA | €1,671.52 | |||||||||
| A | 1680-0824-ED | €1,634.56 | |||||||||
| A | 1660-0824-H | €1,582.81 | |||||||||
| A | 1680-0824-F | €1,453.45 | |||||||||
| A | 1660-0824-EF | €1,422.04 | |||||||||
| A | 1680-0824-EB | €1,665.05 | |||||||||
| A | 1680-0824-EF | €1,493.19 | |||||||||
| A | 1680-0824-A | €1,543.08 |
Dévidoirs motorisés série 1185
| Style | Modèle | taille de montage | largeur hors tout | taille de base | hauteur totale | pression de service maximale | tuyau intérieur diamètre. | type d'entraînement | tuyau inclus | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1185-1124-F | €2,277.94 | |||||||||
| A | 1185-1124-AB | €3,530.48 | |||||||||
| B | 1185-1124-A-BUXX | €2,087.32 | |||||||||
| B | 1185-1124-AB-BUXX | €2,613.08 | |||||||||
| B | 1185-1124-E-BUXX | €2,013.39 | |||||||||
| A | 1185-1124-A | €1,568.03 | |||||||||
| B | 1185-1124-H-BUXX | €2,238.86 | |||||||||
| B | 1185-1124-EJ-BUXX | €2,349.74 | |||||||||
| B | 1185-1124-EF-BUXX | €2,069.76 | |||||||||
| B | 1185-1124-ED-BUXX | €2,147.38 | |||||||||
| B | 1185-1124-EB-BUXX | €2,223.14 | |||||||||
| A | 1185-1124-EB | €1,682.60 | |||||||||
| A | 1185-1124-ED | €1,606.84 | |||||||||
| A | 1185-1124-EF | €1,529.22 | |||||||||
| A | 1185-1124-EJ | €1,819.35 | |||||||||
| A | 1185-1124-H | €1,698.32 | |||||||||
| B | 1185-1124-EA-BUXX | €2,313.70 | |||||||||
| A | 1185-1124-EA | €2,760.06 | |||||||||
| B | 1185-1524-E-BUXX | €2,020.79 | |||||||||
| A | 1185-1524-A | €1,568.95 | |||||||||
| A | 1185-1524-AB | €2,073.46 | |||||||||
| A | 1185-1524-EJ | €1,821.20 | |||||||||
| B | 1185-1524-ED-BUXX | €2,149.22 | |||||||||
| A | 1185-1524-H | €1,700.16 | |||||||||
| B | 1185-1524-AB-BUXX | €2,577.04 |
Recherches populaires
En savoir plus
- HARPSTER TARPS
- KEYSHAFT
- Feuilles et bandes de feutre
- Jeu de tournevis
- Douilles de broche de rainure
- Manutentionnaires de seaux/boîtes
- Plaques de repérage de machine d'indentation
- Raccords unions SPEARS VALVES en PVC gris Schedule 40, Fipt x Fipt avec joint torique EPDM
- Vannes navettes PARKER
- Cadenas à anse standard à clé identique GRAINGER
- Diaphragmes DAYTON
- Fûts de transport SKOLNIK en acier au carbone, 30 gallons
- Gants multi-usages enduits de polyuréthane noir ANSELL 48-101 Hyflex
- Coudes mâles pivotants métriques JOHN GUEST, filetage BSPP, acétal noir
- Jauges de référence complètes HELICOIL, UNC, 2B
- Forets et fraises combinés KEO, type simple, angle de fraisage de 60 degrés, acier rapide T15
- Forets et fraises combinés KEO, type simple, angle de fraisage de 90 degrés




































































