Roulements montés
NTN -
Roulements à bride à 2 boulons
| Style | Modèle | Matériau du boîtier | Largeur globale | Hauteur globale | Diamètre d'alésage. | Capacité de charge dynamique | Insérer un matériau | Finition | Matériau de l'insert de roulement | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | UCFLU-3 / 4MFG1 | €188.59 | |||||||||
| A | UCFLU-1.15 / 16MFG1 | €408.27 | |||||||||
| B | ARFLU12 | €119.20 | |||||||||
| A | UCFLU-1MFG1 | €212.64 | |||||||||
| A | UCFLU-2.3 / 16MFG1 | €527.55 | |||||||||
| A | UCFLU-2MFG1 | €527.55 | |||||||||
| B | ARFLU58 | €115.44 | |||||||||
| A | UCFLU-1.3 / 4MFG1 | €340.33 | |||||||||
| A | UCFLU-1.1 / 2MFG1 | €330.33 | |||||||||
| A | UCFLU-1.7 / 16MFG1 | €293.24 | |||||||||
| A | UCFLU-1.1 / 4MFG1 | €293.24 | |||||||||
| A | UCFLU-1.3 / 16MFG1 | €258.85 | |||||||||
| C | SUCNFL208-24CCFG1 | €659.67 | |||||||||
| C | SUCNFL205-16CCFG1 | €399.47 | |||||||||
| C | SUCNFL206-19CCFG1 | €549.97 | |||||||||
| C | SUCNFL207-20CCFG1 | €616.58 | |||||||||
| C | SUCNFL207-23CCFG1 | €553.96 | |||||||||
| C | SUCNFL204-12CCFG1 | €373.06 | |||||||||
| D | SUCFL205-16CCFG1 | €560.37 | |||||||||
| D | SUCFL204-12CCFG1 | €479.26 | |||||||||
| D | SUCFL208-24CCFG1 | €885.59 |
NTN -
Roulements à bride à 4 boulons
| Style | Modèle | Matériau du boîtier | Diamètre d'alésage. | Hauteur globale | Largeur globale | Insérer un matériau | Capacité de charge dynamique | Matériau de l'insert de roulement | Finition | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | UCFU-3 / 4MFG1 | €188.59 | |||||||||
| A | UCFU-1MFG1 | €216.70 | |||||||||
| A | UCFU-1.3 / 16MFG1 | €258.85 | |||||||||
| A | UCFU-1.1 / 4MFG1 | €293.24 | |||||||||
| A | UCFU-1.1 / 2MFG1 | €330.33 | |||||||||
| A | UCFU-1.15 / 16MFG1 | €429.68 | |||||||||
| A | UCFU-2.3 / 16MFG1 | €527.55 | |||||||||
| B | SUCFPL207-23CCFG1 | €616.58 | |||||||||
| B | SUCFPL207-20CCFG1 | €574.78 | |||||||||
| B | SUCFPL206-19CCFG1 | €549.97 | |||||||||
| B | SUCFPL205-16CCFG1 | €393.35 | |||||||||
| B | SUCFPL204-12CCFG1 | €369.75 | |||||||||
| C | SUCF204-12CCFG1 | €486.01 | |||||||||
| C | SUCF205-16CCFG1 | €574.78 | |||||||||
| C | SUCF206-19CCFG1 | €621.94 | |||||||||
| C | SUCF207-23CCFG1 | €864.10 | |||||||||
| C | SUCF207-20CCFG1 | €760.67 | |||||||||
| C | SUCF208-24CCFG1 | €885.59 |
| Style | Modèle | Hauteur globale | Capacité de charge dynamique | Largeur globale | Diamètre d'alésage. | Finition | Insérer un matériau | Capacité de charge statique | Taille de boulon | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | UCFL207-22 | €84.71 | |||||||||
| A | UCFL207-23 | €83.84 | |||||||||
| A | UCFL207-21 | €79.70 | |||||||||
| A | UCFL207-20 | €76.34 | |||||||||
| A | UCFL204-12 | €41.75 | |||||||||
| A | UCFL202-10 | €46.62 | |||||||||
| A | UCFL205-16 (16 MM BH) | €42.43 | |||||||||
| A | UCFL205-16 | €45.12 | |||||||||
| A | UCFL205-15 | €49.96 | |||||||||
| A | UCFL205-14 | €51.31 | |||||||||
| A | UCFL206-19 | €65.61 | |||||||||
| A | UCFL206-20 | €60.03 | |||||||||
| A | UCFL206-18 | €69.33 | |||||||||
| A | UCFL209-27 | €128.64 | |||||||||
| A | UCFL209-26 | €123.75 | |||||||||
| A | UCFL209-28 | €102.94 | |||||||||
| A | UCFL208-24 | €100.18 | |||||||||
| A | UCFL208-25 | €105.84 | |||||||||
| A | UCFL211-32 | €137.04 | |||||||||
| A | UCFL211-35 | €177.07 | |||||||||
| A | UCFL210-32 | €147.10 | |||||||||
| A | UCFL210-30 | €142.80 | |||||||||
| A | UCFL210-31 | €149.71 | |||||||||
| A | UCFL202-10S (40 MM) | €45.77 | |||||||||
| A | UCFL201-8S (40 MM) | €41.21 |
| Style | Modèle | Diamètre d'alésage. | Hauteur globale | Capacité de charge dynamique | Largeur globale | Capacité de charge statique | Finition | Longueur du centre du trou de montage à centre | Taille du boulon de montage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SBFL206-20G | €49.83 | |||||||||
| A | SBFL205-16G | €38.24 | |||||||||
| A | SBFL201-8G | €42.20 | |||||||||
| A | SBFL204-12G | €39.59 | |||||||||
| A | SBFL202-10G | €37.46 |
TIMKEN -
Collier de verrouillage excentrique à roulements à bride à quatre boulons
| Style | Modèle | Diamètre d'alésage. | Hauteur globale | Capacité de charge dynamique | Largeur globale | Taille de boulon | Type d'extension | Longueur du centre du trou de montage à centre | Capacité de charge radiale statique | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RCJ2 | €541.61 | |||||||||
| B | LCJO1 1/2 | €574.76 | |||||||||
| B | TCJ1 | €186.05 | |||||||||
| B | RCJ2 NT | €693.10 | |||||||||
| B | RCJ1 TP | €333.43 | |||||||||
| B | RCJ1 1/2 TP | €362.78 | |||||||||
| B | RCJO1 1/2 | €602.93 | |||||||||
| C | GRFDR1 3/4 | €351.96 | |||||||||
| D | VFDR1 1/4 | €376.27 | |||||||||
| B | RCJ1 1/4 NT | €478.81 | |||||||||
| D | GVFDR1 | €279.36 | |||||||||
| B | TCJ1 1/4 | €344.12 | |||||||||
| B | CVJ 1/2 | €105.51 | |||||||||
| B | RCJ2 11/16 | €521.51 | |||||||||
| B | RCJ1 NT | €263.72 | |||||||||
| E | VCJ2 | €234.70 | |||||||||
| A | RCJ1 | €136.05 | |||||||||
| B | RCJ1 1/4 | €378.07 | |||||||||
| B | TCJ1 1/2 | €369.81 | |||||||||
| B | RCJ1 3/4 | €244.45 | |||||||||
| B | VCJ1 3/8 | €146.47 | |||||||||
| B | LCJ1 1/2 | €339.27 | |||||||||
| B | VCJ1 1/2 | €193.84 | |||||||||
| B | RCJ1 1/2 | €397.48 | |||||||||
| B | RCJ1 1/2 NT | €513.30 |
| Style | Modèle | Diamètre d'alésage. | Source | Série | Dia. d'entrée. | Diamètre de sortie | Type d'entrée | Ratio | Taille du cadre | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0220-78496 | €1,375.03 | |||||||||
| A | 0220-81564 | €2,147.12 | |||||||||
| A | 0220-78518 | €1,375.03 | |||||||||
| A | 0220-78520 | €1,375.03 | |||||||||
| A | 0220-78538 | €1,375.03 | |||||||||
| A | 0220-08215 | €1,494.39 | |||||||||
| A | 0220-78500 | €1,375.03 | |||||||||
| A | 0220-78494 | €1,375.03 | |||||||||
| A | 0220-08203 | €1,361.38 | |||||||||
| A | 0220-78512 | €1,375.03 | |||||||||
| A | 0220-78502 | €1,375.03 | |||||||||
| A | 0220-78488 | €1,375.03 | |||||||||
| A | 0220-08206 | €1,361.38 | |||||||||
| A | 0220-81582 | €2,147.12 | |||||||||
| A | 0220-08260 | €1,494.39 | |||||||||
| A | 0220-78501 | €1,375.03 | |||||||||
| A | 0220-78493 | €1,375.03 | |||||||||
| A | 0220-08207 | €1,361.38 | |||||||||
| A | 0220-13523 | €2,207.22 | |||||||||
| A | 0220-08226 | €1,494.39 | |||||||||
| A | 0220-78482 | €1,242.58 | |||||||||
| A | 0220-08258 | €1,494.39 | |||||||||
| A | 0220-78516 | €1,375.03 | |||||||||
| A | 0220-08233 | €1,494.39 | |||||||||
| A | 0220-08223 | €1,494.39 |
| Style | Modèle | Source | Diamètre d'alésage. | Lubrification des roulements | Style de logement | Série | Type de joint | Monté | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1002-07852 | €34.37 | ||||||||
| A | 1002-07851 | €23.85 | ||||||||
| A | 1002-06242 | €94.29 | ||||||||
| A | 1002-06248 | €145.41 | ||||||||
| A | 1002-07262 | €40.90 | ||||||||
| A | 1002-07313 | €47.23 | ||||||||
| A | 1002-06249 | €145.41 | ||||||||
| A | 1002-07316 | €53.13 | ||||||||
| A | 1002-07311 | €44.38 | ||||||||
| A | 1002-07315 | €44.38 | ||||||||
| A | 1002-07272 | €66.85 | ||||||||
| A | 1002-07324 | €75.03 | ||||||||
| A | 1002-02322 | €148.57 | ||||||||
| A | 1002-07258 | €35.50 | ||||||||
| A | 1002-06244 | €112.70 | ||||||||
| A | 1002-07306 | €32.15 | ||||||||
| A | 1002-07322 | €73.47 | ||||||||
| A | 1002-07317 | €60.01 | ||||||||
| A | 1002-07257 | €35.50 | ||||||||
| A | 1002-07270 | €63.48 | ||||||||
| A | 1002-07309 | €31.17 | ||||||||
| A | 1002-07312 | €44.38 | ||||||||
| A | 1002-06245 | €134.61 | ||||||||
| A | 1002-06243 | €112.70 | ||||||||
| A | 1002-07267 | €60.01 |
| Style | Modèle | Diamètre d'alésage. | Type de joint | Source | Série | Lubrification des roulements | Style de logement | Diamètre d'alésage (ou diamètre de l'arbre) | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1001-07442 | €347.06 | ||||||||
| A | 1001-08162 | €60.01 | ||||||||
| A | 1001-07758 | €47.33 | ||||||||
| A | 1001-07439 | €281.35 | ||||||||
| A | 1001-07438 | €231.33 | ||||||||
| A | 1001-07757 | €43.59 | ||||||||
| A | 1001-07437 | €231.33 | ||||||||
| A | 1001-08063 | €129.79 | ||||||||
| A | 1001-07441 | €281.35 | ||||||||
| A | 1001-07761 | €60.95 | ||||||||
| A | 1001-07755 | €32.93 | ||||||||
| A | 1001-07435 | €165.33 | ||||||||
| A | 1001-01117 | €77.72 | ||||||||
| A | 1001-08116 | €184.79 | ||||||||
| A | 1001-07753 | €38.56 |
| Style | Modèle | Diamètre d'alésage. | Série | Type de joint | Source | Lubrification des roulements | Style de logement | Monté | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1002-07199 | €44.38 | ||||||||
| A | 1002-01802 | €53.93 |
| Style | Modèle | Diamètre d'alésage. | Type de joint | Source | Lubrification des roulements | Style de logement | Série | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1002-06309 | €139.80 | |||||||
| A | 1002-06311 | €139.80 |
HUB CITY -
Roulements montés sur bride
| Style | Modèle | Diamètre d'alésage. | Style de logement | Série | Type de joint | Source | Lubrification des roulements | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1003-04108 | €131.38 | |||||||
| A | 1003-04103 | €99.68 | |||||||
| A | 1003-04118 | €254.97 | |||||||
| A | 1003-08814 | €327.36 | |||||||
| A | 1003-08811 | €182.86 | |||||||
| B | 1003-02707 | €196.75 |
BROWNING -
Roulements à bloc d'oreiller à 2 boulons
TIMKEN -
Collier de verrouillage excentrique pour roulements à bride à deux boulons
| Style | Modèle | Matériau du boîtier | Diamètre d'alésage. | Hauteur globale | Capacité de charge dynamique | Largeur globale | Type d'extension | Longueur du centre du trou de montage à centre | Capacité de charge radiale statique | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LCJT1 | €245.78 | RFQ | ||||||||
| A | RCJT1 TP | €242.69 | |||||||||
| B | RCJT2 | €377.02 | |||||||||
| A | GVFTDR1 | €235.87 | |||||||||
| C | FLCT1 1/4 | €229.12 | |||||||||
| A | TCJT1 1/4 | €294.96 | RFQ | ||||||||
| A | GVFTD3/4 | €166.86 | |||||||||
| A | GVFTD1/2 | €214.68 | |||||||||
| A | VFTDR1 | €189.93 | |||||||||
| A | RCJT1 NT | €249.96 | |||||||||
| A | VFTDR 3/4 | €210.23 | |||||||||
| A | GVFTD1 | €174.69 | |||||||||
| A | LCJT1 1/4 | €399.76 | |||||||||
| A | RCJT1 1/4 NT | €478.81 | |||||||||
| A | VFTD3/4 | €195.53 | |||||||||
| A | TCJT1 | €242.27 | |||||||||
| A | VFTD1 1/4 | €310.88 | |||||||||
| A | VFMST 3/4 | €102.35 | |||||||||
| A | RCJT2 NT | €693.10 | |||||||||
| A | VFTD1/2 | €148.03 | |||||||||
| A | RCJT1 15/16 | €543.27 | |||||||||
| A | RCJT3/4 | €255.15 | |||||||||
| A | RCJT1 1/2 | €403.39 | |||||||||
| A | VCJT1 1/8 | €137.00 | |||||||||
| A | RCJT1 3/8 | €334.00 |
BALDOR / DODGE -
Roulements à rouleaux de bloc d'oreiller, 2 boulons
| Style | Modèle | Capacité de charge dynamique | Capacité de charge statique | Diamètre d'alésage. | Type de joint | Série | Hauteur | A utiliser avec | Insérer le numéro de pièce | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RTU1 NT | €482.63 | |||||||||
| A | VTU1 | €218.39 | |||||||||
| A | LTU1 | €331.43 | |||||||||
| A | RTU1 | €228.08 | |||||||||
| A | RTU1 3/16 | €266.79 | |||||||||
| A | RTU1 7/16 | €404.69 | |||||||||
| A | RTU1 1/4 | €344.42 | |||||||||
| A | RTU1 1/2 | €459.26 | |||||||||
| A | RTU1 11/16 | €514.60 | |||||||||
| A | RTU1 15/16 | €531.56 | |||||||||
| A | RTU2 | €446.69 | |||||||||
| A | RTU2 3/16 | €427.77 |
TIMKEN -
Roulements montés sur bride à quatre boulons Verrouillage par vis
| Style | Modèle | Type de joint | Matériau du boîtier | Diamètre d'alésage. | Hauteur globale | Capacité de charge dynamique | Largeur globale | Taille de boulon | Type d'extension | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | JJC 70 | €416.62 | |||||||||
| A | JCJ 25 SGT | €143.22 | |||||||||
| A | JJC 60 | €371.81 | |||||||||
| A | JJC 55 | €319.05 | |||||||||
| A | YCJ2 1/4 | €316.24 | |||||||||
| A | KCJ1PS | €225.37 | |||||||||
| A | YCJ1 1/8 SGT | €169.27 | |||||||||
| A | SGT YCJ1 | €143.22 | |||||||||
| A | KCJ1 1/4 ch | €362.55 | |||||||||
| B | YCJ 40 PT SGT | €356.13 | |||||||||
| A | JCJ 20 SGT | €132.00 | |||||||||
| A | JCJ 35 SGT | €199.50 | |||||||||
| A | YCJM2 7/16 | €476.39 | |||||||||
| A | YCJ1 3/16 SGT | €116.07 | RFQ | ||||||||
| A | YCJM1 1/2 | €220.34 | |||||||||
| A | YCJ2 | €288.57 | |||||||||
| A | JJC 1/2 | €116.59 | |||||||||
| A | YCJ1 1/2 SGT | €196.91 | |||||||||
| B | YCJ1 PT SGT | €238.52 | |||||||||
| B | YCJ1 1/2 PT SGT | €356.13 | |||||||||
| A | JCJ 40 SGT | €222.47 | |||||||||
| C | SCJ1 3/8 | €127.36 | |||||||||
| A | JCJ 30 SGT | €144.06 | |||||||||
| A | YCJM3 | €682.51 | |||||||||
| A | YCJM2 | €270.54 |
| Style | Modèle | Diamètre d'alésage. | Insérer le numéro de pièce | Distance entre les fentes | Cadre de réception compatible | Matériau du boîtier | Capacité de charge dynamique | Capacité de charge statique | Finition | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | YTU1 1/8 SGT | €201.48 | |||||||||
| A | YTU2 7/16 | €417.68 | |||||||||
| A | YTU2 3/16 | €334.26 | |||||||||
| A | Sergent YTU1 | €198.61 | |||||||||
| A | YTU1 7/16 SGT | €330.86 |
| Style | Modèle | Diamètre d'alésage. | Largeur globale | Hauteur globale | Capacité de charge dynamique | Capacité de charge statique | Diamètre du cercle de boulon. | Capacité de charge statique | Cote de charge dynamique | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | UCFC205 | €164.54 | |||||||||
| A | UCFC212-39 | €359.39 | |||||||||
| A | UCFC213-40 | €385.04 | |||||||||
| A | UCFC212-38 | - | RFQ | ||||||||
| A | UCFC211-35 | - | RFQ | ||||||||
| A | UCFC207-21 | - | RFQ | ||||||||
| A | UCFC217-52 | - | RFQ | ||||||||
| A | UCFC210-31 | - | RFQ | ||||||||
| A | UCFC209-28 | €245.15 | |||||||||
| A | UCFC206-19 | - | RFQ | ||||||||
| A | UCFC202-10 | €143.58 | |||||||||
| A | UCFC209-27 | - | RFQ | ||||||||
| A | UCFC210-32 | €262.68 | |||||||||
| A | UCFC208 | €230.00 | |||||||||
| A | UCFC216-50 | - | RFQ | ||||||||
| A | UCFC204 | €142.63 | |||||||||
| A | UCFC205-16 | - | RFQ | ||||||||
| A | UCFC215 | €506.98 | |||||||||
| A | UCFC211 | €337.47 | |||||||||
| A | UCFC209 | €276.23 | |||||||||
| A | UCFC204-12 | - | RFQ | ||||||||
| A | UCFC206-20 | - | RFQ | ||||||||
| A | UCFC211-32 | €318.45 | |||||||||
| A | UCFC218-56 | - | RFQ | ||||||||
| A | UCFC215-47 | €481.30 |
TIMKEN -
Roulements montés sur bride à deux boulons Verrouillage par vis
| Style | Modèle | Type de joint | Matériau du boîtier | Diamètre d'alésage. | Hauteur globale | Capacité de charge dynamique | Largeur globale | Type d'extension | Longueur du centre du trou de montage à centre | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | YCJT 25 SGT | €143.22 | |||||||||
| B | YCJT1 PT SGT | €238.52 | |||||||||
| A | YCJT2 3/16 | €319.05 | |||||||||
| A | YCJT 1/2 | €116.59 | |||||||||
| A | SCJT30 | €119.08 | |||||||||
| A | SCJT20 | €93.46 | |||||||||
| A | YCJT 55 | €316.24 | |||||||||
| B | YCJT 40 PT SGT | €356.13 | |||||||||
| A | YCJT 35 SGT | €199.50 | |||||||||
| A | YCJT 20 SGT | €132.00 | |||||||||
| A | YCJT 30 SGT | €169.27 | |||||||||
| A | YCJT 40 SGT | €222.47 | |||||||||
| A | KCJT1 1/4 ch | €314.70 | |||||||||
| A | YCJT 5/8 | €116.59 | |||||||||
| A | YCJT 17 | €116.59 | |||||||||
| A | YCJT1 11/16 SGT | €196.86 | |||||||||
| A | KCJT1PS | €173.10 | |||||||||
| A | YCJT1 1/8 SGT | €169.27 | |||||||||
| B | YCJT1 1/2 PT SGT | €356.13 | |||||||||
| A | YCJT 45 SGT | €196.86 | |||||||||
| A | YCJT1 5/8 SGT | €256.31 | |||||||||
| A | SCJT1/2 | €90.26 | |||||||||
| A | SCJT1 1/2 | €166.88 | |||||||||
| A | SCJT1 1/8 | €119.08 | |||||||||
| A | SCJT1 1/4 | €127.36 |
| Style | Modèle | Diamètre d'alésage. | Largeur globale | Hauteur globale | Capacité de charge dynamique | Capacité de charge statique | Taille de boulon | Longueur à travers l'alésage | Longueur du centre du boulon à centre | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | UCF216 | €434.90 | |||||||||
| A | UCF217-52 | - | RFQ | ||||||||
| A | UCF201-8 | €73.01 | |||||||||
| A | UCF211 | €196.49 | |||||||||
| A | UCF204 | €80.16 | |||||||||
| A | UCF215 | €354.25 | |||||||||
| A | UCF202 | €73.01 | |||||||||
| A | UCF213 | €203.25 | RFQ | ||||||||
| A | UCF205-15 | €84.52 | |||||||||
| A | UCF218 | €565.43 | |||||||||
| A | UCF216-50 | - | RFQ | ||||||||
| A | UCF206-18 | €99.87 | |||||||||
| A | UCF203 | - | RFQ | ||||||||
| A | UCF206-19 | €99.87 | |||||||||
| A | UCF210-32 | €171.70 | |||||||||
| A | UCF207-22 | €117.71 | |||||||||
| A | UCF217 | €472.56 | |||||||||
| A | UCF218-56 | - | RFQ | ||||||||
| A | UCF208-24 | €131.27 | |||||||||
| A | UCF207-20 | €117.71 | |||||||||
| A | UCF206-20 | €99.87 | |||||||||
| A | UCF209-28 | €151.24 | |||||||||
| A | UCF209-26 | €151.24 | |||||||||
| A | UCF210-30 | €161.70 | |||||||||
| A | UCF208-25 | €131.27 |
Recherches populaires
En savoir plus
- KEYSHAFT
- MALIN CO.
- CHAMPION AEROSPACE
- SUNGOLD ABRASIVES
- LITTELFUSE
- Pompes à huile
- Compresseurs d'air rotatifs à vis
- Pompes hydrauliques à palettes
- Crics de remorque
- Tuyaux de barre et colliers en L
- Pignons de chaîne à rouleaux de type MARTIN SPROCKET à alésage simple, numéro de chaîne 80
- Boîtiers pour boutons-poussoirs SIEMENS
- Contrôleurs de vitesse de ventilateur PASS AND SEYMOUR Titan Series
- Joints de bride pleine face FKM SPEARS VALVES
- Tuyaux hydrauliques haute pression à revêtement en caoutchouc résistant PARKER série 782TC
- Canaux ANVIL série AS500, pleins
- Coupleurs Speedfit JOHN GUEST
- Gouttes de montage sur boule REESE
- Forets et fraises combinés KEO, type simple, flûte droite
- Manchons de protection ANSELL 59-801 Hyflex































