Tubes PEX
| Style | Modèle | Couleur des rayures | Max. Pression de fonctionnement | Couleur | Source | Epaisseur | . Pression max | Type | Nom commercial du matériau | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1219-440F3 | €147.41 | |||||||||
| A | 1219-440E3 | €157.37 | |||||||||
| A | 1219-44003 | €128.96 | |||||||||
| A | 1219-440C3 | €156.98 | |||||||||
| A | 1219-440G3 | €156.71 | |||||||||
| A | 1219-440B3 | €151.71 | |||||||||
| A | 1219-440A3 | €157.24 |
ATP -
Tube en polyéthylène 5/32 pouce
ATP -
Tube 6 mm 100 pieds
ATP -
Tube 8 mm 100 pieds
ATP -
Tube en polyéthylène 1/4 pouce
| Style | Modèle | Couleur | Source | Epaisseur | Max. Pression de fonctionnement | Type | Rayon de courbure | Clarity/Pureté | Pour le type de fluide | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PE14AG | €29.59 | |||||||||
| A | PE14DG | €239.92 | |||||||||
| B | PEHD14X18ANA | €43.38 | |||||||||
| B | PEHD14X.170ANA | €34.69 |
| Style | Modèle | Couleur | Source | Epaisseur | temp | . Pression max | Couleur des rayures | Max. Pression de fonctionnement | Type | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Q5PC100XROUGE | €407.59 | |||||||||
| A | Q5PC300XROUGE | €1,502.66 |
ELDON JAMES -
Tubes en polyéthylène
| Style | Modèle | Couleur | Source | Epaisseur | . Pression max | Max. Pression de fonctionnement | Pression d'éclatement | Rayon de courbure | Clarity/Pureté | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CFX6-8X | €374.05 | |||||||||
| A | CFX4-6X | €217.40 | |||||||||
| B | FXAG-1-2X100FT | €315.73 | |||||||||
| B | FXAG-1.5-2.5 | €386.72 | |||||||||
| B | FXAG-2.4 | €498.73 | |||||||||
| B | FXAG-5-7 | €729.66 | |||||||||
| C | CFX6-8N | €315.05 |
ZURN -
Tubes PEX
| Style | Modèle | Couleur | Source | Epaisseur | . Pression max | Type | Taille Pex | Min. Rayon de courbure | Max. Pression de fonctionnement | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Q3PAP300X | €687.44 | |||||||||
| A | Q4PAP300X | €1,361.29 | |||||||||
| A | Q5PAP100X | €758.40 | |||||||||
| B | Q4PC100XROUGE | €221.61 | |||||||||
| B | Q4PC500XROUGE | €1,120.30 | |||||||||
| B | Q4PC300XROUGE | €678.51 | RFQ | ||||||||
| C | Q8PC100X | €2,037.91 | |||||||||
| D | Q0PC100 | €134.14 | |||||||||
| C | Q6PC100X | €747.85 | |||||||||
| C | Q7PC100X | €1,053.30 |
| Style | Modèle | Epaisseur | Max. Pression de fonctionnement | Rayon de courbure | . Pression max | Couleur | Source | temp | Couleur des rayures | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PEHD716ANA | €79.36 | |||||||||
| A | PEHD516ANA | €53.90 | |||||||||
| A | PEHD78ANA | €167.14 | |||||||||
| A | PEHD1.75ANA | €614.09 | |||||||||
| A | PEHD1.25ANA | €431.85 | |||||||||
| A | PEHD2.25ANA | €795.05 | |||||||||
| A | PEHD1.50ANA | €521.37 | |||||||||
| A | PEHD2ANA | €703.86 |
| Style | Modèle | Epaisseur | Max. Pression de fonctionnement | . Pression max | Couleur | Source | temp | Couleur des rayures | Type | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PEHD1X78ANA | €188.60 | |||||||||
| A | PEHD1X.814ANA | €261.70 | |||||||||
| A | PEHD1X34ANA | €339.19 |
ATP -
Tube 1/4 po x 3/8 po
RAIN BIRD -
Tubes vierges
| Style | Modèle | Couleur | Source | . Pression max | Dia. | Type de produit compatible | Epaisseur | Type de produit | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | T22-100 | €15.35 | ||||||||
| B | T63100-VRAC | €22.24 |
ELDON JAMES -
Tubes flexibles
| Style | Modèle | Epaisseur | Taille Pex | Taille du tube en cuivre Pex | Rayon de courbure | Min. Rayon de courbure | Couleur | Source | temp | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PB032121-1200 | €4,922.30 | |||||||||
| A | PB032101-1200 | €2,623.34 |
| Style | Modèle | Couleur | Source | Type | Taille nominale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 665XA3N100H | €224.45 | RFQ | ||||
| A | 665XA2N300H | €414.87 | |||||
| A | 665XA2N1000H | €1,382.89 |
ATP -
Tubes, 1000 pieds
| Style | Modèle | Couleur | Source | Epaisseur | temp | . Pression max | Couleur des rayures | Max. Pression de fonctionnement | Type | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Q3PC500XROUGE | €608.97 | |||||||||
| A | Q3PC300XROUGE | €386.65 | |||||||||
| A | Q3PC100XROUGE | €156.91 |
ELDON JAMES -
Tube en polyéthylène 3/16 pouce
ATP -
Tube en polyéthylène 1/2 pouce
12
Recherches populaires
En savoir plus
- KEYSHAFT
- SAGINAW
- HARDIN
- Racks et panneaux à persiennes
- Cache-oreilles
- Accessoires pour ventilateurs de toit
- Plaques et feuilles de cuivre
- Connecteurs de gaz flexibles
- Pompes à engrenages EATON Danfoss série 26
- Soupapes de sécurité KUNKLE série 6021
- SPEARS VALVES Vannes à boisseau sphérique standard à commande électrique en PVC True Union 2000, à douille et filetées, EPDM
- Balises de montage sur support WERMA série 214 Visual 57/58 mm
- Systèmes de clips EATON
- Pinces de maintien ANVIL série AS3126
- Bacs à étagères AKRO-MILS 30174
- Gants de travail en PU Cut Pro de MEMPHIS GLOVE
- Rouleaux d'étiquettes GLOBE SCIENTIFIC, Cryo, 38 x 19 mm
- Raccord VIEGA PROPRESS XL-C sans butée, Press x Press



