Forets à pointe pilote
Forets pilotes
Les forets pilotes Spyder sont conçus pour se fixer à l'arbre à l'intérieur des scies cloches pour empêcher la scie cloche de marcher lorsqu'elle commence à couper. Ces forets pilotes sont fabriqués en acier rapide pour une résistance à l'usure et une excellente ténacité. Ils sont livrés avec des dents multiformes en carbure de tungstène pour plus de durabilité et de résistance. Ces forets pour trous pilotes sont disponibles dans une longueur totale de 8.5 pouces et des tailles de tige allant jusqu'à 1/2 pouces.
Les forets pilotes Spyder sont conçus pour se fixer à l'arbre à l'intérieur des scies cloches pour empêcher la scie cloche de marcher lorsqu'elle commence à couper. Ces forets pilotes sont fabriqués en acier rapide pour une résistance à l'usure et une excellente ténacité. Ils sont livrés avec des dents multiformes en carbure de tungstène pour plus de durabilité et de résistance. Ces forets pour trous pilotes sont disponibles dans une longueur totale de 8.5 pouces et des tailles de tige allant jusqu'à 1/2 pouces.
Foret Hss oxyde noir
| Style | Modèle | usinage de finition | taille du foret | direction de coupe | profondeur de forage maximale | équivalent décimal | rapport profondeur dia. | longueur de la flûte | taille du foret incluse | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DW1130 | €20.48 | 1 | |||||||||
| B | DW1104 | €4.89 | 2 | |||||||||
| C | DW1162 | €34.71 | 1 | |||||||||
| D | DW1167 | €67.06 | 1 | |||||||||
| E | DW1176 | €39.14 | 1 | |||||||||
| F | DW1116 | €5.87 | 1 | |||||||||
| G | DW1128 | €17.33 | 1 | |||||||||
| H | DW1114 | €4.91 | 1 | |||||||||
| I | DW1106 | €5.38 | 2 | |||||||||
| J | DW1115 | €5.70 | 1 | |||||||||
| K | DW1107 | €5.53 | 2 | |||||||||
| L | DW1108 | €7.26 | 2 | |||||||||
| M | DW1112 | €4.17 | 1 | |||||||||
| N | DW1120 | €8.42 | 1 | |||||||||
| O | DW1126 | €14.72 | 1 | |||||||||
| P | DW1113 | €4.95 | 1 | |||||||||
| Q | DW1105 | €5.14 | 2 | |||||||||
| R | DW1118 | €8.19 | 1 | |||||||||
| S | DW1109 | €3.27 | 1 | |||||||||
| T | DW1122 | €10.80 | 1 | |||||||||
| U | DW1124 | €12.61 | 1 | |||||||||
| V | DW1132 | €22.38 | 1 |
Forets pilotes Kwik Change
Forets pilotes en acier rapide
Forets pilotes
| Style | Modèle | essence de bois | finition | taille de la tige | diamètre du foret pilote | dia. | type | point | Convient aux scies cloches de diamètre impérial | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 49-56-7100 | €10.24 | |||||||||
| B | 49-57-8660 | €11.91 | |||||||||
| C | 49-56-9300 | €16.92 | |||||||||
| D | 49-56-7135 | €40.30 | |||||||||
| E | 49-56-8005 | €10.93 | |||||||||
| F | 49-56-8025 | €25.40 | |||||||||
| G | 49-56-8000 | €9.86 | |||||||||
| H | 49-56-8010 | €8.70 |
Foret à pointe pilote, acier rapide
| Style | Modèle | usinage de finition | taille du foret | usinage de type tige | direction de coupe | équivalent décimal | type de pointe de foret | rapport profondeur dia. | Quantité | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DW1913 | €6.33 | |||||||||
| B | DW1916 | €7.58 | |||||||||
| C | DW1928 | €22.74 | |||||||||
| D | DW1924 | €18.52 | |||||||||
| B | DW1920 | €13.33 | |||||||||
| A | DW1930 | €26.21 | |||||||||
| A | DW1929 | €23.67 | |||||||||
| A | DW1927 | €21.23 | |||||||||
| A | DW1918 | €10.59 | |||||||||
| A | DW1915 | €6.63 | |||||||||
| B | DW1912 | €5.57 | |||||||||
| A | DW1914 | €6.92 | |||||||||
| A | DW1931 | €29.93 | |||||||||
| A | DW1925 | €20.03 | |||||||||
| A | DW1923 | €16.03 | |||||||||
| A | DW1926 | €19.59 | |||||||||
| A | DW1922 | €14.13 | |||||||||
| A | DW1921 | €13.27 | |||||||||
| A | DW1919 | €10.59 | |||||||||
| A | DW1917 | €12.18 | |||||||||
| C | DW1932 | €31.37 |
Foret Thunderbolt
| Style | Modèle | taille du foret | équivalent décimal | rapport profondeur dia. | longueur de la flûte | profondeur de forage | essence de bois | finition | usinage de finition | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 48-89-2211 | €9.86 | 1 | |||||||||
| A | 48-89-2223 | €25.55 | 1 | |||||||||
| A | 48-89-2229 | €33.67 | 1 | |||||||||
| A | 48-89-2213 | €10.70 | 1 | |||||||||
| B | 48-89-2205 | €13.95 | 2 | |||||||||
| B | 48-89-2201 | €7.78 | 2 | |||||||||
| A | 48-89-2221 | €21.18 | 1 | |||||||||
| A | 48-89-2209 | €7.33 | 1 | |||||||||
| A | 48-89-2217 | €16.93 | 1 | |||||||||
| C | 48-89-2207 | €7.03 | 1 | |||||||||
| B | 48-89-2202 | €12.09 | 2 | |||||||||
| A | 48-89-2225 | €30.13 | 1 | |||||||||
| B | 48-89-2204 | €13.26 | 2 | |||||||||
| C | 48-89-2206 | €7.03 | 1 | |||||||||
| A | 48-89-2219 | €19.76 | 1 | |||||||||
| A | 48-89-2208 | €7.03 | 1 | |||||||||
| A | 48-89-2210 | €9.86 | 1 | |||||||||
| A | 48-89-2214 | €11.35 | 1 | |||||||||
| A | 48-89-2218 | €18.34 | 1 |
Foret oxyde noir
| Style | Modèle | taille du foret | équivalent décimal | essence de bois | finition | usinage de finition | profondeur de forage | direction de coupe | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 48-89-2758 | €152.50 | ||||||||
| B | 48-89-2746 | €47.25 | ||||||||
| B | 48-89-2742 | €36.80 | ||||||||
| C | 48-89-2750 | €59.50 |
| Style | Modèle | taille du foret | Quantité | équivalent décimal | rapport profondeur dia. | longueur de la flûte | essence de bois | finition | usinage de finition | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 48-89-2228 | €34.25 | |||||||||
| A | 48-89-2215 | €11.89 | |||||||||
| A | 48-89-2227 | €33.45 | |||||||||
| A | 48-89-2212 | €8.22 | |||||||||
| A | 48-89-2216 | €12.94 | |||||||||
| A | 48-89-2220 | €19.64 | |||||||||
| A | 48-89-2222 | €23.75 | |||||||||
| A | 48-89-2224 | €27.56 | |||||||||
| A | 48-89-2226 | €31.47 |
Foret 3/16 pouce oxyde noir
| Style | Modèle | équivalent décimal | essence de bois | finition | taille du foret | usinage de finition | direction de coupe | usinage de type tige | usinage des matériaux | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 48-89-2718 | €3.08 | |||||||||
| B | 48-89-2771 | €13.08 |
Foret 1/2 pouce oxyde noir
| Style | Modèle | essence de bois | finition | taille du foret | usinage de finition | direction de coupe | équivalent décimal | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 48-89-2738 | €19.77 | |||||||
| B | 48-89-2776 | €39.30 |
Foret à pointe fendue, acier rapide
Forets pilotes
Embout pilote 1/4 po
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| 49-57-0038 | AG6VDG | €17.33 |
Foret micro, diamètre du foret : 1 mm, longueur de la cannelure : 6 mm, diamètre de la tige : 3 mm.
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| 8569010 | AH4NGU | €223.74 |
Foret pilote 1/4 po 3/4 profondeur de perçage
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| 36-312 | AA2FBD | €9.73 |
Foret 7/16 pouce oxyde noir
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| 48-89-2734 | AF6JDQ | €13.56 |
Foret pilote pour arbre
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| AZ115 | CX8YLR | - | RFQ |
Foret pilote à pointe en carbure
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| AY601 | CX8YLN | - | RFQ |
Forets à pointe pilote
Les forets à pointe pilote sont utilisés pour le perçage haute performance dans le bois et les métaux. Les pointes pointues de ces mèches sont utilisées pour faire de petits trous pilotes qui empêchent les mèches de se déplacer sur la surface et de l'endommager. Raptor Supplies offre une vaste gamme de forets à pointe pilote HSS, acier, carbure monobloc et carbure de marques renommées telles que OSG, Dewalt, Milwaukee et Ideal. Les forets à pointe pilote Milwaukee sont disponibles en finitions oxyde noir et titane, qui sont aptes au perçage. dans des matériaux tels que la fonte, l'acier inoxydable et l'aluminium. Dewalt fabrique des forets à finition en oxyde ferreux doré qui aident à réduire les blocages et les bris et offrent une durabilité et une vitesse supplémentaires. Une gamme d'ensembles de forets, contenant 14 à 20 forets de différentes longueurs et tailles, est également disponible.
Recherches populaires
En savoir plus
- BALDOR / DODGE
- COUNTERACT
- HILAND
- KEYSHAFT
- Scies à air
- Refroidisseurs de boîtier
- Indicateurs de niveau de bande
- Couteaux et lames de précision
- Accessoires pour outils divers en béton
- Manomètres à fiches Go GAGE de classe X VERMONT
- Kits de rénovation de réducteur de vitesse BALDOR / DODGE
- Culasse à verrou robuste pour canon BATTALION
- Commandes à bascule modernes LEVITON, style traditionnel
- Profilés extrudés à rainures en T ouvertes opposées série 80/20 40 40-4096
- Gants ANSELL 58-330 Alphatec Aquadri
- Gants résistants aux coupures avec revêtement en nitrile micro-mousse HONEYWELL CoreShield
- Bouchons pour tubes de culture GLOBE SCIENTIFIC Diamond, pour tubes de culture en verre de 25 mm
- Poignées de traction encastrées SUGATSUNE
- Éclairage paysager LUMAPRO, projecteur Bullet



















