Collecteurs de tuyaux
Collecteurs de sortie
| Style | Modèle | Compatible avec la référence Grainger | Taille de la connexion de décharge du média | Matériau du collecteur | Compatible avec le type de pompe | Type de connexion de décharge de média | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 96155 | €604.27 | ||||||
| B | 93801-1 | €240.11 | ||||||
| C | 96469-1 | €78.71 | ||||||
| A | 94625 | €965.40 | ||||||
| A | 95733-3 | €338.97 | ||||||
| A | 95066 | €202.07 | ||||||
| A | 96469-2 | €141.41 | ||||||
| A | 96469-3 | €240.74 | ||||||
| D | 96603-1 | €141.41 | ||||||
| A | 96604-1 | €364.31 | ||||||
| A | 95066-1 | €479.75 | ||||||
| E | 95733-1 | €94.18 | ||||||
| A | 95733-2 | €245.41 | ||||||
| A | 95960-1 | €388.73 | ||||||
| A | 96009-1 | €944.94 | ||||||
| A | 95830-1 | €493.18 | ||||||
| A | 96199-1 | €406.48 | ||||||
| A | 96194-1 | €337.85 | ||||||
| A | 96179-1 | €371.56 | ||||||
| A | 95899-1 | €2,068.40 | ||||||
| A | 95827-1 | €366.19 | ||||||
| A | 95937-1 | €546.92 | ||||||
| A | 94700-1 | €945.63 | ||||||
| A | 94704-1 | €3,729.60 | ||||||
| A | 94702-1 | €1,353.83 |
Collecteurs d'admission
| Style | Modèle | Matériau du collecteur | Compatible avec la référence Grainger | Taille du raccord d'entrée du média | Compatible avec le type de pompe | Afficher la quantité | Compatible avec la série | Compatible avec la marque | Type de produit | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 94699-1 | €1,032.26 | |||||||||
| A | 95936-1 | €510.35 | |||||||||
| B | 96605-1 | €237.56 | |||||||||
| C | 95734-1 | €121.93 | |||||||||
| A | 96468-7 | €102.41 | |||||||||
| A | 95900-1 | €2,256.26 | |||||||||
| A | 95829-1 | €486.16 | |||||||||
| A | 96195-1 | €308.75 | |||||||||
| A | 96022-1 | €540.27 | |||||||||
| A | 96180-1 | €350.83 | |||||||||
| A | 95065 | €237.94 | |||||||||
| A | 95065-1 | €283.64 | |||||||||
| A | 96606-1 | €441.63 | |||||||||
| D | 94327-1 | €875.11 | |||||||||
| A | 95940-1 | €696.32 | |||||||||
| A | 96154 | €672.25 | |||||||||
| A | 96200-1 | €484.45 | |||||||||
| A | 96008-1 | €1,065.61 | |||||||||
| A | 95974-1 | €462.52 | |||||||||
| A | 94626 | €1,074.81 | |||||||||
| A | 96468-9 | €280.37 | |||||||||
| A | 96468-3 | €288.10 | |||||||||
| A | 96468-1 | €90.92 | |||||||||
| A | 95828-1 | €415.49 | |||||||||
| E | 93802-1 | €242.68 |
Collecteurs en ligne à 90 degrés
| Style | Modèle | Nombre d'entrées | Largeur globale | Nombre de prises | Diamètre du trou de montage | Espacement des sorties | Hauteur globale | Taille de la connexion d'entrée | Taille de sortie | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M30-375-3-90 | €64.09 | |||||||||
| B | M30-375-6-90 | €69.86 | |||||||||
| C | M30-375-2-90 | €58.30 | |||||||||
| D | M30-375-8-90 | €96.52 | |||||||||
| E | M30-375-4-90 | €63.72 | |||||||||
| F | M30-375-10-90 | €101.19 | |||||||||
| G | M30-375-5-90 | €70.70 | |||||||||
| H | M40-500-2-90 | €115.50 | |||||||||
| D | M20-250-8-90 | €56.37 | |||||||||
| E | M20-250-4-90 | €44.28 | |||||||||
| A | M10-125-3-90 | €39.76 | |||||||||
| I | M40-750-8-90 | €262.58 | |||||||||
| J | M40-500-6-90 | €165.32 | |||||||||
| K | M40-750-3-90 | €158.99 | |||||||||
| L | M40-750-5-90 | €185.09 | |||||||||
| M | M40-750-7-90 | €236.47 | |||||||||
| B | M10-125-6-90 | €48.25 | |||||||||
| C | M20-250-2-90 | €37.06 | |||||||||
| M | M40-500-7-90 | €196.94 | |||||||||
| G | M10-125-5-90 | €45.55 | |||||||||
| N | M40-500-4-90 | €151.10 | |||||||||
| O | M40-750-2-90 | €136.83 | |||||||||
| B | M20-250-6-90 | €49.44 | |||||||||
| D | M10-125-8-90 | €54.76 | |||||||||
| C | M10-125-2-90 | €35.50 |
Collecteurs en ligne
| Style | Modèle | Nombre d'entrées | Largeur globale | Max. Pression de fonctionnement | Nombre de prises | Diamètre du trou de montage | Espacement des sorties | Matériau du collecteur | Taille de la connexion d'entrée | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M30-375-8 | €78.73 | |||||||||
| B | M30-375-6 | €56.37 | |||||||||
| B | M35-375-6 | €64.85 | |||||||||
| C | M35-375-10 | €94.18 | |||||||||
| D | M35-375-2 | €52.47 | |||||||||
| E | M30-375-5 | €56.39 | |||||||||
| F | M35-375-4 | €60.59 | |||||||||
| G | M30-375-7 | €66.02 | |||||||||
| D | M30-375-2 | €45.93 | |||||||||
| A | M35-375-8 | €91.11 | |||||||||
| E | M35-375-5 | €61.02 | |||||||||
| H | M35-375-3 | €57.52 | |||||||||
| C | M30-375-10 | €79.57 | |||||||||
| D | M10-125-2 | €28.27 | |||||||||
| H | M20-250-3 | €33.59 | |||||||||
| F | M10-125-4 | €32.46 | |||||||||
| I | M40-750-5 | €168.50 | |||||||||
| A | M20-250-8 | €44.41 | |||||||||
| J | M10-125-2-SS | €132.35 | |||||||||
| K | M20-250-4-SS | €173.90 | |||||||||
| L | M40-500-3 | €106.00 | |||||||||
| M | M40-500-6 | €151.91 | |||||||||
| B | M10-125-6 | €36.66 | |||||||||
| N | M40-750-3 | €136.06 | |||||||||
| A | M10-125-8 | €41.74 |
Adaptateur de tuyau
Collecteurs de tuyaux
Collecteurs de débitmètres série D380300
| Style | Modèle | Nombre de prises | Nombre de succursales | Max. Pression de fonctionnement | Nombre d'entrées | Largeur globale | Diamètre du trou de montage | Sexe de la connexion de sortie | Matériau du collecteur | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D3803002SS | €644.46 | |||||||||
| B | D3803003SS | €736.68 | |||||||||
| C | D3803004SS | €885.53 |
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | €319.12 | |||
| A | €337.85 | |||
| A | €496.69 | |||
| A | €659.94 | |||
| A | B 35273 | €638.57 |
Collecteur
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| 81-42509-03 | ED2YRP | €104.86 |
Collecteur
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| 81-24396-02 | ED2YRJ | €270.90 |
Collecteur
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| 81-24396-03 | ED2YRK | €37.18 |
Collecteur
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| 81-24396-05 | ED2YRL | €42.06 |
Collecteur
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| 81-42509-02 | ED2YRN | €533.89 |
Collecteur
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| 81-42509-07 | ED2YRR | €240.45 |
Adaptateur Poly Short F XB Couplage, taille 2 pouces
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| VSFB201V | BW9NDA | €105.10 |
Collecteur
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| 81-24395-05 | ED2YRG | €429.34 |
Té en laiton, 3/8 po FNPT
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| S-655-1 | CY7HUY | €7.08 |
Croix en laiton, 1/4 pouce FNPT
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| S-656 | CY7HMA | €6.62 | RFQ |
Collecteurs de tuyaux
Les collecteurs de tuyaux sont conçus pour contrôler les ventilo-convecteurs, le chauffage hydronique du plancher et des plinthes, la distribution des fluides, les systèmes pneumatiques et hydrauliques. Raptor Supplies propose une large gamme de Watts, Legris, Pneumadyne Inc et PARKER collecteurs en laiton / acier inoxydable / aluminium anodisé / nylon / polypropylène / aluminium pour résister à des pressions jusqu'à 3500 psi. De plus, certains modèles de Watts disposent d'actionneurs à 4 fils et de vannes réglables pour fournir un contrôle et un équilibrage de circuit individuel et une conception monobloc sans soudure avec des supports intégrés pour réduire les temps d'arrêt de l'installation. Ces unités peuvent également être configurées pour accueillir des circuits externes supplémentaires, selon les besoins. Choisissez parmi une large gamme de ces raccords de collecteur disponibles dans les options de taille d'entrée 3/8, 1/4, 7/8, 3/4, 1/2, 1 et 1.5 pouces.
Recherches populaires
En savoir plus
- ENCORE
- WEIL MCLAIN
- KEYSHAFT
- Accessoires pour système de sonorisation
- Supports de montage de l'enrouleur de tuyau
- Détecteurs de mouvement
- Pinces à bascule à poignée verticale
- Loupes
- Bornes à compression en aluminium BURNDY
- Transformateurs de courant à noyau divisé EATON série M080 5A
- Ceinture de sécurité CONDOR
- Ressort à disque en acier Belleville SPEC
- Diviseurs courts de la série Akrogrid AKRO-MILS
- Gants enduits CONDOR, mousse, nitrile, paume trempée
- Gants de travail en cuir CONDOR, cuir de vache, standard, protection paume
- Clés à douille articulées FACOM 66A
- Ressorts à gaz ASSOCIATED SPRING RAYMOND TU 1500
- Ressorts à gaz ASSOCIATED SPRING RAYMOND CU18300































