Roulettes à plaques
Kits de roulettes de trémie, paquet de 4
Les kits de roulettes de trémie Dayton offrent une maniabilité aux armoires, chariots, chariots, racks et autres équipements de stockage. Ces kits de roulettes comprennent deux roulettes rigides pour un déplacement en ligne droite et deux roulettes pivotantes pour un mouvement à 360 degrés. Ces ensembles de roulettes aident à répartir la charge uniformément et peuvent supporter des charges allant jusqu'à 5999 lb. Choisissez parmi une large gamme de kits de roulettes, disponibles en caoutchouc, fonte, polyuréthane et roulettes en nylon sur Raptor Supplies.
Les kits de roulettes de trémie Dayton offrent une maniabilité aux armoires, chariots, chariots, racks et autres équipements de stockage. Ces kits de roulettes comprennent deux roulettes rigides pour un déplacement en ligne droite et deux roulettes pivotantes pour un mouvement à 360 degrés. Ces ensembles de roulettes aident à répartir la charge uniformément et peuvent supporter des charges allant jusqu'à 5999 lb. Choisissez parmi une large gamme de kits de roulettes, disponibles en caoutchouc, fonte, polyuréthane et roulettes en nylon sur Raptor Supplies.
| Style | Modèle | Diamètre de roue. | Matériau de la roue/bande de roulement | Hauteur de montage | Charge nominale | Non marquant | Dureté de la roue/bande de roulement | Matériau du noyau de la roue | Couleur de la roue/bande de roulement | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5PKJ2 | €209.33 | 4 | |||||||||
| B | 5PKJ4 | €156.49 | 4 | |||||||||
| C | 5PKH8 | €220.81 | 4 | |||||||||
| C | 5PKH9 | €239.10 | 4 | |||||||||
| A | 5PKJ3 | €286.13 | 4 | |||||||||
| B | 5PKJ5 | €194.30 | 4 |
Roulette pivotante en caoutchouc solide
| Style | Modèle | Diamètre de roue. | Charge nominale | Hauteur de montage | Dureté de la roue/bande de roulement | Marcher | Sous-type de roulette | Schéma de trou de boulon de la plaque de montage | Espacement intérieur des trous de boulon | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | L-VW 260K | €325.86 | |||||||||
| B | L-VLE 250K | €460.92 |
Kit de roulettes de trémie
Roulettes à plaque standard
| Style | Modèle | Diamètre de roue. | Charge nominale | Largeur de roue | Hauteur globale | Frein de roulette inclus | Matériau de la roue | Type de roulement | Couleur | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | W26-5-RT | €97.38 | |||||||||
| B | TL03-4-TPR | €23.01 | |||||||||
| C | N22-5-RT | €71.78 | |||||||||
| D | N32-5-RT | €53.46 | |||||||||
| E | N22-5-PO | €97.70 | |||||||||
| F | W26-6-MC | €106.10 | |||||||||
| G | W36-6-PO | €93.31 | |||||||||
| H | N22-6-IRB | €122.41 | |||||||||
| I | W36-6-MC | €79.04 | |||||||||
| J | W26-6-PO | €111.02 | |||||||||
| A | N22-8-PO | €128.41 | |||||||||
| D | N32-8-RT | €79.17 | |||||||||
| C | N22-8-RT | €101.56 | |||||||||
| K | N32-8-PO | €114.39 |
Roulettes à plaque de roue de piste
| Style | Modèle | Sous-type de roulette | Schéma de trou de boulon de la plaque de montage | Espacement intérieur des trous de boulon | Espacement des trous de boulons extérieurs | Diamètre de roue. | Largeur de roue | Type de roulement de roue | Charge nominale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R-CH-6VH | €284.94 | |||||||||
| B | R-EPSD-84FVT | €1,145.95 | |||||||||
| C | R-EPSD-83FVH | €604.72 | |||||||||
| C | R-EPSD-63FVH | €585.19 | |||||||||
| D | S-EPSD-84FVT | €1,357.97 | |||||||||
| D | S-EPSD-83FVH | €897.85 | |||||||||
| E | S-EPSD-63FVH | €828.93 |
Roulettes à plaques Kingpinless résistantes aux chocs
| Style | Modèle | Sous-type de roulette | Schéma de trou de boulon de la plaque de montage | Espacement intérieur des trous de boulon | Espacement des trous de boulons extérieurs | Diamètre de roue. | Largeur de roue | Type de roulement de roue | Charge nominale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R-SECJ-13DH | €300.45 | |||||||||
| B | R-SECJ-6FSH | €212.62 | |||||||||
| C | 154G40 | €153.83 | |||||||||
| D | R-SECJ-8FSH | €279.40 | |||||||||
| E | 154G43 | €181.14 | |||||||||
| F | S-WHK-4HFSB-H4SL-FB | €759.99 | |||||||||
| G | S-ZFHS-6DB-4SL-FB | €418.24 | |||||||||
| H | S-SECJ-6FSH | €394.19 | |||||||||
| H | S-SECJ-8FSH | €431.27 | |||||||||
| I | S-ZFFM-83DB-4SL-FB | €569.09 | |||||||||
| J | S-ZFFM-83NYB-4SL-FB | €819.61 | |||||||||
| K | S-ZFWH-8SPB-4SL-FB | €461.01 | |||||||||
| L | S-ZFWH-8DB-4SL-FB | €441.32 | |||||||||
| M | S-ZFHS-6NYB-4SL-FB | €543.73 | |||||||||
| N | S-ZFHS-8SPB-4SL-FB | €443.03 | |||||||||
| O | S-ZFHS-8NYB-4SL-FB | €650.08 | |||||||||
| P | S-WHK-4HMB-H4SL-FB | €590.15 | |||||||||
| Q | S-SECJ-6FSH-4SL-ZB | €525.41 | |||||||||
| R | S-HSK-6HFSB-H4SL-FB | €802.23 | |||||||||
| S | S-SECK-83HMB-H4SL-FB | €1,032.03 | |||||||||
| T | S-ZFHS-6FSB-4SL-FB | €420.06 | |||||||||
| U | S-ZFFM-63EGB-4SL-FB | €660.37 | |||||||||
| V | S-ZFHS-6SPB-4SL-FB | €406.83 | |||||||||
| W | S-HSK-8HMB-H4SL-FB | €736.39 | |||||||||
| X | S-HSK-6HMB-H4SL-FB | €642.81 |
Roulettes à plaque de roue de piste
| Style | Modèle | Sous-type de roulette | Schéma de trou de boulon de la plaque de montage | Espacement intérieur des trous de boulon | Espacement des trous de boulons extérieurs | Diamètre de roue. | Largeur de roue | Type de roulement de roue | Charge nominale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P23R-C080R-16-VG1 | €184.66 | |||||||||
| B | BH-DSPK200K | €581.49 | |||||||||
| C | P21R-C060R-15-VG1 | €136.70 | |||||||||
| D | P21R-C060R-14-VG1 | €126.06 | |||||||||
| D | P21R-C040R-14-VG1 | €100.31 | |||||||||
| E | BHS-DSPK150K-16 | €528.59 | |||||||||
| F | P21R-C050R-16-VG1 | €132.72 | |||||||||
| G | P21S-C060R-16-VG1 | €148.05 | |||||||||
| H | LH-DSPK 200K-16 | €930.82 | |||||||||
| I | P21S-DSPKGSPO 150K-14 | €559.29 | |||||||||
| J | P21S-C050R-16-VG1 | €138.22 | |||||||||
| K | P23S-C060R-16-VG1 | €244.99 | |||||||||
| J | P21S-C050R-14-VG1 | €124.49 | |||||||||
| H | LH-DSPK 150K-16 | €635.83 | |||||||||
| L | P21S-C060R-15-VG1 | €157.60 | |||||||||
| J | P21S-C040R-14-VG1 | €99.95 |
Roulettes à plaque standard
| Style | Modèle | Sous-type de roulette | Espacement des trous de boulons extérieurs | Diamètre de roue. | Taille de la plaque de montage | Espacement intérieur des trous de boulon | Largeur de roue | Charge nominale | Schéma de trou de boulon de la plaque de montage | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | S-SEC-63NYB | €801.82 | 1 | |||||||||
| B | BKPA-TPA 80G-12 | €30.94 | 1 | |||||||||
| C | P21R-UY050R-16-001 | €64.71 | 1 | |||||||||
| D | 426A82 | €18.41 | 1 | |||||||||
| A | RT062-A40H-SS-RB | €81.33 | 1 | |||||||||
| E | BHS-ALB 101K-14 | €144.89 | 1 | |||||||||
| F | P2R-R025G-P | €6.84 | 1 | |||||||||
| G | P12R-PB040B-P2 | €18.20 | 1 | |||||||||
| H | CDP-G-86 | €68.30 | 1 | |||||||||
| B | BKPA-TPA 101G-12 | €30.37 | 1 | |||||||||
| I | P12R-R040D-12 | €13.58 | 1 | |||||||||
| J | P12R-UP040D-12 | €16.88 | 1 | |||||||||
| I | P12R-R030D-12 | €9.99 | 1 | |||||||||
| K | P5R-R040G-12 | €9.43 | 1 | |||||||||
| L | BHS-ALEV 125K-14-SG | €100.64 | 1 | |||||||||
| M | 400K55 | €26.37 | 1 | |||||||||
| N | P12RX-PRP060K-12 | €71.15 | 1 | |||||||||
| O | P21R-N050K-14 | €64.54 | 1 | |||||||||
| P | 435/70 | €58.22 | 1 | |||||||||
| Q | BO-SE 160K | €261.21 | 1 | |||||||||
| R | P21R-RCP060KP-14 | €46.07 | 1 | |||||||||
| S | 435/69 | €14.31 | 1 | |||||||||
| T | P21R-RCP060R-14-H7 | €59.00 | 1 | |||||||||
| U | P23R-C060R-16 | €66.75 | 1 | |||||||||
| V | P21R-PRP050R-14-EL | €45.13 | 1 |
Roulettes à plaque de nivellement
| Style | Modèle | Espacement intérieur des trous de boulon | Espacement des trous de boulons extérieurs | Diamètre de roue. | Largeur de roue | Charge nominale | Hauteur de montage | Taille de la plaque de montage | Finition du cadre | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HRP-POA 45G | €99.63 | |||||||||
| B | HRP-POA 63G | €170.34 | |||||||||
| C | HRP-POA 72G | €209.55 | |||||||||
| D | HRSP-POA 72G | €379.70 | |||||||||
| E | HRSP-GSPO 90G | €594.24 | |||||||||
| F | HRLHD-SPO 75K | €323.88 | |||||||||
| G | HRLK-PO 75G | €368.20 |
Roulettes à plaques Kingpinless résistantes aux chocs
| Style | Modèle | Sous-type de roulette | Schéma de trou de boulon de la plaque de montage | Espacement intérieur des trous de boulon | Espacement des trous de boulons extérieurs | Diamètre de roue. | Largeur de roue | Type de roulement de roue | Taille de la plaque de montage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P25R-SE200K-16 | €233.58 | |||||||||
| B | P25R-UY080KP-14-001 | €83.91 | |||||||||
| C | P27R-UY080K-18 | €264.05 | |||||||||
| D | P25R-N080K-16-H10-001 | €97.52 | |||||||||
| E | P27R-NMB080K-18 | €357.80 | |||||||||
| F | P27R-D100R-18 | €393.05 | |||||||||
| G | P27R-NMB100K-20 | €647.21 | |||||||||
| H | P27RX-N080K-16 | €306.18 | |||||||||
| I | P25R-EP040K-14-001 | €96.57 | |||||||||
| J | P27RX-NMB060K-16 | €368.66 | |||||||||
| K | P25R-N040K-14-001 | €40.19 | |||||||||
| L | P25R-NMB040K-14 | €148.06 | |||||||||
| F | P27R-D080R-18 | €318.45 | |||||||||
| L | P25R-NM080K-14 | €273.65 | |||||||||
| B | P25R-UY060KP-14-001 | €58.22 | |||||||||
| M | P27R-UY060K-18 | €200.62 | |||||||||
| N | P25R-URPW060K-14 | €64.51 | |||||||||
| K | P25R-N050K-14-001 | €58.22 | |||||||||
| O | P27R-PH060R-18 | €168.04 | |||||||||
| P | P25R-N060K-14-001 | €58.22 | |||||||||
| Q | P25R-N080K-14-H10-001 | €96.07 | |||||||||
| R | P27R-NMB060K-16 | €483.86 | |||||||||
| S | P25R-EP060K-14-001 | €59.72 | |||||||||
| T | P27R-UY060K-16 | €363.04 | |||||||||
| U | P25S-UY060R-14-CB-DL | €228.98 |
Roulettes pour plaques sanitaires homologuées NSF
| Style | Modèle | Sous-type de roulette | Schéma de trou de boulon de la plaque de montage | Espacement intérieur des trous de boulon | Espacement des trous de boulons extérieurs | Diamètre de roue. | Taille de la plaque de montage | Largeur de roue | Type de roulement de roue | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P21R-UA080R-14 | €95.59 | 1 | |||||||||
| B | P21R-URPW050K-14 | €58.22 | 1 | |||||||||
| C | P21R-UY040KP-14 | €56.37 | 1 | |||||||||
| D | P21R-C040R-16 | €47.12 | 1 | |||||||||
| E | P21R-UA080R-16 | €116.42 | 1 | |||||||||
| F | P21R-PH060R-14 | €58.22 | 1 | |||||||||
| G | P21R-C060R-14 | €49.54 | 1 | |||||||||
| G | P21R-C080R-14 | €54.03 | 1 | |||||||||
| H | P21R-PH060R-16 | €52.99 | 1 | |||||||||
| D | P21R-C060R-16 | €58.22 | 1 | |||||||||
| I | P21R-URP060R-14 | €55.15 | 1 | |||||||||
| J | P21R-UA060R-14 | €105.93 | 1 | |||||||||
| K | 400K62 | €27.02 | 1 | |||||||||
| L | 400K65 | €23.28 | 1 | |||||||||
| M | P12R-PB050B-P2 | €20.08 | 1 | |||||||||
| I | P21R-URP050R-14 | €49.39 | 1 | |||||||||
| N | P12R-R050D-12 | €27.97 | 1 | |||||||||
| O | P21R-UY080KP-14-001 | €89.78 | 1 | |||||||||
| P | P12R-PRP040B-12 | €12.40 | 1 | |||||||||
| Q | P12R-PB040D-P2 | €11.63 | 1 | |||||||||
| R | P12R-PRP060K-P3 | €23.88 | 1 | |||||||||
| S | P21R-RY080R-14 | €59.74 | 1 | |||||||||
| S | P21R-RY060R-14 | €47.25 | 1 | |||||||||
| L | 400K64 | €19.00 | 1 | |||||||||
| T | P21R-C040R-14 | €40.53 | 1 |
Supports au sol
| Style | Modèle | Pour le type de profil d'extrusion | Hauteur globale | Source | Finition | Couleur | Ajustable | Style d'ajustement | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 093BA140D80 | €12.76 | ||||||||
| B | 093BA140D40 | - | RFQ | |||||||
| C | 093BA140D90 | €16.82 | ||||||||
| D | 093BA14020 | €6.49 | ||||||||
| E | 093BA14045 | €7.88 | ||||||||
| F | 093BA14040 | €7.21 |
Roulettes à plaque standard
| Style | Modèle | Sous-type de roulette | Espacement des trous de boulons extérieurs | Diamètre de roue. | Charge nominale | Hauteur de montage | Schéma de trou de boulon de la plaque de montage | Type de roulement de roue | Type de frein à roulette | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.03208.95 | €30.71 | |||||||||
| B | 2.03408.444 | €110.02 | |||||||||
| C | 2.05208.445 | €44.71 | |||||||||
| D | 2.05208.55 | €51.76 | |||||||||
| A | 2.05208.95 | €35.28 | |||||||||
| E | 2.03308.92 | €32.40 | |||||||||
| F | 2.33408.944 | €74.06 | |||||||||
| B | 2.33408.42 | €105.97 | |||||||||
| D | 2.03208.55 | €40.04 | |||||||||
| D | 2.05408.544 | €98.99 | |||||||||
| D | 2.33408.544 | €69.75 | |||||||||
| G | 2.03308.42 | €37.75 | |||||||||
| F | 2.03408.944 | €98.15 | |||||||||
| C | 2.04408.444 | €77.16 | |||||||||
| D | 2.03408.544 | €86.74 | |||||||||
| C | 2.03208.445 | €30.27 | |||||||||
| H | 2.03308.52 | €21.47 | |||||||||
| C | 2.05408.444 | €88.05 | |||||||||
| F | 2.05408.944 | €118.82 | |||||||||
| A | 2.04208.445 | €33.24 | |||||||||
| D | 2.04208.55 | €40.96 | |||||||||
| D | 2.04408.544 | €94.12 | |||||||||
| F | 2.04408.944 | €104.93 | |||||||||
| A | 2.04208.95 | €31.90 | |||||||||
| I | 2.33456.42 | €141.34 |
Roulette pivotante à plaque
| Style | Modèle | Schéma de trou de boulon de la plaque de montage | Espacement intérieur des trous de boulon | Espacement des trous de boulons extérieurs | Diamètre de roue. | Matériau de la roue/bande de roulement | Type de roulement de roue | Charge nominale | Hauteur de montage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LPA-VSTH 35K | €26.07 | |||||||||
| B | LPXA-VPA 50G | €53.54 | |||||||||
| B | LPXA-VPA 75G | €60.53 | |||||||||
| C | LO-SE 125K | €210.47 | |||||||||
| D | L-POG 89KA-12 | €38.96 | |||||||||
| D | L-POG 89G-12 | €33.49 | |||||||||
| E | LE-POW 100KF | €54.88 | |||||||||
| F | L-POW 100KF-12 | €54.28 | |||||||||
| F | L-POW 125KF-12 | €56.32 | |||||||||
| E | LE-POW 125KF | €63.08 | |||||||||
| G | LIX-POHI 100G | €104.53 | |||||||||
| G | LIK-POHI 125G-1 | €108.96 |
Roulettes à plaque de roue de piste
| Style | Modèle | Espacement intérieur des trous de boulon | Espacement des trous de boulons extérieurs | Diamètre de roue. | Charge nominale | Hauteur de montage | Taille de la plaque de montage | Sous-type de roulette | Couleur de base | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 16XV04202S | €103.39 | |||||||||
| B | 16XV08202R | €273.71 | |||||||||
| C | 16VG04201R | €95.83 | |||||||||
| A | 16XV06202S | €250.77 | |||||||||
| D | 16VG06201S | €137.35 | |||||||||
| D | 16VG05201S | €122.66 | |||||||||
| A | 16XV08202S | €294.79 | |||||||||
| B | 16XV04202R | €81.35 | |||||||||
| B | 16XV06202R | €229.98 | |||||||||
| C | 16VG06201R | €117.57 | |||||||||
| C | 16VG05201R | €102.31 | |||||||||
| D | 16VG04201S | €115.95 | |||||||||
| A | 16XV05202S | €126.49 | |||||||||
| B | 16XV05202R | €104.35 |
Roulettes à plaque standard
| Style | Modèle | Espacement intérieur des trous de boulon | Espacement des trous de boulons extérieurs | Diamètre de roue. | Charge nominale | Hauteur de montage | Taille de la plaque de montage | Type de roulement de roue | Largeur de roue | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FH0650924 | €560.98 | |||||||||
| B | 16DT05201S | €90.09 | |||||||||
| C | 16PD04201ST | €168.53 | |||||||||
| D | 05XS05201R | €151.57 | |||||||||
| E | 16h06228S | €129.31 | |||||||||
| E | 16h05228S | €120.84 | |||||||||
| F | 16PB05201SFBA | €69.40 | |||||||||
| G | 16PD05201SFBA | €125.93 | |||||||||
| H | 05TM05201SFBD | €225.91 | |||||||||
| I | 16XA06201S | €80.89 | |||||||||
| J | 05EG05201S | €186.06 | |||||||||
| K | 16EG05201S | €63.46 | |||||||||
| L | 16CA06201ST | €139.74 | |||||||||
| M | 16EG06201ST | €87.69 | |||||||||
| N | 16PD06201R | €103.92 | |||||||||
| O | 16PI05201ST | €152.14 | |||||||||
| P | 16NG06201R | €49.16 | |||||||||
| Q | 16NW06201ST | €160.45 | |||||||||
| R | 16XA08201SFBA | €118.46 | |||||||||
| S | 16TM06201S | €50.19 | |||||||||
| T | 16DT05201R | €77.05 | |||||||||
| U | 05TM06201S | - | RFQ | ||||||||
| V | 16NG06201SFBA | €80.79 | |||||||||
| R | 16XA06201SFBA | €98.99 | |||||||||
| W | 16SE06228SFBA | €133.31 |
Roulettes à plaque pivotante
| Style | Modèle | Schéma de trou de boulon de la plaque de montage | Espacement intérieur des trous de boulon | Espacement des trous de boulons extérieurs | Type de frein à roulette | Diamètre de roue. | Largeur de roue | Matériau de la roue/bande de roulement | Type de roulement de roue | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 435/89 | €38.52 | |||||||||
| B | P21S-PRP050R-14-TB | €78.80 | |||||||||
| C | 400K67 | €13.38 |
Roulette pivotante super résistante
| Style | Modèle | Matériau de la roue | Source | Finition | Résistance à la rupture | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SLAC6SDSP | €32.66 | |||||
| B | SLAC6SDSBP | €36.62 |
Série SEC, roulette à plaque rigide
| Style | Modèle | Diamètre de roue. | Matériau de la roue/bande de roulement | Charge nominale | Hauteur de montage | Couleur de base | Dureté de la roue/bande de roulement | Matériau du noyau de la roue | Couleur de la roue/bande de roulement | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R-SEC-63DB | €261.22 | |||||||||
| B | R-SEC-63FSB | €356.70 | |||||||||
| C | R-SEC-83FSB | €364.40 | |||||||||
| D | R-SEC-83NYB | €499.93 | |||||||||
| E | R-SEC-13DB | €366.67 | |||||||||
| F | R-SEC-13FSB | €443.91 |
Roulette sans Kingpin
| Style | Modèle | Espacement intérieur des trous de boulon | Espacement des trous de boulons extérieurs | Type de roulement de roue | Charge nominale | Type de frein à roulette | Diamètre de roue. | Hauteur de montage | Schéma de trou de boulon de la plaque de montage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 310FR06401SG | €122.86 | |||||||||
| A | 310FR08501SG | €273.71 | |||||||||
| A | 310FR06501SG | €228.20 | |||||||||
| A | 310FR10501SG | €233.20 | |||||||||
| B | 410FR10501SG | €507.70 | |||||||||
| B | 410FR06501SG | €183.61 | |||||||||
| C | 110h05228s | €193.37 | |||||||||
| D | 110XS05201SG | €75.99 | |||||||||
| E | 110FR06201SG | €160.98 | |||||||||
| F | 110XA05201SG | €77.32 | |||||||||
| E | 110FR08201SG | €115.58 | |||||||||
| F | 110XA06201SG | €238.20 | |||||||||
| E | 110FR05201SG | €108.63 | |||||||||
| F | 110XA04201SG | €76.63 | |||||||||
| D | 110XS06201SG | €123.07 |
Roulette pivotante à plaque avec verrouillage total
| Style | Modèle | Espacement intérieur des trous de boulon | Espacement des trous de boulons extérieurs | Diamètre de roue. | Type de roulement de roue | Type de frein à roulette | Charge nominale | Hauteur de montage | Schéma de trou de boulon de la plaque de montage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LPXA-VPA 50G-FI | €77.07 | |||||||||
| B | LPXA-VPA 75G-FI | €72.62 | |||||||||
| C | L-ALST 100K-12-FI | €81.47 | |||||||||
| D | L-POG 89G-12-FI | €46.62 | |||||||||
| D | L-POG 89KA-12-FI | €52.31 | |||||||||
| E | L-POW 100KF-12-FI | €56.92 | |||||||||
| E | L-POW 125KF-12-FI | €63.46 | |||||||||
| F | LIX-POHI 100G-FI | €131.84 | |||||||||
| G | LE-POW 100KF-FI | €66.78 | |||||||||
| H | LE-POW 125KF-FI | €79.68 | |||||||||
| I | LIK-POHI 125G-1-FI | €141.53 | |||||||||
| J | LH-SPO 75K-FI | €138.23 | |||||||||
| K | LKX-SPO 127XK-FI | €472.63 | |||||||||
| L | LO-SE 125K-ST | €301.41 | |||||||||
| M | LS-GSPO150K-35-ST | €713.44 |
Roulettes à plaques
Les roulettes à plaque sont utilisées pour des applications avec des capacités de charge allant de 45 à 11339 kg, idéales pour les entrepôts, les ateliers et les industries à grande échelle. Raptor Supplies propose une large gamme de trous de boulon, de plaques rigides, de plaques pivotantes et de roulettes pneumatiques des principaux fabricants tels que Albion, Vestil, Dayton, Blickle, Caster Connection et Hamilton. Vestil Les roulettes industrielles sont fabriquées en nylon renforcé de verre exclusif pour une durabilité dans les environnements industriels difficiles. Ces roulettes à plaque offrent une meilleure résistance aux chocs que les versions standard en nylon renforcé de verre et une meilleure préservation du sol que les variantes en fonte / acier. Ils résistent à la plupart des gaz, produits chimiques, solvants et acides et sont équipés d'un duromètre pour une roulabilité facile. Dayton les kits de roulettes contiennent des pièces pour remplacer les roulettes usées ou endommagées. Ces kits comprennent deux roulettes à plaque rigide et deux roulettes à plaque pivotante qui peuvent être utilisées ensemble pour permettre à l'équipement à la fois de contourner les courbes et de maintenir une trajectoire droite tout en roulant. Ils sont équipés de pivots qui relient solidement les plaques de montage de la roulette aux cadres.
Recherches populaires
En savoir plus
- KEYSHAFT
- RUTHERFORD
- SICURIX
- Ponceuses à bande pneumatique
- Cracheurs
- Clés à clé
- Gilets de travail
- Flèches de chariot élévateur
- Prises quadruplex robustes de qualité hospitalière LEVITON, câblage latéral uniquement, 15 A
- FOURNISSEUR AGRÉÉ Clavette à tête conique de 4 1/2 po
- Pompes à eaux usées ZOELLER série 280
- Éprouvettes graduées GLOBE SCIENTIFIC Diamond Essentials, PMP, classe A
- Contrôleurs d'accès à l'alimentation ALTRONIX série eFlowNA8 avec alimentation/chargeurs
- Anneaux de levage pour connexion directe de chaîne Powerpoint PP-VIP RUD CHAIN, filetage métrique
- Sangles de retenue ANVIL AF090R, électrozinguées
- Réducteurs VIEGA PROPRESS, Bronze, Press x FTG, Joint EPDM
- Bacs à étagères AKRO-MILS 30048 Shelfmax
- Vibrateurs électriques de la série VIBCO VMW










































































































































































