Lames de scie alternative
DEWALT -
Lame de scie alternative pour coupe de bois
DIABLO -
Lames de scie alternative
| Style | Modèle | Matériau de la pointe | Dents par pouce | Style de dos | Style avant-gardiste | Longueur de lame | À utiliser avec le type de scie | Largeur de coupe | Application du matériau principal | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DS1214WBF25 | €172.20 | 25 | |||||||||
| B | PS0612AW25 | €60.97 | 25 | |||||||||
| C | PS0618AF25 | €53.47 | 25 | |||||||||
| D | DS0614BF200 | €674.83 | 200 | |||||||||
| E | DS0614BGP5 | €26.93 | 5 | |||||||||
| F | DS1214WBF200 | €1,023.90 | 200 | |||||||||
| G | DS0614WBF200 | €620.43 | 200 | |||||||||
| H | DS1212BW25 | €170.01 | 25 | |||||||||
| I | DS1208BFD25 | €173.32 | 25 | |||||||||
| I | DS1208BFD5 | €45.85 | 5 | |||||||||
| J | DS0608BFD5 | €25.44 | 5 | |||||||||
| J | DS0608BFD25 | €102.70 | 25 | |||||||||
| K | DS0908BFD5 | €38.17 | 5 | |||||||||
| K | DS0908BFD200 | €856.75 | 200 | |||||||||
| E | DS0614BGP25 | €105.54 | 25 | |||||||||
| L | DS0908BFD25 | €144.65 | 25 | |||||||||
| M | DS0914BGP200 | €839.34 | 200 | |||||||||
| D | DS0614BF25 | €103.95 | 25 | |||||||||
| N | DS0612BW25 | €105.79 | 25 | |||||||||
| O | DS1214BF25 | €157.84 | 25 | |||||||||
| P | DS0914BGP5 | €37.66 | 5 | |||||||||
| P | DS0914BGP25 | €147.87 | 25 | |||||||||
| Q | DS0914BF200 | €838.14 | 200 | |||||||||
| O | DS1214BF5 | €44.26 | 5 | |||||||||
| R | DS0914WBF25 | €156.25 | 25 |
LENOX TOOLS -
Lames de scie alternative en métal incurvées Power Arc de la série Gold
| Style | Modèle | Dents par pouce | Longueur de lame | Hauteur | Retour | Largeur de coupe | Matériau de la pointe | Style de dos | Style avant-gardiste | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 21062956GR | €47.18 | 5 | |||||||||
| A | 21066414GR | €20.48 | 5 | |||||||||
| B | 21069618GR | €29.96 | 5 | |||||||||
| A | 21068418GR | €20.48 | 5 | |||||||||
| A | 21070818GR | €26.69 | 5 | |||||||||
| A | 21071424GR | €19.43 | 5 |
| Style | Modèle | Matériau de la pointe | Dents par pouce | Style de dos | Style avant-gardiste | Longueur de lame | Retour | Largeur de coupe | Hauteur | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20572656R | €31.99 | 5 | |||||||||
| A | 20495B156R | €138.83 | 25 | |||||||||
| A | 20556676RC | €21.46 | 5 | |||||||||
| A | 20582956R | €28.37 | 5 | |||||||||
| A | 20558B956R | €131.27 | 25 | |||||||||
| A | 20585156R | €32.29 | 5 | |||||||||
| A | 20575634R | €19.27 | 5 | |||||||||
| A | 20570636RP | €18.05 | 5 |
| Style | Modèle | Dents par pouce | Hauteur | Matériau de la pointe | Longueur de lame | Style de dos | Style avant-gardiste | Retour | À utiliser avec le type de scie | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 21081B614GR | €130.09 | 25 | |||||||||
| A | 21072624GR | €31.97 | 5 | |||||||||
| A | 21073824GR | €38.12 | 5 |
| Style | Modèle | Dents par pouce | Longueur de lame | Style de dos | Hauteur | Retour | Largeur de coupe | Matériau de la pointe | Style avant-gardiste | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20493B610R | €74.21 | 25 | |||||||||
| A | 20562610R | €18.56 | 5 | |||||||||
| A | 20580810R | €21.74 | 5 | |||||||||
| A | 20590B810R | €105.92 | 25 | |||||||||
| A | 20597960R | €16.29 | 2 | |||||||||
| A | 20592650R | €8.86 | 2 | |||||||||
| A | 20577850R | €20.30 | 5 | |||||||||
| A | 20583110R | €29.06 | 5 | |||||||||
| A | 20374650R5 | €22.56 | 5 | |||||||||
| A | 20535B850R | €105.92 | 25 | |||||||||
| A | 20584S110R | €7.68 | 1 |
MILWAUKEE -
Série Sawzall, lame de scie alternative bimétallique
| Style | Modèle | Dents par pouce | Hauteur | Matériau de la pointe | Longueur de lame | Style de dos | Style avant-gardiste | Retour | Largeur de coupe | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 48-00-8027 | €156.91 | 25 | |||||||||
| B | 48-00-5035 | €26.21 | 5 | |||||||||
| C | 48-00-1600 | €35.71 | 1 | |||||||||
| D | 48-00-5026 | €38.77 | 5 | |||||||||
| E | 48-00-5021 | €28.27 | 5 | |||||||||
| F | 48-00-8026 | €129.93 | 25 | |||||||||
| G | 48-01-6035 | €180.94 | 50 | |||||||||
| H | 48-00-1301 | €41.85 | 5 | |||||||||
| I | 48-01-6037 | €271.39 | 50 | |||||||||
| A | 48-00-5027 | €43.52 | 5 | |||||||||
| J | 48-00-8021 | €111.87 | 25 | |||||||||
| K | 48-00-5036 | €34.18 | 5 | |||||||||
| L | 48-01-6036 | €221.17 | 50 | |||||||||
| M | 48-00-1303 | €48.41 | 5 | |||||||||
| N | 48-00-1610 | €37.81 | 5 | |||||||||
| O | 48-00-5017 | €43.52 | 5 | |||||||||
| P | 48-00-5016 | €35.75 | 5 | |||||||||
| Q | 48-00-5015 | €31.29 | 5 | |||||||||
| R | 48-00-5052 | €18.65 | 5 | |||||||||
| S | 48-00-5037 | €36.92 | 5 | |||||||||
| T | 48-00-5041 | €28.50 | 5 | |||||||||
| U | 48-00-8701 | €102.03 | 25 | |||||||||
| V | 48-00-5701 | €34.24 | 5 | |||||||||
| W | 48-00-5706 | €39.61 | 5 | |||||||||
| W | 48-00-8706 | €151.11 | 25 |
DEWALT -
Lames de scie alternative
| Style | Modèle | Hauteur | Dents par pouce | Matériau de la pointe | Longueur de lame | Style de dos | Largeur de coupe | Largeur de lame | Retour | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DW4804B25 | €168.30 | 25 | |||||||||
| B | DWAR12108CT-1 | €53.09 | 1 | |||||||||
| C | DWAR956CT-1 | €31.25 | 1 | |||||||||
| C | DWAR956CT-3 | €83.76 | 3 | |||||||||
| D | DWAR9108CT-1 | €36.99 | 1 | |||||||||
| E | DWA41812B25 | €255.45 | 25 | |||||||||
| F | DWA4179N25 | €161.73 | 25 | |||||||||
| G | DWAR156CT-3 | €113.56 | 3 | |||||||||
| H | DWA4169 | €39.67 | 5 | |||||||||
| I | DWABK461418 | €29.57 | 5 | |||||||||
| J | DWA4174 | €24.95 | 5 | |||||||||
| K | DWABK491418 | €37.93 | 5 | |||||||||
| L | DWA4188 | €40.26 | 5 | |||||||||
| M | DWA4166 | €29.24 | 1 | |||||||||
| G | DWAR156CT-1 | €42.21 | 1 | |||||||||
| D | DWAR9108CT-3 | €122.49 | 3 | |||||||||
| N | DWAR660 | €34.34 | 5 | |||||||||
| O | DWAR160 | €58.51 | 5 | |||||||||
| P | DWAR9118B25 | €216.91 | 25 | |||||||||
| Q | DWAR9114B25 | €219.15 | 25 | |||||||||
| R | DWAR6114B25 | €166.78 | 25 | |||||||||
| S | DWAR656CT-1 | €28.27 | 1 | |||||||||
| T | DWAR6108CT-1 | €34.65 | 1 | |||||||||
| U | DW4846 | €26.47 | 5 | |||||||||
| V | DW4809 | €33.47 | 5 |
DEWALT -
Lame de scie alternative pour coupe de métal
MILWAUKEE -
Lame de scie alternative en acier
| Style | Modèle | Dents par pouce | Longueur de lame | Hauteur | Style de dos | Retour | Largeur de coupe | Matériau de la pointe | Style avant-gardiste | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 48-00-1640 | €13.55 | 1 | |||||||||
| B | 48-00-5786 | €26.34 | 5 | |||||||||
| C | 48-00-5790 | €36.05 | 5 | |||||||||
| D | 48-00-1630 | €29.66 | 5 |
MILWAUKEE -
Ensembles de lames Sawzall
| Style | Modèle | Matériau de la pointe | Dents par pouce | Longueur de lame | Style de dos | Hauteur | Style avant-gardiste | À utiliser avec le type de scie | Largeur de coupe | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 49-22-1216 | €52.67 | |||||||||
| B | 49-22-1132, 48-00-5242 | €182.36 | |||||||||
| C | 49-22-1132, 48-00-5202 | €187.45 |
BOSCH -
Lame de scie alternative bimétallique
MILWAUKEE -
Lame bimétallique Hackzall (R)
| Style | Modèle | Matériau de la pointe | Hauteur | Dents par pouce | Longueur de lame | Style de dos | Style avant-gardiste | Retour | À utiliser avec le type de scie | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 49-00-5460 | €22.37 | 5 | |||||||||
| B | 49-00-5461 | €17.56 | 5 | |||||||||
| C | 49-00-5410 | €18.09 | 5 | |||||||||
| D | 49-00-5414 | €16.11 | 5 | |||||||||
| E | 49-00-5418 | €16.01 | 5 | |||||||||
| F | 49-00-5424 | €16.63 | 5 | |||||||||
| G | 49-22-0220 | €37.95 | 1 | |||||||||
| H | 49-00-5614 | €21.55 | 5 |
INGERSOLL-RAND -
Lame de scie alternative bimétallique
| Style | Modèle | Dents par pouce | Longueur de lame | Matériau de la pointe | Hauteur | Style de dos | Style avant-gardiste | Retour | À utiliser avec le type de scie | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P4EV-6 | €41.75 | 6 | |||||||||
| B | P4EV-20 | €104.11 | 20 | |||||||||
| C | P4EV-50 | €220.88 | 50 | |||||||||
| A | P4CS-6 | €43.27 | 6 | |||||||||
| B | P4CS-20 | €108.35 | 20 | |||||||||
| C | P4CS-50 | €217.74 | 50 | |||||||||
| A | P4FS-6 | €39.70 | 6 | |||||||||
| B | P4FS-20 | €103.79 | 20 | |||||||||
| C | P4FS-50 | €214.89 | 50 |
MILWAUKEE -
Ensemble de lames de scie alternative bimétallique
| Style | Modèle | Hauteur | Matériau de la pointe | Dents par pouce | Longueur de lame | Style de dos | Style avant-gardiste | Retour | Taille de tige | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 49-22-1129 | €48.21 | |||||||||
| B | 49-22-1132 | €160.77 |
MILWAUKEE -
Lame de scie alternative en carbure de tungstène
| Style | Modèle | Longueur de lame | Hauteur | Largeur de coupe | Matériau de la pointe | Dents par pouce | Style de dos | Style avant-gardiste | Retour | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 48-01-6420 | €321.06 | 50 | |||||||||
| B | 48-00-1420 | €30.78 | 3 | |||||||||
| C | 48-01-6430 | €433.59 | 50 | |||||||||
| D | 48-00-1430 | €34.95 | 3 |
DEWALT -
Lames de scie alternative droites
MAKITA -
Lames de scie
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 0043731700098 | €136.69 | 1 | ||
| B | 0047701100142 | €123.72 | 1 | ||
| C | 0047701600098 | €173.85 | 1 | ||
| D | 0047701600126 | €104.84 | 1 | ||
| E | 0047701600142 | €107.44 | 1 | ||
| F | B-49703 | €45.25 | 2 | ||
| G | B-49719 | €60.06 | 2 |
STARRETT -
Lames alternatives bimétalliques King-Cut
| Style | Modèle | Longueur de lame | Largeur de lame | Épaisseur de lame | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | BTR9610-50 | RFQ | |||
| B | BTR61014-5 | RFQ | |||
| C | BR91014-2 | RFQ | |||
| D | BR91014-20 | RFQ | |||
| E | BR91014-5 | RFQ | |||
| F | BR91014-50 | RFQ | |||
| G | BTR121014-2 | RFQ | |||
| H | BTR121014-20 | RFQ | |||
| I | BTR12610-20 | RFQ | |||
| J | BTR12610-5 | RFQ | |||
| K | BTR12610-50 | RFQ | |||
| L | BTR61014-2 | RFQ | |||
| M | BTR61014-20 | RFQ | |||
| N | BTR61014-50 | RFQ | |||
| O | BR818-5 | RFQ | |||
| P | BTR6610-2 | RFQ | |||
| Q | BTR8610-20 | RFQ | |||
| R | BTR8610-5 | RFQ | |||
| S | BTR8610-50 | RFQ | |||
| T | BTR91014-2 | RFQ | |||
| U | BTR91014-20 | RFQ | |||
| V | BTR91014-5 | RFQ | |||
| W | BTR91014-50 | RFQ | |||
| X | BTR9610-2 | RFQ | |||
| Y | BTR9610-20 | RFQ |
Recherches populaires
En savoir plus
- AKRON BRASS
- KEYSHAFT
- Ventilateurs d'incendie et de sauvetage
- Clous à toiture
- Pales de ventilateur en aluminium
- Kits de raccords de tuyaux
- pH-mètres
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES Joints d'arbre rotatif PS-SEAL, à simple lèvre
- Douilles pour tournevis cruciformes CEMENTEX USA, carré conducteur 1/2 po
- VENDEUR AGRÉÉ Chariot pour armoire
- PETITES POMPES GÉANTES Tubes
- Accouplements radiaux de la série SRB de SUNG IL MACHINERY
- Crépines en Y en acier inoxydable MUELLER INDUSTRIES 781
- Ressorts à gaz Powerline X9500 d'ASSOCIATED SPRING RAYMOND
- Crochets de suspension pour tube de cartouche OIL SAFE
- Systèmes avancés de transfert de fluides en vrac OIL SAFE
- Clapets anti-retour à triple fonction en fonte ductile MUELLER INDUSTRIES 722G


















































































