Interrupteurs à bascule
CARLING TECHNOLOGIES -
Interrupteur à bascule allumé / éteint
| Style | Modèle | couleur | nombre de connexions | trou de montage | largeur du trou de montage | type de connexion terminale | longueur du trou de montage | hp | formulaire de contact | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LRGSCK611-RS-BO / 125N | €6.18 | |||||||||
| B | LTILA54-1LBL-RC-A / 125N | €4.52 | |||||||||
| C | LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N | €4.86 | |||||||||
| D | LRA911-RS-B / 120N | €2.22 | |||||||||
| E | V1D1B60B-ARC00-000 | €7.14 | |||||||||
| F | LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N | €5.28 |
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -
Interrupteur à bascule momentané marche / arrêt / momentané marche
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -
Interrupteur à bascule marche / arrêt / marche
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -
Interrupteur à bascule marche / arrêt
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -
Interrupteurs à bascule de qualité marine, avec voyant lumineux
Les interrupteurs à bascule Hubbell Wiring Device-Kellems, unipolaires, à une ou deux directions, de qualité marine, sont parfaits pour commander un ou deux appareils électriques depuis un seul emplacement, dans les applications de construction et industrielles. Leur conception à cosses plates optimise les connexions. Ces interrupteurs à bascule de qualité marine sont dotés soit d'un mécanisme à bascule à contact momentané pour connecter les circuits de l'appareil lorsqu'on appuie dessus, soit de les déconnecter dès que l'on relâche la pression, soit d'un voyant rouge indiquant que la charge est en position Marche.
Les interrupteurs à bascule Hubbell Wiring Device-Kellems, unipolaires, à une ou deux directions, de qualité marine, sont parfaits pour commander un ou deux appareils électriques depuis un seul emplacement, dans les applications de construction et industrielles. Leur conception à cosses plates optimise les connexions. Ces interrupteurs à bascule de qualité marine sont dotés soit d'un mécanisme à bascule à contact momentané pour connecter les circuits de l'appareil lorsqu'on appuie dessus, soit de les déconnecter dès que l'on relâche la pression, soit d'un voyant rouge indiquant que la charge est en position Marche.
VULCAN HART -
Interrupteur à bascule, Spst
| Style | Modèle | la taille | type de produit | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 00-824226-00002 | €35.81 | |||
| B | 00-821079 | €247.31 | |||
| C | 00-411496-00B10 | €33.97 |
PASS AND SEYMOUR -
Interrupteurs à palette gravés
| Style | Modèle | couleur | essence de bois | |
|---|---|---|---|---|
| A | ASPD1542MEMSTR | RFQ | ||
| B | ASPD1532MEDRBL | RFQ | ||
| A | ASPD2042MEMSTR | RFQ | ||
| C | ASPD2032MENL | RFQ | ||
| C | ASPD1542MENL | RFQ | ||
| B | ASPD1542MEDRBL | RFQ | ||
| A | ASPD1532MEMSTR | RFQ | ||
| C | ASPD2042MENL | RFQ | ||
| A | ASPD2032MEMSTR | RFQ | ||
| B | ASPD2042MEDRBL | RFQ | ||
| C | ASPD1532MENL | RFQ | ||
| B | ASPD2032MEDRBL | RFQ | ||
| D | ASPD2042WEMSTR | RFQ | ||
| E | ASPD1532WEDRBL | RFQ | ||
| F | ASPD1542WENL | RFQ | ||
| F | ASPD1532WENL | RFQ | ||
| E | ASPD1542WEDRBL | RFQ | ||
| E | ASPD2042WEDRBL | RFQ | ||
| D | ASPD1542WEMSTR | RFQ | ||
| E | ASPD2032WEDRBL | RFQ | ||
| F | ASPD2042WENL | RFQ | ||
| D | ASPD1532WEMSTR | RFQ | ||
| D | ASPD2032WEMSTR | RFQ | ||
| F | ASPD2032WENL | RFQ |
PASS AND SEYMOUR -
Commutateurs à trois voies de la série Radiant
| Style | Modèle | couleur | essence de bois | Tension | cycles de fonctionnement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TM873-DBCC10 | RFQ | ||||
| B | TM873GCC10 | RFQ | ||||
| C | TM873-NICC10 | RFQ | ||||
| D | TM873-LA | RFQ | ||||
| D | TM873-NALA | RFQ | ||||
| E | TM873-NABK | RFQ | ||||
| E | TM873-BK | RFQ | ||||
| F | TM873 | RFQ | ||||
| F | TM873-NA | RFQ | ||||
| G | TM873-NAGRY | RFQ | ||||
| G | TM873-GRY | RFQ | ||||
| H | TM873-NAI | RFQ | ||||
| H | TM873-I | RFQ | ||||
| I | TM873-W | RFQ | ||||
| J | TM873-NAW | RFQ |
PASS AND SEYMOUR -
Série Radiant Deux interrupteurs unipolaires/trois voies
PASS AND SEYMOUR -
Commutateurs peu profonds
PASS AND SEYMOUR -
Interrupteurs à palette à trois voies Decorator
PASS AND SEYMOUR -
Interrupteurs de sécurité en acier inoxydable
EATON -
Interrupteurs à bascule NGR
| Style | Modèle | nombre de connexions | nombre de positions | formulaire de contact | éclairage de l'opérateur | action de commutation | trou de montage | largeur du trou de montage | type de connexion terminale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | NGR10051BN00N | €19.67 | |||||||||
| A | NGR10031BN00N | €12.51 | |||||||||
| B | NGR15061BNAAN | €22.28 | |||||||||
| A | NGR20031BN00N | €22.77 | |||||||||
| C | NGR25031BNA0N | €21.12 | |||||||||
| C | NGR15681BNAAN | €22.67 | |||||||||
| B | NGR25061BNAAN | €22.51 | |||||||||
| C | NGR15481BNAAN | €22.66 | |||||||||
| C | NGR25681BNAAN | €28.27 |
MI-T-M -
Interrupteurs à bascule
POWER FIRST -
Interrupteurs à bascule
| Style | Modèle | nombre de connexions | trou de montage | largeur du trou de montage | type de connexion terminale | couleur | longueur du trou de montage | hp | profondeur globale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2LNA6 | €6.03 | |||||||||
| B | 2LNA8 | €4.32 | |||||||||
| C | 2LNC7 | €4.81 | |||||||||
| D | 2LNC5 | €5.25 | |||||||||
| E | 2LNC4 | €5.18 | |||||||||
| F | 2LNE5 | €8.25 | |||||||||
| G | 2LNC8 | €10.98 | |||||||||
| H | 2LND1 | €6.28 | |||||||||
| B | 2LND3 | €6.28 | |||||||||
| I | 2LND5 | €12.12 | |||||||||
| J | 2LNC9 | €9.41 | |||||||||
| B | 2LNE6 | €6.57 | |||||||||
| K | 2LNE7 | €7.62 | |||||||||
| L | 2LNE2 | €7.82 | |||||||||
| M | 2LNF8 | €5.25 | |||||||||
| N | 2LNF4 | €15.43 | |||||||||
| O | 29FG25 | €11.50 | |||||||||
| P | 2LNF7 | €5.50 | |||||||||
| Q | 2LNF6 | €8.65 | |||||||||
| R | 2LNF5 | €4.46 | |||||||||
| S | 2LNF3 | €5.75 | |||||||||
| M | 2LNF2 | €8.87 | |||||||||
| T | 29FG26 | €12.83 | |||||||||
| U | 29FG43 | €15.95 | |||||||||
| R | 2GNL2 | €13.59 |
POWER FIRST -
Interrupteurs à bascule de la série HY60
PASS AND SEYMOUR -
Interrupteurs unipolaires de la série Radiant
| Style | Modèle | couleur | essence de bois | Tension | nombre de poteaux | cycles de fonctionnement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TM870GCC10 | RFQ | |||||
| B | TM870-NICC10 | RFQ | |||||
| C | TM870-DBCC10 | RFQ | |||||
| D | TM870-LA | RFQ | |||||
| D | TM870-NALA | RFQ | |||||
| A | TM870-NABK | RFQ | |||||
| E | TM870-BK | RFQ | |||||
| F | TM870 | RFQ | |||||
| F | TM870-NA | RFQ | |||||
| G | TM870-GRY | RFQ | |||||
| G | TM870-NAGRY | RFQ | |||||
| H | TM870-NAI | RFQ | |||||
| H | TM870-I | RFQ | |||||
| I | TM870-W | RFQ | |||||
| I | TM870-NAW | RFQ |
PASS AND SEYMOUR -
Interrupteurs à palette à quatre voies Decorator
PASS AND SEYMOUR -
Commutateurs à quatre voies à mise à la terre automatique de la série Radiant
PASS AND SEYMOUR -
Interrupteurs de sécurité à dessus incliné avec contact auxiliaire
| Style | Modèle | MPN | |
|---|---|---|---|
| A | PSDS30AXSR | RFQ | |
| B | PSDS60AXSR | RFQ | |
| B | PSDS60HPAXSR | RFQ | |
| B | PSDS100AXSR | RFQ |
PASS AND SEYMOUR -
Interrupteurs de sécurité sans fusible
Recherches populaires
En savoir plus
- TESA BROWN SHARPE
- OMNI PURE
- SUMP ALARM
- KEYSHAFT
- Sac fourre-tout
- Diluants à peinture Décapants à peinture
- Accessoires pour roulements
- Transmetteurs de niveau submersibles
- Accessoires de hotte de cuisine commerciale
- Fil de mise en balles en aluminium MALIN CO.
- Bouchons d'étanchéité CHERNE Clean-Seal
- Cache-bornes EATON
- Coupleur réducteur ELDON JAMES
- Soupapes de décharge de température et de pression WATTS série 40L
- Gants de mécanicien IRONCAT, cuir de chèvre très résistant de qualité supérieure
- Bouteilles GLOBE SCIENTIFIC Diamond RealSeal, goulot étroit, PEBD
- Gants électriques ANSELL de classe 00, 11 pouces, jaune
- Gants de travail résistants aux coupures MEMPHIS GLOVE Cut Pro en Kevlar/coque synthétique, calibre 13, noir
- Pinces sismiques longitudinales et latérales ANVIL série AF730, électrogalvanisées























































































