Ceintures de ponçage
NORTON ABRASIVES -
Courroies étroites en tissu à grain moyen Metalite AO R215/R228
| Style | Modèle | Niveau | Détermination | Matériau Abrasif | Matériau de support | Couleur | Longueur de ceinture | Largeur de la courroie | Type de joint de courroie | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 07660760083 | €612.32 | 10 | |||||||||
| B | 07660760063 | €469.81 | 10 | |||||||||
| C | 07660760064 | €469.81 | 10 |
NORTON ABRASIVES -
Courroies d'établi étroites en tissu à grain fin R228 Metalite AO
| Style | Modèle | Longueur de ceinture | Largeur de la courroie | Niveau | Détermination | Grade abrasif | Largeur globale | Matériau Abrasif | Matériau de support | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 78072722926 | €116.19 | 10 | |||||||||
| B | 78072722071 | €11.64 | 1 | |||||||||
| C | 78072722079 | €11.65 | 1 | |||||||||
| D | 78072722075 | €11.65 | 1 | |||||||||
| B | 78072720871 | €4.74 | 1 | |||||||||
| E | 78072720865 | €4.74 | 1 | |||||||||
| F | 78072720870 | €4.74 | 1 | |||||||||
| C | 78072720875 | €4.74 | 1 | |||||||||
| G | 78072720880 | €4.74 | 1 | |||||||||
| B | 78072722543 | €20.65 | 1 | |||||||||
| C | 78072721223 | €7.04 | 1 | |||||||||
| H | 78072722555 | €20.65 | 1 | |||||||||
| H | 78072722550 | €20.46 | 1 | |||||||||
| E | 78072722545 | €20.65 | 1 | |||||||||
| B | 78072722546 | €20.65 | 1 | |||||||||
| I | 78072746387 | €112.87 | 10 | |||||||||
| J | 78072723246 | €10.95 | 1 | |||||||||
| I | 78072763677 | €98.76 | 10 | |||||||||
| J | 78072721570 | €10.99 | 1 | |||||||||
| I | 78072761862 | €116.79 | 10 | |||||||||
| J | 78072702825 | €7.93 | 1 | |||||||||
| I | 78072720441 | €121.98 | 10 | |||||||||
| I | 78072744018 | €121.98 | 10 | |||||||||
| J | 78072721565 | €10.98 | 1 | |||||||||
| I | 78072744020 | €121.98 | 10 |
NORTON ABRASIVES -
Courroies d'établi étroites en tissu à gros grains R228 Metalite AO
| Style | Modèle | Longueur de ceinture | Largeur de la courroie | Niveau | Détermination | Grade abrasif | Largeur globale | Propriétés de résistance | Matériau Abrasif | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 78072721540 | €11.82 | 1 | |||||||||
| B | 78072721285 | €7.93 | 1 | |||||||||
| C | 66261054787 | €138.77 | 10 | |||||||||
| D | 78072722110 | €17.42 | 1 | |||||||||
| E | 78072722090 | €543.02 | 50 | |||||||||
| F | 78072722095 | €16.01 | 1 | |||||||||
| G | 78072722105 | €14.13 | 1 | |||||||||
| C | 78072791710 | €379.57 | 50 | |||||||||
| H | 78072720905 | €5.19 | 1 | |||||||||
| I | 78072720895 | €4.94 | 1 | |||||||||
| I | 78072720910 | €5.19 | 1 | |||||||||
| H | 78072720900 | €5.19 | 1 | |||||||||
| A | 78072721520 | €9.40 | 1 | |||||||||
| A | 78072721525 | €10.37 | 1 | |||||||||
| C | 78072721530 | €117.13 | 10 | |||||||||
| I | 78072721240 | €7.85 | 1 | |||||||||
| J | 78072721255 | €9.22 | 1 | |||||||||
| K | 78072722570 | €21.85 | 1 | |||||||||
| L | 78072721245 | €8.22 | 1 | |||||||||
| H | 78072721250 | €8.65 | 1 | |||||||||
| C | 78072726130 | €154.11 | 10 | |||||||||
| M | 78072722590 | €27.82 | 1 | |||||||||
| N | 78072722185 | €19.56 | 1 | |||||||||
| A | 78072722175 | €17.22 | 1 | |||||||||
| A | 78072722170 | €16.04 | 1 |
NORTON ABRASIVES -
Courroies arrière étroites en tissu à gros grains R228 Metalite AO
| Style | Modèle | Niveau | Longueur de ceinture | Largeur de la courroie | Détermination | Série | Grade abrasif | Mfr. Séries | Matériau Abrasif | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 78072721900 | €359.92 | 10 | |||||||||
| B | 78072782916 | €501.62 | 10 | |||||||||
| C | 78072721885 | €28.27 | 1 | |||||||||
| D | 78072721880 | €26.14 | 1 | |||||||||
| A | 78072766210 | €355.78 | 10 | |||||||||
| E | 78072728936 | - | 10 | RFQ | ||||||||
| F | 78072722795 | €76.09 | 1 | |||||||||
| G | 78072722840 | €583.35 | 10 | |||||||||
| H | 78072785831 | €271.20 | 10 | |||||||||
| D | 78072722780 | €70.70 | 1 | |||||||||
| I | 78072722825 | €544.70 | 10 | |||||||||
| D | 78072722775 | €64.68 | 1 | |||||||||
| A | 78072722385 | €357.35 | 10 | |||||||||
| J | 78072722820 | €508.91 | 10 | |||||||||
| K | 78072721440 | €18.50 | 1 |
NORTON ABRASIVES -
Courroies portatives en tissu à gros grains Metalite AO R215/R255/R228
| Style | Modèle | Longueur de ceinture | Largeur de la courroie | Niveau | Détermination | Série | Grade abrasif | Matériau Abrasif | Matériau de support | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7660700964 | €21.39 | 5 | |||||||||
| B | 78072727994 | €5.45 | 1 | |||||||||
| C | 7660700968 | €21.39 | 5 | |||||||||
| B | 78072727993 | €4.79 | 1 | |||||||||
| D | 7660702064 | €28.27 | 5 | |||||||||
| E | 7660701740 | €29.54 | 5 | |||||||||
| F | 7660701741 | €34.05 | 5 | |||||||||
| B | 78072727927 | €5.48 | 1 | |||||||||
| B | 78072727925 | €5.60 | 1 | |||||||||
| G | 78072727926 | €5.50 | 1 | |||||||||
| B | 78072727924 | €4.92 | 1 | |||||||||
| B | 78072727935 | €5.93 | 1 | |||||||||
| H | 07660702067 | €30.99 | 5 | |||||||||
| I | 07660702069 | €7.83 | 1 | |||||||||
| J | 78072727945 | €9.46 | 1 | |||||||||
| J | 78072727947 | €9.24 | 1 | |||||||||
| K | 7660701744 | €52.53 | 5 | |||||||||
| H | 07660701745 | €57.56 | 5 | |||||||||
| G | 78072781847 | €6.35 | 1 | |||||||||
| L | 7660701742 | €33.66 | 5 | |||||||||
| M | 7660701743 | €35.48 | 5 | |||||||||
| N | 78072780438 | €10.85 | 1 | |||||||||
| B | 78072727936 | €6.04 | 1 | |||||||||
| B | 78072727946 | €9.04 | 1 | |||||||||
| G | 78072727937 | €5.71 | 1 |
NORTON ABRASIVES -
Courroies d'établi étroites en tissu à gros grains Metalite AO R215/R255/R228
| Style | Modèle | Longueur de ceinture | Largeur de la courroie | Grade abrasif | Détermination | Série | Largeur globale | Matériau Abrasif | Matériau de support | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 78072727959 | €12.97 | |||||||||
| A | 78072727960 | €12.98 | |||||||||
| B | 78072727962 | €14.13 | |||||||||
| A | 78072727961 | €12.96 | |||||||||
| C | 78072727984 | €24.06 | |||||||||
| C | 78072727983 | €22.43 | |||||||||
| D | 78072722575 | €26.80 | |||||||||
| A | 78072727986 | €25.97 |
NORTON ABRASIVES -
Courroies portatives en tissu à grain moyen Metalite AO R215/R255
| Style | Modèle | Longueur de ceinture | Largeur de la courroie | Détermination | Série | Mfr. Séries | Matériau Abrasif | Matériau de support | Niveau | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7660702062 | €28.27 | 5 | |||||||||
| B | 78072727932 | €5.53 | 1 | |||||||||
| B | 78072727992 | €4.85 | 1 | |||||||||
| B | 78072727922 | €4.81 | 1 | |||||||||
| B | 78072727923 | €4.81 | 1 | |||||||||
| B | 78072727942 | €8.71 | 1 | |||||||||
| B | 78072727933 | €5.53 | 1 | |||||||||
| C | 7660702066 | €30.58 | 5 | |||||||||
| D | 07660702065 | €29.96 | 5 | |||||||||
| E | 78072727943 | €8.71 | 1 | |||||||||
| F | 7660702068 | €48.35 | 5 |
| Style | Modèle | Longueur de ceinture | Largeur de la courroie | Détermination | Matériau Abrasif | Matériau de support | Couleur | Niveau | Grade abrasif | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 78072727957 | €12.35 | |||||||||
| A | 78072727958 | €12.35 | |||||||||
| A | 78072727981 | €20.93 |
NORTON ABRASIVES -
Courroies arrière étroites en tissu à gros grains Metalite AO R215/R228
| Style | Modèle | Niveau | Longueur de ceinture | Grade abrasif | Détermination | Matériau Abrasif | Matériau de support | Couleur | Largeur de la courroie | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 07660760062 | €35.49 | 1 | |||||||||
| B | 07660760061 | €518.67 | 10 | |||||||||
| C | 07660760082 | €539.41 | 10 |
NORTON ABRASIVES -
Courroies d'établi étroites en tissu à grain moyen R228 Metalite AO
| Style | Modèle | Longueur de ceinture | Largeur de la courroie | Niveau | Détermination | Largeur globale | Matériau Abrasif | Matériau de support | Couleur | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 78072722560 | €20.17 | 1 | |||||||||
| B | 78072722085 | €11.23 | 1 | |||||||||
| C | 78072722080 | €11.64 | 1 | |||||||||
| D | 78072720890 | €4.74 | 1 | |||||||||
| E | 78072720885 | €4.07 | 1 | |||||||||
| F | 78072769216 | €235.81 | 10 | |||||||||
| G | 78072766417 | €235.81 | 10 | |||||||||
| E | 78072721230 | €7.03 | 1 | |||||||||
| H | 78072722565 | €20.63 | 1 | |||||||||
| F | 78072722155 | €151.80 | 10 | |||||||||
| I | 78072722160 | €15.35 | 1 | |||||||||
| F | 78072763161 | €271.82 | 10 | |||||||||
| F | 78072787840 | €271.82 | 10 | |||||||||
| F | 78072763882 | €478.19 | 10 | |||||||||
| I | 78072721585 | €10.98 | 1 | |||||||||
| J | 78072721580 | €10.00 | 1 | |||||||||
| K | 78072721280 | €7.73 | 1 | |||||||||
| E | 78072721318 | €10.52 | 1 | |||||||||
| I | 78072723235 | €11.95 | 1 |
NORTON ABRASIVES -
Courroies larges en tissu à grain moyen BlueFire ZA R823P/R811
| Style | Modèle | Longueur de ceinture | Largeur de la courroie | Grit de ceinture | Détermination | Matériau Abrasif | Matériau de support | Couleur | Niveau | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 69957328103 | €955.84 | 5 | |||||||||
| B | 69957329018 | €189.33 | 1 | |||||||||
| A | 69957328115 | €620.67 | 5 | |||||||||
| C | 69957313510 | €451.28 | 1 | |||||||||
| D | 69957329014 | €207.90 | 1 | |||||||||
| A | 69957307358 | €1,222.13 | 5 |
NORTON ABRASIVES -
Courroies d'établi étroites en tissu à grain moyen R823P/R811 BlueFire ZA
| Style | Modèle | Matériau Abrasif | Longueur de ceinture | Largeur de la courroie | Niveau | Poids du support | Détermination | Largeur globale | Propriétés de résistance | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 78072728821 | €15.50 | 1 | |||||||||
| A | 78072728686 | €13.18 | 1 | |||||||||
| B | 78072761959 | €125.04 | 10 | |||||||||
| C | 78072728592 | €5.18 | 1 | |||||||||
| A | 78072728823 | €21.72 | 1 | |||||||||
| A | 78072728933 | €25.40 | 1 | |||||||||
| A | 78072728931 | €25.40 | 1 | |||||||||
| D | 78072728847 | €286.31 | 10 | |||||||||
| E | 78072761958 | €173.29 | 10 | |||||||||
| F | 78072766229 | €35.23 | 1 | |||||||||
| G | 78072728639 | €13.31 | 1 | |||||||||
| H | 66261082976 | €173.29 | 10 | |||||||||
| I | 78072728615 | €8.64 | 1 | |||||||||
| J | 78072765077 | €150.14 | 10 | |||||||||
| K | 78072728590 | €5.31 | 1 | |||||||||
| J | 78072726984 | €150.14 | 10 | |||||||||
| L | 78072728617 | €8.64 | 1 |
NORTON ABRASIVES -
Courroies larges en tissu à grain fin BlueFire ZA R823P
| Style | Modèle | Longueur de ceinture | Largeur de la courroie | Grit de ceinture | Détermination | Matériau Abrasif | Niveau | Couleur | Matériau de support | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 69957328101 | €189.33 | |||||||||
| B | 69957328102 | €190.07 | |||||||||
| C | 69957328100 | €189.33 | |||||||||
| D | 69957344869 | €236.70 | |||||||||
| E | 69957306734 | €216.75 |
NORTON ABRASIVES -
Bandes abrasives en tissu à gros grains R823 BlueFire ZA
| Style | Modèle | Matériau Abrasif | Matériau de support | Longueur de ceinture | Largeur de la courroie | Niveau | Détermination | Grade abrasif | Propriétés de résistance | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 78072753075 | €2.66 | 1 | |||||||||
| B | 66623373760 | €13.13 | 5 | |||||||||
| C | 66254491535 | €112.97 | 50 | |||||||||
| A | 78072728552 | €2.81 | 1 | |||||||||
| A | 78072728745 | €2.78 | 1 | |||||||||
| B | 66623373750 | €16.21 | 5 | |||||||||
| A | 78072728582 | €5.60 | 1 | |||||||||
| D | 78072753073 | €238.88 | 50 | |||||||||
| B | 66623373765 | €19.56 | 5 | |||||||||
| B | 66623373763 | €16.76 | 5 | |||||||||
| B | 66623373762 | €18.21 | 5 | |||||||||
| B | 66623373766 | €18.48 | 5 | |||||||||
| B | 66623373759 | €15.67 | 5 | |||||||||
| B | 66623373756 | €14.13 | 5 | |||||||||
| B | 66623373754 | €13.04 | 5 | |||||||||
| D | 78072758896 | €128.71 | 50 | |||||||||
| A | 78072728744 | €2.53 | 1 | |||||||||
| B | 66623373753 | €14.13 | 5 | |||||||||
| D | 78072782621 | €117.97 | 50 | |||||||||
| A | 78072728583 | €5.83 | 1 | |||||||||
| A | 78072709590 | €3.34 | 1 | |||||||||
| B | 66623373757 | €14.13 | 5 | |||||||||
| B | 66623373748 | €13.65 | 5 | |||||||||
| E | 78072767713 | €2.66 | 1 | |||||||||
| A | 78072758953 | €3.34 | 1 |
NORTON ABRASIVES -
Courroies d'établi étroites en tissu à gros grains Blaze CA R980P/R999B
| Style | Modèle | Matériau de support | Niveau | Couleur | Longueur de ceinture | Largeur de la courroie | Détermination | Grade abrasif | Propriétés de résistance | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 63642594485 | €399.13 | 10 | |||||||||
| B | 63642592057 | €240.04 | 10 | |||||||||
| C | 69957345157 | €32.33 | 1 | |||||||||
| C | 69957344961 | €29.57 | 1 | |||||||||
| B | 69957345486 | €706.38 | 50 | |||||||||
| B | 69957345578 | €223.25 | 10 | |||||||||
| B | 69957345631 | €205.45 | 10 | |||||||||
| B | 69957345579 | €208.09 | 10 | |||||||||
| B | 69957345193 | €210.18 | 10 | |||||||||
| D | 69957345149 | €54.63 | 1 | |||||||||
| B | 69957344963 | €308.77 | 10 | |||||||||
| B | 69957345002 | €294.10 | 10 | |||||||||
| C | 69957344422 | €80.20 | 1 | |||||||||
| C | 63642595003 | €23.52 | 1 | |||||||||
| B | 69957346149 | €248.19 | 10 | |||||||||
| E | 69957344901 | €222.46 | 10 | |||||||||
| F | 69957345298 | €55.54 | 1 | |||||||||
| G | 69957345099 | €39.84 | 1 | |||||||||
| H | 66261041539 | €13.67 | 1 | |||||||||
| C | 69957345460 | €34.31 | 1 | |||||||||
| B | 69957346716 | €220.33 | 10 | |||||||||
| C | 69957344423 | €22.70 | 1 | |||||||||
| C | 69957345100 | €21.95 | 1 | |||||||||
| C | 69957345196 | €28.25 | 1 | |||||||||
| C | 69957394425 | €27.17 | 1 |
NORTON ABRASIVES -
Courroies d'établi étroites en tissu à grain moyen R980P Blaze CA
| Style | Modèle | Niveau | Couleur | Longueur de ceinture | Largeur de la courroie | Propriétés de résistance | Détermination | Largeur globale | Matériau Abrasif | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 66261052520 | €198.37 | 10 | |||||||||
| A | 66261052522 | €198.37 | 10 | |||||||||
| A | 66261052222 | €201.16 | 10 | |||||||||
| B | 66261042738 | €23.53 | 1 | |||||||||
| C | 66261041897 | €29.54 | 1 | |||||||||
| D | 66254416188 | €39.79 | 1 | |||||||||
| E | 66261038660 | €13.67 | 1 | |||||||||
| F | 66261044095 | €28.27 | 1 | |||||||||
| G | 66261043462 | €13.67 | 1 | |||||||||
| H | 66261041380 | €29.71 | 1 |
NORTON ABRASIVES -
Courroies arrière étroites en tissu à gros grains R980P Blaze CA
| Style | Modèle | Couleur | Longueur de ceinture | Largeur de la courroie | Niveau | Détermination | Grade abrasif | Largeur globale | Propriétés de résistance | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 69957343852 | €92.46 | 1 | |||||||||
| B | 66261090276 | €355.96 | 10 | |||||||||
| C | 69957344992 | €995.89 | 10 | |||||||||
| D | 69957344763 | €76.32 | 1 | |||||||||
| D | 69957344964 | €86.65 | 1 | |||||||||
| D | 69957344710 | €92.20 | 1 | |||||||||
| D | 69957344958 | €70.70 | 1 | |||||||||
| D | 69957344764 | €63.53 | 1 |
NORTON ABRASIVES -
Courroies arrière étroites en tissu à grain moyen R228 Metalite AO
| Style | Modèle | Niveau | Largeur de la courroie | Série | Matériau Abrasif | Matériau de support | Longueur de ceinture | Couleur | Grade abrasif | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 78072722375 | €34.68 | 10 | |||||||||
| B | 78072721870 | €26.24 | 1 |
NORTON ABRASIVES -
Bandes abrasives en tissu à gros grains Metalite AO R283
| Style | Modèle | Matériau de support | Longueur de ceinture | Largeur de la courroie | Niveau | Grade abrasif | Détermination | Matériau Abrasif | Couleur | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 78072727557 | €2.28 | 1 | |||||||||
| B | 78072771323 | €89.88 | 50 | |||||||||
| C | 78072727554 | €2.08 | 1 | |||||||||
| D | 78072727568 | €2.18 | 1 | |||||||||
| D | 78072727560 | €2.12 | 1 | |||||||||
| C | 78072727555 | €1.98 | 1 | |||||||||
| E | 78072727561 | €2.12 | 1 | |||||||||
| E | 78072727565 | €2.22 | 1 | |||||||||
| E | 78072727571 | €2.78 | 1 | |||||||||
| E | 78072727573 | €2.83 | 1 | |||||||||
| F | 78072727559 | €2.09 | 1 | |||||||||
| G | 78072727579 | €4.10 | 1 | |||||||||
| H | 78072727566 | €2.21 | 1 | |||||||||
| I | 78072732112 | €98.34 | 50 | |||||||||
| A | 78072739966 | €2.42 | 1 | |||||||||
| J | 78072781797 | €108.94 | 50 | |||||||||
| J | 78072791441 | €114.95 | 50 | |||||||||
| J | 78072773921 | €91.41 | 50 | |||||||||
| J | 78072771000 | €91.41 | 50 | |||||||||
| J | 66254491543 | €91.41 | 50 | |||||||||
| J | 78072766143 | €75.15 | 50 | |||||||||
| J | 66254491549 | €211.47 | 50 | |||||||||
| J | 78072773813 | €158.98 | 50 | |||||||||
| A | 78072732289 | €2.41 | 1 | |||||||||
| K | 78072727548 | €2.05 | 1 |
| Style | Modèle | Niveau | Couleur | Longueur de ceinture | Matériau Abrasif | Matériau de support | Largeur de la courroie | Type d'abrasif | Type de liaison | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7100248812 | €579.98 | 5 | |||||||||
| A | 7100248153 | €917.01 | 5 | |||||||||
| A | 7100308665 | €2,604.52 | 20 | |||||||||
| A | 7100255723 | €362.50 | 10 | |||||||||
| A | 7100278684 | €53.97 | 1 | |||||||||
| A | 7100275700 | €58.00 | 1 | |||||||||
| A | 7100307088 | €512.33 | 20 | |||||||||
| A | 7100261539 | €338.33 | 20 | |||||||||
| A | 7100308223 | €695.84 | 20 | |||||||||
| A | 7100275699 | €58.00 | 1 | |||||||||
| A | 7100280479 | €163.58 | 1 | |||||||||
| A | 7100249156 | €490.72 | 1 | |||||||||
| A | 7100330333 | €500.63 | 2 | |||||||||
| A | 7100248155 | €200.60 | 5 | |||||||||
| A | 7100259913 | €105.22 | 20 | |||||||||
| A | 7100245122 | €191.44 | 10 | |||||||||
| A | 7100343265 | €8.09 | 1 | |||||||||
| A | 7100245154 | €191.44 | 10 | |||||||||
| A | 7100254721 | €561.76 | 20 | |||||||||
| A | 7100254719 | €165.97 | 5 | |||||||||
| A | 7100245153 | €191.44 | 10 | |||||||||
| A | 7100245155 | €104.75 | 20 | |||||||||
| A | 7100253639 | €5,592.47 | 800 | |||||||||
| A | 7100234835 | €1,470.11 | 10 | |||||||||
| A | 7100280480 | €163.58 | 1 |
| Style | Modèle | Détermination | |
|---|---|---|---|
| A | 7010361843 | RFQ | |
| A | 7010360590 | RFQ | |
| A | 7010325795 | RFQ | |
| A | 7100029134 | RFQ |
Recherches populaires
En savoir plus
- AIRCARE
- KEYSHAFT
- SHARP METAL TOOLS
- ACUAMP
- Extensions de douilles d'impact
- Protections de loquet de porte
- Axes de chape
- Quitter les trims de l'appareil
- Accessoires pour casque
- Réducteurs à vis sans fin en aluminium GROVE GEAR série EL, style BR, taille 826
- Clés à chaîne CRESCENT
- Escabeaux doubles perforés série VESTIL LAD-DD
- Vanne à guillotine en fonte ductile NIBCO, bride
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES Joints d'étanchéité à compression Style 5888, en fibre de PTFE
- Connecteurs mâles métriques JOHN GUEST, filetage BSPT, acétal noir
- Béchers GLOBE SCIENTIFIC
- JOHN GUEST Tube à tige de tuyau, polypropylène blanc
- Transformateurs de distribution à sec triphasés ACME ELECTRIC, tension primaire Delta 240 V, tension secondaire 208Y/120 V
- JOHN GUEST Coudes de tube à tuyau, gris acétal







































































