Forets de longueur de machine à vis
| Style | Modèle | diamètre de la tige. | taille du foret | longueur de la flûte | équivalent décimal | type de dimensions | essence de bois | finition | grade | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A9201 / 16 | €9.10 | |||||||||
| A | A92011 / 32 | €24.13 | |||||||||
| A | A92027 / 64 | €57.46 | |||||||||
| A | A92015 / 32 | €51.08 | |||||||||
| A | A92025 / 32 | €235.85 | |||||||||
| A | A9201.55 | €11.05 | |||||||||
| A | A92015.5 | €102.17 | |||||||||
| A | A92018.0 | €129.20 |
CHICAGO-LATROBE -
Perceuse à vis, acier rapide, 118 degrés
| Style | Modèle | diamètre de la tige. | longueur de la flûte | taille du foret | usinage de finition | longueur de la tige | tolérance du diamètre de perçage | type de dimension du foret | numéro de liste | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 48801 | €6.28 | |||||||||
| B | 48802 | €6.28 | |||||||||
| A | 48807 | €7.32 | |||||||||
| A | 48808 | €7.32 | |||||||||
| A | 48809 | €7.32 | |||||||||
| A | 48810 | €7.81 | |||||||||
| A | 48814 | €9.60 | |||||||||
| A | 48816 | €10.52 | |||||||||
| A | 48817 | €10.52 | |||||||||
| A | 48818 | €10.52 | |||||||||
| A | 48823 | €15.50 | |||||||||
| A | 48824 | €18.18 | |||||||||
| C | 48756 | €3.50 | |||||||||
| C | 48755 | €3.50 | |||||||||
| C | 48754 | €3.50 | |||||||||
| C | 48504 | €3.07 | |||||||||
| D | 55096 | €7.30 | |||||||||
| C | 48752 | €3.44 | |||||||||
| C | 48750 | €3.49 | |||||||||
| C | 48505 | €3.11 | |||||||||
| D | 55124 | €46.54 | |||||||||
| C | 48532 | €19.07 | |||||||||
| A | 48806 | €6.97 | |||||||||
| A | 48516 | €5.01 | |||||||||
| D | 55108 | €13.17 |
WESTWARD -
Perceuse à vis, acier rapide, oxyde noir
| Style | Modèle | longueur de la flûte | diamètre de la tige. | taille du foret | longueur de la tige | tolérance du diamètre de perçage | longueur de la pointe de foret | équivalent décimal | profondeur de forage maximale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 55110 | €17.35 | |||||||||
| A | 55106 | €12.15 | |||||||||
| A | 55104 | €10.07 | |||||||||
| A | 55103 | €9.44 | |||||||||
| A | 55115 | €28.27 | |||||||||
| A | 55105 | €11.82 | |||||||||
| A | 55112 | €20.66 | |||||||||
| A | 55107 | €12.51 | |||||||||
| A | 55117 | €32.40 | |||||||||
| A | 55109 | €17.22 | |||||||||
| A | 55111 | €19.46 | |||||||||
| A | 55113 | €21.57 | |||||||||
| A | 55116 | €29.91 | |||||||||
| A | 55118 | €34.28 | |||||||||
| A | 55120 | €38.65 | |||||||||
| A | 55123 | €44.02 | |||||||||
| A | 55119 | €36.56 | |||||||||
| A | 55098 | €7.56 | |||||||||
| A | 55102 | €9.01 | |||||||||
| A | 55097 | €7.29 | |||||||||
| A | 55099 | €7.68 | |||||||||
| A | 55101 | €8.82 |
| Style | Modèle | diamètre de la tige. | taille du foret | longueur de la tige | longueur de la flûte | équivalent décimal | rapport profondeur dia. | essence de bois | classe de longueur de forage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 460-100312 | €21.84 | |||||||||
| A | 460-100469 | €20.58 | |||||||||
| A | 460-100781 | €22.12 | |||||||||
| A | 460-100938 | €22.11 | |||||||||
| A | 460-101094 | €25.60 | |||||||||
| A | 460-101406 | €30.75 | |||||||||
| A | 460-101562 | €31.88 | |||||||||
| A | 460-101719 | €38.77 | |||||||||
| A | 460-102031 | €44.48 | |||||||||
| A | 460-102188 | €40.70 | |||||||||
| A | 460-102344 | €56.22 | |||||||||
| A | 460-102656 | €53.23 | |||||||||
| A | 460-102812 | €55.87 | |||||||||
| A | 460-102969 | €55.99 | |||||||||
| A | 460-103125 | €81.96 | |||||||||
| A | 460-103281 | €87.82 | |||||||||
| A | 460-103438 | €70.70 | |||||||||
| A | 460-103594 | €72.95 | |||||||||
| A | 460-104219 | €99.06 | |||||||||
| A | 460-104375 | €131.43 | |||||||||
| A | 460-104531 | €152.76 | |||||||||
| A | 460-104688 | €158.86 | |||||||||
| A | 460-104844 | €150.05 | |||||||||
| A | 460-105312 | €146.19 | |||||||||
| A | 460-105625 | €217.79 |
OSG -
Forets au carbure
| Style | Modèle | longueur de la flûte | classe de longueur de forage | diamètre de la tige. | taille du foret | usinage de finition | longueur de la tige | essence de bois | tolérance du diamètre de perçage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HP245-1563 | €70.98 | |||||||||
| B | 3318420 | €191.48 | |||||||||
| A | HP245-4374 | €219.08 | |||||||||
| C | 8691000 | €286.01 | |||||||||
| D | HP243-4063 | €164.75 |
| Style | Modèle | diamètre de la tige. | taille du foret | longueur de la flûte | longueur de la tige | équivalent décimal | longueur de la pointe de foret | direction de coupe | type de dimensions | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 29502969 | €196.13 | |||||||||
| A | 29503438 | - | RFQ | ||||||||
| A | 29503594 | - | RFQ | ||||||||
| A | 29503750 | €224.34 | |||||||||
| A | 29504219 | - | RFQ | ||||||||
| A | 29504375 | €224.34 | |||||||||
| A | 29504844 | - | RFQ | ||||||||
| A | 29505000 | €239.02 | |||||||||
| A | 29505469 | €247.37 | |||||||||
| A | 29505938 | - | RFQ | ||||||||
| A | 29506094 | €256.44 | |||||||||
| A | 29506719 | - | RFQ | ||||||||
| A | 29507188 | €288.33 | |||||||||
| A | 29507344 | - | RFQ | ||||||||
| A | 29507500 | €288.33 | |||||||||
| A | 29510000 | - | RFQ | ||||||||
| A | 29505156 | - | RFQ | ||||||||
| A | 29502953 | €185.10 |
MICRO 100 -
Machines-outils à vis, brasées, tronçonnées
| Style | Modèle | tige carrée | projection | hauteur de la tige | largeur de la pointe | largeur de la tige | profondeur de coupe | application de découpe | usinage de finition | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RC-500060 | €44.54 | |||||||||
| A | RC-500120 | €38.28 | |||||||||
| A | RC-500100 | €42.94 | |||||||||
| A | RC-500080 | €39.13 | |||||||||
| B | RC-250060 | €78.07 | |||||||||
| B | RC-250040 | €77.78 | |||||||||
| C | RC-750125 | €60.32 | |||||||||
| D | RC-750100 | €59.21 | |||||||||
| D | RC-750080 | €70.70 | |||||||||
| D | RC-750060 | €68.15 | |||||||||
| D | RC-750187 | €70.70 | |||||||||
| B | RC-375040 | €33.14 | |||||||||
| B | RC-375060 | €31.31 | |||||||||
| B | RC-375080 | €31.94 | |||||||||
| E | RC-375100 | €31.89 | |||||||||
| B | RC-375120 | €35.98 | |||||||||
| F | RC-625080 | €54.46 | |||||||||
| A | RC-625187 | €68.10 | |||||||||
| A | RC-625125 | €52.68 | |||||||||
| A | RC-625100 | €52.68 | |||||||||
| A | RC-625060 | €49.90 | |||||||||
| E | RC-312060 | €34.31 | |||||||||
| B | RC-312080 | €46.99 | |||||||||
| B | RC-312040 | €50.79 | |||||||||
| B | RC-312100 | €54.75 |
| Style | Modèle | longueur de la flûte | diamètre de la tige. | taille du foret | longueur de la tige | tolérance du diamètre de perçage | code ISO d'application de matière première | équivalent décimal | type de dimension du foret | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10096005 | €25.40 | |||||||||
| A | 10281205 | €75.64 | |||||||||
| A | 10277005 | €66.06 | |||||||||
| A | 10272005 | €66.06 | |||||||||
| A | 10209005 | €45.73 | |||||||||
| A | 10218805 | €59.10 | |||||||||
| A | 10204005 | €45.73 | |||||||||
| A | 10205505 | €45.73 | |||||||||
| A | 10180005 | €37.23 | |||||||||
| A | 10182005 | €37.23 | |||||||||
| A | 10187505 | €39.34 | |||||||||
| A | 10185005 | €35.65 | |||||||||
| A | 10177005 | €37.23 | |||||||||
| A | 10173005 | €37.23 | |||||||||
| A | 10161005 | €37.23 | |||||||||
| A | 10169505 | €38.98 | |||||||||
| A | 10166005 | €37.23 | |||||||||
| A | 10159005 | €37.23 | |||||||||
| A | 10171905 | €37.66 | |||||||||
| A | 10359405 | €121.60 | |||||||||
| A | 10358005 | €120.25 | |||||||||
| A | 10348005 | €110.05 | |||||||||
| A | 10238005 | €57.58 | |||||||||
| A | 10246005 | €57.58 | |||||||||
| A | 10242005 | €57.58 |
| Style | Modèle | longueur de la flûte | diamètre de la tige. | taille du foret | tolérance du diamètre de perçage | longueur de la tige | dia. | spécification de longueur de coupe | tolérance du diamètre de coupe | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8599005 | €55.64 | |||||||||
| A | 8608056 | €56.59 | |||||||||
| A | 8608055 | €51.37 | |||||||||
| A | 8608057 | €56.59 | |||||||||
| A | 8599006 | €51.37 | |||||||||
| A | 8608061 | €54.24 | |||||||||
| A | 8608063 | €54.24 | |||||||||
| A | 8599007 | €47.42 | |||||||||
| A | 8608069 | €54.24 | |||||||||
| A | 8608071 | €52.27 | |||||||||
| A | 8608068 | €54.24 | |||||||||
| A | 8608075 | €45.63 | |||||||||
| A | 8608074 | €52.27 | |||||||||
| A | 8608083 | €49.60 | |||||||||
| A | 8599008 | €44.05 | |||||||||
| A | 8608085 | €43.33 | |||||||||
| A | 8608082 | €49.60 | |||||||||
| A | 8608095 | €40.16 | |||||||||
| A | 8608088 | €49.60 | |||||||||
| A | 8608094 | €46.26 | |||||||||
| A | 8599009 | €43.33 | |||||||||
| A | 8608089 | €49.60 | |||||||||
| A | 8599014 | €38.31 | |||||||||
| A | 8608105 | €42.91 | |||||||||
| A | 8599010 | €40.16 |
OSG -
Forets de longueur de machine à vis en acier rapide
| Style | Modèle | diamètre de la tige. | taille du foret | longueur de la flûte | longueur de la tige | usinage de finition | tolérance du diamètre de perçage | direction de coupe | grade | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10093505 | €26.30 | |||||||||
| A | 10086005 | €26.30 | |||||||||
| A | 10082005 | €25.40 | |||||||||
| B | 11507615 | €30.78 | |||||||||
| C | 8595258 | €31.97 | |||||||||
| D | 859509111 | €36.72 | |||||||||
| E | 8595199 | €34.36 | |||||||||
| E | 8595178 | €32.46 | |||||||||
| E | 8595151 | €32.46 | |||||||||
| D | 859510911 | €34.39 | |||||||||
| D | 859506511 | €40.86 | |||||||||
| D | 8595072 | €37.73 | |||||||||
| D | 8595078 | €37.76 | |||||||||
| D | 8595088 | €35.77 | |||||||||
| D | 8595175 | €29.89 | |||||||||
| D | 859527911 | €33.63 | |||||||||
| D | 859522611 | €34.39 | |||||||||
| C | 8595249 | €32.46 | |||||||||
| B | 11517715 | €33.83 | |||||||||
| D | 859516111 | €36.14 | |||||||||
| D | 859511811 | €34.39 | |||||||||
| D | 8595099 | €34.48 | |||||||||
| D | 8595084 | €35.81 | |||||||||
| D | 8595066 | €40.86 | |||||||||
| F | 8595051 | €44.36 |
OSG -
Forets de longueur de machine à vis en carbure monobloc
| Style | Modèle | diamètre de la tige. | essence de bois | longueur de la flûte | taille du foret | longueur de la tige | tolérance du diamètre de perçage | usinage de finition | direction de coupe | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8682680 | - | RFQ | ||||||||
| B | 8686250 | - | RFQ | ||||||||
| B | 8684900 | - | RFQ | ||||||||
| C | 215-0995 | €22.76 | |||||||||
| D | 220-0465 | €18.57 | |||||||||
| C | 215-0469 | €18.95 | |||||||||
| C | 215-0595 | €18.37 | |||||||||
| D | 220-0595 | €18.57 | |||||||||
| C | 215-0520 | €19.59 | |||||||||
| D | 220-0550 | €18.57 | |||||||||
| C | 215-0465 | €18.65 | |||||||||
| E | 215-0550 | €18.90 | |||||||||
| D | 220-0520 | €18.57 | |||||||||
| D | 220-0469 | €17.83 | |||||||||
| D | 220-0625 | €17.91 | |||||||||
| D | 220-0670 | €17.91 | |||||||||
| D | 220-0700 | €18.70 | |||||||||
| D | 220-0730 | €18.25 | |||||||||
| D | 220-0760 | €19.18 | |||||||||
| C | 215-0670 | €20.27 | |||||||||
| D | 220-0635 | €17.41 | |||||||||
| C | 215-0760 | €22.05 | |||||||||
| E | 215-0625 | €19.60 | |||||||||
| E | 215-0700 | €21.23 | |||||||||
| C | 215-0730 | €21.37 |
CLEVELAND -
Forets de longueur de machine à vis au cobalt
| Style | Modèle | diamètre de la tige. | longueur de la flûte | longueur de la tige | usinage de finition | tolérance du diamètre de perçage | taille du foret | angle d'hélice | direction de coupe | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C14505 | €8.05 | |||||||||
| A | C14508 | €7.75 | |||||||||
| A | C14513 | €7.24 | |||||||||
| A | C14509 | €7.33 | |||||||||
| A | C14502 | €8.16 | |||||||||
| A | C14501 | €11.44 | |||||||||
| A | C14504 | €8.05 | |||||||||
| B | C15250 | €17.10 | |||||||||
| A | C14523 | €7.37 | |||||||||
| A | C14528 | €7.51 | |||||||||
| C | C15050 | €18.55 | |||||||||
| D | C14200 | €12.56 | |||||||||
| E | C14439 | €15.91 | |||||||||
| A | C14521 | €7.34 | |||||||||
| A | C14519 | €7.24 | |||||||||
| A | C14526 | €7.62 | |||||||||
| A | C14515 | €7.24 | |||||||||
| F | C14846 | €12.66 | |||||||||
| D | C14318 | €11.94 | |||||||||
| E | C14321 | €15.67 | |||||||||
| E | C14435 | - | RFQ | ||||||||
| A | C14536 | €7.68 | |||||||||
| A | C14540 | €7.51 | |||||||||
| D | C14201 | €12.31 | |||||||||
| A | C14535 | €7.53 |
| Style | Modèle | longueur de la flûte | diamètre de la tige. | taille du foret | longueur de la tige | tolérance du diamètre de perçage | équivalent décimal | longueur de la pointe de foret | taille fractionnaire | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 49218 | €6.72 | |||||||||
| A | 49214 | €5.60 | |||||||||
| A | 49212 | €4.54 | |||||||||
| A | 49211 | €4.13 | |||||||||
| A | 49223 | €11.69 | |||||||||
| A | 49216 | €6.03 | |||||||||
| A | 49213 | €4.86 | |||||||||
| A | 49220 | €8.94 | |||||||||
| A | 49215 | €5.64 | |||||||||
| A | 49225 | €14.13 | |||||||||
| A | 49217 | €6.41 | |||||||||
| A | 49219 | €8.58 | |||||||||
| A | 49222 | €10.40 | |||||||||
| A | 49221 | €9.83 | |||||||||
| A | 49224 | €12.32 | |||||||||
| A | 49226 | €14.69 | |||||||||
| A | 49232 | €22.17 | |||||||||
| A | 49229 | €19.60 | |||||||||
| A | 49230 | €20.58 | |||||||||
| A | 49228 | €15.70 | |||||||||
| A | 49231 | €21.19 | |||||||||
| A | 49227 | €16.10 | |||||||||
| A | 49206 | €3.50 | |||||||||
| A | 49204 | €3.66 | |||||||||
| A | 49208 | €3.87 |
OSG -
Foret pour machine à vis, carbure monobloc, amincissement R, 140 degrés
| Style | Modèle | longueur de la flûte | taille du foret | longueur de la tige | rapport profondeur dia. | type | taille métrique | équivalent décimal | numéro de liste | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HP253-1614 | €76.56 | |||||||||
| B | HP255-1811 | €102.70 |
MICRO 100 -
Machines-outils à vis brasées RC/LC, coupe
| Style | Modèle | tige carrée | hauteur de la tige | largeur de la pointe | largeur de la tige | profondeur de coupe | projection | application de découpe | usinage de finition | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LC-500100 | €42.27 | |||||||||
| A | LC-500060 | €42.51 | |||||||||
| A | LC-500120 | €45.31 | |||||||||
| A | LC-500080 | €44.05 | |||||||||
| A | LC-250060 | €51.81 | |||||||||
| A | LC-250040 | €81.74 | |||||||||
| A | LC-750125 | €75.51 | |||||||||
| A | LC-750080 | €77.18 | |||||||||
| A | LC-750060 | €75.51 | |||||||||
| A | LC-750100 | €76.39 | |||||||||
| A | LC-750187 | €75.51 | |||||||||
| B | LC-375100 | €45.04 | |||||||||
| A | LC-375080 | €48.87 | |||||||||
| A | LC-375040 | €63.55 | |||||||||
| A | LC-375060 | €41.52 | |||||||||
| A | LC-375120 | €56.42 | |||||||||
| A | LC-625125 | €69.04 | |||||||||
| A | LC-625187 | €75.51 | |||||||||
| A | LC-625060 | €61.04 | |||||||||
| B | LC-625080 | €66.43 | |||||||||
| A | LC-625100 | €58.74 | |||||||||
| A | LC-312060 | €38.92 | |||||||||
| A | LC-312040 | €61.07 | |||||||||
| A | LC-312080 | €34.19 | |||||||||
| A | LC-312100 | €34.95 |
| Style | Modèle | diamètre de la tige. | taille du foret | longueur de la tige | longueur de la flûte | longueur de la pointe de foret | équivalent décimal | type de dimensions | système de mesure | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 29602500 | €243.75 | |||||||||
| A | 29602812 | €261.89 | |||||||||
| A | 29604219 | - | RFQ | ||||||||
| A | 29604375 | - | RFQ | ||||||||
| A | 29604531 | €282.52 | |||||||||
| A | 29604688 | €273.11 | |||||||||
| A | 29604844 | - | RFQ | ||||||||
| A | 29605781 | - | RFQ | ||||||||
| A | 29606562 | €287.60 | |||||||||
| A | 29606875 | €287.60 | |||||||||
| A | 29607031 | - | RFQ | ||||||||
| A | 29607500 | €321.34 | |||||||||
| A | 29608750 | €370.06 | |||||||||
| A | 29609375 | - | RFQ | ||||||||
| A | 29611250 | €425.66 | |||||||||
| A | 29605156 | €282.52 | |||||||||
| A | 29603320 | €237.71 | |||||||||
| A | 29605709 | €262.98 | |||||||||
| A | 29606299 | - | RFQ | ||||||||
| A | 29604062 | €279.39 |
Recherches populaires
En savoir plus
- KEYSHAFT
- ECEF
- LAVI
- STORCH PRODUCTS
- RADNOR
- Jauges de hauteur
- Roues à mesurer
- Flans en acier allié Plats Barres Plaques et feuilles
- Disjoncteurs et marteaux-piqueurs Diggers
- Accessoires pour thermomètres
- Bouchons de protection BATTERY DOCTOR
- Ampoules halogènes PHILIPS
- Adaptateurs WILLIAMS INDUSTRIAL TOOLS
- Joints COOPER B-LINE Type 12
- Lames de scie à ruban TENNAX-PRO STARRETT série 99580
- Ressorts à gaz ASSOCIATED SPRING RAYMOND TU 3000
- Œillets de câble ANVIL série C150
- Crochets d'excavatrice RUD CHAIN VCGH-S
- Bacs de rangement en plastique Akrobins AKRO-MILS 30270
- Crépines en Y à corps en fer MUELLER INDUSTRIES 758





























