Longes amortissantes
Lanières antichoc EZ-Stop Force2
| Style | Modèle | Matériel matériel | Ouverture de la porte du crochet d'ancrage | Type de crochet de connexion d'ancrage verrouillable | Indicateur visuel de charge | Capacité de charge | Shock Absorber | Longueur réglable | Connexion d'extrémité d'ancrage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7100321256 | €982.52 | |||||||||
| B | 7012817224 | €1,083.64 |
| Style | Modèle | Capacité de charge | Longueur réglable | Matériel de lanière | Couleur | Matériel matériel | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 70804568791 | €62.93 | ||||||
| A | 70804555772 | €61.87 |
Lanières antichoc EZ-Stop
| Style | Modèle | Capacité de charge | Connexion d'extrémité d'ancrage | Connexion d'extrémité de faisceau | Matériel matériel | Indicateur visuel de charge | Shock Absorber | Longueur réglable | Matériau de connexion d'extrémité d'ancrage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7012817286 | €561.70 | |||||||||
| B | 7100241913 | €371.04 |
Force2 Cordons élastiques à 100 % avec absorption des chocs
| Style | Modèle | Connexion d'extrémité d'ancrage | Couleur | Capacité de charge | Longueur réglable | Matériau de connexion d'extrémité d'ancrage | Connexion d'extrémité de faisceau | Matériau de connexion d'extrémité de faisceau | Indicateur visuel de charge | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7012817287 | €979.10 | |||||||||
| B | 7100157129 | €801.46 |
Lanière à nouer avec amortisseur de chocs
Longes amortissantes
| Style | Modèle | Capacité de charge | Longueur réglable | Connexion d'extrémité d'ancrage | Connexion d'extrémité de faisceau | Indicateur visuel de charge | Matériel de lanière | Conditions de travail spécialisées | Couleur | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 913K-Z7/4FTBK | €275.23 | |||||||||
| B | 913TWLS-Z7 / 6FTGN | €170.08 | |||||||||
| C | 8798TR-Z7/4FTGN | €610.83 | |||||||||
| D | 233MK-Z7 / 6FTBK | €229.07 | |||||||||
| E | 8798PC / 6FTGN | €713.95 | |||||||||
| F | 231M-Z7 / 6FTGN | €456.62 | |||||||||
| G | 940RSS-RR-Z7 / 6FTGN | €443.23 | |||||||||
| H | T5111-Z7 / 6FTAF | €80.43 | |||||||||
| I | 216MK-Z7 / 6FTBK | €225.05 | |||||||||
| J | 216M-Z7 / 6FTGN | €204.49 | |||||||||
| K | 8798T-Z7 / 3FTGN | €261.44 | |||||||||
| L | 933K-Z7/6FTBK | €256.08 | |||||||||
| M | 922TWRS-Z7/3FTGK | €202.74 | |||||||||
| N | T5112-Z7 / 6FTAF | €119.73 | |||||||||
| O | 8798T-Z7 / 6FTGN | €252.81 | |||||||||
| P | T6111-Z7 / 6FTAF | €105.44 | |||||||||
| Q | 913RSS-Z7/6FTGN | €246.56 | |||||||||
| M | 948LS-Z7/18INWH | €224.66 | |||||||||
| R | T5122SS-Z7/6FTAF | €199.27 | |||||||||
| S | 8798K-Z7/6FTBK | €586.37 | |||||||||
| T | 8798KR-Z7 / 6FTBK | €477.81 | |||||||||
| U | 8798TR-Z7/6FTGN | €447.33 | |||||||||
| V | 913KR-Z7 / 6FTBK | €313.14 | |||||||||
| W | 8798PCR / 6FTGN | €605.74 | |||||||||
| X | T6122-Z7 / 6FTAF | €205.84 |
Longe absorbant les chocs
| Style | Modèle | Shock Absorber | Connexion d'extrémité d'ancrage | Couleur | Ouverture de la porte du crochet d'ancrage | Matériel de ligne | Longueur de chute prolongée | Type de crochet de connexion d'ancrage verrouillable | Indicateur visuel de charge | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 70804556630 | €141.33 | |||||||||
| B | 70804555806 | €207.28 | |||||||||
| C | 7100218778 | €358.30 | |||||||||
| D | 1340125 | €112.86 | |||||||||
| E | 70071760220 | €79.61 | |||||||||
| F | 70007704771 | €120.09 | |||||||||
| E | 70804555566 | €119.30 | |||||||||
| G | 7012817395 | €137.76 | |||||||||
| H | 7012817402 | €138.09 | |||||||||
| I | 70804555459 | €263.37 | |||||||||
| J | 70007437240 | €152.12 | |||||||||
| K | 70007437257 | €196.52 |
Lanière à nouer avec amortisseur de chocs
| Style | Modèle | Indicateur visuel de charge | Couleur | Capacité de charge | Shock Absorber | Longueur réglable | Connexion d'extrémité d'ancrage | Connexion d'extrémité de faisceau | Matériel de lanière | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 913BD / 6FTBL | €287.73 | |||||||||
| A | 8798BD / 6FTBL | €422.64 | |||||||||
| B | 8798B / 6FTGN | €375.23 | |||||||||
| C | 913B / 6FTGN | €231.91 |
Longe d'absorption des chocs classée contre les arcs électriques
| Style | Modèle | Conditions de travail spécialisées | Capacité de charge | Shock Absorber | Longueur réglable | Connexion d'extrémité d'ancrage | Indicateur visuel de charge | Couleur | Matériel matériel | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1244614 | €626.40 | |||||||||
| B | 7012817323 | €1,013.61 |
Longes amortissantes
| Style | Modèle | Capacité de charge | Indicateur visuel de charge | Couleur | Matériel matériel | Résistance à la traction | Largeur de sangle | Matériel de ligne | Longueur de chute prolongée | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CA226H / R | €569.12 | |||||||||
| B | CAY226H / R | €615.88 |
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | 7012817044 | €367.76 | ||
| A | 7012817045 | €375.76 | ||
| A | 7012817046 | €537.87 |
Longes amortissantes
Les longes avec absorbeur de chocs DBI-SALA sont idéales pour réduire les risques d'accrochage ou de chute dans les secteurs de l'énergie, des transports, de la construction et des services publics. En cas de chute, le noyau interne étend la longe jusqu'à 6 pieds et se contracte automatiquement à 4.5 pieds pour absorber l'énergie et limiter les forces d'arrêt de chute à des niveaux sûrs. Ces longes sont dotées de mousquetons brevetés à verrouillage automatique et conviviaux, spécialement conçus pour s'ouvrir et se connecter sans que le pouce ou les doigts ne gênent. Ils ont une construction en Kevlar / Nomex avec un ancrage et des crochets en acier zingué pour supporter une capacité de poids maximale de 310 ou 420 lb. Choisissez parmi une large gamme de ces longes, disponibles en variantes à une ou deux pattes.
Raptor Supplies offre également lifelines auto-rétractablepour un fonctionnement sans mou avec un arrêt plus rapide en cas de chute.
Les longes avec absorbeur de chocs DBI-SALA sont idéales pour réduire les risques d'accrochage ou de chute dans les secteurs de l'énergie, des transports, de la construction et des services publics. En cas de chute, le noyau interne étend la longe jusqu'à 6 pieds et se contracte automatiquement à 4.5 pieds pour absorber l'énergie et limiter les forces d'arrêt de chute à des niveaux sûrs. Ces longes sont dotées de mousquetons brevetés à verrouillage automatique et conviviaux, spécialement conçus pour s'ouvrir et se connecter sans que le pouce ou les doigts ne gênent. Ils ont une construction en Kevlar / Nomex avec un ancrage et des crochets en acier zingué pour supporter une capacité de poids maximale de 310 ou 420 lb. Choisissez parmi une large gamme de ces longes, disponibles en variantes à une ou deux pattes.
Raptor Supplies offre également lifelines auto-rétractablepour un fonctionnement sans mou avec un arrêt plus rapide en cas de chute.
| Style | Modèle | Shock Absorber | Connexion d'extrémité de faisceau | Couleur | Matériel matériel | Matériel de ligne | Largeur de sangle | Indicateur visuel de charge | Capacité de charge | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1246226 | €266.95 | |||||||||
| B | 70007434312 | €489.39 | |||||||||
| C | 1246070 | €461.03 | |||||||||
| D | 1246011 | €230.85 | |||||||||
| E | 1246022 | €326.35 | |||||||||
| F | 7100239318 | €958.41 |
Longe absorbant les chocs
| Style | Modèle | Capacité de charge | Shock Absorber | Longueur réglable | Connexion d'extrémité d'ancrage | Connexion d'extrémité de faisceau | Couleur | Matériel matériel | Largeur de sangle | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8242 | €173.14 | |||||||||
| B | G8243Y | €454.51 | |||||||||
| C | G8242L | €180.49 | |||||||||
| D | G8240A | €128.08 | |||||||||
| E | 82403A | €162.15 | |||||||||
| F | G8240Y3A | €252.54 | |||||||||
| G | 8247B | €90.80 | |||||||||
| H | G8247Y | €173.30 | |||||||||
| I | 7428 | €57.68 |
Longe absorbant les chocs
| Style | Modèle | Longueur réglable | Matériau de connexion d'extrémité de faisceau | Capacité de charge | Shock Absorber | Connexion d'extrémité d'ancrage | Connexion d'extrémité de faisceau | Couleur | Ouverture de la porte du crochet d'ancrage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 45J283 | €101.53 | |||||||||
| B | 19F385 | €217.80 | |||||||||
| C | 19F386 | €366.67 | |||||||||
| D | 19F387 | €545.83 | |||||||||
| E | 19F388 | €278.09 | |||||||||
| F | 19F389 | €445.21 | |||||||||
| G | 19F382 | €134.15 | |||||||||
| H | 45J291 | €225.53 | |||||||||
| I | 45J289 | €146.81 | |||||||||
| J | 45J287 | €105.47 | |||||||||
| K | 45J292 | €299.68 | |||||||||
| L | 45J290 | €190.15 | |||||||||
| M | 45J288 | €160.19 | |||||||||
| N | 45J286 | €146.43 | |||||||||
| O | 19F383 | €291.50 | |||||||||
| P | 19F384 | €220.48 | |||||||||
| Q | 45J282 | €193.26 |
Longes amortissantes
Longes à absorption de choc Force 2
| Style | Modèle | Connexion d'extrémité d'ancrage | Largeur de sangle | Ouverture de la porte du crochet d'ancrage | Type de crochet de connexion d'ancrage verrouillable | Capacité de charge | Shock Absorber | Longueur réglable | Connexion d'extrémité de faisceau | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1246143 | - | RFQ | ||||||||
| B | 7012755769 | €718.93 | |||||||||
| C | 7100235218 | €481.08 |
Cordons absorbant les chocs ShockWave 2
| Style | Modèle | Shock Absorber | Connexion d'extrémité d'ancrage | Couleur | Matériel matériel | Résistance à la traction | Largeur de sangle | Ouverture de la porte du crochet d'ancrage | Matériel de ligne | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7100302294 | €1,022.74 | |||||||||
| B | 7012817310 | €523.11 | |||||||||
| C | 7012817312 | €514.57 | |||||||||
| D | 7012817157 | - | RFQ | ||||||||
| E | 7012817158 | €466.22 |
Cordons à nouer à l'arrière
| Style | Modèle | Couleur | Capacité de charge | Shock Absorber | Longueur réglable | Connexion d'extrémité d'ancrage | Connexion d'extrémité de faisceau | Indicateur visuel de charge | Matériel matériel | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7012691252 | €720.24 | |||||||||
| B | 1246229 | €300.71 |
Longes absorbant l'énergie
| Style | Modèle | Shock Absorber | Connexion d'extrémité d'ancrage | Couleur | Matériel matériel | Résistance à la traction | Largeur de sangle | Ouverture de la porte du crochet d'ancrage | Matériel de ligne | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7100277800 | €158.61 | |||||||||
| B | 7012817360 | €307.64 | |||||||||
| C | 7012817343 | €239.62 | |||||||||
| D | 7012817335 | €116.45 | |||||||||
| E | 7012817337 | €179.02 | |||||||||
| F | 7100168875 | €181.66 | |||||||||
| G | 7012817350 | €159.79 |
Longes absorbant l'énergie
| Style | Modèle | Longueur réglable | Connexion d'extrémité d'ancrage | Connexion d'extrémité de faisceau | Matériel matériel | Largeur de sangle | Ouverture de la porte du crochet d'ancrage | Type de crochet de connexion d'ancrage verrouillable | Capacité de charge | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7012817259 | €295.71 | |||||||||
| B | 7100188782 | - | RFQ |
Cordons amortisseurs ShockWave série 2
| Style | Modèle | Longueur réglable | Connexion d'extrémité d'ancrage | Connexion d'extrémité de faisceau | Matériau de connexion d'extrémité d'ancrage | Matériel matériel | Résistance à la traction | Largeur de sangle | Ouverture de la porte du crochet d'ancrage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7012693283 | €829.53 | |||||||||
| B | 7012817122 | €271.45 | |||||||||
| C | 7100207452 | €709.86 | |||||||||
| D | 7100217309 | €491.11 | |||||||||
| E | 7012817161 | €823.08 | |||||||||
| F | 7012817160 | €598.34 | |||||||||
| G | 7012817290 | €759.48 | |||||||||
| H | 7012817289 | €535.43 | |||||||||
| I | 7012817288 | €841.23 | |||||||||
| J | 7100157035 | €290.13 | |||||||||
| K | 7100157095 | €464.89 | |||||||||
| L | 7100188781 | €778.66 | |||||||||
| M | 7100188780 | €691.82 | |||||||||
| N | 7100188779 | €410.32 | |||||||||
| O | 7100220854 | €489.15 |
Recherches populaires
En savoir plus
- NAUTILAIR
- TRANTER
- KEYSHAFT
- ELC SECURITY PRODUCTS
- Flotteurs en béton
- Minuteries d'interrupteur mural enfichable
- Ferme-porte
- Ensembles de couteaux annulaires
- Pompes et systèmes de surpression à plusieurs étages
- Fluides de coupe TAP MAGIC Formula 2 Eco Oil
- Tarauds coniques REGAL, NPTF, TiN
- SPEARS VALVES Vannes à boisseau sphérique électriques industrielles à commande en PVC de qualité supérieure True Union 2000, à brides, EPDM
- FOURNISSEUR AGRÉÉ Coude de rue, 90 degrés, évent
- Raccord GEORG FISCHER, CPVC
- Canaux ANVIL série AS520, pleins
- Combinaison de pluie CONDOR 3 pièces avec capuche amovible, PVC, 10 mil d'épaisseur, légère, jaune
- Gants jetables stériles en nitrile Touchntuff ANSELL 93-700
- Supports de jambe de force ANVIL série AS661, fente vers le haut
- Canaux ANVIL série AS100S avec fentes longues
































































