Réducteurs de vitesse et engrenages
Réducteur standard Tigear-2 avec entrée Quill, taille 47
| Style | Modèle | Puissance de sortie CV | Couleur | Rapport nominal | HP thermique | Couple de sortie nominal | Distance entre le centre de l'arbre de sortie et la face de montage du moteur d'entrée | Style de sortie | Ratio | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 47Q60L18WP | €7,288.61 | |||||||||
| B | 47Q60R18WP | €7,288.61 | |||||||||
| C | 47Q60R21 | - | RFQ | ||||||||
| D | 47Q60LR18WP | €8,217.37 | |||||||||
| E | 47Q60L18 | €7,126.48 | |||||||||
| C | 47Q60R18 | €7,126.48 | |||||||||
| F | 47Q60LR18 | €8,056.16 | |||||||||
| F | 47Q60LR14 | €7,556.64 | |||||||||
| E | 47Q50L18 | €7,126.48 | |||||||||
| F | 47Q50LR14 | €7,556.64 | |||||||||
| B | 47Q50R18WP | €7,288.61 | |||||||||
| C | 47Q50R18 | €7,126.48 | |||||||||
| A | 47Q50L18WP | €7,288.61 | |||||||||
| D | 47Q50LR18WP | €8,217.37 | |||||||||
| C | 47Q50R14 | €7,126.48 | |||||||||
| F | 47Q50LR18 | €8,056.16 | |||||||||
| B | 47Q40R18WP | €7,288.61 | |||||||||
| F | 47Q40LR14 | €7,556.64 | |||||||||
| F | 47Q40LR18 | €8,056.16 | |||||||||
| E | 47Q40L18 | €7,126.48 | |||||||||
| C | 47Q40R18 | €7,126.48 | |||||||||
| A | 47Q40L18WP | €7,288.61 | |||||||||
| D | 47Q40LR18WP | €8,217.37 | |||||||||
| E | 47Q30L18 | €7,126.48 | |||||||||
| A | 47Q30L18WP | €7,288.61 |
Réducteurs Tigear-2 avec entrée couplée en 3 pièces, taille 23
| Style | Modèle | Puissance de sortie CV | Couleur | Rapport nominal | Shaft Dia. | HP thermique | Couple de sortie nominal | Distance entre le centre de l'arbre de sortie et la face de montage du moteur d'entrée | Style de sortie | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 23A60HA56 | €2,168.68 | |||||||||
| B | 23A60H56WP | €2,329.88 | |||||||||
| B | 23A60LR56WP | €2,051.54 | |||||||||
| A | 23A60H56 | €2,168.68 | |||||||||
| B | 23A60L56WP | €1,865.03 | |||||||||
| C | 23A60L56 | €1,704.77 | |||||||||
| D | 23A60LR56 | €1,890.34 | |||||||||
| E | 23A60R56 | €1,704.77 | |||||||||
| B | 23A60R56WP | €1,865.03 | |||||||||
| C | 23A40L14 | €1,704.77 | |||||||||
| A | 23A40H56 | €2,168.68 | |||||||||
| A | 23A40HA14 | €2,168.68 | |||||||||
| A | 23A40H14 | €2,168.68 | |||||||||
| B | 23A40R56WP | €1,865.03 | |||||||||
| B | 23A40LR56WP | €2,051.54 | |||||||||
| B | 23A40L56WP | €1,865.03 | |||||||||
| B | 23A40H56WP | €2,329.88 | |||||||||
| B | 23A40H14WP | €2,329.88 | |||||||||
| C | 23A40L56 | €1,704.77 | |||||||||
| D | 23A40LR14 | €1,890.34 | |||||||||
| B | 23A40LR14WP | €2,051.54 | |||||||||
| E | 23A40R14 | €1,704.77 | |||||||||
| A | 23A40HA56 | €2,168.68 | |||||||||
| B | 23A40L14WP | €1,865.03 | |||||||||
| D | 23A40LR56 | €1,890.34 |
Réducteurs Tigear-2 avec entrée couplée en 3 pièces, taille 232
| Style | Modèle | Puissance de sortie CV | Rapport nominal | HP thermique | Couple de sortie nominal | Distance entre le centre de l'arbre de sortie et la face de montage du moteur d'entrée | Style de sortie | Ratio | Charge suspendue | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 232A60R56 | €1,834.10 | |||||||||
| B | 232A25L14 | €1,834.10 | |||||||||
| A | 232A25R14 | €1,834.10 | |||||||||
| A | 232A20R14 | €1,834.10 | |||||||||
| B | 232A20L14 | €1,834.10 | |||||||||
| B | 232A30L14 | €1,834.10 | |||||||||
| A | 232A30R14 | €1,834.10 | |||||||||
| B | 232A15L14 | €1,834.10 | |||||||||
| B | 232A15L14LT | €1,917.52 | |||||||||
| B | 232A12L14 | €1,834.10 | |||||||||
| A | 232A12R14 | €1,834.10 | |||||||||
| A | 232A10R14 | €1,834.10 | |||||||||
| B | 232A10L14 | €1,834.10 | |||||||||
| A | 232A05R18 | €1,958.74 | |||||||||
| A | 232A05R14 | €1,834.10 |
Réducteurs Tigear-2 avec entrée Quill, taille 202
| Style | Modèle | Puissance de sortie CV | Couleur | Rapport nominal | HP thermique | Couple de sortie nominal | Style de sortie | Ratio | Charge suspendue | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 202Q15L14 | €1,328.02 | |||||||||
| B | 202Q15R56 | €1,328.02 | |||||||||
| A | 202Q15L14LT | €1,411.43 | |||||||||
| C | 202Q15L56WP | €1,489.22 | |||||||||
| B | 202Q15R14 | €1,328.02 | |||||||||
| D | 202Q15R56WP | €1,489.22 | |||||||||
| C | 202Q15L14WP | €1,489.22 | |||||||||
| D | 202Q15R14WP | €1,489.22 | |||||||||
| A | 202Q15L56 | €1,328.02 | |||||||||
| C | 202Q20L14WP | €1,489.22 | |||||||||
| D | 202Q20R14WP | €1,489.22 | |||||||||
| A | 202Q20L14 | €1,328.02 | |||||||||
| D | 202Q20R56WP | €1,489.22 | |||||||||
| B | 202Q20R14 | €1,328.02 | |||||||||
| C | 202Q20L56WP | €1,489.22 | |||||||||
| A | 202Q20L56 | €1,328.02 | |||||||||
| B | 202Q20R56 | €1,328.02 | |||||||||
| A | 202Q18L14 | €1,328.02 | |||||||||
| A | 202Q18L56 | €1,328.02 | |||||||||
| B | 202Q18R56 | €1,328.02 | |||||||||
| D | 202Q18R56WP | €1,489.22 | |||||||||
| C | 202Q18L56WP | €1,489.22 | |||||||||
| C | 202Q18L14WP | €1,489.22 | |||||||||
| A | 202Q12L14 | €1,328.02 | |||||||||
| B | 202Q12R14 | €1,328.02 |
Réducteurs Tigear-2 avec entrée séparée, taille 202
| Style | Modèle | Puissance de sortie CV | Rapport nominal | HP thermique | Couple de sortie nominal | Style de sortie | Ratio | Type de sortie | Gear Ratio | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 202S15L | €1,235.22 | |||||||||
| B | 202S15R | €1,235.22 | |||||||||
| A | 202S20L | €1,235.22 | |||||||||
| B | 202S20R | €1,235.22 | |||||||||
| B | 202S18R | €1,235.22 | |||||||||
| A | 202S18L | €1,235.22 | |||||||||
| B | 202S12R | €1,235.22 | |||||||||
| A | 202S12L | €1,235.22 | |||||||||
| A | 202S07L | €1,235.22 | |||||||||
| B | 202S40R | €1,235.22 | |||||||||
| B | 202S25R | €1,235.22 | |||||||||
| A | 202S25L | €1,235.22 | |||||||||
| B | 202S30R | €1,235.22 | |||||||||
| A | 202S30L | €1,235.22 |
Réducteurs Tigear-2 avec entrée séparée, taille 23
| Style | Modèle | Puissance de sortie CV | Couleur | Rapport nominal | Type de joint | Shaft Dia. | HP thermique | Couple de sortie nominal | Style de saisie | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 23S60L | €1,331.76 | |||||||||
| B | 23S60HAWP | €1,958.74 | |||||||||
| C | 23S60H | €1,797.54 | |||||||||
| D | 23S60LR | €1,518.26 | |||||||||
| C | 23S60HA | €1,797.54 | |||||||||
| E | 23S60R | €1,331.76 | |||||||||
| B | 23S60HWP | €1,958.74 | |||||||||
| B | 23S60RWP | €1,492.96 | |||||||||
| B | 23S60LRWP | €1,679.47 | |||||||||
| B | 23S60LWP | €1,492.96 | |||||||||
| B | 23S40HAWP | €1,958.74 | |||||||||
| C | 23S40H | €1,797.54 | |||||||||
| B | 23S40HWP | €1,958.74 | |||||||||
| A | 23S40L | €1,331.76 | |||||||||
| E | 23S40R | €1,331.76 | |||||||||
| A | 23SZ40L | €1,999.99 | |||||||||
| D | 23S40LR | €1,518.26 | |||||||||
| C | 23S40HA | €1,797.54 | |||||||||
| B | 23S40RWP | €1,492.96 | |||||||||
| B | 23S40LWP | €1,492.96 | |||||||||
| B | 23S40LRWP | €1,679.47 | |||||||||
| C | 23S25HA | €1,797.54 | |||||||||
| B | 23S25RWP | €1,492.96 | |||||||||
| E | 23S25R | €1,331.76 | |||||||||
| B | 23S25HWP | €1,958.74 |
Réducteur standard Tigear-2 avec entrée Quill, taille 30
| Style | Modèle | Puissance de sortie CV | Couleur | Rapport nominal | Shaft Dia. | HP thermique | Couple de sortie nominal | Distance entre le centre de l'arbre de sortie et la face de montage du moteur d'entrée | Style de sortie | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 30Q60L14LT | €2,230.54 | |||||||||
| B | 30Q60L56WP | €2,310.19 | |||||||||
| C | 30Q60LR14 | €2,437.67 | |||||||||
| C | 30Q60LR56 | €2,437.67 | |||||||||
| D | 30Q60R14 | €2,148.99 | |||||||||
| D | 30Q60R56 | €2,148.99 | |||||||||
| B | 30Q60L14WP | €2,310.19 | |||||||||
| E | 30Q60LR14WP | €2,598.85 | |||||||||
| E | 30Q60LR56WP | €2,598.85 | |||||||||
| A | 30Q60L56 | €2,148.99 | |||||||||
| A | 30Q60L14 | €2,148.99 | |||||||||
| F | 30Q60R14WP | €2,310.19 | |||||||||
| F | 30Q60R56WP | €2,310.19 | |||||||||
| A | 30Q60L14SD104 | €3,255.82 | |||||||||
| C | 30Q60LR14LT | €2,520.13 | |||||||||
| F | 30Q50R56WP | €2,310.19 | |||||||||
| F | 30Q50R14WP | €2,310.19 | |||||||||
| E | 30Q50LR14WP | €2,598.85 | |||||||||
| B | 30Q50L56WP | €2,310.19 | |||||||||
| G | 30Q50L14SP | €2,310.19 | |||||||||
| E | 30Q50LR56WP | €2,598.85 | |||||||||
| B | 30Q50L14WP | €2,310.19 | |||||||||
| D | 30Q50R56 | €2,148.99 | |||||||||
| C | 30Q50LR56 | €2,437.67 | |||||||||
| C | 30Q50LR14 | €2,437.67 |
Réducteur standard Tigear-2 avec entrée Quill, taille 35
| Style | Modèle | Puissance de sortie CV | Couleur | Rapport nominal | HP thermique | Couple de sortie nominal | Distance entre le centre de l'arbre de sortie et la face de montage du moteur d'entrée | Longueur de l'arbre de sortie | Style de sortie | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 35Q60L14WP | €3,187.41 | |||||||||
| A | 35Q60L56WP | €3,187.41 | |||||||||
| B | 35Q60LR14WP | €3,580.11 | |||||||||
| C | 35Q60L14 | €3,026.22 | |||||||||
| D | 35Q60R56 | €3,026.22 | |||||||||
| C | 35Q60L14LT | €3,080.58 | |||||||||
| E | 35Q60R14WP | €3,187.41 | |||||||||
| C | 35Q60L56 | €3,026.22 | |||||||||
| B | 35Q60LR56WP | €3,580.11 | |||||||||
| E | 35Q60R56WP | €3,187.41 | |||||||||
| D | 35Q60R14 | €3,026.22 | |||||||||
| F | 35Q60LR14 | €3,418.91 | |||||||||
| D | 35Q60R56LT | €3,080.58 | |||||||||
| F | 35Q60LR56 | €3,418.91 | |||||||||
| C | 35Q50L18 | €3,429.22 | |||||||||
| B | 35Q50LR14WP | €3,580.11 | |||||||||
| D | 35Q50R14 | €3,026.22 | |||||||||
| F | 35Q50LR56 | €3,418.91 | |||||||||
| E | 35Q50R14WP | €3,187.41 | |||||||||
| F | 35Q50LR14 | €3,418.91 | |||||||||
| E | 35Q50R56WP | €3,187.41 | |||||||||
| A | 35Q50L14WP | €3,187.41 | |||||||||
| A | 35Q50L56WP | €3,187.41 | |||||||||
| C | 35Q50L56 | €3,026.22 | |||||||||
| B | 35Q50LR56WP | €3,580.11 |
Réducteur standard Tigear-2 avec entrée Quill, taille 40
| Style | Modèle | Puissance de sortie CV | Couleur | Rapport nominal | HP thermique | Couple de sortie nominal | Distance entre le centre de l'arbre de sortie et la face de montage du moteur d'entrée | Style de sortie | Ratio | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 40Q60LR18WP | €5,924.98 | |||||||||
| B | 40Q60LR18 | €5,763.78 | |||||||||
| B | 40Q60LR14 | €5,405.77 | |||||||||
| C | 40Q60L18 | €5,103.05 | |||||||||
| D | 40Q60R18 | €5,103.05 | |||||||||
| C | 40Q60L14 | €4,476.08 | |||||||||
| D | 40Q60R14 | €4,476.08 | |||||||||
| E | 40Q60R18WP | €5,264.26 | |||||||||
| F | 40Q60L18WP | €5,264.26 | |||||||||
| A | 40Q60LR14WP | €5,566.97 | |||||||||
| F | 40Q60L14WP | €4,637.26 | |||||||||
| E | 40Q60R14WP | €4,637.26 | |||||||||
| D | 40Q50R14 | €4,476.08 | |||||||||
| B | 40Q50LR14 | €5,405.77 | |||||||||
| C | 40Q50L14 | €4,476.08 | |||||||||
| A | 40Q50LR14WP | €5,566.97 | |||||||||
| E | 40Q50R18WP | €5,264.26 | |||||||||
| D | 40Q50R18 | €5,103.05 | |||||||||
| E | 40Q50R14WP | €4,637.26 | |||||||||
| C | 40Q50L18 | €5,103.05 | |||||||||
| F | 40Q50L18WP | €5,264.26 | |||||||||
| B | 40Q50LR18 | €5,763.78 | |||||||||
| F | 40Q50L14WP | €4,637.26 | |||||||||
| A | 40Q50LR18WP | €5,924.98 | |||||||||
| F | 40Q40L18WP | €5,264.26 |
Réducteur standard Tigear-2 avec entrée séparée, taille 13
| Style | Modèle | Puissance de sortie CV | Couleur | Rapport nominal | HP thermique | Couple de sortie nominal | Longueur de l'arbre de sortie | Style de saisie | Style de sortie | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 13S50LWP | €967.19 | |||||||||
| B | 13S50L | €805.99 | |||||||||
| C | 13S50R | €805.99 | |||||||||
| A | 13S50RWP | €967.19 | |||||||||
| D | 13S50LR | €909.09 | |||||||||
| A | 13S30LRWP | €1,070.29 | |||||||||
| B | 13S30L | €805.99 | |||||||||
| C | 13S30R | €805.99 | |||||||||
| A | 13S30RWP | €967.19 | |||||||||
| B | 13S30LSL306 | €2,094.64 | |||||||||
| A | 13S30LWP | €967.19 | |||||||||
| D | 13S30LR | €909.09 | |||||||||
| A | 13S05LRWP | €1,070.29 | |||||||||
| A | 13S05LWP | €967.19 | |||||||||
| B | 13S05L | €805.99 | |||||||||
| A | 13S05RWP | €967.19 | |||||||||
| C | 13S05R | €805.99 | |||||||||
| D | 13S05LR | €909.09 | |||||||||
| A | 13S10LRWP | €1,070.29 | |||||||||
| D | 13S10LR | €909.09 | |||||||||
| A | 13S10LWP | €967.19 | |||||||||
| B | 13S10L | €805.99 | |||||||||
| C | 13S10R | €805.99 | |||||||||
| A | 13S10RWP | €967.19 | |||||||||
| A | 13S25LRWP | €1,070.29 |
Réducteurs Tigear-2 EZ Kleen avec entrée Quill, taille 20
| Style | Modèle | Puissance de sortie CV | Couleur | Rapport nominal | Shaft Dia. | HP thermique | Couple de sortie nominal | Style de sortie | Ratio | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20QZ15H14 | €2,447.97 | |||||||||
| B | 20QZ15L56 | €1,844.41 | |||||||||
| B | 20QZ15L14 | €1,844.41 | |||||||||
| C | 20QZ15LR14WP | €2,092.76 | |||||||||
| D | 20QZ15R56WP | €1,844.41 | |||||||||
| A | 20QZ15HA14 | €2,447.97 | |||||||||
| C | 20QZ15LR56WP | €2,092.76 | |||||||||
| E | 20QZ15R56 | €1,844.41 | |||||||||
| F | 20QZ15HA56WP | €2,447.97 | |||||||||
| C | 20QZ15LR56 | €2,092.76 | |||||||||
| A | 20QZ15H56 | €2,447.97 | |||||||||
| B | 20QZ15L56LT | €1,927.83 | |||||||||
| F | 20QZ15H14WP | €2,447.97 | |||||||||
| C | 20QZ15LR14 | €2,092.76 | |||||||||
| D | 20QZ15R14WP | €1,844.41 | |||||||||
| G | 20QZ15L14WP | €1,844.41 | |||||||||
| F | 20QZ15HA14WP | €2,447.97 | |||||||||
| E | 20QZ15R14 | €1,844.41 | |||||||||
| G | 20QZ15L56WP | €1,844.41 | |||||||||
| A | 20QZ15HA56 | €2,447.97 | |||||||||
| F | 20QZ15H56WP | €2,447.97 | |||||||||
| A | 20QZ20HA56 | €2,447.97 | |||||||||
| F | 20QZ20HA56WP | €2,447.97 | |||||||||
| C | 20QZ20LR14 | €2,092.76 | |||||||||
| G | 20QZ20L56WP | €1,844.41 |
Réducteur standard Tigear-2 avec entrée séparée, taille 15
| Style | Modèle | Puissance de sortie CV | Couleur | Rapport nominal | HP thermique | Couple de sortie nominal | Style de saisie | Style de sortie | Ratio | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15S40LRWP | €1,214.62 | |||||||||
| B | 15S40R | €929.71 | |||||||||
| A | 15S40LWP | €1,090.89 | |||||||||
| A | 15S40RWP | €1,090.89 | |||||||||
| C | 15S40L | €929.71 | |||||||||
| D | 15S40LR | €1,053.42 | |||||||||
| A | 15S15LWP | €1,090.89 | |||||||||
| D | 15S15LR | €1,053.42 | |||||||||
| B | 15S15R | €929.71 | |||||||||
| A | 15S15LRWP | €1,214.62 | |||||||||
| A | 15S15RWP | €1,090.89 | |||||||||
| C | 15S15L | €929.71 | |||||||||
| A | 15S07LWP | €1,090.89 | |||||||||
| C | 15S07L | €929.71 | |||||||||
| A | 15S07RWP | €1,090.89 | |||||||||
| B | 15S07R | €929.71 | |||||||||
| D | 15S07LR | €1,053.42 | |||||||||
| A | 15S07LRWP | €1,214.62 | |||||||||
| C | 15S10L | €929.71 | |||||||||
| A | 15S10LWP | €1,090.89 | |||||||||
| A | 15S10LRWP | €1,214.62 | |||||||||
| D | 15S10LR | €1,053.42 | |||||||||
| A | 15S10RWP | €1,090.89 | |||||||||
| B | 15S10R | €929.71 | |||||||||
| A | 15S05LRWP | €1,214.62 |
Entraînements à engrenages coniques série M2
| Style | Modèle | Couple de sortie | Vitesse de sortie | Puissance d'entrée max. CV | Direction de l'arbre de sortie | Style | Ratio | Puissance d'entrée à 1750 tr/min | torque | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0220-00107 | €1,312.95 | |||||||||
| B | 0220-00102 | €787.64 | |||||||||
| C | 0220-00104 | €992.44 | |||||||||
| D | 0220-00101 | €787.64 | |||||||||
| E | 0220-00106 | €1,042.01 | |||||||||
| F | 0220-00118 | €1,244.08 |
Entraînements à engrenages coniques série AD1
| Style | Modèle | Vitesse de sortie | torque | Style | Ratio | Puissance d'entrée à 1750 tr/min | Direction de l'arbre de sortie | Matériau du boîtier | Diamètre de sortie | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0220-00203 | €1,115.89 | |||||||||
| B | 0220-00211 | €1,115.89 | |||||||||
| C | 0220-00209 | €1,115.89 | |||||||||
| D | 0220-00210 | €961.58 | |||||||||
| E | 0220-00201 | €828.94 | RFQ | ||||||||
| F | 0220-00206 | €828.94 |
Entraînements à engrenages coniques série 11
| Style | Modèle | Vitesse de sortie | Couple de sortie | Puissance d'entrée max. CV | Puissance d'entrée à 1750 tr/min | torque | Direction de l'arbre de sortie | Style | Type de vitesse | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0220-00529 | €1,146.11 | |||||||||
| B | 0220-00541 | €1,558.58 | |||||||||
| C | 0220-00505 | €879.25 | |||||||||
| D | 0220-00503 | €879.25 | |||||||||
| E | 0220-00501 | €879.25 | |||||||||
| F | 0220-00518 | €1,558.58 | |||||||||
| G | 0220-00519 | €1,558.58 | |||||||||
| H | 0220-00512 | €1,414.99 | |||||||||
| I | 0220-00514 | €1,347.62 |
Entraînements à engrenages coniques série 920
| Style | Modèle | Diamètre de sortie | Vitesse de sortie | Direction de l'arbre de sortie | Ratio | Puissance d'entrée à 1750 tr/min | torque | Couple de sortie nominal | Sortie | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0220-04402 | €6,591.87 | |||||||||
| B | 0220-04411 | €5,231.65 | |||||||||
| C | 0220-04405 | €5,231.65 | RFQ | ||||||||
| D | 0220-04417 | €6,898.83 | |||||||||
| E | 0220-04409 | €5,231.65 | |||||||||
| F | 0220-04429 | €6,277.98 | |||||||||
| G | 0220-04401 | €6,591.87 |
Entraînements à engrenages coniques série AD5
| Style | Modèle | Diamètre de sortie | Vitesse de sortie | torque | Direction de l'arbre de sortie | Style | Ratio | Puissance d'entrée à 1750 tr/min | Hp | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0220-05404 | €1,060.87 | |||||||||
| B | 0220-05401 | €940.28 | |||||||||
| C | 0220-05407 | €940.28 | |||||||||
| D | 0220-05409 | €1,336.71 | |||||||||
| E | 0220-05403 | €940.28 | |||||||||
| F | 0220-05408 | €1,336.71 |
Entraînements à engrenages coniques série M3
| Style | Modèle | Couple de sortie | Vitesse de sortie | Puissance d'entrée max. CV | Direction de l'arbre de sortie | Style | Ratio | Puissance d'entrée à 1750 tr/min | torque | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0220-21112 | €1,192.78 | |||||||||
| B | 0220-21103 | €890.33 | |||||||||
| C | 0220-21113 | €1,502.90 | |||||||||
| D | 0220-21102 | €890.33 | |||||||||
| E | 0220-21105 | €1,310.56 | |||||||||
| F | 0220-21101 | €890.33 | |||||||||
| G | 0220-21111 | €1,192.78 | |||||||||
| H | 0220-21104 | €1,231.51 | RFQ | ||||||||
| I | 0220-21107 | €1,502.90 | |||||||||
| J | 0220-21106 | €1,502.90 | |||||||||
| K | 0220-21114 | €1,410.01 | |||||||||
| L | 0220-21117 | €1,678.58 |
Entraînements à engrenages coniques série 790
| Style | Modèle | Diamètre de sortie | Couple de sortie | Couple de sortie nominal | Type de vitesse | Ratio | Sortie | Matériau du boîtier | Dia. d'entrée. | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0220-54004 | €3,895.03 | RFQ | ||||||||
| B | 0220-54001 | €5,276.51 | RFQ | ||||||||
| C | 0220-54006 | €3,895.03 | |||||||||
| D | 0220-54003 | €5,540.35 | |||||||||
| E | 0220-54005 | €4,907.75 |
Réducteurs Tigear-2 avec entrée couplée en 3 pièces, taille 20
| Style | Modèle | Puissance de sortie CV | Couleur | Rapport nominal | Shaft Dia. | HP thermique | Couple de sortie nominal | Style de sortie | Ratio | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20A15HA56 | €1,921.26 | |||||||||
| B | 20A15H14WP | €2,082.47 | |||||||||
| B | 20A15R14WP | €1,586.67 | |||||||||
| B | 20A15H56WP | €2,082.47 | |||||||||
| A | 20A15H14FLG-RH | €2,489.20 | |||||||||
| A | 20A15H14FLG-LH | €2,489.20 | |||||||||
| A | 20A15HA14 | €1,921.26 | |||||||||
| B | 20A15L14WP | €1,586.67 | |||||||||
| B | 20A15L56WP | €1,586.67 | |||||||||
| B | 20A15LR14WP | €1,751.62 | |||||||||
| C | 20A15R56 | €1,425.49 | |||||||||
| C | 20A15R14 | €1,425.49 | |||||||||
| D | 20A15LR14 | €1,590.44 | |||||||||
| E | 20A15L56 | €1,425.49 | |||||||||
| E | 20A15L14 | €1,425.49 | |||||||||
| A | 20A15H56 | €1,921.26 | |||||||||
| A | 20A15H14 | €1,921.26 | |||||||||
| D | 20A15LR56 | €1,590.44 | |||||||||
| B | 20A15R56WP | €1,586.67 | |||||||||
| B | 20A15LR56WP | €1,751.62 | |||||||||
| E | 20A20L56 | €1,425.49 | |||||||||
| A | 20A20HA14 | €1,921.26 | |||||||||
| B | 20A20L14WP | €1,586.67 | |||||||||
| D | 20A20LR56 | €1,712.78 | |||||||||
| B | 20A20H14WP | €2,082.47 |
Réducteurs Tigear-2 EZ Kleen avec entrée couplée en 3 pièces, taille 20
| Style | Modèle | Puissance de sortie CV | Finition | Couleur | Rapport nominal | Shaft Dia. | HP thermique | Couple de sortie nominal | Style de sortie | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20AZ15HA56WP | €2,881.89 | |||||||||
| B | 20AZ15L14 | €2,137.75 | |||||||||
| C | 20AZ15HA14 | €2,881.89 | |||||||||
| C | 20AZ15H56 | €2,881.89 | |||||||||
| A | 20AZ15R56WP | €2,137.75 | |||||||||
| A | 20AZ15H56WP | €2,881.89 | |||||||||
| A | 20AZ15LR14 | €2,386.11 | |||||||||
| A | 20AZ15R56 | €2,137.75 | |||||||||
| A | 20AZ15HA14WP | €2,881.89 | |||||||||
| A | 20AZ15R14 | €2,137.75 | |||||||||
| A | 20AZ15LR56 | €2,386.11 | |||||||||
| A | 20AZ15L14WP | €2,137.75 | |||||||||
| B | 20AZ15L56 | €2,137.75 | |||||||||
| C | 20AZ15H14 | €2,881.89 | |||||||||
| A | 20AZ15LR56WP | €2,386.11 | |||||||||
| A | 20AZ15H14WP | €2,881.89 | |||||||||
| A | 20AZ15L56WP | €2,137.75 | |||||||||
| C | 20AZ15HA56 | €2,881.89 | |||||||||
| A | 20AZ15R14WP | €2,137.75 | |||||||||
| A | 20AZ15LR14WP | €2,386.11 | |||||||||
| A | 20AZ20R56WP | €2,137.75 | |||||||||
| C | 20AZ20H56 | €2,881.89 | |||||||||
| A | 20AZ20LR14 | €2,386.11 | |||||||||
| A | 20AZ20HA14WP | €2,881.89 | |||||||||
| A | 20AZ20R14WP | €2,137.75 |
Tigear-2 EZ Kleen Réducteur avec entrée Quill, taille 30
| Style | Modèle | Puissance de sortie CV | Couleur | Rapport nominal | Shaft Dia. | HP thermique | Couple de sortie nominal | Distance entre le centre de l'arbre de sortie et la face de montage du moteur d'entrée | Style de sortie | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 30QZ60L56 | €3,222.09 | |||||||||
| B | 30QZ60LR14WP | €3,656.96 | |||||||||
| C | 30QZ60H56WP | €4,028.08 | |||||||||
| B | 30QZ60LR56 | €3,656.96 | |||||||||
| D | 30QZ60R56WP | €3,222.09 | |||||||||
| E | 30QZ60R14 | €3,222.09 | |||||||||
| D | 30QZ60R14WP | €3,222.09 | |||||||||
| A | 30QZ60L14 | €3,222.09 | |||||||||
| E | 30QZ60R56 | €3,222.09 | |||||||||
| F | 30QZ60H56 | €4,028.08 | |||||||||
| C | 30QZ60H14WP | €4,028.08 | |||||||||
| G | 30QZ60L14WP | €3,222.09 | |||||||||
| F | 30QZ60H14 | €4,028.08 | |||||||||
| G | 30QZ60L56WP | €3,222.09 | |||||||||
| B | 30QZ60LR56WP | €3,656.96 | |||||||||
| B | 30QZ60LR14 | €3,656.96 | |||||||||
| D | 30QZ50R14WP | €3,222.09 | |||||||||
| E | 30QZ50R14 | €3,222.09 | |||||||||
| B | 30QZ50LR56WP | €3,656.96 | |||||||||
| A | 30QZ50L56 | €3,222.09 | |||||||||
| B | 30QZ50LR14 | €3,656.96 | |||||||||
| G | 30QZ50L56WP | €3,222.09 | |||||||||
| F | 30QZ50H56 | €4,028.08 | |||||||||
| C | 30QZ50H56WP | €4,028.08 | |||||||||
| B | 30QZ50LR56 | €3,656.96 |
Réducteurs à vis sans fin à bride d'entrée 210TC, couplés en 3 pièces
| Style | Modèle | Gear Ratio | Matériau du boîtier | Puissance de sortie CV | Type de Moyeu | Couleur | Type de joint | Taille du cadre | Shaft Dia. | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 086851-VS | - | RFQ | ||||||||
| B | 35A12H21 | €4,716.42 | |||||||||
| C | M2H21T21C1018 | €9,005.52 | |||||||||
| D | M2H51T21C | €6,413.35 |
Réducteurs à vis sans fin à bride d'entrée 250TC, couplés en 3 pièces
