Tuyau en acier inoxydable
| Style | Modèle | . Pression max | Horaires | Source | Type de connexion de base | Type de connexion | Niveau | Sans soudure/soudure | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 12-12 MCN-SS | €165.96 | ||||||||
| A | 8-8 MCN-SS | €51.62 | ||||||||
| A | 6-6 MCN-SS | €35.21 | ||||||||
| A | 4-4 MCN-SS | €31.77 |
MERIT BRASS -
Tuyaux à faible teneur en carbone
APPROVED VENDOR -
Mamelon, fileté, acier inoxydable
APPROVED VENDOR -
Mamelon en acier inoxydable Schedule 40, 304
| Style | Modèle | Type de connexion de base | Type de connexion | Horaires | Source | . Pression max | Niveau | Sans soudure/soudure | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | T4BNK01 | €55.43 | 1 | ||||||||
| A | T4BNC01 | €6.64 | 1 | ||||||||
| B | T4BNE01 | €6.74 | 1 | ||||||||
| B | T4BNF01 | €7.98 | 1 | ||||||||
| A | T4BNA01 | €3.63 | 1 | ||||||||
| A | T4BND01 | €5.26 | 1 | ||||||||
| B | T4BNG01 | €13.39 | 1 | ||||||||
| A | T4BNB01 | €4.33 | 1 | ||||||||
| A | T4BNI01 | €21.55 | 1 | ||||||||
| B | T4BNH01 | €15.85 | 1 | ||||||||
| A | T4BNG13 | €53.96 | 1 | ||||||||
| A | T4BNE04 | €10.04 | 1 | ||||||||
| A | T4BNF03 | €14.13 | 1 | ||||||||
| C | T4BNF02 | €11.09 | 1 | ||||||||
| A | T4BNF11 | €28.27 | 1 | ||||||||
| D | T4BNE17 | €33.65 | 1 | ||||||||
| E | T4BNE12 | €21.48 | 1 | ||||||||
| E | T4BNE09 | €18.51 | 1 | ||||||||
| A | T4BNE08 | €16.64 | 1 | ||||||||
| C | T4BNE07 | €15.31 | 1 | ||||||||
| A | T4BNE03 | €8.13 | 1 | ||||||||
| A | T4BNF05 | €18.58 | 1 | ||||||||
| A | T4BNE02 | €7.17 | 1 | ||||||||
| F | T4BNJ01 | €37.62 | 1 | ||||||||
| D | T4BND17 | €31.29 | 1 |
APPROVED VENDOR -
Schedule 40, tuyau en acier inoxydable 316
| Style | Modèle | Type de connexion | Type de connexion de base | Horaires | . Pression max | Source | Niveau | Sans soudure/soudure | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | T6PPF10SL | €703.23 | ||||||||
| A | T6PPB10SL | €227.53 | ||||||||
| A | T6PPE10SL | €522.99 | ||||||||
| A | T6PPD10SL | €425.00 | ||||||||
| A | T6PPI10SL | €1,321.92 | ||||||||
| B | T6BNG21 | €414.52 | ||||||||
| C | T6BNJ17 | €535.26 | ||||||||
| C | T6BNF18 | €119.20 | ||||||||
| B | T6BNG18 | €162.95 | ||||||||
| C | T6BNI17 | €262.21 | ||||||||
| B | T6BNJ16 | €238.69 | ||||||||
| B | T6BNA20 | €41.35 | ||||||||
| C | T6BNB20 | €50.82 | ||||||||
| C | T6BND20 | €90.26 | ||||||||
| C | T6BNE20 | €110.61 | ||||||||
| C | T6BNF19 | €165.37 | ||||||||
| B | T6BNG19 | €213.98 | ||||||||
| B | T6BNK17 | €807.69 | ||||||||
| C | T6BND19 | €67.08 | ||||||||
| B | T6BNL15 | €1,240.34 | ||||||||
| B | T6BNA21 | €58.81 | ||||||||
| C | T6BND21 | €146.12 | ||||||||
| C | T6BNE21 | €197.93 | ||||||||
| B | T6BNF20 | €223.55 | ||||||||
| B | T6BNG20 | €306.01 |
| Style | Modèle | Source | Type de connexion | Niveau | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P3-2.5-316 | €393.25 | ||||
| A | P3-9.8-316 | €1,018.59 | ||||
| A | P2-0.8-316 | €167.24 | ||||
| A | P2-2.5-316 | €350.70 | ||||
| A | P2-4.9-316 | €572.55 | ||||
| A | P2-9.8-316 | €1,040.98 | ||||
| A | P3-0.8-316 | €196.50 | ||||
| A | P3-4.9-316 | €626.69 | ||||
| A | P4-0.8-316 | €229.91 | ||||
| A | P4-2.5-316 | €487.69 | ||||
| A | P4-4.9-316 | €807.95 | ||||
| A | P4-9.8-316 | €1,341.36 |
APPROVED VENDOR -
Schedule 40, tuyau en acier inoxydable 304
| Style | Modèle | Type de connexion de base | Type de connexion | Horaires | . Pression max | Source | Sans soudure/soudure | Niveau | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | T4BNH20 | €331.96 | ||||||||
| A | T4BNA21 | €53.93 | ||||||||
| A | T4BNH22 | €495.20 | ||||||||
| B | T4BNE24 | €249.89 | ||||||||
| A | T4BNJ21 | €1,099.88 | ||||||||
| A | T4BNK21 | €1,546.31 | ||||||||
| A | T4BNB25 | €185.82 | ||||||||
| A | T4BND25 | €335.06 | ||||||||
| A | T4BNE25 | €441.14 | ||||||||
| B | T4BNF24 | €482.61 | ||||||||
| B | T4BNH24 | €696.88 | ||||||||
| A | T4BNI23 | €1,204.75 | ||||||||
| B | T4BND21 | €103.00 | ||||||||
| A | T4BNE21 | €141.41 | ||||||||
| A | T4BNF20 | €217.60 | ||||||||
| B | T4BNG20 | €241.35 | ||||||||
| A | T4BNC23 | €131.04 | ||||||||
| A | T4BNK17 | €632.60 | ||||||||
| A | T4BND19 | €57.59 | ||||||||
| A | T4BNA20 | €37.09 | ||||||||
| B | T4BNB20 | €43.57 | ||||||||
| A | T4BNL15 | €747.73 | ||||||||
| A | T4BND23 | €185.98 | ||||||||
| A | T4BNI21 | €597.37 | ||||||||
| A | T4BNJ20 | €974.16 |
| Style | Modèle | Horaires | Source | Type de connexion de base | Type de connexion | Niveau | Sans soudure/soudure | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | S6014WP004 | €124.22 | |||||||
| A | S6014WP006 | - | RFQ | ||||||
| A | S6014WP012 | €227.74 | |||||||
| A | S6014WP014 | - | RFQ |
| Style | Modèle | Horaires | Source | Type de connexion de base | Type de connexion | Niveau | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | S6016WP006 | €227.93 | ||||||
| A | S6016WP014 | €464.27 |
APPROVED VENDOR -
Mamelon de pointe en acier inoxydable Schedule 40, 304
| Style | Modèle | Horaires | . Pression max | Source | Type de connexion de base | Type de connexion | Niveau | Sans soudure/soudure | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | T4WNB3 | €5.28 | ||||||||
| B | T4WNI9 | €59.66 | ||||||||
| C | T4WNH6 | €30.25 | ||||||||
| B | T4WNI5 | €46.57 | ||||||||
| B | T4WNJ4 | €65.55 | ||||||||
| D | T4WNK4 | €78.00 | ||||||||
| D | T4WNL4 | €118.00 | ||||||||
| E | T4WNA11 | €10.13 | ||||||||
| A | T4WNB11 | €10.53 | ||||||||
| E | T4WNC11 | €11.74 | ||||||||
| C | T4WND11 | €15.97 | ||||||||
| C | T4WNE11 | €21.49 | ||||||||
| C | T4WNF10 | €28.27 | ||||||||
| E | T4WNG10 | €39.14 | ||||||||
| C | T4WNH10 | €40.69 | ||||||||
| B | T4WNJ8 | €77.80 | ||||||||
| C | T4WNF6 | €19.70 | ||||||||
| B | T4WNK8 | €106.85 | ||||||||
| E | T4WNL8 | €141.41 | ||||||||
| E | T4WNB1 | €3.97 | ||||||||
| A | T4WNC1 | €3.85 | ||||||||
| C | T4WND1 | €4.45 | ||||||||
| C | T4WNE1 | €6.24 | ||||||||
| A | T4WNA2 | €3.85 | ||||||||
| A | T4WNB2 | €5.29 |
APPROVED VENDOR -
Mamelon de pointe en acier inoxydable Schedule 40, 316
| Style | Modèle | Horaires | . Pression max | Source | Type de connexion de base | Type de connexion | Niveau | Sans soudure/soudure | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | T6WND1 | €5.50 | ||||||||
| B | T6WNG10 | €42.81 | ||||||||
| B | T6WNF4 | €21.15 | ||||||||
| B | T6WNG3 | €28.27 | ||||||||
| B | T6WNH4 | €31.42 | ||||||||
| C | T6WNI3 | €33.65 | ||||||||
| D | T6WNB7 | €8.22 | ||||||||
| A | T6WND11 | €23.57 | ||||||||
| B | T6WNE11 | €25.93 | ||||||||
| A | T6WNF10 | €33.65 | ||||||||
| C | T6WNI9 | €80.36 | ||||||||
| D | T6WNC5 | €9.18 | ||||||||
| B | T6WNE7 | €16.96 | ||||||||
| A | T6WNB11 | €13.17 | ||||||||
| D | T6WNC7 | €10.72 | ||||||||
| B | T6WNF6 | €25.93 | ||||||||
| B | T6WNH6 | €38.91 | ||||||||
| C | T6WNI4 | €52.97 | ||||||||
| C | T6WNK4 | €104.98 | ||||||||
| C | T6WNL4 | €157.45 | ||||||||
| B | T6WND5 | €12.68 | ||||||||
| D | T6WNB5 | €7.03 | ||||||||
| B | T6WNE1 | €7.71 | ||||||||
| B | T6WNE3 | €11.28 | ||||||||
| D | T6WNB2 | €4.85 |
APPROVED VENDOR -
Mamelon en acier inoxydable Schedule 80, 304
| Style | Modèle | Type de connexion de base | Type de connexion | Horaires | . Pression max | Source | Sans soudure/soudure | Niveau | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E4BNB01 | €7.55 | ||||||||
| A | E4BNC01 | €9.05 | ||||||||
| B | E4BNA01 | €6.77 | ||||||||
| B | E4BNE01 | €14.13 | ||||||||
| A | E4BNF01 | €20.88 | ||||||||
| A | E4BNG01 | €20.19 | ||||||||
| B | E4BNH01 | €31.99 | ||||||||
| B | E4BNI01 | €45.70 | ||||||||
| A | E4BND01 | €11.22 | ||||||||
| B | E4BNB07 | €9.86 | ||||||||
| B | E4BNB02 | €9.41 | ||||||||
| C | E4BNE16 | €86.40 | ||||||||
| B | E4BND16 | €71.65 | ||||||||
| C | E4BNB16 | €30.63 | ||||||||
| C | E4BNE15 | €70.70 | ||||||||
| C | E4BNA15 | €19.69 | ||||||||
| D | E4BND13 | €50.45 | ||||||||
| D | E4BNA02 | €7.36 | ||||||||
| B | E4BNC02 | €11.03 | ||||||||
| D | E4BND06 | €23.66 | ||||||||
| D | E4BND02 | €13.49 | ||||||||
| D | E4BNE02 | €16.79 | ||||||||
| B | E4BNA03 | €8.45 | ||||||||
| D | E4BNC13 | €38.67 | ||||||||
| D | E4BNA06 | €8.42 |
| Style | Modèle | Horaires | Source | Type de connexion de base | Type de connexion | Niveau | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | S6046WP014 | €780.72 | ||||||
| A | S6046WP003 | €237.87 | ||||||
| A | S6046WP024 | €1,886.00 | ||||||
| A | S6046WP001 | €171.25 | ||||||
| A | S6046WP012 | €650.08 | ||||||
| A | S6046WP040 | €3,076.57 | ||||||
| A | S6046WP030 | €2,144.89 |
| Style | Modèle | Horaires | Source | Type de connexion de base | Type de connexion | Niveau | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | S6044WP024 | €1,411.28 | ||||||
| A | S6044WP040 | €2,079.01 |
| Style | Modèle | Horaires | . Pression max | Source | Type de connexion de base | Type de connexion | Niveau | Sans soudure/soudure | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | T4BNH11P25 | €991.65 | 25 | ||||||||
| A | T4BNH10P25 | €862.95 | 25 | ||||||||
| A | T4BNI03P25 | €692.08 | 25 |
APPROVED VENDOR -
Mamelon en acier inoxydable Schedule 80, 316
| Style | Modèle | Type de connexion de base | Type de connexion | Horaires | . Pression max | Source | Sans soudure/soudure | Niveau | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E6BND01 | €14.13 | ||||||||
| A | E6BNB01 | €8.39 | ||||||||
| A | E6BNH01 | €39.83 | ||||||||
| A | E6BNI01 | €62.01 | ||||||||
| B | E6BNC01 | €10.29 | ||||||||
| A | E6BNA01 | €7.20 | ||||||||
| B | E6BNG01 | €23.90 | ||||||||
| A | E6BNE01 | €18.61 | ||||||||
| A | E6BNF01 | €25.37 | ||||||||
| C | E6BNB04 | €14.81 | ||||||||
| C | E6BNE07 | €31.87 | ||||||||
| C | E6BNH05 | €71.45 | ||||||||
| C | E6BNB06 | €11.02 | ||||||||
| C | E6BNE05 | €33.16 | ||||||||
| C | E6BNH03 | €57.56 | ||||||||
| C | E6BND06 | €29.90 | ||||||||
| B | E6BND03 | €19.34 | ||||||||
| C | E6BNC02 | €12.11 | ||||||||
| C | E6BNG04 | €52.40 | ||||||||
| B | E6BND04 | €22.41 | ||||||||
| C | E6BNF02 | €31.10 | ||||||||
| B | E6BNE02 | €20.36 | ||||||||
| D | E6BNG14 | €152.23 | ||||||||
| C | E6BNF12 | €101.68 | ||||||||
| C | E6BNB09 | €24.25 |
APPROVED VENDOR -
Schedule 80, tuyau en acier inoxydable 304
| Style | Modèle | Type de connexion de base | Type de connexion | Horaires | . Pression max | Source | Sans soudure/soudure | Niveau | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E4BNH23 | €966.36 | ||||||||
| A | E4BNB23 | €237.71 | ||||||||
| A | E4BNI20 | €770.02 | ||||||||
| B | E4BNA18 | €30.39 | ||||||||
| B | E4BNB18 | €60.35 | ||||||||
| A | E4BND18 | €72.56 | ||||||||
| B | E4BNI16 | €313.44 | ||||||||
| B | E4BNA19 | €46.19 | ||||||||
| B | E4BNC19 | €70.16 | ||||||||
| B | E4BND22 | €294.92 | ||||||||
| B | E4BNA23 | €117.09 | ||||||||
| B | E4BNC23 | €199.94 | ||||||||
| B | E4BNF21 | €464.37 | ||||||||
| B | E4BND23 | €330.92 | ||||||||
| B | E4BNE23 | €412.34 | ||||||||
| A | E4BNG22 | €666.61 | ||||||||
| A | E4BNH22 | €784.78 | ||||||||
| A | E4BNI21 | €817.10 | ||||||||
| B | E4BNB24 | €271.53 | ||||||||
| B | E4BND24 | €451.31 | ||||||||
| B | E4BNE24 | €638.96 | ||||||||
| B | E4BNG23 | €1,084.04 | ||||||||
| B | E4BNG21 | €498.25 | ||||||||
| B | E4BNE22 | €365.51 | ||||||||
| B | E4BNE20 | €218.45 |
APPROVED VENDOR -
Schedule 80, tuyau en acier inoxydable 316
| Style | Modèle | Type de connexion de base | Type de connexion | Horaires | . Pression max | Source | Sans soudure/soudure | Niveau | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E6BNI22 | €1,668.69 | ||||||||
| A | E6BNB23 | €257.66 | ||||||||
| A | E6BNI18 | €696.45 | ||||||||
| B | E6BNC21 | €237.31 | ||||||||
| A | E6BNF20 | €508.89 | ||||||||
| A | E6BNI19 | €785.94 | ||||||||
| B | E6BNB22 | €221.87 | ||||||||
| A | E6BNE22 | €416.92 | ||||||||
| B | E6BNI20 | €1,301.97 | ||||||||
| A | E6BNC23 | €220.94 | ||||||||
| A | E6BNC20 | €120.08 | ||||||||
| A | E6BND23 | €442.01 | ||||||||
| A | E6BNF22 | €555.60 | ||||||||
| A | E6BNG22 | €680.32 | ||||||||
| A | E6BNH22 | €897.18 | ||||||||
| B | E6BNB24 | €286.00 | ||||||||
| A | E6BNF23 | €970.01 | ||||||||
| B | E6BNH23 | €1,398.09 | ||||||||
| B | E6BNH19 | €548.22 | ||||||||
| A | E6BNF18 | €275.85 | ||||||||
| B | E6BNI17 | €543.94 | ||||||||
| A | E6BND19 | €74.05 | ||||||||
| A | E6BNC19 | €55.00 | ||||||||
| A | E6BNA19 | €59.49 | ||||||||
| A | E6BNI16 | €382.66 |
APPROVED VENDOR -
Mamelon en acier inoxydable Schedule 40, 316
| Style | Modèle | Type de connexion | Type de connexion de base | Horaires | Source | . Pression max | Niveau | Sans soudure/soudure | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | T6BNA01 | €4.59 | ||||||||
| B | T6BNB01 | €4.15 | ||||||||
| B | T6BNG01 | €16.04 | ||||||||
| B | T6BNF01 | €12.27 | ||||||||
| B | T6BNH01 | €19.04 | ||||||||
| B | T6BND01 | €9.27 | ||||||||
| B | T6BNC01 | €5.02 | ||||||||
| B | T6BNE01 | €9.50 | ||||||||
| C | T6BNI01 | €33.65 | ||||||||
| D | T6BNB15 | €22.60 | ||||||||
| E | T6BNB09 | €11.42 | ||||||||
| D | T6BNB16 | €24.55 | ||||||||
| E | T6BNB13 | €18.03 | ||||||||
| E | T6BNB12 | €15.40 | ||||||||
| A | T6BNB17 | €27.04 | ||||||||
| E | T6BNB11 | €13.43 | ||||||||
| A | T6BNB10 | €14.94 | ||||||||
| A | T6BNB07 | €8.88 | ||||||||
| A | T6BNB08 | €10.21 | ||||||||
| F | T6BNC03 | €6.05 | ||||||||
| F | T6BNB06 | €8.77 | ||||||||
| A | T6BNB05 | €7.76 | ||||||||
| F | T6BNB04 | €6.74 | ||||||||
| F | T6BNB03 | €5.61 | ||||||||
| F | T6BNB02 | €4.66 |
APPROVED VENDOR -
Mamelon, 1 1/2 pouce, acier inoxydable 304
APPROVED VENDOR -
Mamelon, 1 pouce, acier inoxydable 304, Schedule 80
Recherches populaires
En savoir plus
- DIAMABRUSH
- IMPA CATALOGUE
- KEYSHAFT
- Vidéos de formation
- Adaptateurs de prise
- Hydrants secs
- Accessoires pour outils divers en béton
- Ensembles de forets pour marteau
- SPEARS VALVES Raccord en PVC Schedule 80 Coudes de rue à 90 degrés, MPT x FPT
- Supports INSIZE
- Tuyaux de pesée A&D
- Courroies d'aspirateur HOOVER
- Supports de mise à niveau pour goujons WINCO
- Crépines en Y MUELLER INDUSTRIES 782SS-WE
- Rouleaux d'étiquettes GLOBE SCIENTIFIC, cryo, thermique direct, points de 9.5 mm
- Points d'arrimage RUD CHAIN L-ABA
- Portillons de sécurité à échelle simple PS DOORS Edgehalt
- Gants résistants aux produits chimiques ANSELL 87-155 Alphatec Pink


