La gestion des eaux pluviales
ULTRATECH -
Garde de vidange
ENPAC -
Protection d'entrée de style trottoir 500 Gpm noir
NEW PIG -
Filtres de vidange de rue
| Style | Modèle | couleur | matériau filtrant | la taille | débit max. | dimensions | contenu recyclé | tiges de retenue nécessaires | pour type de drain | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FLT007 | €148.06 | 1 | |||||||||
| B | FLT006 | €136.27 | 1 | |||||||||
| C | FLT754 | €203.71 | 2 | |||||||||
| D | FLT757 | €397.73 | 2 | |||||||||
| E | FLT755 | €674.80 | 1 | |||||||||
| F | FLT753 | €589.63 | 1 | |||||||||
| G | FLT752 | €543.77 | 1 | |||||||||
| H | FLT756 | €720.66 | 1 | |||||||||
| I | FLT747-WOPT | €147.60 | 1 | |||||||||
| J | FLT746-WOPT | €126.82 | 1 | |||||||||
| K | FLT749-WOPT | €190.92 | 1 | |||||||||
| L | FLT748-WPT | €180.72 | 1 | |||||||||
| M | FLT748-WOPT | €170.59 | 1 | |||||||||
| N | FLT749-WPT | €210.87 | 1 | |||||||||
| O | FLT747-WPT | €158.52 | 1 | |||||||||
| P | FLT746-WPT | €134.45 | 1 | |||||||||
| Q | FLT699 | €433.10 | 10 | |||||||||
| R | FLT116 | €179.21 | 1 | |||||||||
| S | FLT602 | €163.67 | 2 | |||||||||
| T | FLT012 | €168.97 | 2 |
NEW PIG -
Filtrer les chaussettes
EAGLE -
Insertion de bassin de récupération
EAGLE -
Insertion d'entrée de trottoir
NEW PIG -
Filtres
ULTRATECH -
Garde d'entrée
ENPAC -
Insertion de bassin de récupération
| Style | Modèle | couleur | débit max. | capacité de déversement | la capacité de charge | convient à la taille maximale du drain | méthode d'installation | filtre remplaçable | style de cadre | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4341 | €71.66 | 1 | |||||||||
| B | 4343-NON | - | 1 | RFQ | ||||||||
| C | 4326-IB | - | 1 | RFQ | ||||||||
| D | 4320-IB | - | 1 | RFQ | ||||||||
| B | 4341-NON | - | 1 | RFQ | ||||||||
| E | 4340-NON | - | 1 | RFQ | ||||||||
| F | 4326-NON | - | 1 | RFQ | ||||||||
| F | 4320-NON | - | 1 | RFQ | ||||||||
| G | 4348-NON | - | 1 | RFQ | ||||||||
| H | 4346-IB | - | 1 | RFQ | ||||||||
| E | 4340-BX | - | 1 | RFQ | ||||||||
| D | 4320-BX | - | 1 | RFQ | ||||||||
| C | 4326-BX | - | 1 | RFQ | ||||||||
| B | 4341-BX | - | 1 | RFQ | ||||||||
| E | 4340-22-IB | - | 1 | RFQ | ||||||||
| I | 4340-22-NON | - | 1 | RFQ | ||||||||
| B | 4341-IB | €97.74 | 1 | |||||||||
| J | 4340-22-CÔNE | - | 1 | RFQ | ||||||||
| K | 4340 | €80.09 | 1 | |||||||||
| L | 4340-NO-CÔNE | - | 1 | RFQ | ||||||||
| M | 4340-IB | €111.73 | 1 | |||||||||
| N | 4343-IB | €142.38 | 1 | |||||||||
| O | 4343 | €97.01 | 1 | |||||||||
| D | 4320-PT | - | 1 | RFQ | ||||||||
| B | 4341-PT | - | 1 | RFQ |
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | 00-498247-0036A | €130.74 | RFQ | |
| A | 00-498247-0047A | €125.80 | ||
| A | 00-498247-0060A | €110.54 | RFQ | |
| A | 00-498247-060RA | €114.87 | ||
| A | 00-700894-0000A | - | RFQ | |
| A | 00-701163-0000A | - | RFQ | |
| A | 700408 | - | RFQ | |
| A | 700410 | - | RFQ | |
| A | 700688 | - | RFQ | |
| A | 700780 | - | RFQ | |
| A | 700917-A | - | RFQ | |
| A | 701274-A | - | RFQ |
Recherches populaires
En savoir plus
- ECEF
- JACTO
- KEYSHAFT
- Lunettes et lunettes laser
- Burettes
- Cintreuses électriques
- Adaptateurs et joints de laboratoire
- Kits et collecteurs Cascade Airline
- Agitateurs de la série MultiTherm de BENCHMARK SCIENTIFIC
- Rouleaux de bâches en plastique ABILITY ONE
- Raccords droits PARKER
- Dioptries ALLEGRO SAFETY
- Fusibles BUSSMANN série NON classe H
- Tés VIEGA PROPRESS XL-C, cuivre, presse x presse x presse
- Gants en caoutchouc isolants électriques SALISBURY Classe 0, 11 pouces, bleu
- Élingue à chaîne PEWAG, classe 100
- Micromètres de profondeur à tige interchangeables MITUTOYO série 129
- Canaux ANVIL série AS100EH avec trous allongés




















































