Roues à lamelles non montées
Roue à lamelles avec trou d'arbre
| Style | Modèle | Grade abrasif | Détermination | Finition | Diamètre de roue. | Matériau Abrasif | Type d'abrasif | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 63721003017 | €206.85 | |||||||
| B | 63721005019 | €206.85 | |||||||
| C | 63721004015 | €206.85 |
Roues à lamelles non tissées Bear-Tex SC à grain fin
| Style | Modèle | Grade abrasif | Taille du trou d'arbre | Diamètre de roue. | Largeur du rabat | Matériau Abrasif | Type d'abrasif | Max. La vitesse de fonctionnement | Détermination | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 66261058451 | €585.19 | 4 | |||||||||
| B | 66261058450 | €151.50 | 1 |
Roues à lamelles non montées
| Style | Modèle | Taille du trou d'arbre | Diamètre de roue. | Largeur du rabat | Matériau Abrasif | Max. La vitesse de fonctionnement | Type de connecteur | Grade abrasif | Type d'abrasif | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7010365684 | €439.33 | |||||||||
| B | 7010365686 | €669.94 | |||||||||
| B | 7010329879 | €439.33 | |||||||||
| C | 7010366465 | €257.57 | |||||||||
| B | 7010365685 | €439.33 | |||||||||
| D | 7100159570 | €575.69 | |||||||||
| D | 7100159572 | €833.73 | |||||||||
| E | 7010290833 | €1,305.41 | |||||||||
| E | 7010329981 | €621.14 |
Roues à lamelles à grain fin Bear-Tex AO, non tissées
| Style | Modèle | Taille du trou d'arbre | Diamètre de roue. | Largeur du rabat | Matériau Abrasif | Grade abrasif | Détermination | Type d'abrasif | Poids du support | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 66261058487 | €152.50 | 1 | |||||||||
| B | 66261058491 | €496.89 | 3 |
Roues à lamelles non tissées Bear-Tex
| Style | Modèle | Taille du trou d'arbre | Diamètre de roue. | Grade abrasif | Type d'abrasif | Largeur du rabat | Matériau Abrasif | Détermination | Max. La vitesse de fonctionnement | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 66261058456 | €152.50 | 1 | |||||||||
| B | 66261007678 | €718.62 | 4 | |||||||||
| C | 66261051722 | €417.29 | 10 |
| Style | Modèle | Taille du trou d'arbre | Détermination | Max. La vitesse de fonctionnement | Matériau Abrasif | Grade abrasif | Type d'abrasif | Type | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 66253344377 | €49.29 | ||||||||
| A | 66253344379 | €46.59 | ||||||||
| A | 66253344381 | €50.02 | ||||||||
| A | 66253344383 | €74.75 |
Cônes et bouchons de broyage
| Style | Modèle | Taille du trou d'arbre | Matériau Abrasif | Détermination | Type d'abrasif | Max. La vitesse de fonctionnement | Grade abrasif | Type | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 66253349756 | €132.50 | 10 | ||||||||
| B | 66253349755 | €128.20 | 10 | ||||||||
| C | 66253344389 | €54.31 | 1 | ||||||||
| D | 66253344384 | €54.69 | 1 | ||||||||
| E | 66253349849 | €145.83 | 10 | ||||||||
| B | 66253349850 | €154.95 | 10 | ||||||||
| B | 66253349838 | €141.05 | 10 | ||||||||
| B | 66253349847 | €153.12 | 10 |
Bouchons d'accrochage portables 4NV BlueFire ZA, type 18
| Style | Modèle | Détermination | Max. La vitesse de fonctionnement | Taille du trou d'arbre | Matériau Abrasif | Grade abrasif | Type d'abrasif | Type | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 66253344385 | €45.40 | ||||||||
| B | 66253344386 | €48.95 | ||||||||
| C | 66253344387 | €53.52 | ||||||||
| C | 66253344391 | €53.35 |
Hookit PurplePlus Handblock Multitrous
| Style | Modèle | Taille du trou d'arbre | Diamètre de roue. | Max. Vitesse | Propriétés de résistance | Matériau Abrasif | Type d'abrasif | Largeur du rabat | Grade abrasif | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DC272925017 | €705.05 | 3 | |||||||||
| B | DC272925025 | €685.28 | 1 |
Brosses à lamelles pour couper et polir
| Style | Modèle | Taille du trou d'arbre | Diamètre de roue. | Largeur du rabat | Grade abrasif | Matériau Abrasif | Type d'abrasif | Max. La vitesse de fonctionnement | Type de connecteur | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7010300997 | €5,218.48 | 1 | |||||||||
| B | 7000120990 | €500.57 | 2 | |||||||||
| A | 7010367045 | €5,218.48 | 1 | |||||||||
| A | 7010329491 | €3,611.24 | 1 | |||||||||
| A | 7010367044 | €2,507.82 | 1 | |||||||||
| C | 7010329490 | €1,454.18 | 1 | |||||||||
| A | 7100296790 | €643.91 | 1 | |||||||||
| A | 7100248681 | €2,339.61 | 1 | |||||||||
| D | 7010329099 | €571.60 | 1 | |||||||||
| E | 7000046121 | €4,092.90 | 1 | |||||||||
| F | 7010329455 | €428.78 | 1 | |||||||||
| G | 7010329008 | €340.01 | 1 | |||||||||
| H | 7010364308 | €553.32 | 2 | |||||||||
| I | 7010309591 | €500.57 | 2 | |||||||||
| J | 7010329007 | €488.78 | 3 | |||||||||
| K | 7010365674 | €540.26 | 3 | |||||||||
| L | 7010309531 | €356.08 | 1 | |||||||||
| M | 7000120919 | €251.49 | 1 | |||||||||
| N | 7100055118 | €472.59 | 2 | |||||||||
| O | 7010366589 | €378.10 | 2 | |||||||||
| P | 7010328770 | €471.09 | 3 | |||||||||
| Q | 7010329146 | €572.63 | 1 | |||||||||
| A | 7100190471 | €4,466.16 | 1 | |||||||||
| R | 7010299326 | €411.12 | 1 | |||||||||
| S | 7000121061 | €371.89 | 1 |
Cônes d'accrochage portables Gemini AO 57A, type 16
| Style | Modèle | Taille du trou d'arbre | Max. La vitesse de fonctionnement | Matériau Abrasif | Grade abrasif | Détermination | Type d'abrasif | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 61463622349 | €18.87 | |||||||
| A | 61463614503 | €24.15 | |||||||
| B | 61463622342 | €18.25 | |||||||
| A | 61463622387 | €34.26 | |||||||
| B | 61463622190 | €21.78 | |||||||
| A | 61463622218 | €24.31 | |||||||
| B | 61463622195 | €24.07 |
Cônes d'accrochage portables Gemini AO 57A, type 17
| Style | Modèle | Taille du trou d'arbre | Max. La vitesse de fonctionnement | Matériau Abrasif | Grade abrasif | Détermination | Type d'abrasif | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 61463622194 | €22.80 | |||||||
| B | 61463615722 | €24.71 |
Roues convolute
Les meules convolutées Scotch-Brite hautes performances de 3M présentent une consistance dure/moyenne pour la finition de surface, l'ébavurage, le mélange des grains et le polissage des moules, matrices et outils chirurgicaux. Ces roues contiennent de l'oxyde d'aluminium / carbure de silicium comme matériau abrasif idéal pour tous les types de métaux, composites et verre. Tous les modèles ont un trou de tonnelle dans des tailles allant de 1 à 8 pouces, ce qui permet un montage ou une fixation facile à l'outil ou au tampon. Ils sont disponibles dans une épaisseur maximale de 4 pouces et peuvent fonctionner à une vitesse maximale de 6000 tr/min. Choisissez parmi une large gamme de roues convolutées disponibles en qualités fines, moyennes et grossières sur Raptor Supplies.
Les meules convolutées Scotch-Brite hautes performances de 3M présentent une consistance dure/moyenne pour la finition de surface, l'ébavurage, le mélange des grains et le polissage des moules, matrices et outils chirurgicaux. Ces roues contiennent de l'oxyde d'aluminium / carbure de silicium comme matériau abrasif idéal pour tous les types de métaux, composites et verre. Tous les modèles ont un trou de tonnelle dans des tailles allant de 1 à 8 pouces, ce qui permet un montage ou une fixation facile à l'outil ou au tampon. Ils sont disponibles dans une épaisseur maximale de 4 pouces et peuvent fonctionner à une vitesse maximale de 6000 tr/min. Choisissez parmi une large gamme de roues convolutées disponibles en qualités fines, moyennes et grossières sur Raptor Supplies.
| Style | Modèle | Taille du trou d'arbre | Matériau Abrasif | Diamètre de roue. | Max. La vitesse de fonctionnement | Matériau de support | Niveau | Largeur frontale | Max. Vitesse | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7100111501 | €954.67 | 3 | |||||||||
| B | 13617 | €200.64 | 1 | |||||||||
| C | 7000000730 | €607.90 | 3 | |||||||||
| D | 13357 | €423.82 | 1 | |||||||||
| E | 7010329026 | €709.51 | 3 | |||||||||
| F | 13170 | €127.77 | 1 | |||||||||
| G | 7100148038 | €141.41 | 1 | |||||||||
| H | 7100148049 | €183.39 | 1 | |||||||||
| A | 7010365658 | €986.09 | 3 | |||||||||
| I | 7000120904 | €577.17 | 4 | |||||||||
| I | 7000046050 | €667.49 | 4 | |||||||||
| J | 7000120915 | €684.29 | 3 | |||||||||
| K | 13616 | €151.30 | 1 | |||||||||
| F | 7000045922 | €209.22 | 1 | |||||||||
| J | 7000120928 | €675.81 | 3 | |||||||||
| L | 7100009186 | €331.56 | 1 | |||||||||
| E | 7000045851 | €784.74 | 3 | |||||||||
| I | 7000046057 | €667.49 | 4 | |||||||||
| J | 7000046077 | €686.81 | 3 | |||||||||
| A | 7100164066 | €836.67 | 3 | |||||||||
| M | 7000000737 | €176.12 | 1 | |||||||||
| F | 7000045921 | €214.62 | 1 | |||||||||
| N | 14791 | €164.68 | 1 | |||||||||
| O | 7000136515 | €462.83 | 1 | |||||||||
| E | 7000144590 | €1,085.99 | 2 |
Roue à lamelles avec trou d'arbre
| Style | Modèle | Taille du trou d'arbre | Matériau Abrasif | Grade abrasif | Type d'abrasif | Diamètre de roue. | Largeur du rabat | Détermination | Max. Vitesse | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7100086976 | €518.66 | 5 | |||||||||
| B | 01161 | €450.15 | 3 | |||||||||
| C | 7000125043 | €450.15 | 3 | |||||||||
| D | 01304 | €890.13 | 3 | |||||||||
| B | 01179 | €568.76 | 2 | |||||||||
| E | 04145 | €733.58 | 3 | |||||||||
| E | 04147 | €733.58 | 3 | |||||||||
| B | 01189 | €483.43 | 1 | |||||||||
| E | 04325 | €512.55 | 1 |
Bouchon de meulage
| Style | Modèle | Taille du trou d'arbre | Max. La vitesse de fonctionnement | Matériau Abrasif | Grade abrasif | Détermination | Type d'abrasif | Type | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 61463622192 | €22.71 | ||||||||
| B | 61463622220 | €22.64 |
Disques à lamelles
| Style | Modèle | Matériau Abrasif | Type d'abrasif | Poids du support | Taille du trou d'arbre | Max. La vitesse de fonctionnement | Grade abrasif | Détermination | Max. Vitesse | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 79105 | €14.13 | |||||||||
| B | 78322 | €23.87 | |||||||||
| C | 78260 | €35.55 | |||||||||
| C | 78261 | €452.61 | |||||||||
| C | 78262 | €35.55 | |||||||||
| C | 78263 | €35.55 | |||||||||
| B | 78320 | €39.12 | |||||||||
| B | 78321 | €23.87 | |||||||||
| B | 78323 | €39.12 | |||||||||
| D | 70912 | €3,343.54 | |||||||||
| A | 79109 | €14.13 | |||||||||
| E | 72820 | €27.95 | |||||||||
| F | 72932 | €33.20 | |||||||||
| F | 72933 | €21.49 | |||||||||
| G | 71265 | €40.72 | |||||||||
| H | 71209 | €12.04 | |||||||||
| A | 79106 | €14.13 | |||||||||
| D | 70913 | €223.66 | |||||||||
| D | 70911 | €121.97 | |||||||||
| D | 70910 | €36.39 | |||||||||
| E | 72821 | €27.95 | |||||||||
| E | 72822 | €27.95 | |||||||||
| E | 72823 | €17.56 | |||||||||
| F | 72930 | €33.20 | |||||||||
| F | 72931 | €33.20 |
| Style | Modèle | Taille du trou d'arbre | Diamètre de roue. | Largeur du rabat | Grade abrasif | Détermination | Poids du support | Max. Vitesse | Finition | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 08834123009 | €55.94 | |||||||||
| A | 08834123025 | €70.02 | |||||||||
| A | 08834123022 | €68.31 | |||||||||
| A | 08834123038 | €85.04 | |||||||||
| A | 08834123016 | €78.62 | |||||||||
| A | 08834122027 | €101.46 | |||||||||
| A | 08834122024 | €50.99 | |||||||||
| A | 08834122025 | €54.42 | |||||||||
| A | 08834122038 | €42.80 |
Roues à lamelles non montées
| Style | Modèle | Taille du trou d'arbre | Diamètre de roue. | Largeur du rabat | Grade abrasif | Détermination | Matériau de support | Poids du support | Max. La vitesse de fonctionnement | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 08834123034 | €156.16 | |||||||||
| A | 08834123014 | €78.62 | |||||||||
| B | 08834123072 | €109.90 | |||||||||
| A | 08834123012 | €59.11 | |||||||||
| C | 08834123075 | €114.37 | |||||||||
| D | 08834122559 | €51.62 | |||||||||
| E | 08834122564 | €66.22 | |||||||||
| A | 08834123011 | €55.94 | |||||||||
| F | 08834122560 | €51.62 | |||||||||
| G | 08834122035 | €38.55 | |||||||||
| H | 08834122013 | €40.45 | |||||||||
| A | 08834122034 | €37.86 | |||||||||
| A | 08834122037 | €42.80 | |||||||||
| I | 08834122558 | €41.89 |
Roues à lamelles
| Style | Modèle | Diamètre de roue. | Largeur du rabat | Grade abrasif | Détermination | Poids du support | Max. Vitesse | Finition | Largeur frontale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 08834137101 | €6.22 | |||||||||
| B | 08834137475 | €10.61 | |||||||||
| C | 08834123036 | €78.80 | |||||||||
| C | 08834123033 | €72.40 | |||||||||
| C | 08834123073 | €109.99 |
Roues à lamelles
Recherches populaires
En savoir plus
- KEYSHAFT
- BLACK DIAMOND
- CURT
- FLEXTUR
- Filtres en ligne
- Bandes de vinyle
- Meules diamantées et CBN
- Électrovannes moins de bobine
- Rubans adhésifs pour sceller les cartons SCOTCH
- Fixations de poutre réglables ANVIL, galvanisées
- BALDOR / DODGE GTM, roulements à billes adaptateurs GRIP TIGHT à bride pilotée
- Ciseau de maçon DASCO PRO
- Éviers encastrables à cuve unique en acier inoxydable ELKAY Lustertone Classic pour salles de classe, conformes aux normes ADA
- Supports dorsaux CONDOR avec support, élasthanne, élastique tissé
- Pinces de maintien horizontales DESTACO série 215
- Étiquettes de fréquence OIL SAFE
- Clapets anti-retour silencieux MUELLER INDUSTRIES 101MDT
- Adaptateurs de prises pour transformateur de type ECG BURNDY, cuivre














































