Filtres à air plissés MERV 13 pour appareils de traitement d'air
Filtre
| Style | Modèle | Profondeur nominale | Taille nominale du filtre | Largeur nominale | Hauteur nominale | Hauteur réelle | Vitesse élevée | Profondeur réelle | Taille réelle du filtre | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 11C873 | 1" | 18 x 20 x 1 | 20 | 18 | 17 1 / 2 " | 375 FPM | 3 / 4 " | 17 1/2 "x 19 1/2" x 3/4 " | €15.31 | |
| B | 11C866 | 1" | 14 x 25 x 1 | - | - | 13 1 / 2 " | 375 FPM | 3 / 4 " | 13 1/2 "x 24 1/2" x 3/4 " | €15.13 | |
| C | 11C879 | 1" | - | 30 | 20 | 19 3 / 4 " | 375 FPM | 3 / 4 " | 19 3/4 "x 29 3/4" x 3/4 " | €23.28 | |
| D | 11C878 | 1" | 20 x 25 x 1 | 25 | 20 | 19 1 / 2 " | 375 FPM | 3 / 4 " | 19 1/2 "x 24 1/2" x 3/4 " | €26.44 | |
| D | 11C877 | 1" | 20 x 24 x 1 | 24 | 20 | 19 1 / 2 " | 375 FPM | 3 / 4 " | 19 1/2 "x 23 1/2" x 3/4 " | €22.04 | |
| E | 11C876 | 1" | 20 x 20 x 1 | - | 20 | 19 1 / 2 " | 375 FPM | 3 / 4 " | 19 1/2 "x 19 1/2" x 3/4 " | €16.65 | |
| A | 11C875 | 1" | 18 x 25 x 1 | - | 18 | 17 1 / 2 " | 375 FPM | 3 / 4 " | - | €17.56 | |
| A | 11C874 | 1" | 18 x 24 x 1 | 24 | 18 | 17 1 / 2 " | 375 FPM | - | 17 1/2 "x 23 1/2" x 3/4 " | €17.15 | |
| F | 11C872 | 1" | 16 x 25 x 1 | - | 16 | 15 1 / 2 " | 375 FPM | 3 / 4 " | 15 1/2 "x 24 1/2" x 3/4 " | €18.46 | |
| G | 11C871 | 1" | 16 x 24 x 1 | 24 | 16 | 15.375 | 375 FPM | 3 / 4 " | 15 3/8 "x 23 3/8" x 3/4 " | €16.95 | |
| H | 11C870 | 1" | 16 x 20 x 1 | 20 | 16 | 15 1 / 2 " | 375 FPM | 3 / 4 " | - | €15.90 | |
| I | 11C869 | 1" | 16 x 16 x 1 | 16 | 16 | 15 1 / 2 " | 375 FPM | 3 / 4 " | 15 1/2 "x 15 1/2" x 3/4 " | €25.54 | |
| H | 11C868 | 1" | 15 x 25 x 1 | 25 | 15 | 14 1 / 2 " | 375 FPM | 3 / 4 " | 14 1/2 "x 24 1/2" x 3/4 " | €17.70 | |
| H | 11C867 | 1" | - | 20 | - | 14 1 / 2 " | 375 FPM | 3 / 4 " | 14 1/2 "x 19 1/2" x 3/4 " | €15.10 | |
| B | 11C865 | 1" | 14 x 24 x 1 | 24 | 14 | 13 1 / 2 " | 375 FPM | 3 / 4 " | 13 1/2 "x 23 1/2" x 3/4 " | €17.37 | |
| E | 11C881 | 1" | - | - | - | 24 1 / 2 " | 375 FPM | 3 / 4 " | 24 1/2 "x 24 1/2" x 3/4 " | €21.17 | |
| H | 11C864 | 1" | 14 x 20 x 1 | 20 | - | 13 1 / 2 " | 375 FPM | 3 / 4 " | 13 1/2 "x 19 1/2" x 3/4 " | €12.30 | |
| J | 11C863 | 1" | 12 x 25 x 1 | 25 | - | 11 1 / 2 " | 375 FPM | 3 / 4 " | 11 1/2 "x 24 1/2" x 3/4 " | €18.14 | |
| J | 11C862 | 1" | - | 24 | - | 11 1 / 2 " | 375 FPM | 3 / 4 " | 11 1/2 "x 23 1/2" x 3/4 " | €13.97 | |
| J | 11C861 | 1" | 12 x 20 x 1 | 20 | - | 11 1 / 2 " | 375 FPM | 3 / 4 " | 11 1/2 "x 19 1/2" x 3/4 " | €12.76 | |
| I | 11C860 | 1" | 12 x 12 x 1 | - | 12 | 11 3 / 8 " | 375 FPM | 3 / 4 " | 11 3/8 "x 11 3/8" x 3/4 " | €25.92 | |
| K | 11C859 | 1" | 10 x 25 x 1 | - | 10 | 9 3 / 4 " | 375 FPM | 3 / 4 " | - | €17.51 | |
| K | 11C858 | 1" | 10 x 24 x 1 | 24 | 10 | 9.375 | 375 FPM | 3 / 4 " | 9 3/8 "x 23 3/8" x 3/4 " | €17.19 | |
| K | 11C857 | 1" | 10 x 20 x 1 | 20 | 10 | 9 1 / 2 " | 375 FPM | 3 / 4 " | 9 1/2 "x 19 1/2" x 3/4 " | €10.85 | |
| E | 11C880 | 1" | - | 24 | - | 23.375 | 375 FPM | 3 / 4 " | 23 3/8 "x 23 3/8" x 3/4 " | €19.91 | |
| L | 2EKH5 | 2" | 10 x 20 x 2 | 20 | 10 | 9 1 / 2 " | 500 FPM | 1 3 / 4 " | 9 1 / 2 "x 19 1 / 2" x 1 3 / 4 " | €17.73 | |
| L | 2EKH6 | 2" | 12 x 24 x 2 | 24 | - | 11.375 | - | 1 3 / 4 " | 11 3 / 8 "x 23 3 / 8" x 1 3 / 4 " | €19.60 | |
| M | 2EKH7 | 2" | 14 x 20 x 2 | 20 | 14 | 13 1 / 2 " | 500 FPM | 1 3 / 4 " | 13 1 / 2 "x 19 1 / 2" x 1 3 / 4 " | €23.28 | |
| M | 2EKH8 | 2" | 14 x 25 x 2 | 25 | - | 13 1 / 2 " | 500 FPM | - | 13 1 / 2 "x 24 1 / 2" x 1 3 / 4 " | €26.86 | |
| M | 2EKH9 | 2" | 16 x 20 x 2 | 20 | 16 | 15 1 / 2 " | 500 FPM | 1 3 / 4 " | 15 1 / 2 "x 19 1 / 2" x 1 3 / 4 " | €21.62 | |
| M | 2EKJ1 | 2" | - | 24 | 16 | 15.375 | 500 FPM | 1 3 / 4 " | 15 3 / 8 "x 23 3 / 8" x 1 3 / 4 " | €21.47 | |
| N | 2EKJ3 | 2" | 18 x 24 x 2 | 24 | 18 | 17.375 | 500 FPM | 1 3 / 4 " | 17 3 / 8 "x 23 3 / 8" x 1 3 / 4 " | €28.95 | |
| N | 2EKJ4 | 2" | 18 x 25 x 2 | 25 | 18 | 17 1 / 2 " | 500 FPM | - | 17 1 / 2 "x 24 1 / 2" x 1 3 / 4 " | €31.59 | |
| E | 2EKJ9 | 2" | 25 x 25 x 2 | - | - | 24 1 / 2 " | 500 FPM | 1 3 / 4 " | 24 1 / 2 "x 24 1 / 2" x 1 3 / 4 " | €43.95 | |
| E | 2EKJ8 | 2" | 24 x 24 x 2 | 24 | - | 23.375 | 500 FPM | 1 3 / 4 " | 23 3 / 8 "x 23 3 / 8" x 1 3 / 4 " | €34.70 | |
| N | 2EKJ7 | 2" | 20 x 25 x 2 | - | 20 | 19 1 / 2 " | 500 FPM | 1 3 / 4 " | 19 1 / 2 "x 24 1 / 2" x 1 3 / 4 " | €30.21 | |
| N | 2EKJ6 | 2" | 20 x 24 x 2 | 24 | 20 | 19.375 | 500 FPM | 1 3 / 4 " | 19 3 / 8 "x 23 3 / 8" x 1 3 / 4 " | €28.20 | |
| E | 2EKJ5 | 2" | 20 x 20 x 2 | 20 | 20 | 19 1 / 2 " | 500 FPM | 1 3 / 4 " | 19 1 / 2 "x 19 1 / 2" x 1 3 / 4 " | €24.43 | |
| M | 2EKJ2 | 2" | 16 x 25 x 2 | - | 16 | 15 1 / 2 " | 500 FPM | 1 3 / 4 " | 15 1 / 2 "x 24 1 / 2" x 1 3 / 4 " | €25.38 | |
| O | 11C882 | 4" | 12 x 24 x 4 | 24 | - | 11.375 | 500 FPM | 3 3 / 4 " | 11 3 / 8 "x 23 3 / 8" x 3 3 / 4 " | €23.28 | |
| P | 11C883 | 4" | 16 x 20 x 4 | 20 | 16 | 15 1 / 2 " | 500 FPM | 3 3 / 4 " | 15 1 / 2 "x 19 1 / 2" x 3 3 / 4 " | €47.52 | |
| P | 11C884 | 4" | 16 x 25 x 4 | 25 | 16 | 15 1 / 2 " | 500 FPM | 3 3 / 4 " | 15 1 / 2 "x 24 1 / 2" x 3 3 / 4 " | €41.12 | |
| P | 11C885 | 4" | 18 x 24 x 4 | 24 | 18 | 17.375 | 500 FPM | 3 3 / 4 " | 17 3 / 8 "x 23 3 / 8" x 3 3 / 4 " | €29.62 | |
| Q | 11C886 | 4" | 20 x 20 x 4 | - | 20 | 19 1 / 2 " | 500 FPM | 3 3 / 4 " | 19 1 / 2 "x 19 1 / 2" x 3 3 / 4 " | €36.56 | |
| P | 11C887 | 4" | 20 x 24 x 4 | 24 | - | 19.375 | 500 FPM | 3 3 / 4 " | 19 3 / 8 "x 23 3 / 8" x 3 3 / 4 " | €44.26 | |
| P | 11C888 | 4" | 20 x 25 x 4 | 25 | 20 | 19 1 / 2 " | 500 FPM | 3 3 / 4 " | 19 1 / 2 "x 24 1 / 2" x 3 3 / 4 " | €52.28 | |
| Q | 11C889 | 4" | 24 x 24 x 4 | 24 | 24 | 23.375 | 500 FPM | 3 3 / 4 " | 23 3 / 8 "x 23 3 / 8" x 3 3 / 4 " | €41.60 |
Filtres à air plissés MERV 13
Les filtres à air plissés Air Handler sont fabriqués pour éliminer les impuretés de l'air afin de répondre aux critères d'efficacité de filtration de l'air. Ils utilisent la technologie de filtre à air hautement efficace MERV 13, capable de fournir une efficacité maximale des taches de poussière de 90 % dans un confinement contrôlé par les noyaux de proplet. Ils sont dotés d'un média filtrant plissé pour offrir plus de surface pour piéger les contaminants en suspension dans l'air et d'un cadre en aggloméré découpé, offrant une résistance à l'humidité. Choisissez parmi une large gamme de ces filtres à air, disponibles en profondeurs réelles de 3/4, 1.75 et 3.625 pouces.
Nous sommes là pour vous aider!
Vous recherchez une pièce non répertoriée ici ?
Recherches populaires
- Détecteur de monoxyde de carbone portable
- Souffleur Venturi
- Souffleur centrifuge anti-étincelles
- Rallonge électrique antidéflagrante
- Protistor
- 87a-900
- Kit de réparation de pompe hydraulique
- Raccord d'air
- Lames de coupe
- Fusibles pour chariot élévateur
- Conduits en plastique plats
- Kit manomètre hydronique
En savoir plus
- KEYSHAFT
- Détecteurs de mouvement
- Commande de la minuterie de dégivrage
- Machines de nettoyage de drain
- Accessoires pour armoires à tiroirs
- Putties en plastique
- Portillons de sécurité à fermeture automatique FABENCO série Z
- Gants multi-usages enduits de nitrile ANSELL 40-105 Edge
- Gants de travail Ninja BNF de MEMPHIS GLOVE, calibre 15, entièrement enduits
- Manomètres numériques DWYER INSTRUMENTS série DPG-100
- Pignons à chaîne à rouleaux coniques simples MARTIN SPROCKET, numéro de chaîne 35
- Kits de joints toriques WILKERSON
- Potentiomètres SCHNEIDER ELECTRIC
- Plastiques IDEAL
- Rails standards de la série WON H35
















