Moyeux LOVEJOY série CJ, fonte, alésages en pouces de style A et B
Filtre
| Style | Modèle | taille de l'accouplement | longueur à travers l'alésage | taille de l'emplacement du couplage de type vis de réglage | taille d'alésage | dimension de la rainure de clavette | longueur totale du couplage | épaisseur de l'araignée (dimension w) | araignée à l'extérieur du dia. | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 68514464116 | 42 | 1.97 | 0.79 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 4 24 / 25 " | 0.79 | 3.74 | €185.01 | |
| A | 68514465858 | 42 | 1.97 | 0.79 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 4 24 / 25 " | 0.79 | 3.74 | €185.01 | |
| B | 68514466500 | 42 | - | - | 2" | 1 / 2 "x 1 / 4" | 4 24 / 25 " | 0.79 | 3.74 | €164.63 | |
| A | 68514466878 | 42 | 1.97 | 0.79 | 1 5 / 8 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 4 24 / 25 " | 0.79 | 3.74 | €185.01 | |
| A | 68514465857 | 42 | 1.97 | 0.79 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 4 24 / 25 " | 0.79 | 3.74 | €185.01 | |
| A | 68514464117 | 42 | 1.97 | 0.79 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | 4 24 / 25 " | 0.79 | 3.74 | €185.01 | |
| A | 68514466879 | 42 | 1.97 | 0.79 | 1 1 / 4 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 4 24 / 25 " | 0.79 | 3.74 | €185.01 | |
| A | 68514466428 | 42 | 1.97 | 0.79 | 1 5 / 8 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 4 24 / 25 " | 0.79 | 3.74 | €164.63 | |
| A | 68514464146 | 48 | 2 1 / 5 " | 0.79 | 2" | 1 / 2 "x 1 / 4" | 5.51 | 0.83 | 4.13 | €264.89 | |
| A | 68514464147 | 48 | 2 1 / 5 " | 0.79 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 5.51 | 0.83 | 4.13 | €252.28 | |
| A | 68514465818 | 48 | 2 1 / 5 " | 0.79 | - | 1 / 2 "x 1 / 4" | 5.51 | 0.83 | 4.13 | €252.28 | |
| A | 68514465817 | 48 | 2 1 / 5 " | 0.79 | 2 1 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | 5.51 | 0.83 | 4.13 | €252.28 | |
| A | 68514465567 | 48 | 2 1 / 5 " | 0.79 | 1 5 / 8 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 5.51 | 0.83 | 4.13 | €252.28 | |
| A | 68514464124 | 55 | 2 14 / 25 " | 0.79 | 2 3 / 8 " | 5 / 8 "x 5 / 16" | 6.3 | 0.87 | 4 18 / 25 " | €311.17 | |
| A | 68514465645 | 55 | 2 14 / 25 " | 0.79 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 6.3 | 0.87 | 4 18 / 25 " | €311.17 | |
| A | 68514465455 | 75 | 3.35 | 0.98 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 8.27 | 1.18 | 6.3 | €495.77 | |
| A | 68514465815 | 75 | 3.35 | 0.98 | 2 3 / 8 " | 5 / 8 "x 5 / 16" | 8.27 | 1.18 | 6.3 | €557.14 | |
| A | 68514477499 | 75 | 3.35 | 0.98 | 2 1 / 2 " | 5 / 8 "x 5 / 16" | 8.27 | 1.18 | 6.3 | €557.14 | |
| A | 68514466034 | 75 | 3.35 | 0.98 | 2 7 / 8 " | 3 / 4 "x 3 / 8" | 8.27 | 1.18 | 6.3 | €557.14 | |
| A | 68514465835 | 75 | 3.35 | 0.98 | 2 1 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | 8.27 | 1.18 | 6.3 | €557.14 | |
| A | 68514462063 | 90 | 3.94 | 1.18 | - | Pas de rainure | 9.65 | 1.34 | 7.87 | €714.81 | |
| C | 68514466499 | CJ42 | 1.97 | 0.79 | 1" | - | 4 24 / 25 " | 0.79 | 3.74 | €185.01 | |
| C | 68514465566 | CJ48 | 2 1 / 5 " | 0.79 | 1 1 / 2 " | - | 5.51 | 0.83 | 4.13 | €252.28 | |
| C | 68514476246 | CJ55 | 2 14 / 25 " | 0.79 | 2 7 / 16 " | - | 6.3 | 0.87 | 4 18 / 25 " | €397.42 | |
| C | 68514476274 | CJ55 | 2 14 / 25 " | 0.79 | 2 5 / 8 " | - | 6.3 | 0.87 | 4 18 / 25 " | €397.42 | |
| C | 68514476325 | CJ55 | 2 14 / 25 " | 0.79 | 1 1 / 8 " | - | 6.3 | 0.87 | 4 18 / 25 " | €506.88 | |
| C | 68514465644 | CJ55 | 2 14 / 25 " | 0.79 | 1 5 / 8 " | - | 6.3 | 0.87 | 4 18 / 25 " | €311.17 | |
| C | 68514464138 | CJ65 | 2.95 | 0.79 | 2 1 / 8 " | - | 7 7 / 25 " | 1.02 | 5.31 | €475.13 | |
| C | 68514465632 | CJ75 | 3.35 | 0.98 | 2 1 / 4 " | - | 8.27 | 1.18 | 6.3 | €557.14 | |
| C | 68514462064 | CJ100 | 4.33 | 1.18 | Aucun | - | 10.63 | 1 1 / 2 " | 8.86 | €1,237.50 | |
| C | 68514462066 | CJ125 | 5.51 | 1.57 | Aucun | - | 13.39 | 1.81 | 11.42 | €1,671.12 |
Nous sommes là pour vous aider!
Vous recherchez une pièce non répertoriée ici ?
Recherches populaires
- Ventilateur pneumatique
- Raccord d'air
- Lames de coupe
- Vanne de contrôle de débit
- Vannes en laiton
- Support de montage de pompe hydraulique
- Protistor
- Robinet à bille verrouillable
- Pompe hydraulique alimentée par batterie
- Vérification du fouet du tuyau
- Kit manomètre hydronique
- Rallonge électrique antidéflagrante
En savoir plus
- KEYSHAFT
- Connecteur anti-traction
- Accessoires de rack
- Thermostats de remplacement pour radiateur d'immersion
- Appareils et kits de détecteur de mouvement
- Chariots de vidange mobiles pour tuyaux d'aspiration OIL SAFE
- Cadenas de consignation ABUS, clés différentes
- Sachets de recharge pour bouchons d'oreilles HOWARD LEIGHT
- RACCORDS ALPHA Cross
- LOVEJOY Snap Wrap, araignées flexibles
- Épissures hexagonales GORLITZ
- Élingues réglables Loopsie Husky ALL GEAR
- Roulettes pivotantes GENIE


