Vestiaire LYON
Filtre
| Style | Modèle | Hauteur globale | Hauteur d'ouverture | Largeur globale | Assemblé | Largeur d'ouverture | Profondeur totale | Couleur | Type de poignée | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DD53523 | - | - | - | - | - | - | Gris | - | €573.62 | |
| B | DD5032SU | - | - | - | - | - | - | Gris | - | €243.82 | |
| C | PP52623 | - | - | - | - | - | - | - | - | €682.89 | RFQ
|
| D | DD50323SU | - | - | - | - | - | - | Gris | - | €635.89 | |
| E | DD5212SU | - | - | - | - | - | - | Gris | - | €278.31 | |
| F | DD52123SU | - | - | - | - | - | - | Gris | - | €725.82 | |
| G | DD5352 | - | - | - | - | - | - | Gris | - | €205.76 | |
| H | DD52623 | - | - | - | - | - | - | Gris | - | €682.89 | RFQ
|
| I | PP5352 | - | - | - | - | - | - | - | - | €205.76 | |
| J | PP50123 | 66 | 58 | 36 | Non assemblé | 9 1 / 4 " | 15 | mastiquer | Ascenseur encastré | €629.33 | |
| K | PP52423SU | 66 | 28 1 / 2 " | 36 | Assemblé | 9 1 / 4 " | 12 | mastiquer | Ascenseur encastré | €922.79 | |
| L | PP5002 | 66 | 60 | 12 | Non assemblé | 12 | 12 | mastiquer | Ascenseur encastré | €240.83 | |
| J | PP50023 | 66 | 58 | 36 | Non assemblé | 9 1 / 4 " | 12 | mastiquer | Ascenseur encastré | €728.05 | |
| L | PP5012 | 66 | 60 | 12 | Non assemblé | 12 | 15 | mastiquer | Ascenseur encastré | €251.95 | |
| M | DD50223SU | 66 | 58 | 36 | Assemblé | 9 1 / 4 " | 18 | Gris | Ascenseur encastré | €956.69 | |
| L | PP5022 | 66 | 60 | 12 | Non assemblé | 12 | 18 | mastiquer | Ascenseur encastré | €294.16 | |
| J | PP50223 | 66 | 58 | 36 | Non assemblé | 9 1 / 4 " | 18 | mastiquer | Ascenseur encastré | €770.29 | |
| N | PP52423I | 66 | 28 1 / 2 " | 36 | Non assemblé | - | - | mastiquer | Encastré | €745.36 | |
| M | DD50223 | 66 | 58 | 36 | Non assemblé | 9 1 / 4 " | 18 | Gris | Ascenseur encastré | €739.55 | |
| L | DD5022 | 66 | 60 | 12 | Non assemblé | 12 | 18 | Gris | Ascenseur encastré | €294.16 | |
| M | DD50023 | 66 | 58 | 36 | Non assemblé | 9 1 / 4 " | 12 | Gris | Ascenseur encastré | €695.55 | |
| L | DD5002 | 66 | 60 | 12 | Non assemblé | 12 | 12 | Gris | Ascenseur encastré | €240.83 | |
| M | DD50123 | 66 | 58 | 36 | Non assemblé | 9 1 / 4 " | 15 | Gris | Ascenseur encastré | €681.88 | |
| L | DD5012 | 66 | 60 | 12 | Non assemblé | 12 | 15 | Gris | Ascenseur encastré | €251.95 | |
| O | PP5242ISU | 66 | 28 1 / 2 " | 12 | - | - | 12 | mastiquer | Encastré | €358.08 | |
| J | PP50223SU | 66 | 58 | 36 | Assemblé | 9 1 / 4 " | 18 | mastiquer | Ascenseur encastré | €956.69 | |
| P | DD5242ISU | 66 | 28 1 / 2 " | 12 | Assemblé | - | - | Gris | Encastré | €358.08 | |
| Q | DD52423ISU | 66 | 28 1 / 2 " | 36 | Assemblé | - | - | Gris | Encastré | €922.79 | |
| L | DD5002SU | 66 | 60 | 12 | Assemblé | 12 | 12 | Gris | Ascenseur encastré | €334.03 | |
| M | DD50023SU | 66 | 58 | 36 | Assemblé | 9 1 / 4 " | 12 | Gris | Ascenseur encastré | €839.17 | |
| L | PP5002SU | 66 | 60 | 12 | Assemblé | 12 | 12 | mastiquer | Ascenseur encastré | €334.03 | |
| R | PP50023SU | 66 | 58 | 36 | Assemblé | 9 1 / 4 " | 12 | mastiquer | Ascenseur encastré | €839.17 | |
| J | PP50123SU | 66 | 58 | 36 | Assemblé | 9 1 / 4 " | 15 | mastiquer | Ascenseur encastré | €916.23 | |
| L | PP5022SU | 66 | 60 | 12 | Assemblé | 12 | 18 | mastiquer | Ascenseur encastré | €353.02 | |
| L | PP5012SU | 66 | 60 | 12 | Assemblé | 12 | 15 | mastiquer | Ascenseur encastré | €339.81 | |
| L | DD5012SU | 66 | 60 | 12 | Assemblé | 12 | 15 | Gris | Ascenseur encastré | €339.81 | |
| M | DD50123SU | 66 | 58 | 36 | Assemblé | 9 1 / 4 " | 15 | Gris | Ascenseur encastré | €916.23 | |
| Q | DD52423I | 66 | 28 1 / 2 " | 36 | - | - | - | Gris | Encastré | €754.08 | |
| L | DD5022SU | 66 | 60 | 12 | Assemblé | 12 | 18 | Gris | Ascenseur encastré | €353.02 | |
| P | DD5242I | 66 | 28 1 / 2 " | - | Non assemblé | - | - | Gris | Encastré | €259.36 | |
| O | PP5242I | 66 | 28 1 / 2 " | 12 | Non assemblé | - | - | mastiquer | Encastré | €259.36 | |
| N | PP52023ISU | 78 | 34 1 / 2 " | 36 | Assemblé | 9 1 / 4 " | 12 | mastiquer | Encastré | €989.99 | |
| S | PP5202ISU | 78 | 34 1 / 2 " | - | Assemblé | 9 1 / 4 " | 12 | mastiquer | Encastré | €434.81 | |
| L | PP5032SU | 78 | 72 | 12 | Assemblé | 12 | 15 | mastiquer | Ascenseur encastré | €344.29 | |
| L | PP5062SU | 78 | 72 | 15 | Assemblé | 15 | 18 | mastiquer | Ascenseur encastré | €440.14 | |
| T | KKC53323SU | 78 | 12 | 36 | Assemblé | 12 | 12 | Noir | Pull | €1,155.98 | |
| U | DD5202ISU | 78 | 34 1 / 2 " | 12 | Assemblé | - | - | Gris | Encastré | €434.81 | |
| V | 7GC53623SU | 78 | 12 | 36 | Assemblé | 12 | 18 | Gris moyen | Pull | €1,228.32 | |
| W | X6C5362 | 78 | 12 | 12 | - | 12 | 18 | Bleu | Pull | €370.44 | |
| X | YFC53623SU | 78 | 12 | 36 | Assemblé | 12 | 18 | Rouge | Pull | €1,228.32 | |
| T | KKC53623SU | 78 | 12 | 36 | Assemblé | 12 | 18 | Noir | Pull | €1,228.32 | |
| Y | X6C53623SU | 78 | 12 | 36 | Assemblé | 12 | 18 | Bleu | Pull | €1,228.32 | |
| O | PP5212ISU | 78 | 34 1 / 2 " | 12 | Assemblé | 9 1 / 4 " | - | mastiquer | Encastré | €367.91 | |
| L | DD5042SU | 78 | 72 | 12 | Assemblé | 12 | 18 | Gris | Ascenseur encastré | €455.00 | |
| N | PP52123ISU | 78 | 34 1 / 2 " | 36 | Assemblé | 9 1 / 4 " | - | mastiquer | Encastré | €991.48 | |
| P | DD5222I | 78 | 34 1 / 2 " | 12 | Non assemblé | - | 18 | Gris | Encastré | €346.07 | |
| N | PP52223ISU | 78 | 34 1 / 2 " | 36 | Assemblé | - | 18 | mastiquer | Encastré | €1,109.95 | |
| N | PP52223I | 78 | 34 1 / 2 " | 36 | Non assemblé | 9 1 / 4 " | 18 | mastiquer | Encastré | €908.91 | |
| O | PP5222I | 78 | 34 1 / 2 " | 12 | Non assemblé | 9 1 / 4 " | 18 | mastiquer | Encastré | €346.07 | |
| N | PP52123I | 78 | 34 1 / 2 " | 36 | Non assemblé | 9 1 / 4 " | - | mastiquer | Encastré | €858.91 | |
| O | PP5212I | 78 | 34 1 / 2 " | 12 | Non assemblé | 9 1 / 4 " | - | mastiquer | Encastré | €315.05 |
Nous sommes là pour vous aider!
Vous recherchez une pièce non répertoriée ici ?
Recherches populaires
- Stockage de bouteilles de gaz
- Ventilateur pneumatique
- Rallonge électrique antidéflagrante
- Bobines d'électrovanne
- Souffleur centrifuge anti-étincelles
- Kit de réparation de pompe hydraulique
- Protistor
- Vérification du fouet du tuyau
- Système de cascade d'air respirable
- Soupape d'excès de débit
- Raccord d'air
- Fusibles pour chariot élévateur
En savoir plus
- KEYSHAFT
- Blocs de jauge / pinces Surveillance Masters
- Charnières spécialisées
- Kits de bornes de fil
- Doigtiers
- Boîtiers de disjoncteur
- Chaps orange pour tronçonneuse CONDOR
- Gants en caoutchouc isolants électriques SALISBURY Classe 00, 11 pouces, jaune
- Douille à choc PROTO, 1 pouce, métrique
- Bouchons à bride GLOBE SCIENTIFIC, pour tubes de 12 mm
- Sachets de bagues et bagues de couronne APPLETON ELECTRIC
- Protection d'angle ACROVYN en bois flotté
- Empileur FERVI
- Boîte de sortie série WOODHEAD 120115
- Régulateurs de précision à haut débit PARKER série R230














