Douille à choc PROTO, entraînement 3/4"
Filtre
| Style | Modèle | Profondeur de la douille | Longueur globale | Type d'entraînement | Source | Longueur de la douille | Taille de la prise | Type de sortie | SAE ou métrique | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | J07529 | - | 2 5 / 8 " | Impact | Alliage, acier | 2 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | Hex | SAE | €66.22 | |
| B | J07524-LT | - | - | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | - | SAE | €76.40 | |
| C | J07517L | - | 3 1 / 4 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | - | SAE | €52.34 | |
| C | J07516L | - | 3 1 / 4 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 4 " | 1" | - | - | €50.60 | |
| B | J07523-LT | - | - | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 2 " | 1 7 / 16 " | - | SAE | €68.44 | |
| C | J07521ML | Profond | 3 1 / 4 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 4 " | 21 mm | Hex | Métrique | €51.42 | |
| C | J07519ML | Profond | - | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 4 " | 19 mm | Hex | Métrique | €47.22 | |
| D | J07522ML | Profond | 3 1 / 4 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 4 " | 22 mm | Hex | Métrique | €49.24 | |
| B | J07515-LT | Profond | 4" | Impact | Alliage, acier | 4" | 15 / 16 " | Hex | SAE | €63.79 | |
| E | J07527ML | Profond | 3 1 / 4 " | Carrée Réf | Acier allié traité thermiquement | - | - | Hex | Métrique | €50.69 | |
| B | J07520-LT | Profond | 4" | Impact | Alliage, acier | 4" | 1 1 / 4 " | Hex | SAE | €67.23 | |
| B | J07521-LT | Profond | 3 1 / 4 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 4 " | 1 5 / 16 " | Hex | SAE | €67.65 | |
| B | J07519-LT | Profond | 4" | Impact | Alliage, acier | 4" | 1 3 / 16 " | Hex | SAE | €67.33 | |
| E | J07536ML | Profond | 3 1 / 4 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 4 " | 36 mm | Hex | Métrique | €71.75 | |
| E | J07538ML | Profond | 3 7 / 8 " | Impact | Alliage, acier | 3 7 / 8 " | 38 mm | Hex | Métrique | €86.65 | |
| E | J07541ML | Profond | 3 7 / 8 " | Impact | Alliage, acier | 3 7 / 8 " | 41 mm | Hex | Métrique | €88.30 | |
| C | J07524ML | Profond | 3 1 / 4 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 4 " | 24 mm | Hex | Métrique | €49.93 | |
| B | J07518-LT | Profond | 4" | Impact | Alliage, acier | 4" | 1 1 / 8 " | Hex | SAE | €63.67 | |
| B | J07516-LT | Profond | 4" | Impact | Alliage, acier | 4" | 1" | Hex | SAE | €56.99 | |
| B | J07517-LT | Profond | 4" | Impact | Alliage, acier | 4" | 1 1 / 16 " | Hex | SAE | €68.67 | |
| F | J07543MLT | Profond | 3 1 / 2 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 2 " | 43 mm | Hex | Métrique | €141.41 | |
| F | J07533MLT | Profond | 3 1 / 2 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 2 " | 33 mm | Hex | Métrique | €94.21 | |
| G | J07521MLT | Profond | 3" | Impact | Alliage, acier | 3 7 / 64 " | 21 mm | Double hexagone | Métrique | €70.70 | |
| H | J07522MLT | Profond | 3 7 / 64 " | Impact | Alliage, acier | 3 7 / 64 " | 22 mm | Double hexagone | Métrique | €68.20 | |
| H | J07523MLT | Profond | 3" | Impact | Alliage, acier | 3 7 / 64 " | 23 mm | Double hexagone | Métrique | €67.82 | |
| I | J07513SL | Profond | 3.062 | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 16 " | 13 / 16 " | Carrée Réf | SAE | €60.91 | |
| G | J07524MLT | Profond | 3 7 / 64 " | Impact | Alliage, acier | 3 7 / 64 " | 24 mm | Double hexagone | Métrique | €74.38 | |
| E | J07533ML | Profond | 3 1 / 4 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 4 " | 33 mm | Hex | Métrique | €60.29 | |
| F | J07532MLT | Profond | 3 1 / 2 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 2 " | 32 mm | Double hexagone | Métrique | €80.55 | |
| G | J07530MLT | Profond | 3 1 / 2 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 2 " | 30 mm | Double hexagone | Métrique | €81.24 | |
| E | J07523ML | Profond | 3 1 / 4 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 4 " | 23 mm | Hex | Métrique | €49.44 | |
| B | J07522-LT | Profond | 3 1 / 4 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 4 " | 1 3 / 8 " | Hex | SAE | €71.31 | |
| E | J07530ML | Profond | 3 1 / 4 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 4 " | 30 mm | Hex | Métrique | €62.14 | |
| G | J07526MLT | Profond | 3 1 / 2 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 2 " | 26 mm | Double hexagone | Métrique | €70.70 | |
| G | J07519MLT | Profond | 3 7 / 64 " | Impact | Alliage, acier | 3 7 / 64 " | 19 mm | Hex | Métrique | €65.44 | |
| J | J07524-LS | Profond | - | Impact | Alliage, acier | - | 1 1 / 2 " | Hex | SAE | €85.38 | |
| C | J07509L | Profond | 3 1 / 4 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 4 " | 9 / 16 " | Hex | SAE | €44.35 | |
| C | J07510L | Profond | 3 1 / 4 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 4 " | 5 / 8 " | Hex | SAE | €44.95 | |
| C | J07511L | Profond | 3 1 / 4 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 4 " | 11 / 16 " | Hex | SAE | €45.64 | |
| C | J07512L | Profond | 3 1 / 4 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 4 " | 3 / 4 " | Hex | SAE | €48.02 | |
| C | J07513L | Profond | 3 1 / 4 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 4 " | 13 / 16 " | Hex | SAE | €48.21 | |
| C | J07514L | Profond | 3 1 / 4 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 4 " | 7 / 8 " | Hex | SAE | €50.06 | |
| C | J07515L | Profond | - | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 4 " | 15 / 16 " | Hex | SAE | €54.84 | |
| C | J07518L | Profond | - | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 4 " | 1 1 / 8 " | Hex | SAE | €57.43 | |
| C | J07519L | Profond | - | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 4 " | 1 3 / 16 " | Hex | SAE | €58.96 | |
| C | J07520L | Profond | - | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | Hex | SAE | €62.58 | |
| C | J07521L | Profond | 3 1 / 4 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 4 " | 1 5 / 16 " | Hex | SAE | €62.28 | |
| C | J07522L | Profond | 3 1 / 4 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 4 " | 1 3 / 8 " | Hex | SAE | €67.69 | |
| C | J07523L | Profond | 3 1 / 2 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 2 " | 1 7 / 16 " | Hex | SAE | €75.87 | |
| C | J07524L | Profond | 3 1 / 2 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | Hex | SAE | €74.22 | |
| C | J07525L | Profond | 3.187 | Impact | Alliage, acier | 3 3 / 16 " | 1 9 / 16 " | Hex | SAE | €78.58 | |
| C | J07526L | Profond | 3 3 / 16 " | Impact | Alliage, acier | 3 3 / 16 " | 1 5 / 8 " | Hex | - | €84.97 | |
| C | J07527L | Profond | 3 7 / 8 " | Impact | Alliage, acier | 3 7 / 8 " | 1 11 / 16 " | Hex | SAE | €81.37 | |
| C | J07528L | Profond | 3 7 / 8 " | Impact | Alliage, acier | 3 7 / 8 " | 1 3 / 4 " | Hex | SAE | €82.48 | |
| C | J07529L | Profond | 3 7 / 8 " | Impact | Alliage, acier | 3 7 / 8 " | 1 13 / 16 " | Hex | SAE | €82.13 | |
| C | J07530L | Profond | 4.062 | Impact | Alliage, acier | 4 1 / 16 " | 1 7 / 8 " | Hex | SAE | €87.67 | |
| C | J07532L | Profond | 4.062 | Impact | Alliage, acier | 4 1 / 16 " | 2" | Hex | SAE | €93.91 | |
| F | J07541MLT | Profond | 3 1 / 2 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 2 " | 41 mm | Hex | Métrique | €128.63 | |
| H | J07538MLT | Profond | 3 1 / 2 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 2 " | 38 mm | Hex | Métrique | €112.79 | |
| H | J07536MLT | Profond | 3 1 / 2 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 2 " | 36 mm | Hex | Métrique | €103.65 | |
| F | J07535MLT | Profond | 3 1 / 2 " | Impact | Alliage, acier | 3 1 / 2 " | 35 mm | Hex | Métrique | €97.54 |
Nous sommes là pour vous aider!
Vous recherchez une pièce non répertoriée ici ?
Recherches populaires
- Souffleur Venturi
- Système de cascade d'air respirable
- Vérification du fouet du tuyau
- Souffleur d'air pneumatique de style Venturi
- Pompe hydraulique alimentée par batterie
- Ventilateur pneumatique
- Kit manomètre hydronique
- Soupape d'excès de débit
- Rallonge électrique antidéflagrante
- Raccord d'air
- Bobines d'électrovanne
- Détendeur thermique
En savoir plus
- KEYSHAFT
- Interrupteurs à câble
- Attaches auto-agrippantes
- Entretoises rondes
- Accessoires de hotte de cuisine commerciale
- Accessoires de support de stockage de matériel de Turnout
- Meuleuses d'angle CHICAGO PNEUMATIC série CP75
- Ressorts à gaz Powerline X1500 d'ASSOCIATED SPRING RAYMOND
- Indicateurs de débit visuels Midwest de la série SFI-300SS de DWYER INSTRUMENTS
- Pinces sismiques longitudinales et latérales ANVIL série AF730, lisses
- Clé à tube décalée WESTWARD
- SPEARS VALVES Bouchons EverTUFF CPVC CTS, douille
- Buses de type CT LOC-LINE, filetage 1/8 pouce, longueur de buse 0.0 pouce
- Accouplements d'arbre rigides fendus en deux parties de la série Signature de STAFFORD MFG, en aluminium
- Réducteurs à vis sans fin PowerCubeX série 3206 de HUB CITY
